Event Preview
RYC/RCC of the RockiesSaturday, February 8, 2025 at 3:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1835 | 2041 - 1722 |
| 5 - 8 | 1489 | 1542 - 1417 |
| 9 - 16 | 1153 | 1338 - 879 |
| 1 | FU, BRANDEN | South Bay Fencing Academy | U | 2041 | 1791.33 |
| 2 | Wang, James | The Fencing Center | U | 1815 | 1567.79 |
| 3 | Luo, Gavin | The Fencing Center | U | 1761 | 1509.35 |
| 4 | Fischer, Noel | Las Vegas Fencing Academy | U | 1722 | 1466.92 |
| 5 | Hsieh, Sebastian | Las Vegas Fencing Academy | U | 1542 | 1201.09 |
| 6 | Wollow, Bennett | Fencing Academy Of Denver | U | 1509 | 1198.20 |
| 7 | Rambhia, Smit | Premier Fencing Academy | U | 1488 | 1186.20 |
| 8 | Wu, Dawei | LA Fencing Academy of Pomona | U | 1417 | 1074.60 |
| 9 | Zhang, Hanzhi | The Fencing Center | U | 1338 | 1043.73 |
| 10 | Belhe, Hridhaan | Cardinal Fencing Club | U | 1227 | 855.42 |
| 11 | Lei, Isaac | LA Fencing Academy of Pomona | U | 1127 | 828.94 |
| 12 | Iverson, Niels | Fencing Academy Of Denver | U | 1216 | 754.72 |
| 13 | Hughes-Williams, Atticus A | Fencing Academy Of Denver | U | 1151 | 718.80 |
| 14 | Rohrbach, Flynn | Fencing Academy Of Denver | U | 1067 | 436.58 |
| 15 | Booker, Gavin | Unattached | U | 879 | 179.30 |
| 16 | Briere, Cash | Denver Fencing Center | U | 1217 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.