Event Preview
RYC/RCC of the RockiesSunday, February 9, 2025 at 9:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1820 | 1957 - 1741 |
| 5 - 8 | 1618 | 1689 - 1544 |
| 9 - 16 | 1305 | 2086 - 984 |
| 1 | FU, BRANDEN | South Bay Fencing Academy | U | 1957 | 1708.89 |
| 2 | Wang, James | The Fencing Center | U | 1826 | 1576.97 |
| 3 | Fischer, Noel | Las Vegas Fencing Academy | U | 1755 | 1491.62 |
| 4 | Luo, Gavin | The Fencing Center | U | 1741 | 1487.16 |
| 5 | Robinson, Ezra | Fencing Academy Of Denver | U | 1689 | 1403.91 |
| 6 | Xie, Justin | West Coast Fencing Academy | U | 1615 | 1302.20 |
| 7 | Aikman, Kai | Premier Fencing Academy | U | 1623 | 1271.18 |
| 8 | Wollow, Bennett | Fencing Academy Of Denver | U | 1544 | 1211.40 |
| 9 | Vaughan, Maddox | Unattached | U | 2086 | 1185.92 |
| 10 | Rambhia, Smit | Premier Fencing Academy | U | 1416 | 1095.14 |
| 11 | Wu, Dawei | LA Fencing Academy of Pomona | U | 1364 | 990.23 |
| 12 | Kim, Connor | Fencing Academy Of Denver | U | 1036 | 574.04 |
| 13 | Lengerich, Hudson | Fencing Academy Of Denver | U | 1153 | 421.39 |
| 14 | Huang, Jasper | Fencing Academy Of Denver | U | 1318 | 392.48 |
| 15 | Chen, Zhengyang | Fencing Academy Of Denver | U | 984 | 320.28 |
| 16 | Morris, Garrett | Fencing Academy Of Denver | U | 1086 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.