Event Preview
December SJCC + Para NACSunday, December 8, 2024 at 8:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 3108 | 3247 - 3013 |
| 5 - 8 | 2970 | 3051 - 2935 |
| 9 - 16 | 2812 | 2914 - 2770 |
| 17 - 32 | 2670 | 2757 - 2589 |
| 33 - 64 | 2467 | 2597 - 2367 |
| 65 - 128 | 2148 | 2369 - 1850 |
| 129 - 158 | 1524 | 2119 - 674 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.