Event Preview
Rain City Super Youth Circuit (SYC)Sunday, April 27, 2025 at 12:00 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2025 | 2138 - 1933 |
| 5 - 8 | 1759 | 1858 - 1661 |
| 9 - 12 | 1438 | 1580 - 1173 |
| 1 | Sarath, Sana | Frisco Fencing Academy | E25 | 2138 | 1874.74 |
| 2 | Cord, Sophia | Premier Fencing Academy | E25 | 2080 | 1825.34 |
| 3 | Wei, Levana | Globus Fencing Academy | U | 1949 | 1688.71 |
| 4 | Qiu, Abigail | Oregon Fencing Alliance | U | 1933 | 1648.08 |
| 5 | Shi, Maxine | LA Fencing Academy of Pomona | U | 1858 | 1606.24 |
| 6 | Zhou, Carolyn | Oregon Fencing Alliance | U | 1797 | 1474.97 |
| 7 | Cheng, Anna | West Coast Fencing Academy | U | 1721 | 1471.08 |
| 8 | Son, Ellie | Globus Fencing Academy | U | 1661 | 1394.92 |
| 9 | Chan, Clara | Rebel Fencing Club | U | 1580 | 1311.25 |
| 10 | Chen, Chelsea | Maximum Fencing Club | U | 1574 | 1202.64 |
| 11 | Fischer, Luna | Las Vegas Fencing Academy | U | 1424 | 1128.09 |
| 12 | Cord, Serena | Premier Fencing Academy | U | 1173 | 673.26 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.