Event Preview
Fortune ROC/RJCC/RYCSaturday, August 30, 2025 at 11:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 1848 | 2159 - 1612 |
| 5 - 8 | 1338 | 1415 - 1292 |
| 9 - 13 | 1219 | 1492 - 881 |
| 1 | Horikawa, Xander | West Coast Fencing Academy | U | 1707 | 1321.31 |
| 2 | Nilange, Karun | Maximum Fencing Club | U | 2159 | 1262.48 |
| 3 | Shkalikov, Denys | Maximum Fencing Club | U | 1913 | 1216.82 |
| 4 | Wang, Alex | Eagle Blade Fencers Club | U | 1612 | 1127.50 |
| 5 | Chang, Jarrett | Eagle Blade Fencers Club | U | 1415 | 927.60 |
| 6 | Djunaedi, Brann | West Coast Fencing Academy | U | 1352 | 599.21 |
| 7 | Wang, Jayden | LA International Fencing | U | 1292 | 557.47 |
| 8 | Lee, Damian | Eagle Blade Fencers Club | U | 1293 | 428.85 |
| 9 | Xu, Ethan | LA International Fencing | U | 991 | 143.93 |
| 10 | Yang, Kaleb | Halberstadt Fencers' Club | U | 881 | 92.22 |
| 11 | ZHANG, ERIC | LA Fencing Academy of Pomona | U | 1492 | < 0 |
| 12 | Fan, Ethan | Unattached | U | 1285 | < 0 |
| 13 | Helm, Cyrus | Laguna Fencing Center | U | 1444 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.