Event Preview

Junior Men’s Epee (JNRME)

Trick or Retreat RJCCSaturday, November 1, 2025 at 8:00 AM

NJ Convention & Exposition Center · Edison, NJ
88 approved entrants 6 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3165 3236 - 3088
5 - 8 2985 3048 - 2922
9 - 16 2744 2859 - 2591
17 - 32 2320 2621 - 2177
33 - 64 2037 2205 - 1808
65 - 88 1602 1879 - 881

Registrations

1 Mann, Jake Wanglei International Fencing Club A25 3236 2965.76
2 Kokenge, Reid Medeo Fencing Club A25 3173 2910.45
3 Mao, Benjamin Medeo Fencing Club A25 3162 2897.60
4 Lai, Boden Marx Fencing Academy A25 3088 2824.69
5 Su, Caleb DC Fencers Club A25 3048 2787.84
6 Wolfe, Alex Fencers Club Inc. A25 3038 2784.03
7 Xia, Dashan Cavalier Fencing Club A25 2933 2674.91
8 Sverdlov, Seth Arena Fencing Academy LLC A25 2922 2659.20
9 Chen, Leonardo Medeo Fencing Club A25 2859 2599.60
10 Xiao, Hanzhi (Shawn) Wanglei International Fencing Club A25 2837 2584.92
11 Chen, Zhengyang (Allen) Wanglei International Fencing Club A25 2818 2558.81
12 Tse, Maxwell North Shore Fencers Club A25 2806 2551.93
13 Lee, JoonWon Penta Olympic Fencing Club A25 2714 2463.38
14 Doubov, Andrew Arena Fencing Academy LLC A25 2706 2450.05
15 Tran, Spencer Cavalier Fencing Club A25 2619 2363.13
16 Hu, Robert Medeo Fencing Club A25 2591 2335.39
17 Zhao, kuncheng Elite Fencers Club A25 2621 2326.85
18 Karimov, Amir North Shore Fencers Club A25 2475 2223.74
19 Liu, Adam Rogue Fencing Academy A25 2459 2205.01
20 Gumedelli, Mohnish Medeo Fencing Club B25 2377 2124.58
21 Rim, Eugene North Shore Fencers Club B25 2364 2109.03
22 Durkin, Hudson Syracuse Musketeers Fencing A25 2362 2105.72
23 Yi, Nathan ASER International Fencing Academy B25 2321 2068.64
24 Lee, DoWon Penta Olympic Fencing Club B25 2296 2045.87
25 Gundubogula, Saket Revolution Fencing Center B25 2330 2044.16
26 Wong, King-Yee Wanglei International Fencing Club A25 2274 2016.06
27 Chen, Jayden Medeo Fencing Club B25 2234 1983.50
28 Milinkovic, Maksim Elite Fencers Club B25 2223 1966.34
29 Yamaguchi, Yuzuki New York Fencing Academy C25 2202 1951.53
30 Ratushnyi, Georgii Medeo Fencing Club B25 2209 1944.19
31 Ng, Nico Elite Fencers Club B25 2192 1940.85
32 Zhai, Junqi Cheetah Fencing Club Inc. B25 2177 1926.39
33 Li, Morgan Wanglei International Fencing Club B25 2179 1916.64
34 Glushkov, David Olympia Fencing Center B25 2153 1895.25
35 Zhu, Yiming Guanyi Fencing Academy C25 2146 1888.58
36 Acar, Devin Arena Fencing Academy LLC B25 2205 1885.58
37 Kogan, Yelisey Medeo Fencing Club C25 2161 1872.01
38 Yu, Samuel North Shore Fencers Club B25 2136 1870.62
39 Chen, Edward North Shore Fencers Club A25 2129 1867.97
40 Zhang, Marcus Xuanwei Unattached B25 2131 1836.55
41 Zheng, Jason Cavalier Fencing Club D25 2087 1835.21
42 Rvachev, Michael Fencing Academy Of Westchester B25 2095 1835.10
43 Delong, Joshua Penta Olympic Fencing Club A25 2070 1815.74
44 Yang, Alex Medeo Fencing Club D25 2109 1814.12
45 LeCuyer-Schoonmaker, Declan Rogue Fencing Academy D25 2111 1810.55
46 Suh, Aiden Olympia Fencing Center C25 2102 1799.58
47 Lychko, Maksym Medeo Fencing Club C25 2060 1798.40
48 Yin, Chujun Cavalier Fencing Club B25 2062 1796.05
49 Helmy, Richard Rogue Fencing Academy C25 2050 1795.83
50 Cuellar, Markus Rockland Fencers Club C25 2035 1776.45
51 Feng, Du LEO Fencing Club C25 2019 1754.55
52 Sun, Lucas North Shore Fencers Club C25 2018 1753.65
53 Nool, Alexander Wanglei International Fencing Club C25 2004 1751.86
54 Liu, Jeremiah LEO Fencing Club B25 1959 1698.34
55 Bhandare, Veer Fencing Academy Of Westchester D25 1952 1696.39
56 Wu, Jerry New York Fencing Academy C25 2024 1696.33
57 Wang-Song, Evan Cavalier Fencing Club B25 1929 1679.39
58 Kusactay, Eric North Shore Fencers Club B25 2025 1674.77
59 Li, Ryan Medeo Fencing Club C24 1941 1673.55
60 Thomas, Andrew Medeo Fencing Club D25 1895 1636.67
61 Carpenter, Touma Tim Morehouse Fencing Club (Connecticut) C25 1886 1620.53
62 Govorov, Alexander Revolution Fencing Center C25 1865 1591.48
63 Pan, Anthony LEO Fencing Club D25 1835 1576.06
64 Tsien, Richard Wanglei International Fencing Club D25 1808 1553.43
65 Li, Ray Cavalier Fencing Club D25 1809 1536.42
66 Alexander, Christopher Freehold Fencing Academy D24 1827 1520.93
67 Chong, Eden Virginia Apex Fencing Club U 1774 1510.09
68 Lee, Henry Medeo Fencing Club E25 1771 1491.47
69 Subramaniam, Sahil Medeo Fencing Club C25 1767 1479.72
70 Mantinaos, Constantinos Medeo Fencing Club E25 1856 1449.80
71 McMillan, Jackson Marx Fencing Academy C25 1740 1434.10
72 Wang, Charles Medeo Fencing Club D24 1757 1424.97
73 Akbay, Bora Wanglei International Fencing Club E25 1879 1387.14
74 Liu, Ethan Wanglei International Fencing Club C25 1725 1371.46
75 Kaplan, Maddox Revolution Fencing Center D25 1674 1370.23
76 Pessin, Nadav Rhode Island Fencing Academy And Club D25 1705 1301.02
77 Klinkenberg, Patrick Hills Fencing Institute E25 1646 1285.48
78 Thomas, Ethan Medeo Fencing Club D25 1571 1242.54
79 Kim, Zac Fencing Academy Of Philadelphia - University City D25 1512 1190.23
80 Li, Tyrese Long Island Fencing Center U 1499 1093.22
81 Du, Yifan Cavalier Fencing Club D25 1676 1071.48
82 Mann, Daniel Olympia Fencing Center E25 1560 1070.93
83 Yu, David Medeo Fencing Club E24 1354 1047.72
84 Evans, Joseph Arena Fencing Academy LLC D25 1478 1007.89
85 Lee, Kalvin Lilov Fencing Academy U 1407 963.09
86 Hallisay III, Vincent Atlantic Fencing Academy U 1429 940.68
87 Petrovski, Kiril Fencing Sports Academy, Inc. E25 1141 707.68
88 Sajjad, Syed Rockland Fencers Club U 881 30.49

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.