Event Preview
AFM Super Regional SYC/RJCC/ROC Div1A/VetSunday, November 2, 2025 at 8:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2580 | 2778 - 2399 |
| 5 - 8 | 2233 | 2492 - 2018 |
| 9 - 16 | 1660 | 2216 - 1426 |
| 17 - 18 | 1145 | 1219 - 1071 |
| 1 | Escueta, Antonio | Globus Fencing Academy | B25 | 2778 | 2514.04 |
| 2 | Floyd, Dale | Sacramento Saber Fencing LLC | C24 | 2652 | 2121.91 |
| 3 | Chen, Yuan | LA Fencing Academy of Pomona | D24 | 2489 | 2092.30 |
| 4 | colter, richard | Denver Fencing Center | C25 | 2399 | 1991.66 |
| 5 | Lara, Alfred | Oregon Fencing Alliance | C23 | 2296 | 1897.88 |
| 6 | creten, joachim | Oregon Fencing Alliance | B22 | 2126 | 1825.59 |
| 7 | Uyanik, Muhammet | San Francisco Sabre School | E24 | 2018 | 1628.29 |
| 8 | Zeitlin, Jeremy | United Fencers of Oakland | U | 2492 | 1539.97 |
| 9 | Martinez, Mario | Cardinal Fencing Club | E23 | 1836 | 1490.12 |
| 10 | Wang, Xiaodong | LA Fencing Academy of Pomona | C24 | 2216 | 1459.99 |
| 11 | Stone, Brad | Cardinal Fencing Club | U | 1583 | 1215.59 |
| 12 | Cogan, Derek | Spartak | E24 | 1566 | 1041.38 |
| 13 | Brown, Jeremy | Spartak | U | 1502 | 1030.71 |
| 14 | Luo, Wei | The Fencing Center | U | 1561 | 935.42 |
| 15 | Gomes, John | Spartak | U | 1426 | 894.41 |
| 16 | Statham, Randy | Sacramento Saber Fencing LLC | U | 1593 | 499.14 |
| 17 | Williams, Brian | AZ United Fencing Club | U | 1219 | 166.68 |
| 18 | Peralta Sr., Christian | Napa Valley Fencing Academy | U | 1071 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.