Event Preview

Division II Men’s Saber (DV2MS)

March NACMonday, March 9, 2026 at 8:00 AM

Huntington Convention Center of Cleveland · Cleveland, OH
157 approved entrants 7 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 2587 2603 - 2570
5 - 8 2507 2602 - 2452
9 - 16 2423 2593 - 2374
17 - 32 2302 2478 - 2224
33 - 64 2148 2447 - 2005
65 - 128 1815 2210 - 1538
129 - 157 1395 2050 - 779

Registrations

1 Hernandez, Stanton Midwest Fencing Club C25 2601 2337.34
2 Liu, Victor Sigma Fencing Academy C25 2570 2316.17
3 Aery Fallick, Ozzie Capital Fencing Academy C25 2573 2291.66
4 Rodriguez, Darlin International Fencing Club C24 2603 2279.11
5 Gerstmann, Max Ohio Fencing Center C25 2508 2254.34
6 Jones, Graham Badger Fencing Club C24 2602 2221.75
7 Wang, William Midwest Fencing Club C25 2466 2210.22
8 Hublall, Ethan Globus Fencing Academy C24 2452 2190.27
9 Kang, Jeremy Premier Fencing Academy C25 2428 2173.25
10 Dai, Zihou Z1 Fencing Club D25 2406 2158.76
11 Grigoriev, Roman Premier Fencing Academy D25 2401 2142.82
12 Brimmer, Robert (Trey) Zeta Fencing C26 2395 2141.79
13 Kozlov, Lucas Manhattan Fencing Center D25 2396 2141.76
14 Bollu, Viren Globus Fencing Academy C25 2388 2139.06
15 Lin, Grant Axis Fencing Club C25 2593 2126.90
16 Lee, Nathan Uju Golden California Fencing Club (GCFC) D26 2374 2121.53
17 Karavas, Nicholas Fencing Academy Of Boston C26 2365 2115.15
18 Li, Huangziyue Globus Fencing Academy D25 2342 2089.00
19 Yu, Jayden Unattached C26 2447 2082.58
20 yu, xiaodao United Fencing Center D25 2478 2080.77
21 YU, BOWEN Globus Fencing Academy C25 2305 2053.09
22 Riggins, Littleton Salle Auriol Seattle C25 2303 2045.27
23 Vo, Blake Premier Fencing Academy D26 2260 2005.41
24 Henry, Cadel Forge Fencing Teams DUR C25 2264 2004.64
25 Zhang, Shaoxuan Zeta Fencing D25 2294 1998.05
26 Rodriguez, Erik Denver Fencing Center C25 2294 1997.98
27 Pereira, Beckham Globus Fencing Academy C26 2241 1990.49
28 Wang, Alex Globus Fencing Academy C25 2230 1982.94
29 Cheng, Brandon Scarsdale Fencing Center C25 2242 1979.69
30 Notopradono, Nicholas Advance Fencing And Fitness Academy D25 2224 1974.98
31 Dessauer, Tobyn Northwest Fencing Center C26 2309 1972.81
32 Wong, Hawken Unattached C25 2227 1964.29
33 Atwood, Griffin International Fencing Club C24 2215 1961.81
34 Xiao, Brayden West Coast Fencing Academy C26 2209 1956.21
35 Chang, Ethan Nazlymov Fencing Foundation C25 2204 1950.67
36 Luan, Mark Axis Fencing Club C26 2243 1950.20
37 Miao, Heqi Advance Fencing And Fitness Academy D25 2197 1946.61
38 Tozzi, Massimo Rochester Institute of Technology Fencing Club C26 2231 1946.28
39 Siddamshetty, Ishaan Globus Fencing Academy D26 2183 1923.76
40 Lee, Brady Globus Fencing Academy C25 2166 1913.80
41 Hwang, Hagan LA Fencing Academy of Pomona D25 2162 1909.92
42 Gong, Gavin Sigma Fencing Academy C25 2166 1907.12
43 Wehle, Paul Tanner City Fencers Club D23 2336 1904.59
44 Beal, Colton Manhattan Fencing Center E25 2157 1903.51
45 Song, Aidan Z1 Fencing Club C26 2145 1895.58
46 Zwaka, Jonas Sheridan Fencing Academy C25 2120 1866.11
47 Suh, Leo Manhattan Fencing Center D26 2102 1851.43
48 Liang, Morgan Long Island Fencing Center E25 2107 1850.65
49 Roh, Jaden Globus Fencing Academy C25 2087 1833.52
50 Lee, Hanho Ohio Fencing Center E24 2447 1829.24
51 Tang, Morgan Halberstadt Fencers' Club D26 2079 1827.54
52 Ngo, Emerson Eagle Blade Fencers Club E25 2087 1820.01
53 Wong, Reagan Manhattan Fencing Center D25 2083 1819.55
54 Khotline, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. C25 2111 1813.86
55 Wang, Yongen Unattached C25 2099 1810.78
56 Orie, Sohan Sheridan Fencing Academy E26 2104 1809.45
57 Kania, Alexander Midwest Fencing Club E26 2049 1798.09
58 Chen, Jack Unattached D25 2108 1795.42
59 Perrin, Leo Nazlymov Fencing Foundation D25 2065 1787.56
60 Nambiar, Navin Globus Fencing Academy C25 2041 1784.06
61 Briseno, Ethan Nellya Fencers E25 2067 1781.60
62 Wei, Lucas Unattached E26 2329 1776.51
63 Bosita, Brennan Globus Fencing Academy D25 2030 1774.55
64 Hao, Johnny Cali Fencing D26 2005 1748.83
65 Wong, Ron LA Fencing Academy of Pomona D25 2005 1745.45
66 Levy, Jack Sheridan Fencing Academy D25 2070 1743.70
67 D'Amelj, Edoardo Nazlymov Fencing Foundation C25 1996 1742.92
68 Srivatsav, Ishaan Cardinal Fencing Club D25 1999 1738.90
69 Wang, Zixin Axis Fencing Club D25 2210 1736.18
70 Barenboym, Michael Sheridan Fencing Academy E26 1986 1725.43
71 An, Chris (Siyoung) Southern California Fencing Academy (SOCALFA) E26 1995 1724.05
72 Lau, Kyrus Aura Fencing Academy E25 1970 1720.39
73 So, Morgan Tim Morehouse Fencing Club E25 1931 1672.82
74 Biviji, Adam Cobra Fencing Club LLC U 1931 1667.02
75 Counts, Nicholas Fencing Academy Of Boston D25 1930 1652.76
76 Hristov, Nickolas Premier Fencing Academy U 1921 1651.97
77 Chen, Shawn Globus Fencing Academy C25 1908 1641.00
78 Turner, Benjamin Midwest Fencing Club D24 1901 1633.71
79 Gatto, Enzo Spartak E25 1908 1629.54
80 Rosado, Sebastian Peter Westbrook Foundation D25 1947 1628.70
81 Soules-ONo, Makoa Halberstadt Fencers' Club E25 1915 1623.62
82 Tasikas, Peter Rochester Fencing Club E26 1878 1619.60
83 Li, Ryan West Coast Fencing Academy U 1860 1608.47
84 Shankar, Rahm Sabio Fencing Academy D26 1855 1597.28
85 Chavan, Aditya Boston Fencing Club U 1833 1578.84
86 Holmes, Xavier Salle Auriol Seattle D25 1832 1578.07
87 Mberia, Alexander Northwest Indiana Fencing Club D25 1865 1575.14
88 Lazarte, Gabriel Durkan Fencing Academy C25 1860 1572.60
89 Lehman, Matthew Scarsdale Fencing Center C26 2038 1562.68
90 Naftali, Ori Midwest Fencing Club D25 1821 1554.33
91 Kim, Suin West Coast Fencing Academy E25 1814 1542.17
92 Buckley, Owen Ohio Fencing Center E25 1882 1540.98
93 Loper, Alex Salle Auriol Seattle C25 1862 1539.86
94 Liao, Sirui Miracle Fencing Club E25 1817 1538.04
95 Brooks, Drake Olympian Fencing Studio U 1797 1535.79
96 Kim, Enoch Laguna Fencing Center D25 1805 1529.93
97 Guven, Derin PDX Fencing E26 1815 1529.31
98 Qi, Jeremy West Coast Fencing Academy E26 1783 1523.90
99 Chen, Felix Axis Fencing Club U 1875 1508.66
100 Hong, Aidan West Coast Fencing Academy D26 1805 1508.02
101 Trzepla, Max Durkan Fencing Academy E25 1774 1501.80
102 Srivatsav, Anay Cardinal Fencing Club D25 1765 1497.09
103 Kushkov, Michael Dynamo Fencing Center Inc. U 1754 1479.33
104 Chen, Zhengming Eagle Blade Fencers Club D26 1744 1450.02
105 Teng, Lucas LA International Fencing E25 1741 1446.36
106 Suba, Mason Peter Westbrook Foundation U 1734 1420.67
107 Toscano, Sebastian Jacksonville Fencing Club D25 1732 1417.54
108 Zalevsky, Liam Cyranos Place E25 1770 1407.28
109 Robinson, Ezra Fencing Academy Of Denver E25 1683 1402.49
110 Burenkov, Matthew Zeta Fencing U 1684 1393.47
111 Mills, Matthew Capital Fencing Academy E23 1841 1385.86
112 Xie, Justin West Coast Fencing Academy D25 1687 1385.48
113 Jaideva, Aakash Rochester Institute of Technology Fencing Club D25 1887 1378.57
114 Kondogi, Saivarun Sabio Fencing Academy D26 1638 1363.81
115 Lo, Shih-Hsuan Elroy Golden California Fencing Club (GCFC) U 1650 1346.38
116 Kim, Leo Rebel Fencing Club E26 1615 1332.64
117 Smith, Etienne PDX Fencing E25 1635 1331.84
118 Mai, Carl Xavier University Fencing Club E25 1989 1328.23
119 Bahk, Caleb Sheridan Fencing Academy E24 1716 1322.70
120 Vish, Manyu Delaware Valley Fencers Club-PA E25 1586 1286.84
121 Han, Kyle South Bay Fencing Academy E25 1538 1273.28
122 WANG, ARAN Axis Fencing Club U 1719 1264.33
123 Pipke, Garrett Nova Fencing Club U 1558 1255.40
124 Bansal, Krishiv Nittany Fencing Academy E25 1656 1246.29
125 Yang, Jake LA Fencing Academy of Pomona U 1540 1230.29
126 Song, Ryan Long Island Fencing Center U 1544 1220.95
127 Wolmart, Zander Mission Fencing Center E25 1629 1217.72
128 Perera, Sebastian Premier Fencing Academy U 1755 1157.01
129 Zhou, Ruibo Phoenix Fencing Academy E25 1552 1154.48
130 Quirk, Dylan U 2016 1142.96
131 Le Corvec, Thomas Ottawa Fencing U 1948 1138.94
132 Li, Kent Z1 Fencing Club U 1432 1129.81
133 Sokolov, Lucas Durkan Fencing Academy U 1571 1121.61
134 Rambhia, Smit Premier Fencing Academy U 1427 1111.78
135 Luan, Stephen Axis Fencing Club U 1602 1093.42
136 Hairabedian, Ellis Zeta Fencing D25 1461 1090.81
137 Vidrevich, David Dynamo Fencing Center Inc. U 1722 1077.20
138 Parikh, Saavn Frisco Fencing Academy E25 1431 1034.64
139 Awad, Omar Rochester Fencing Club E25 1452 1002.33
140 Yu, Ronen Nazlymov Fencing Foundation U 1434 968.32
141 Lamadrid, Zachary Oregon Fencing Alliance U 1515 965.66
142 Zhu, Bob Manhattan Fencing Center U 2050 861.13
143 Orlino, Samuel Premier Fencing Academy U 1284 847.20
144 Burla, Saiavaneesh Sabio Fencing Academy U 1227 842.73
145 Li, Qiuye Cyranos Place D24 1698 825.42
146 Kim, Derek South Bay Fencing Academy U 1181 817.00
147 YANG, LOUIS Unattached U 1258 816.61
148 Sharma, Smyan Sabio Fencing Academy U 1170 776.30
149 Chu-Nafpliotis, Weston US Sabre Academy U 1303 774.78
150 Rhodes, Bryce Phoenix Fencing Academy U 1199 747.82
151 Nguyen, Ethan West Coast Fencing Academy U 1033 613.11
152 Griffin, Sid Delaware Valley Fencers Club-PA U 1020 582.06
153 Ivanov, Daniel Unattached E25 1625 428.22
154 Kunimoto, Adam Phoenix Fencing Academy U 940 242.54
155 Shi, Suhang Matthew West Coast Fencing Academy U 1291 < 0
156 Kim Zoller, Jacob PDX Fencing U 779 < 0
157 Werner, Jonah Sheridan Fencing Academy U 833 < 0

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.