Event Preview
2022 Winter Thrust RYC/RJCCSunday, February 6, 2022 at 8:00 AM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 3328 | 3471 - 3115 |
| 5 - 8 | 2963 | 3077 - 2828 |
| 9 - 16 | 2647 | 2785 - 2546 |
| 17 - 32 | 2238 | 2537 - 1710 |
| 33 - 44 | 1404 | 1676 - 1007 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.