Event Preview

Division IA Men’s Foil (D1AMF)

USA Fencing National Championships & July ChallengeThursday, July 7, 2022 at 8:00 AM

Minneapolis, MN
150 approved entrants 7 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3785 4194 - 3591
5 - 8 3468 3537 - 3404
9 - 16 3354 3392 - 3314
17 - 32 3232 3420 - 3135
33 - 64 3047 3124 - 2921
65 - 128 2740 3210 - 2499
129 - 150 2373 2703 - 2115

Registrations

1 Gassner, Ethan Golden State Fencing Academy A22 4194 3909.48
2 LI, Richard Star Fencing Academy A22 3722 3457.93
3 Oursler, Jack Manhattan Fencing Center A22 3632 3365.00
4 Kao, Castor Star Fencing Academy A22 3591 3322.52
5 Rusadze, Nickolas Tim Morehouse Fencing Club (Port Chester) A21 3523 3260.76
6 Welch, Kyle Marx Fencing Academy A22 3537 3204.76
7 Deshmukh, Arjun Austin Fencers Club C22 3410 3150.20
8 Siu, Aiden Orange County Fencing Center B22 3404 3142.95
9 DiVito, Dylan Gryphon Fencing A22 3392 3108.93
10 Zeng, Lucas Maximum Fencing Club A22 3365 3103.69
11 Lockwood, Owen St. John's University NCAA A21 3372 3097.86
12 Wu, Alexander Star Fencing Academy A22 3337 3079.47
13 Pai, Dong-Ying Twin Cities Fencing Club C19 3372 3065.75
14 Sullivan, Jackson Moe Fencing Club LLC A22 3341 3065.26
15 Lewis, Paul Fencing Institute Of Texas A22 3338 3064.73
16 Lin, Richard Tim Morehouse Fencing Club (Port Chester) A22 3314 3047.08
17 Honda, Kazu Silicon Valley Fencing Center C22 3420 3029.64
18 Zheng, Alan California Fencing Academy A21 3285 3018.28
19 Lee, Aidan Fencing Sports Academy, Inc. A22 3271 3013.20
20 Schenck, Koen Rhode Island Fencing Academy And Club A22 3265 3004.31
21 Yi, Stephen Fencing Center Of Chicago B22 3255 2979.54
22 Choun, Samuel Minwook Nashville Elite Fencing Club A19 3264 2966.11
23 Dierks, Kian Golden State Fencing Academy A21 3221 2960.63
24 Fogelson, Frederick Manhattan Fencing Center A22 3211 2956.86
25 Shafaie, Ali Freehold Fencing Academy A21 3283 2941.16
26 Oh, Samuel Silicon Valley Fencing Center B22 3205 2932.54
27 McClain, Bryce Brooklyn Bridge Fencing Club A22 3219 2932.25
28 Lauricella, Douglas Fencers Club Inc. B22 3192 2922.61
29 Knizhnik, David Invicta Sports B22 3178 2921.12
30 Song, Aiden Fencing Institute Of Texas B22 3173 2916.42
31 Sha, Yi Peng Marx Fencing Academy B21 3135 2878.05
32 Lin, Michael Fencing Sports Academy, Inc. B22 3136 2874.76
33 Song, Leonardo Epic Fencing Club A21 3124 2867.12
34 Li, Eric Star Fencing Academy A22 3104 2849.31
35 Canlas, Nathan LA International Fencing C22 3098 2836.85
36 Schulze-Kalt, Graydon Elite Fencing Club B21 3111 2831.78
37 Ball, James Culver Military Academy A21 3096 2823.67
38 Elwood, Sebastian Epic Fencing Club C22 3074 2821.12
39 Du, Samuel Star Fencing Academy B22 3082 2817.73
40 Guerra, Gabriel Metro Tacoma Fencing Club C22 3077 2817.27
41 Kim, Ryan Silicon Valley Fencing Center B22 3069 2816.59
42 Sezer, Kaya Brooklyn Bridge Fencing Club A22 3113 2812.36
43 Yu, Anders Silicon Valley Fencing Center A21 3074 2812.32
44 Bing, Charles Star Fencing Academy A22 3065 2810.37
45 Lin, James Gutkovskiy Fencing Academy B22 3057 2798.26
46 Luh, Ethan Maximum Fencing Club B21 3050 2795.81
47 Woo, Christian Massialas Foundation (M Team) B22 3051 2794.83
48 Zhai, Jeffrey East Coast Fencing Club B22 3046 2791.07
49 Buergin, Aidan Rockville Fencing Academy B22 3061 2785.35
50 Ahn, Jun East Coast Fencing Club B21 3036 2782.57
51 Wyman, Julian Massialas Foundation (M Team) B22 3034 2775.75
52 Traugot, Owen Manhattan Fencing Center B22 3025 2768.23
53 Magidson, Gabriel East Coast Fencing Club A21 3050 2767.98
54 Li, Matthew AIC Fencing Club B22 3021 2765.66
55 Nunnink, Phillip Heartland Fencing Academy A22 3056 2761.85
56 Min, Eric Northwest Fencing Center B22 3005 2751.01
57 Jiang, Owen Moe Fencing Club LLC A22 3001 2750.22
58 SICHITIU, Alexander Research Triangle Fencing B21 2991 2727.53
59 Dankar, Neel LE CLUB TOUCHE B21 3001 2702.83
60 Wang, Eric Purdue Fencing Club-Purdue Univ. C22 3119 2691.44
61 Sung, Chang-Han Bay Area Fencing Club B22 2943 2684.13
62 Moore, Jeremy Baker County Fencing Club A21 3016 2683.43
63 Costello, Chaissen Rhode Island Fencing Academy And Club B22 2934 2675.13
64 Gong, Benjamin Moe Fencing Club LLC B22 2921 2666.10
65 Thayer, Jake University of Incarnate Word Fencing NCAA A19 3017 2660.64
66 Adler, David B22 3005 2646.56
67 Detering, Julian Silicon Valley Fencing Center C22 2880 2625.38
68 Degremont, Henri Rhode Island Fencing Academy And Club C22 2900 2622.76
69 Miller, Jeffrey South Denver Fencing Academy A18 3039 2617.50
70 Kee, Andrew Fencing Sports Academy, Inc. B21 2870 2614.19
71 Zeltser, Lawrence East Coast Fencing Club B21 2863 2613.56
72 Pyo, Michael V Fencing Club A20 2866 2601.77
73 Strugar, Marcus Northwest Fencing Center C22 2860 2594.91
74 Wong, Garrick Birmingham Fencing Club B22 2852 2592.52
75 Elkousy, Laith Space City Fencing Academy C21 2845 2587.16
76 Sima, Congyu Josh Star Fencing Academy C21 2835 2581.43
77 Griswold, Abel Apex Fencing Academy B19 2850 2579.35
78 Shin, Joshua Rhode Island Fencing Academy And Club B22 2848 2572.27
79 Nager, Noah Fencers Club Inc. A22 2835 2567.79
80 Tsimiklis, Yanni 5T Fencers Club B21 2822 2565.49
81 Dobbins, Evan Fencers School Of Connecticut A19 2835 2555.36
82 Tsay, Jeremy Maximum Fencing Club C21 2810 2553.48
83 MEJIA, MATTHEW Space City Fencing Academy C22 2796 2541.02
84 Reyes, Omar Space City Fencing Academy B22 2798 2540.22
85 Cheng, Nathan Fencing Institute Of Texas B22 2796 2534.34
86 Lee, Jacob Naples Fencing Academy A22 2798 2533.67
87 Zilinskiy, Eduard B18 3210 2531.73
88 Hobson, Aaron Massialas Foundation (M Team) B21 2790 2528.93
89 Lovin, Vlad Culver Military Academy B22 2774 2499.92
90 Achilov, Sayid Rhode Island Fencing Academy And Club C22 2762 2498.17
91 Fortune, Alexander Grand Rapids Fencing Academy B22 2756 2496.28
92 Gao, William OnTarget Fencing Club B21 2757 2490.27
93 Gatza, Logan Elite Fencing Academy (GA) B21 2766 2489.60
94 Williams, Connor Bluegrass Fencers' Club C22 2760 2487.15
95 Berk, Theodore Northwest Fencing Center C22 2743 2482.23
96 Quinones, Diego Austin Fencers Club C21 2775 2481.84
97 Fulton, Richard Massialas Foundation (M Team) C18 2874 2476.03
98 Myers, Dean Golden State Fencing Academy E22 2724 2468.46
99 Lee, Jonah Tim Morehouse Fencing Club (Port Chester) C22 2700 2446.99
100 Jaume, Andrei Austin Fencers Club C22 2705 2434.39
101 Gatrell, Mitchell Plymouth/Ann Arbor Fencing Academy B22 2714 2426.89
102 Mickelson, Jacob Youth Enrichment League Fencing Club C22 2849 2422.57
103 Strayer, Andrew Delaware Valley Fencers Club-PA C22 2684 2415.98
104 Tsao, Lukas Space City Fencing Academy C22 2656 2400.11
105 Orvananos, Jorge Fencers Club Inc. C22 2655 2393.27
106 Ji, Aidan Culver Military Academy B21 2650 2389.02
107 Valouev, Aleksey Silicon Valley Fencing Center C22 2654 2386.31
108 Han, Lawrence Medeo Fencing Club B21 2715 2381.42
109 Wang, Winston AIC Fencing Club C22 2634 2380.66
110 Clayman, John Denver Fencing Center B22 2749 2380.39
111 Whitehead, Amir Academies Of Fencing In Baltimore C22 2728 2349.98
112 Tan, Christien Fencing Institute Of Texas C22 2607 2343.48
113 Howard, Michael Boston Fencing Club C22 2632 2341.40
114 Schaefer, Joshua V Fencing Club C22 2654 2306.12
115 Huang, Eythan Fencing Sports Academy, Inc. D22 2555 2304.62
116 Kuo, Evan Austin Fencers Club B21 2596 2297.92
117 Li, Avery Peihong Golubitsky Fencing Center C22 2547 2287.93
118 Lisondra, Niko Northwest Fencing Center D22 2551 2275.13
119 Palma, Matthew Dominic Columbus Fencing And Fitness LLC B22 2532 2274.47
120 Kuzmak, Michael South Coast Fencing Center B21 2557 2272.11
121 Ju, Alexander RedStar Fencing Club Chicago C21 2632 2264.95
122 McCosh, Evin LA International Fencing D22 2575 2260.96
123 Wechsler, Jacob Research Triangle Fencing C21 2515 2258.42
124 Song, Bryan Gutkovskiy Fencing Academy B22 2508 2249.16
125 Song, Austin AIC Fencing Club C22 2499 2247.76
126 Wang, Michael Brooklyn Bridge Fencing Club C22 2545 2241.93
127 Kitagawa, Eric V Fencing Club C22 2521 2228.19
128 Seal, Maximus Valkyrie Fencing Club C22 2506 2227.24
129 Li, Samuel Rain City Fencing Center D22 2480 2224.06
130 Kim, Derek Golubitsky Fencing Center C22 2500 2218.10
131 Davidson, Elliot Rhode Island Fencing Academy And Club C22 2473 2212.41
132 Temple, Jackson Marx Fencing Academy C22 2616 2211.96
133 Liu, Eric OnTarget Fencing Club B21 2486 2198.97
134 Orlov, Dmitriy AIC Fencing Club C22 2445 2191.83
135 Talasila, Arush Emerald City Fencing Club D22 2442 2185.53
136 Hsiung, Richie LE CLUB TOUCHE C19 2493 2178.02
137 Wilkins, Mateo SEMN Youth Enrichment League E21 2451 2176.10
138 Kher, Roan Silicon Valley Fencing Center E22 2402 2125.57
139 Finney, Lorenz Marin Fencing Academy LLC D21 2380 2121.73
140 Finley, Dylan Space City Fencing Academy C22 2351 2092.05
141 zheng, zhe Golubitsky Fencing Center C21 2346 2085.76
142 Zeng, Michael Emerald City Fencing Club C22 2703 1992.67
143 Bernabe, Rafael Apex Fencing Academy C22 2294 1986.85
144 Upton, Craig Bluegrass Fencers' Club B21 2309 1965.94
145 Li, Jett Golden State Fencing Academy D22 2204 1934.09
146 Smith, Erick River City Fencing Indiana C22 2202 1917.89
147 Prasanna, Advaith Austin Fencers Club B21 2243 1901.97
148 Pope, Alexander Gutkovskiy Fencing Academy D21 2132 1821.09
149 Wheelock, Bryan Cracovia Foil Fencing D22 2139 1806.71
150 Teh, Ryan Golden State Fencing Academy E21 2115 1794.35

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.