Event Preview

Division IA Men’s Epee (D1AME)

Duel of the East Coast ROC/RJCCSunday, January 29, 2023 at 8:00 AM

Greater Philadelphia Expo Center · Oaks, PA
109 approved entrants 6 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3510 3737 - 3312
5 - 8 3304 3452 - 3225
9 - 16 3196 3309 - 3116
17 - 32 3007 3199 - 2870
33 - 64 2686 2913 - 2487
65 - 109 2077 2687 - 1011

Registrations

1 Mazur, Daniil Penta Olympic Fencing Club A23 3737 3440.33
2 Zafft, Maximo Marx Fencing Academy A23 3594 3329.41
3 Gao, Daniel Cavalier Fencing Club A23 3398 3139.70
4 Wu, Joseph Cavalier Fencing Club A23 3312 3047.91
5 Jin, Owen Cavalier Fencing Club A23 3282 3020.55
6 Doss, David Fencers Club Inc. A22 3452 3020.52
7 Gohel, Dayus Olympia Fencing Center A22 3257 2997.68
8 Rhyu, Kozmo Elite Fencing Academy (VA) A23 3225 2969.14
9 Sivakumar, Ajit Cardinal Fencing Academy A22 3222 2963.69
10 Zucker, Noah Cobra Fencing Club LLC A22 3238 2963.64
11 Kokenge, Reid Medeo Fencing Club A23 3185 2922.36
12 Loyola Torriente, Padick Cobra Fencing Club LLC A22 3185 2921.81
13 Geraghty, Michael Elite Fencing Academy (GA) A23 3309 2907.97
14 Zhang, YuJian Wanglei International Fencing Club A19 3178 2892.82
15 Chen, Eric Guanyi Fencing Academy A22 3131 2872.49
16 Knox, James Fencers Club Inc. A22 3116 2865.05
17 Mao, Benjamin Medeo Fencing Club C23 3114 2855.46
18 Holtz, Donovan Peter Westbrook Foundation B23 3199 2846.93
19 Lai, Boden Marx Fencing Academy C22 3046 2786.41
20 Wolfe, Alex Tampa Fencing & Tennis Academy A23 3027 2773.01
21 He, Lawrence Medeo Fencing Club A22 3021 2766.94
22 Macarty, Jordan Olympia Fencing Center A23 3007 2752.75
23 Pho, Eric Fencers Club Inc. A22 3016 2743.45
24 Morse, Tyler Stamford Fencing Center, LLC A22 2992 2740.48
25 Wu, Jonathan Cavalier Fencing Club A23 2969 2711.79
26 Liou, Solomon Lilov Fencing Academy C22 2968 2703.88
27 McComiskey, Aiden Rockland Fencers Club B22 2960 2693.65
28 Barreiro, Darren Atlantic Fencing Academy A22 2962 2691.31
29 Bhatnagar, Ayan Elite Fencers Club A21 2958 2686.76
30 Leone, Charles Elite Fencing Academy (GA) A22 2914 2659.50
31 Swanson, Lars Medeo Fencing Club B23 3087 2614.37
32 Carter, Austin Penta Olympic Fencing Club B22 2870 2609.80
33 Boumedienne, Sami Columbus International Fencing Academy A22 2906 2591.75
34 Cai, Brian Fencers Club Inc. A22 2870 2590.25
35 Dolmetsch, Max Cornell University NCAA B21 2860 2565.53
36 Lai, Aedin Marx Fencing Academy B22 2811 2554.69
37 Shchur, Landon New York Fencing Academy B22 2803 2551.88
38 Li, Benjamin Savage Fencing Club B23 2827 2549.03
39 Zhao, Luhan Fencing Academy Of Philadelphia A22 2819 2538.85
40 Headrick, Lance Penta Olympic Fencing Club C23 2769 2516.24
41 Nixon, Christian Mission Fencing Center B22 2913 2505.73
42 Lam, Alan ASER International Fencing Academy B23 2736 2484.55
43 Mishima, Torata Medeo Fencing Club A21 2735 2481.94
44 Serafin, Ben Fencing Academy Of Philadelphia B22 2736 2478.08
45 Serafin, Ben Fencing Academy Of Philadelphia B22 2736 2478.08
46 Cao, Albert DC Fencers Club A22 2708 2455.22
47 Lee, JoonWon Penta Olympic Fencing Club B23 2690 2439.63
48 Kumar, Aidan Medeo Fencing Club A23 2679 2429.02
49 Zhang, Caden Penta Olympic Fencing Club C23 2689 2421.88
50 Cohen, Jared Fencers Club Inc. A23 2719 2412.50
51 Aravind, Athreya Elite Fencers Club B23 2649 2396.78
52 Cao, Brad DC Fencers Club B23 2642 2386.60
53 Nikolov, Peter Windy City Fencing-Chicago A23 2611 2355.90
54 Jordan, Anton Penta Olympic Fencing Club A23 2605 2340.44
55 Dixon, Thomas Fencers Club Inc. C21 2605 2311.86
56 Savoretti, Francesco Rhode Island Fencing Academy And Club B22 2564 2307.43
57 Hu, Robert Medeo Fencing Club D23 2558 2302.20
58 Lin, Harrison Penta Olympic Fencing Club B22 2572 2286.29
59 DiSimone, David Fencing Academy Of Philadelphia B22 2560 2283.96
60 Bush, Thomas Rhode Island Fencing Academy And Club C23 2537 2273.71
61 Rollo, Emmett Rhode Island Fencing Academy And Club B22 2528 2263.27
62 Koyfman, Benjamin New York Fencing Academy B23 2529 2258.78
63 Mahesh, Tarun Medeo Fencing Club A22 2500 2234.19
64 Park, Nicholas Medeo Fencing Club B23 2487 2234.12
65 Tirrell, Justin Modern Duelists Fencing Academy B22 2515 2208.47
66 Sha, Michael Cavalier Fencing Club A23 2442 2188.02
67 Vales, Keyan Olympic Fencers Club B22 2509 2182.90
68 Singh, Aryaman ASER International Fencing Academy B22 2441 2181.65
69 Chu, Brandon North Shore Fencers Club D22 2442 2170.93
70 Korschun, Daniel C22 2687 2140.87
71 Chu, Allan Academy Of Fencing Masters (AFM) C21 2411 2132.32
72 Ali, Farhan Penta Olympic Fencing Club D23 2358 2108.49
73 jiang, ryan Cavalier Fencing Club C22 2364 2102.01
74 Beals, Alden Rhode Island Fencing Academy And Club C22 2363 2087.21
75 Repic, Oliver Lilov Fencing Academy U 2345 2084.70
76 Tomaszewski, Joshua Modern Duelists Fencing Academy C22 2422 2082.97
77 Zhang, Zixian (Shawn) Olympia Fencing Center B22 2341 2063.24
78 O'Harrow, Tristan Fencing Academy Of Philadelphia C22 2337 2043.93
79 O'Harrow, Tristan Fencing Academy Of Philadelphia C22 2337 2043.93
80 Pan, Colin Elite Fencing Academy (VA) D22 2339 2012.32
81 KANG, EUNWOO Penta Olympic Fencing Club C22 2307 2000.03
82 Matto, Edward Drew University NCAA B22 2309 1958.70
83 Savoretti, Pietro Rhode Island Fencing Academy And Club E23 2175 1921.95
84 CHEN, Jun Ho Rockland Fencers Club C21 2178 1916.59
85 Walther, Bryan DC Fencers Club B19 2336 1852.60
86 Otto, Nathaniel Fencing Academy Of Philadelphia North D22 2116 1850.21
87 Men, Junda Cavalier Fencing Club E23 2106 1834.64
88 Zou, Xianyang (Max) Cavalier Fencing Club B22 2108 1833.89
89 Chakravarthy, Arjun Academy Of Fencing Masters (AFM) U 2095 1781.37
90 Daly, Conor Hills Fencing Institute (H3) D22 2373 1712.32
91 Martinez, Joshua Modern Duelists Fencing Academy C22 1982 1704.79
92 Ganesan, Mathavan Medeo Fencing Club E23 2041 1688.65
93 Fussman, Yuval Medeo Fencing Club D22 1977 1687.32
94 Zhang, Roland Cavalier Fencing Club E22 1839 1551.84
95 McGrane-Moffitt, Nolan Fencing Academy Of Philadelphia C22 2033 1523.88
96 McGrane-Moffitt, Nolan Fencing Academy Of Philadelphia C22 2033 1523.88
97 Amolsch, Dylan ASER International Fencing Academy E23 1903 1507.13
98 Kirsch, Adam Masters Fencing Academy NJ E22 1714 1363.26
99 Grayson, Joshua Boston Fencing Club D22 1752 1354.46
100 Chen, Chang-Rung Guanyi Fencing Academy E22 1904 1286.30
101 Lam, Bill ASER International Fencing Academy C21 1714 1267.06
102 Masse, Jack Rhode Island Fencing Academy And Club E22 1552 1206.18
103 Hutz, Michael Modern Duelists Fencing Academy E22 1650 1203.80
104 Ackland, Matthew Fencing Academy Of Philadelphia E22 1539 1103.85
105 Lenar, David Fencing Academy Of Philadelphia U 1557 1028.58
106 Lenar, David Fencing Academy Of Philadelphia U 1557 1028.58
107 Boyko, Frank Modern Duelists Fencing Academy E20 1584 832.55
108 rich, celester Fencers Club Inc. A21 1362 324.17
109 Foraida, Khalid ASER International Fencing Academy U 1011 316.03

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.