Event Preview

Cadet Men’s Saber (CDTMS)

December NACSaturday, December 10, 2022 at 8:00 AM

Salt Lake City, UT
212 approved entrants 7 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3536 3692 - 3445
5 - 8 3384 3412 - 3342
9 - 16 3227 3263 - 3197
17 - 32 3103 3194 - 3018
33 - 64 2906 3013 - 2803
65 - 128 2649 2802 - 2483
129 - 212 2103 2518 - 1225

Registrations

1 Gonzalez, Emilio Scarsdale Fencing Center A22 3692 3429.05
2 Kim, Shaun Tim Morehouse Fencing Club A22 3514 3251.60
3 Choi, Silas Globus Fencing Academy A22 3495 3234.63
4 Chon, Taylor Globus Fencing Academy A22 3445 3189.57
5 Holz, Daniel Premier Fencing Academy LLC B22 3412 3153.33
6 Wang, Robert Tim Morehouse Fencing Club B22 3404 3147.03
7 Yun, Jaesun Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A22 3378 3120.12
8 Atanassov, Vasil Oregon Fencing Alliance A22 3342 3079.82
9 Wang, Nicolas Fencing Academy Of Denver C22 3263 3006.06
10 Chan, Matthew Advance Fencing And Fitness Academy A22 3257 3005.95
11 Lim, William Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B22 3255 3002.73
12 Kogan, Benjamin Dynamo Fencing Center Inc. A22 3245 2984.18
13 Huang, Ethan Lilov Fencing Academy B22 3201 2947.00
14 Jiang, Anthony Spartak A22 3197 2943.14
15 Wang, Eric Laguna Fencing Center B22 3201 2940.93
16 Feng, Leo Miracle Fencing Club A22 3199 2939.35
17 Nazlymov, Andrei Nazlymov Fencing Foundation C22 3194 2938.94
18 Hjerpe, Wade Phoenix Fencing Academy B22 3193 2929.00
19 Babayev, Gabriel Stamford Fencing Center, LLC A22 3165 2911.12
20 Oh, Triton Scarsdale Fencing Center B22 3151 2894.15
21 Holz, William Premier Fencing Academy LLC A22 3134 2875.17
22 Kwalwasser, Eric Stamford Fencing Center, LLC B22 3125 2870.07
23 Berrio, Carter Alle Fencing Club A22 3118 2865.84
24 Ermakov, Lev Fencing Academy Of Denver A22 3112 2853.64
25 Miclaus, Justin Advance Fencing And Fitness Academy B22 3085 2832.73
26 Shoman, Zachary Manhattan Fencing Center A22 3075 2825.51
27 Shoman, Noah Manhattan Fencing Center A22 3074 2825.28
28 Huang, Alex Lilov Fencing Academy D22 3079 2815.98
29 Primus, Nazir Peter Westbrook Foundation B22 3058 2804.27
30 Zubatiy, Samuel Spartak A22 3047 2785.97
31 Cheong, Heonjun Texas Sabre Academy C22 3020 2766.97
32 SHIRPAL, Oleksandr Dynamo Fencing Center Inc. C22 3018 2761.31
33 Guffey, Christopher Globus Fencing Academy D22 3008 2756.65
34 KIM, ELIJAH Globus Fencing Academy E22 3008 2753.45
35 Eichhorn, Lukas Nellya Fencers B22 3013 2752.50
36 Bae, Jason Boston Fencing Club A22 2993 2739.84
37 Deng, Andrew Integrity Fencing Studio B22 2975 2721.37
38 Ren, James Globus Fencing Academy B22 2966 2714.20
39 Woodward, Connor Research Triangle Fencing A22 2965 2707.83
40 Maklin, Edward Dynamo Fencing Center Inc. A22 2953 2700.55
41 Lee, Aydan Capital Fencing Academy C22 2948 2695.26
42 Yun, Jake PDX Fencing B22 2950 2690.66
43 Avakian, Alec Laguna Fencing Center B22 2949 2686.63
44 Wang, Charles Unattached A22 2967 2676.33
45 Su, Landon Miracle Fencing Club C22 2934 2671.26
46 Qiu, Nathan Spartak C22 2913 2660.80
47 Lin, Daniel Premier Fencing Academy LLC C22 2903 2652.50
48 Vaid, Luke Nellya Fencers E22 2895 2644.45
49 Lee, Noah San Diego Fencing Center D22 2890 2637.47
50 Robinson, William Edmonton Fencing Club C22 2990 2628.71
51 Miyasaki-Castro, Masanobu South Bay Fencing Academy C22 2875 2622.24
52 Li, Minghan B22 2970 2597.88
53 Luo, George PDX Fencing C22 2857 2596.03
54 Luthra, Arjun Sheridan Fencing Academy C22 2864 2590.80
55 Peng, Bryan Boston Fencing Club A22 2837 2583.01
56 Zhang, Derek Sigma Fencing Academy B22 2825 2571.34
57 Bonifield, Arthur Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) D22 2826 2570.91
58 Zeng, Noah Lilov Fencing Academy C22 2819 2568.65
59 Kim, Alexander Globus Fencing Academy B22 2833 2567.02
60 Chung, Connor Tim Morehouse Fencing Club E22 2812 2562.37
61 TENG, MATTHEW Platinum Fencing Academy C22 2839 2559.72
62 Hu, Christopher Bergen Fencing Club C22 2807 2556.73
63 Kushkov, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. B22 2805 2552.32
64 Chterental, Alex Dynamo Fencing Center Inc. C22 2803 2551.51
65 Bera, Enzo Tim Morehouse Fencing Club D22 2802 2548.56
66 Patel, Rayn Capital Fencing Academy D22 2799 2545.86
67 Pi, Alexander PDX Fencing B22 2798 2540.63
68 Rosberg, Dashiell Halberstadt Fencers' Club B22 2798 2540.49
69 Patil, Aaryan Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C22 2787 2538.18
70 Hong, Steven Sigma Fencing Academy C22 2788 2533.11
71 Craig, Samuel Globus Fencing Academy D22 2783 2527.98
72 Kilari, Krish Fencing Academy Of Denver C22 2777 2521.35
73 Shahzad, Azlan Zeta Fencing C22 2780 2512.92
74 Gao, Albert Spartak C22 2767 2496.25
75 Xu, Andrew PDX Fencing B22 2752 2492.88
76 Munguia, Nathan LA Fencing Academy of Pomona D22 2730 2479.49
77 Tao, Jeffrey Spartak B22 2729 2479.27
78 Zhao, Lucas Platinum Fencing Academy U 2726 2472.70
79 Pandey, Neil Advance Fencing And Fitness Academy C22 2732 2470.77
80 Ng, Jeremiah Durkan Fencing Academy C22 2728 2466.34
81 Sturn, Oliver Oregon Fencing Alliance B22 2728 2463.82
82 Stone, Esmond Cardinal Fencing Club B22 2708 2452.68
83 Brou, Inkosi Peter Westbrook Foundation D22 2700 2451.65
84 Bosita, Carson Globus Fencing Academy C22 2704 2447.20
85 Wang, Zhuoyi LA Fencing Academy of Pomona D22 2695 2442.85
86 Pan, Alex Globus Fencing Academy B22 2694 2436.13
87 Kalpathy, Rohit Globus Fencing Academy C22 2685 2434.47
88 Aks, Ari Lincoln Square Fencing D22 2689 2422.72
89 Gilson, Lucas Lilov Fencing Academy C22 2690 2412.73
90 Medvedev, Michail Mission Fencing Center B22 2677 2410.03
91 Chen, Evan Durkan Fencing Academy B22 2680 2406.85
92 Glozman, Justin Delaware Valley Fencers Club-PA C22 2664 2405.74
93 Thornhill, Kwasi Triple Threat Fencing Academy D22 2671 2384.18
94 Noureldin, Gabriel Sheridan Fencing Academy D22 2627 2372.29
95 POFF, Kainoa Hangtown Saber Club E22 2623 2369.91
96 Kim, Kendrick Midwest Fencing Club E22 2614 2362.57
97 Cheema, Hyder Oregon Fencing Alliance D22 2649 2362.01
98 Byon, Adrian Spartak D22 2611 2358.75
99 Han, Edward Midwest Fencing Club D22 2624 2356.28
100 Zhao, Zhiyu Southern California Fencing Academy (SOCALFA) U 2607 2355.75
101 Kroon, Lucas South Bay Fencing Academy D22 2602 2353.30
102 Liu, Lawrence Manhattan Fencing Center D22 2635 2350.67
103 Byon, Julian Spartak D22 2601 2347.50
104 Rhee, Ethan Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) D21 2726 2346.01
105 Cook, Cole Laguna Fencing Center D22 2624 2341.87
106 Li, Yiwei LA Fencing Academy of Pomona D22 2584 2331.72
107 Yang, Dylan Premier Fencing Academy LLC D22 2578 2328.33
108 Kumar, Sachit Laguna Fencing Center C22 2581 2322.17
109 Luhan, Zachary Oregon Fencing Alliance D22 2578 2317.74
110 Depew, Spencer Advance Fencing And Fitness Academy D21 2580 2316.00
111 Lo, Konnor Spartak C22 2593 2312.46
112 Feldman, Drew Delaware Valley Fencers Club-PA D22 2560 2308.76
113 Dalal, Rohan Delaware Valley Fencers Club-PA D22 2598 2304.86
114 Falcon-Korb, Mathis Unattached U 2651 2300.33
115 Savoy, Luca Beaches Sabre Club - NY D22 2560 2300.25
116 Ramanan, Jaisimh Cardinal Fencing Club C22 2550 2299.63
117 Deck, Tyson Forge Fencing Teams D22 2551 2297.43
118 Kakehi, Nicholas Oregon Fencing Alliance C22 2568 2292.25
119 Bonetti, Brayden Integrity Fencing Studio U 2543 2289.18
120 Downey, Baran Manhattan Fencing Center D22 2555 2287.82
121 Kilgallen, William Boston Fencing Club C22 2561 2275.80
122 Huang, Connor Dynamo Fencing Center Inc. C22 2544 2269.29
123 Rady-Pentek, Charles Phoenix Fencing Academy C22 2527 2263.76
124 Katz, Ryan Stamford Fencing Center, LLC E22 2498 2247.71
125 Zhang, Ethan Sigma Fencing Academy C21 2494 2234.61
126 Yerramilli, Tejas Salle Auriol Seattle D22 2492 2234.30
127 Huang, Alexander Manhattan Fencing Center D22 2487 2231.20
128 Ramanan, Govind Cardinal Fencing Club E21 2483 2228.85
129 Zhu, Yuchen D21 2518 2228.16
130 DenBroeder, Ronald (Mackie) Delaware Valley Fencers Club-PA U 2505 2226.46
131 Fields, Matthew Tim Morehouse Fencing Club D22 2470 2219.83
132 Sugiura, Samuel Tim Morehouse Fencing Club D22 2466 2217.82
133 Waxler, Seth Tim Morehouse Fencing Club C22 2496 2213.58
134 Bukowski, Broghan Nazlymov Fencing Foundation C22 2491 2205.44
135 May, Griffin Nellya Fencers E22 2440 2175.48
136 Zhang, Yupeng Unattached E22 2455 2172.68
137 Barrios, Diego South Bay Fencing Academy U 2456 2172.25
138 Yan, Kevin Southern California Fencing Academy (SOCALFA) E22 2417 2158.72
139 Guan, Dennis Nellya Fencers D22 2439 2150.13
140 Ginsberg, Jordan Sheridan Fencing Academy D22 2443 2147.04
141 Varoqua, Nalby Lilov Fencing Academy U 2445 2143.29
142 Laub, William Zeta Fencing U 2395 2141.57
143 Weber, Mattias Manhattan Fencing Center D22 2398 2134.63
144 Shipitsin, Alexander Dynamo Fencing Center Inc. E22 2389 2133.23
145 Wu, Richard Sigma Fencing Academy D22 2380 2115.67
146 Lin, Felix Miracle Fencing Club D22 2361 2105.10
147 Goldin, Lucca Salle Auriol Seattle C22 2352 2099.42
148 Lin, Philip Stamford Fencing Center, LLC U 2332 2083.61
149 Posy, Daniel Delaware Valley Fencers Club-PA D22 2337 2080.02
150 Francois, Alexander Tim Morehouse Fencing Club E22 2350 2069.93
151 Sangster, Arden Oregon Fencing Alliance U 2324 2064.51
152 MAHAPATRA, SAMARTH Sigma Fencing Academy C22 2340 2054.26
153 Chen, Samuel Unattached U 2328 2051.19
154 Chan, Aidan Laguna Fencing Center D22 2303 2044.48
155 LeSueur, Luke Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) U 2306 2021.45
156 Eybelman, Ariel Dynamo Fencing Center Inc. C22 2280 2021.40
157 Vaughn, Jason Sigma Fencing Academy E22 2290 2010.93
158 Tasikas, Stylianos Rochester Fencing Club E22 2291 2005.40
159 Smink, Oliver Rochester Fencing Club E22 2312 2003.85
160 Dudnick, Christian Fencing Academy Of Denver C22 2264 2001.82
161 Fox, Gavin Fencing Academy Of Denver E22 2239 1962.17
162 Hurowitz, Max Dynamo Fencing Center Inc. D21 2252 1960.87
163 Choksi, Vihaan Stamford Fencing Center, LLC E22 2287 1950.03
164 Fang, Eason Sigma Fencing Academy E22 2189 1938.02
165 Gauvey, Kieran Nazlymov Fencing Foundation E22 2215 1935.45
166 Boulais, Andrew Rochester Fencing Club U 2186 1902.80
167 Zhou, James Frisco Fencing Academy D22 2144 1882.56
168 wang, Max Capital Fencing Academy U 2125 1870.62
169 Nieto, Titus Spartak U 2177 1861.63
170 Venu, Ram Salle Auriol Seattle C22 2103 1832.90
171 Kessler, Nathan Dynamo Fencing Center Inc. E22 2117 1801.74
172 Leonard, Charles Tim Morehouse Fencing Club U 2095 1784.53
173 Zhou, Grant Durkan Fencing Academy E22 2075 1781.37
174 Ferguson, Constantine Fencing Academy Of Denver E22 2061 1774.62
175 de Souza Cabrero, Yorrick Fazekas Fencing Academy U 2090 1769.90
176 Voss, Jeffer Advance Fencing And Fitness Academy D22 2096 1760.50
177 Ho, Jacob Rochester Fencing Club U 2005 1709.10
178 Mishra, Aadi Valkyrie Fencing Club E22 2047 1686.49
179 Walke, Devin Capital Fencing Academy E22 2095 1682.26
180 Lucas, Hayden Sheridan Fencing Academy U 2104 1667.33
181 Mungovan, Matthew International Fencing Club E22 1959 1661.94
182 Perron, Robert Boston Fencing Club D22 1955 1660.44
183 Brakey, Ryan Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) U 2070 1622.42
184 Rehm, Liam Nazlymov Fencing Foundation E22 1897 1598.85
185 Cunningham-Snelson, Aahil Globus Fencing Academy E22 1924 1591.52
186 Lee, Ashe Fencing Club Of Mercer County E22 1988 1588.10
187 Jain, Aniket Cardinal Fencing Club D22 1942 1587.27
188 Kumar, Arjun Dynamo Fencing Center Inc. E22 1837 1539.03
189 Wang, HongXi South Bay Fencing Academy U 1818 1537.07
190 Shankar, Karthik Capital Fencing Academy D22 1892 1514.46
191 Poleyumptewa, Connor Phoenix Fencing Academy U 1880 1510.94
192 Shi, Ivan Sword Masters Club, Orlando U 2188 1510.48
193 Veltz, Tyler Spartak U 1963 1488.49
194 Tauer, Sam Zeta Fencing U 1837 1457.04
195 Tsai, Michael Phoenix Fencing Academy E22 1779 1447.51
196 Barrows, Hunter Lincoln Square Fencing U 1711 1442.61
197 Deka, Tanush Delaware Valley Fencers Club-PA E22 1773 1441.31
198 Rodgers, Jacob Globus Fencing Academy U 1768 1435.92
199 Weinstein, Nate Capital Fencing Academy E22 1854 1422.37
200 Kusanagi, Soshi Sigma Fencing Academy U 1770 1376.38
201 Storer, Julian Alle Fencing Club E22 1764 1341.47
202 Yoo, Maxwell Tim Morehouse Fencing Club E22 2065 1327.56
203 Henderson, Jack Lincoln Square Fencing E22 1641 1326.21
204 Kim, Evan South Bay Fencing Academy U 1751 1319.67
205 Silva, Joaquin Phoenix Fencing Academy U 1698 1300.26
206 Fayette, Julien Oregon Fencing Alliance U 1662 1294.38
207 Xu, Justin Bergen Fencing Club U 1664 1231.14
208 Vahabzadeh, Jake Stamford Fencing Center, LLC U 1461 1053.22
209 Chen, Ryan Durkan Fencing Academy U 1559 975.92
210 Tu, Leo Unattached U 1994 840.59
211 Margulian, Grant Dynamo Fencing Center Inc. U 1225 437.30
212 Fisher, Paul Dynamo Fencing Center Inc. U 1270 301.49

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.