The future of US Fencing is at stake!

For transparency, fairness, and athlete support, VOTE FOR:
(1) Jason Liu and (2) Abdel Salem on May 13th!

Event Preview

Junior Men’s Saber (JNRMS)

December SJCC + Division 1 NACSunday, December 3, 2023 at 2:00 PM

Richmond, VA
210 approved entrants 7 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3319 3412 - 3260
5 - 8 3224 3255 - 3197
9 - 16 3154 3199 - 3112
17 - 32 3029 3137 - 2953
33 - 64 2833 2990 - 2726
65 - 128 2561 3026 - 2395
129 - 210 2043 2668 - 943

Registrations

1 Holz, Daniel Premier Fencing Academy A23 3412 3153.33
2 Atanassov, Vasil Oregon Fencing Alliance A23 3342 3079.82
3 Jeffords, Alexander South Bay Fencing Academy A23 3260 3006.47
4 Wang, Nicolas Fencing Academy Of Denver A23 3263 3006.05
5 Lim, William Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A23 3255 3002.66
6 Kogan, Benjamin Dynamo Fencing Center Inc. A23 3245 2984.18
7 Huang, Ethan Lilov Fencing Academy A23 3201 2947.00
8 Jiang, Anthony Spartak A23 3197 2943.14
9 Feng, Leo Miracle Fencing Club A23 3199 2939.35
10 Nazlymov, Andrei Nazlymov Fencing Foundation A23 3194 2938.92
11 Hjerpe, Wade Phoenix Fencing Academy A23 3193 2929.00
12 Oh, Triton Scarsdale Fencing Center B23 3151 2893.61
13 Wilson, Jude Peter Westbrook Foundation B23 3132 2875.26
14 Holz, William Premier Fencing Academy A23 3134 2875.17
15 Berrio, Carter Alle Fencing Club A23 3118 2865.83
16 Ermakov, Lev Fencing Academy Of Denver A23 3112 2853.64
17 Subbiah, Prashanth Harvard University NCAA C21 3137 2849.22
18 Miclaus, Justin Advance Fencing And Fitness Academy A23 3085 2832.73
19 Shoman, Zachary Manhattan Fencing Center A23 3075 2825.51
20 Shoman, Noah Manhattan Fencing Center A23 3074 2825.27
21 Huang, Alex Lilov Fencing Academy B23 3078 2815.48
22 Rightler, Samuel The Ohio State University NCAA A23 3058 2793.43
23 Zubatiy, Samuel Spartak A22 3047 2785.96
24 Cheong, Heonjun Frisco Fencing Academy B23 3020 2766.96
25 SHIRPAL, Oleksandr Dynamo Fencing Center Inc. A23 3018 2761.31
26 KIM, ELIJAH Globus Fencing Academy C23 3008 2753.43
27 TONG, ZACHARY Nellya Fencers A22 3010 2751.39
28 Ermakov, Semeon Fencing Academy Of Denver B23 2997 2744.17
29 Ren, James Globus Fencing Academy B23 2966 2714.21
30 Ng, Jonathan Durkan Fencing Academy C23 2961 2707.93
31 Ye, Eric Alpha Fencing Academy C23 2973 2707.52
32 Maklin, Edward Dynamo Fencing Center Inc. A22 2953 2700.71
33 Kim, Ethan Tim Morehouse Fencing Club B23 2952 2697.96
34 Su, Landon Miracle Fencing Club A23 2934 2671.31
35 chon, Collin Globus Fencing Academy B23 2909 2658.38
36 Lin, Daniel Premier Fencing Academy B23 2903 2652.51
37 Robinson, William Edmonton Fencing Club B23 2990 2628.71
38 McCarthy, Gabriel Tim Morehouse Fencing Club B23 2878 2625.05
39 Miyasaki-Castro, Masanobu South Bay Fencing Academy B23 2875 2622.26
40 Kang, Evan Dynamo Fencing Center Inc. B23 2870 2615.45
41 Li, Minghan B22 2970 2597.88
42 Peng, Bryan Boston Fencing Club A23 2837 2583.01
43 Zhang, Derek Sigma Fencing Academy B23 2825 2571.34
44 Bonifield, Arthur Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) B23 2826 2570.91
45 Zeng, Noah Bergen Fencing Club B23 2819 2568.65
46 Kim, Alexander Globus Fencing Academy A23 2833 2567.02
47 Lindholm, Oliver Nellya Fencers A23 2826 2563.70
48 Chung, Connor Tim Morehouse Fencing Club B23 2812 2562.33
49 Yan, William Nazlymov Fencing Foundation C23 2819 2561.12
50 Hu, Christopher Bergen Fencing Club B23 2807 2556.73
51 Chterental, Alex Dynamo Fencing Center Inc. B23 2803 2551.51
52 Patel, Rayn Capital Fencing Academy B23 2799 2546.12
53 YAO, JINTAO A23 2905 2541.40
54 Rosberg, Dashiell Halberstadt Fencers' Club B23 2798 2540.49
55 Patil, Aaryan Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A23 2787 2538.18
56 Hong, Steven Sigma Fencing Academy C23 2788 2533.11
57 Craig, Samuel Globus Fencing Academy B23 2783 2527.98
58 Shahzad, Azlan Zeta Fencing B23 2780 2512.92
59 Greenbaum, Ian Nellya Fencers B23 2750 2496.10
60 Turck, Caspar Lilov Fencing Academy C23 2770 2491.42
61 Hwang, Jayden LA Fencing Academy of Pomona B23 2739 2489.29
62 Tao, Jeffrey Spartak B22 2729 2479.28
63 Zhao, Lucas Platinum Fencing Academy C23 2726 2472.85
64 YAO, JINCHENG A23 2822 2468.24
65 Ng, Jeremiah Durkan Fencing Academy C22 2728 2466.34
66 Munguia, Nathan LA Fencing Academy of Pomona C23 2714 2463.43
67 Brou, Inkosi Peter Westbrook Foundation B23 2700 2451.65
68 zhang, Jeffrey Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B23 2719 2445.68
69 Wang, Zhuoyi LA Fencing Academy of Pomona D23 2695 2442.87
70 Wang, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. C23 2692 2441.85
71 Andres, Michael Southern California Fencing Academy (SOCALFA) D23 2694 2441.60
72 Pan, Alex Globus Fencing Academy B23 2694 2436.12
73 Kalpathy, Rohit Globus Fencing Academy C23 2685 2434.47
74 Gilson, Lucas Lilov Fencing Academy C22 2690 2412.73
75 Glozman, Justin Delaware Valley Fencers Club-PA C23 2664 2405.74
76 Roe, Finnegan Globus Fencing Academy D23 2651 2390.04
77 Noureldin, Gabriel Sheridan Fencing Academy C23 2627 2372.29
78 Zhao, Zhiyu Southern California Fencing Academy (SOCALFA) D23 2613 2361.41
79 Bell, Alfred (Tripp) Alle Fencing Club D23 2611 2361.03
80 Byon, Adrian Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B23 2611 2358.75
81 Liu, Lawrence Unattached B23 2635 2350.67
82 Byon, Julian Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C23 2601 2347.50
83 Duncan, Adlai Unattached U 3026 2338.22
84 Li, Yiwei LA Fencing Academy of Pomona C23 2584 2331.72
85 Yang, Dylan Premier Fencing Academy C23 2578 2328.36
86 Mattoo, Deven Fencers Club Inc. C23 2584 2326.27
87 gong, zihao International Fencing Club D23 2573 2319.46
88 Luhan, Zachary Oregon Fencing Alliance C23 2578 2317.75
89 Depew, Spencer Advance Fencing And Fitness Academy C23 2580 2316.00
90 Lo, Konnor Spartak B23 2593 2312.46
91 Feldman, Drew Delaware Valley Fencers Club-PA D23 2560 2308.76
92 Dalal, Rohan Delaware Valley Fencers Club-PA B23 2598 2304.86
93 Savoy, Luca Beaches Sabre Club - NY C23 2560 2300.25
94 Anand, Rohan Nellya Fencers B23 2551 2297.54
95 Deck, Tyson Forge Fencing Teams C23 2551 2297.45
96 Ramanan, Jaisimh Cardinal Fencing Club C22 2542 2290.72
97 Rasmussen, Alexzander Salle Auriol Seattle B22 2582 2284.53
98 Gerstmann, Max Columbus Fencing And Fitness LLC C23 2538 2282.29
99 Sowers, Samuel Spartak C23 2532 2269.53
100 Holz, Lucas Premier Fencing Academy D23 2518 2267.18
101 Zhou, Miles Delaware Valley Fencers Club-PA C22 2531 2266.52
102 Chen, Jonathan Advance Fencing And Fitness Academy D23 2512 2261.37
103 Shankwiler, Christopher Nellya Fencers C23 2511 2258.68
104 Wang, Justin Alpha Fencing Academy C23 2508 2256.10
105 Clark, Aram Tim Morehouse Fencing Club E23 2503 2252.99
106 Ngo, Maximus LA Fencing Academy of Pomona D23 2499 2248.16
107 Katz, Ryan Stamford Fencing Center, LLC D23 2498 2247.71
108 Zhang, Ethan Sigma Fencing Academy C21 2494 2234.61
109 Huang, Alexander Manhattan Fencing Center D22 2487 2231.21
110 Ramanan, Govind Cardinal Fencing Club A23 2483 2228.85
111 Tiagi, Daniel Alle Fencing Club B23 2501 2223.64
112 Henderson, Lucas Unattached E23 2480 2223.58
113 Fields, Matthew Tim Morehouse Fencing Club C23 2470 2219.83
114 Sugiura, Samuel Tim Morehouse Fencing Club C23 2466 2217.82
115 Waxler, Seth Tim Morehouse Fencing Club C22 2496 2213.58
116 Wang, William Midwest Fencing Club C23 2463 2206.30
117 Bukowski, Broghan Nazlymov Fencing Foundation C23 2491 2205.44
118 Wang, Max New Trier High School D23 2447 2193.06
119 Mattoo, Surya Fencers Club Inc. C23 2474 2187.22
120 Bonsell, Vance Globus Fencing Academy C22 2456 2177.98
121 May, Griffin Nellya Fencers C23 2440 2175.48
122 Zhang, Yupeng Unattached C23 2455 2172.68
123 Barrios, Diego South Bay Fencing Academy C23 2456 2172.26
124 Yan, Kevin Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C23 2417 2158.72
125 Oh, Aster Scarsdale Fencing Center E23 2409 2158.66
126 Engel, Peter Dynamo Fencing Center Inc. D23 2489 2146.42
127 Varoqua, Nalby Lilov Fencing Academy D23 2445 2143.29
128 Laub, William Zeta Fencing U 2395 2141.73
129 Hu, Zhao Xuanyu Fencers Club Inc. B23 2668 2134.87
130 Hoppa, Luke Manhattan Fencing Center D23 2431 2134.39
131 Wang, Weiyun Unattached E23 2386 2129.20
132 Hotha, Nikhil Nazlymov Fencing Foundation D23 2403 2128.29
133 Wu, Richard Sigma Fencing Academy D22 2380 2115.67
134 Stamis, Kyle Durkan Fencing Academy D23 2386 2108.98
135 Lin, Felix Miracle Fencing Club D23 2361 2105.12
136 Goldin, Lucca Salle Auriol Seattle C22 2352 2099.42
137 Francois, Alexander Tim Morehouse Fencing Club C23 2364 2086.57
138 Huang, Tom Zeta Fencing D23 2381 2085.83
139 Lin, Philip Scarsdale Fencing Center E23 2332 2083.76
140 Tsao, Oliver Manhattan Fencing Center D23 2334 2080.80
141 Posy, Daniel Bergen Fencing Club C23 2337 2080.02
142 MAHAPATRA, SAMARTH Nellya Fencers C23 2340 2054.26
143 Lin, Steve C23 2352 2053.71
144 Chen, Samuel Unattached C23 2328 2051.19
145 Jensby, Jason Nova Fencing Club D23 2295 2023.41
146 LeSueur, Luke Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) D23 2306 2021.45
147 Tiagi, George Alle Fencing Club D23 2268 2009.90
148 Smink, Oliver Rochester Fencing Club D23 2312 2003.85
149 Dudnick, Christian Fencing Academy Of Denver C23 2264 2001.82
150 Anand, Rishab Nellya Fencers E23 2243 1989.58
151 Crain, Bennett Forge Fencing Teams U 2254 1986.33
152 Vedre, Neil Texas Sabre Academy E23 2237 1985.93
153 Uemoto, Ken Durkan Fencing Academy D23 2273 1974.01
154 Sassi, Ilyas Zeta Fencing E23 2222 1964.81
155 Atwood, Griffin Zeta Fencing D23 2213 1959.63
156 Fang, Eason Sigma Fencing Academy C23 2189 1938.01
157 Notopradono, Nicholas Advance Fencing And Fitness Academy D23 2185 1936.61
158 Gauvey, Kieran DC Fencers Club E23 2215 1935.45
159 ZHENG, LEON Bergen Fencing Club D23 2192 1932.05
160 Firstman, William Nellya Fencers D22 2305 1924.92
161 Huang, Maxwell Manhattan Fencing Center D23 2162 1905.95
162 Faridi, Imran Columbus Fencing And Fitness LLC D23 2228 1904.92
163 Zhou, James Frisco Fencing Academy D23 2144 1882.56
164 Kim, Theodore Manhattan Fencing Center D23 2156 1882.21
165 Sadhu, Neiyam Platinum Fencing Academy E23 2121 1870.34
166 Ryan, Kai Mission Fencing Center D23 2155 1867.96
167 Ko, Zuriel Globus Fencing Academy D23 2101 1840.89
168 Cusumano, Neal Mission Fencing Center E23 2133 1836.77
169 Ong, Dylan Zeta Fencing E23 2079 1827.18
170 Parcell, Colby Miracle Fencing Club U 2092 1820.07
171 Kessler, Nathan Dynamo Fencing Center Inc. D23 2117 1801.74
172 Witczak, Mateus Stamford Fencing Center, LLC E23 2038 1783.91
173 Sun, Ziyao Forge Fencing Teams E23 2082 1771.59
174 Xu, Ivan Miracle Fencing Club D23 2026 1761.96
175 Clark, Keagan Miracle Fencing Club D22 2110 1744.66
176 munjuluri, ruhaan Durkan Fencing Academy E23 2080 1727.21
177 Jones, Elijah Peter Westbrook Foundation E23 2069 1716.51
178 Ho, Jacob Rochester Fencing Club D23 2005 1709.10
179 Simatos, Luka Escrimeur Fencers Club E23 1958 1666.61
180 Breuer, Daniel Nazlymov Fencing Foundation U 1905 1629.99
181 Kessler, Josh Dynamo Fencing Center Inc. E23 2013 1616.11
182 Rehm, Liam Nazlymov Fencing Foundation E23 1897 1598.89
183 Benson, Jacob Nova Fencing Club E23 1891 1569.96
184 Ross, Dash United Fencers of Oakland U 2006 1554.73
185 Kumar, Arjun Dynamo Fencing Center Inc. E22 1837 1539.03
186 Wang, HongXi South Bay Fencing Academy U 1818 1537.08
187 Almeda, Stanislav Dynamo Fencing Center Inc. U 1887 1531.34
188 gong, ziqian International Fencing Club D23 1953 1519.29
189 Shankar, Karthik Capital Fencing Academy D23 1892 1514.46
190 Markowitz, Jonathan Nova Fencing Club E23 1842 1506.11
191 Veltz, Tyler Spartak E23 1963 1488.49
192 Ligh, Checed Manhattan Fencing Center U 1787 1481.65
193 Berger, Jacob Bergen Fencing Club E23 1841 1459.63
194 Barrows, Hunter Midwest Fencing Club E23 1711 1442.61
195 Margulis, Jared Scarsdale Fencing Center U 1680 1396.48
196 BREGADZE, NODAR Midwest Fencing Club E23 1932 1379.89
197 O'Loughlin, Quinlan Rochester Fencing Club D23 1702 1362.76
198 Lee, Anderson Advance Fencing And Fitness Academy E22 1692 1324.19
199 Ray, Evan Frisco Fencing Academy U 1718 1312.48
200 Lichterman, Jakub Capital Fencing Academy U 1692 1251.40
201 Lichterman, Jakub Capital Fencing Academy U 1692 1251.40
202 Kaloudis, Sean Sheridan Fencing Academy U 1655 1245.64
203 Ahlman, Jason Infinity Fencing Alliance E23 1698 1234.55
204 Xu, Justin Bergen Fencing Club E23 1664 1231.14
205 Ansari, Umayr Zeta Fencing U 1335 846.41
206 Keiper, Benjamin Zeta Fencing U 1464 767.23
207 Yasakci, Burhan Fencing Sports Academy, Inc. U 1669 599.08
208 Chin, Nigel Boston Fencing Club U 1181 196.89
209 Fertil, Ethan Scarsdale Fencing Center U 943 125.51
210 Sabatini, Lucas Boston Fencing Club U 1602 125.12

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.