Event Preview

Junior Men’s Saber (JNRMS)

Junior OlympicsFriday, February 16, 2024 at 2:00 PM

Charlotte, NC
322 approved entrants 8 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3556 3657 - 3498
5 - 8 3379 3463 - 3267
9 - 16 3243 3260 - 3211
17 - 32 3155 3208 - 3108
33 - 64 2996 3085 - 2903
65 - 128 2736 2907 - 2581
129 - 256 2361 2742 - 2026
257 - 322 1852 2500 - 934

Registrations

1 Gonzalez, Emilio Scarsdale Fencing Center A24 3657 3393.74
2 Wood, Elden Manhattan Fencing Center A23 3545 3290.29
3 CHOI, HYUNSEOK Boston Fencing Club A23 3522 3248.78
4 Liang, Connor Spartak A23 3498 3228.86
5 Dhingra, Gian Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A23 3463 3205.09
6 Holz, Daniel Premier Fencing Academy A24 3454 3195.84
7 Atanassov, Vasil Oregon Fencing Alliance A23 3333 3068.63
8 So, Hananiah University Of California San Diego NCAA A23 3267 3010.79
9 Jeffords, Alexander South Bay Fencing Academy A23 3260 3006.47
10 Chan, Matthew Advance Fencing And Fitness Academy A22 3257 3005.96
11 Lim, William Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A23 3260 3005.14
12 Wang, Nicolas Fencing Academy Of Denver A23 3247 2989.33
13 Kogan, Benjamin Dynamo Fencing Center Inc. A23 3245 2984.18
14 Fernandez, Rodrigo Nellya Fencers A22 3243 2979.99
15 Noble, Daniel University Of California San Diego NCAA A21 3222 2959.91
16 Denner, Maximilian Scarsdale Fencing Center A23 3211 2957.30
17 Yang, Ziyi Cardinal Fencing Club B22 3208 2950.14
18 Huang, Ethan Lilov Fencing Academy A24 3202 2947.00
19 Feng, Leo Miracle Fencing Club A23 3199 2939.36
20 Nazlymov, Andrei Nazlymov Fencing Foundation A24 3194 2938.92
21 Hjerpe, Wade Phoenix Fencing Academy A23 3183 2918.63
22 Babayev, Gabriel Stamford Fencing Center, LLC A24 3165 2911.13
23 Oh, Triton Scarsdale Fencing Center B23 3151 2893.62
24 Buergenthal, Aaron The Ohio State University NCAA B22 3155 2882.06
25 Berrio, Carter Alle Fencing Club A23 3132 2880.53
26 Wilson, Jude Peter Westbrook Foundation B23 3132 2875.27
27 Czyzewski, Konrad Advance Fencing And Fitness Academy A21 3133 2875.21
28 Holz, William Premier Fencing Academy A23 3134 2875.13
29 Primus, Nazir Peter Westbrook Foundation B24 3127 2872.52
30 Kwalwasser, Eric Stamford Fencing Center, LLC A23 3126 2870.32
31 Subbiah, Prashanth Harvard University NCAA C21 3137 2849.22
32 Huang, Alex Lilov Fencing Academy B24 3108 2844.47
33 Miclaus, Justin Advance Fencing And Fitness Academy A23 3085 2832.74
34 Shoman, Zachary Manhattan Fencing Center A24 3075 2825.52
35 Shoman, Noah Manhattan Fencing Center A24 3074 2825.28
36 Anthony, Devyn Peter Westbrook Foundation C24 3073 2817.06
37 KIM, ELIJAH Globus Fencing Academy C24 3066 2813.02
38 Rightler, Samuel The Ohio State University NCAA A23 3073 2809.46
39 Joo, Jeein South Bay Fencing Academy B24 3042 2792.01
40 Zubatiy, Samuel Spartak A22 3047 2785.95
41 Guffey, Christopher Globus Fencing Academy C23 3036 2783.85
42 Cheong, Heonjun Frisco Fencing Academy B23 3027 2772.90
43 Ng, Jonathan Durkan Fencing Academy C23 3023 2765.99
44 SHIRPAL, Oleksandr Dynamo Fencing Center Inc. A23 3018 2761.35
45 Xu, William Cardinal Fencing Club B23 3011 2756.69
46 TONG, ZACHARY Nellya Fencers A22 3010 2751.39
47 Ermakov, Semeon Fencing Academy Of Denver B23 3002 2749.47
48 Bae, Jason Boston Fencing Club A24 2992 2739.76
49 chon, Collin Globus Fencing Academy B23 2979 2727.97
50 Deng, Andrew Integrity Fencing Studio B23 2975 2721.38
51 Le, Hayden Phoenix Fencing Academy B23 2972 2716.51
52 Ren, James Globus Fencing Academy B23 2966 2714.26
53 Ye, Eric Alpha Fencing Academy C23 2973 2707.67
54 ghayalod, ansh Durkan Fencing Academy B22 2963 2700.96
55 Maklin, Edward Dynamo Fencing Center Inc. A22 2953 2700.72
56 Lee, Aydan Nazlymov Fencing Foundation A23 2948 2695.24
57 Kim, Ethan Tim Morehouse Fencing Club B23 2939 2683.56
58 Margulies, William New York University NCAA B23 2930 2677.33
59 Becker, Dylan Phoenix Fencing Academy B20 3063 2665.18
60 Su, Landon Miracle Fencing Club A23 2924 2661.40
61 Qiu, Nathan Spartak B23 2913 2660.86
62 Lee, Noah San Diego Fencing Center C23 2912 2658.12
63 Chin, Matthew Miracle Fencing Club A21 2918 2654.72
64 Lin, Daniel Premier Fencing Academy B23 2903 2652.54
65 Miyasaki-Castro, Masanobu South Bay Fencing Academy B23 2901 2649.26
66 Kim-Cogan, Ryan Stamford Fencing Center, LLC B22 2907 2639.20
67 Vaid, Luke Nellya Fencers B23 2879 2627.93
68 McCarthy, Gabriel Tim Morehouse Fencing Club B23 2874 2620.94
69 Chung, Connor Tim Morehouse Fencing Club B23 2870 2620.17
70 Skinner, Graham Boston Fencing Club C23 2893 2615.41
71 Luo, George PDX Fencing B23 2857 2596.04
72 Peng, Bryan Boston Fencing Club A23 2837 2583.01
73 Chaves, Matthew Forge Fencing Teams B22 2838 2579.63
74 Lin, Maxim International Fencing Club B23 2830 2577.59
75 Zhang, Derek Sigma Fencing Academy B24 2825 2571.35
76 Bonifield, Arthur Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) B23 2826 2570.93
77 Zeng, Noah Advance Fencing And Fitness Academy B23 2819 2568.66
78 Kim, Alexander Globus Fencing Academy A23 2833 2567.02
79 Lindholm, Oliver Nellya Fencers A23 2826 2563.71
80 Patel, Rayn Capital Fencing Academy B23 2818 2562.57
81 Hu, Christopher Bergen Fencing Club B23 2807 2556.77
82 Pi, Alexander PDX Fencing B22 2813 2556.51
83 Chterental, Alex Dynamo Fencing Center Inc. B23 2803 2551.52
84 Pastore Liu, Vince Spartak C23 2798 2547.93
85 Kushkov, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. B23 2801 2547.30
86 Skarbonkiewicz, Maksymilian Oregon Fencing Alliance B23 2799 2546.14
87 Yan, William Nazlymov Fencing Foundation C24 2802 2544.73
88 Patil, Aaryan Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A23 2787 2538.19
89 Hong, Steven Sigma Fencing Academy C23 2788 2533.11
90 Craig, Samuel Globus Fencing Academy B23 2783 2527.94
91 Kilari, Krish Fencing Academy Of Denver A23 2777 2521.34
92 Shahzad, Azlan Zeta Fencing B23 2780 2512.93
93 Houtz, Jackson US Air Force Academy NCAA University A22 2762 2506.81
94 Freyre De Andrade, Elian Fencing Academy Of Denver B23 2764 2505.13
95 Greenbaum, Ian Nellya Fencers B23 2750 2496.09
96 Zhao, Lucas Platinum Fencing Academy C24 2745 2493.04
97 Hwang, Jayden LA Fencing Academy of Pomona B23 2739 2487.16
98 Tao, Jeffrey Spartak B22 2729 2479.31
99 Schardine, James Columbus International Fencing Academy C22 2759 2463.98
100 Sturn, Oliver Oregon Fencing Alliance B22 2728 2463.83
101 Andres, Michael Southern California Fencing Academy (SOCALFA) D23 2707 2453.80
102 Stone, Esmond Cardinal Fencing Club B22 2708 2452.68
103 Bosita, Carson Globus Fencing Academy C24 2696 2441.07
104 Munguia, Nathan LA Fencing Academy of Pomona C23 2688 2439.03
105 Wang, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. C23 2688 2437.93
106 Pan, Alex Globus Fencing Academy B23 2694 2436.11
107 Kalpathy, Rohit Globus Fencing Academy C23 2685 2434.54
108 Aks, Ari RedStar Fencing Club Chicago C23 2689 2422.73
109 Wang, Zhuoyi LA Fencing Academy of Pomona D24 2672 2420.73
110 Medvedev, Michail Mission Fencing Center B22 2677 2410.03
111 Glozman, Justin Delaware Valley Fencers Club-PA C23 2664 2405.74
112 Kim, Kendrick Midwest Fencing Club D24 2642 2391.93
113 Sahay, Kenji Stamford Fencing Center, LLC A23 2659 2385.50
114 Noureldin, Gabriel Sheridan Fencing Academy C23 2627 2372.29
115 Zhao, Zhiyu Southern California Fencing Academy (SOCALFA) D23 2615 2364.80
116 Gonzalez, Jake Globus Fencing Academy C24 2620 2362.44
117 POFF, Kainoa Premier Fencing Academy C23 2614 2362.10
118 Byon, Adrian Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B23 2611 2358.79
119 Kroon, Lucas South Bay Fencing Academy D23 2602 2353.34
120 Li, Yiwei LA Fencing Academy of Pomona C24 2600 2349.27
121 Byon, Julian Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C23 2601 2347.56
122 Mattoo, Deven Fencers Club Inc. C23 2603 2345.33
123 Cook, Cole Laguna Fencing Center D23 2624 2341.88
124 Pinto, Marcus Tim Morehouse Fencing Club D23 2592 2340.99
125 Hernandez, Stanton Midwest Fencing Club C24 2601 2337.34
126 Chow, William Laguna Fencing Center D24 2588 2334.67
127 Luhan, Zachary Oregon Fencing Alliance C24 2593 2333.84
128 Kumar, Sachit Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C23 2581 2322.18
129 Deck, Tyson Forge Fencing Teams C23 2570 2317.49
130 Depew, Spencer Advance Fencing And Fitness Academy C23 2580 2316.01
131 Siddiqui, Shayan Renaissance Fencing Club C24 2571 2314.64
132 Liu, Kevin Bergen Fencing Club C23 2564 2314.49
133 Gong, Jerry International Fencing Club C23 2566 2313.85
134 So, Preston Nellya Fencers C24 2558 2308.16
135 Horne, Jamison Kansas City Fencing Center E24 2742 2306.31
136 Dalal, Rohan Delaware Valley Fencers Club-PA B23 2598 2304.87
137 Yang, Dylan Premier Fencing Academy C23 2554 2303.96
138 Rasmussen, Alexzander Salle Auriol Seattle B23 2599 2303.17
139 Carrington, William Cobra Fencing Club LLC E23 2556 2301.55
140 Savoy, Luca Beaches Sabre Club - NY C23 2560 2300.25
141 Anand, Rohan Nellya Fencers B23 2551 2297.57
142 Kakehi, Nicholas Oregon Fencing Alliance C22 2568 2292.25
143 Downey, Baran Manhattan Fencing Center D23 2555 2287.83
144 Ramanan, Jaisimh Cardinal Fencing Club C23 2530 2277.94
145 Sowers, Samuel Spartak C23 2532 2269.59
146 Huang, Connor Dynamo Fencing Center Inc. C23 2544 2269.29
147 Rady-Pentek, Charles Southwest Florida Fencing Academy B23 2525 2261.78
148 Shankwiler, Christopher Nellya Fencers C23 2511 2258.70
149 Piwowar, Alex Boston Fencing Club B23 2504 2255.09
150 Chen, Jonathan Advance Fencing And Fitness Academy D24 2504 2254.54
151 Wang, Justin Alpha Fencing Academy C23 2508 2254.44
152 Gerstmann, Max Columbus Fencing And Fitness LLC C23 2508 2254.34
153 Holz, Lucas Premier Fencing Academy D23 2503 2252.96
154 Katz, Ryan Stamford Fencing Center, LLC C23 2497 2245.74
155 Yerramilli, Tejas Salle Auriol Seattle C23 2500 2242.12
156 Hao, Anwen Cardinal Fencing Club C23 2510 2235.44
157 Zhang, Ethan Sigma Fencing Academy C21 2494 2234.62
158 Huang, Alexander Manhattan Fencing Center D24 2487 2231.22
159 DenBroeder, Ronald (Mackie) Delaware Valley Fencers Club-PA C23 2505 2226.47
160 Ngo, Maximus LA Fencing Academy of Pomona D24 2477 2225.83
161 Tiagi, Daniel Alle Fencing Club B23 2501 2223.18
162 Ramanan, Govind Cardinal Fencing Club A23 2477 2222.97
163 Fields, Matthew Tim Morehouse Fencing Club C23 2470 2219.84
164 Sugiura, Samuel Tim Morehouse Fencing Club C24 2466 2217.82
165 Wang, William Midwest Fencing Club C24 2466 2210.22
166 Bukowski, Broghan Nazlymov Fencing Foundation C23 2491 2205.45
167 Wong, Lucas Premier Fencing Academy E24 2453 2202.09
168 Suba, Lucas Peter Westbrook Foundation E23 2450 2199.87
169 Wang, Max Midwest Fencing Club D23 2453 2198.66
170 Hublall, Ethan Globus Fencing Academy D24 2452 2190.10
171 Brandt, Jaden Stamford Fencing Center, LLC B23 2444 2187.98
172 Mattoo, Surya Fencers Club Inc. C23 2471 2183.76
173 Bonsell, Vance Globus Fencing Academy C22 2456 2177.98
174 May, Griffin Nellya Fencers C23 2440 2175.50
175 DELARUE, NELSON Alle Fencing Club C23 2474 2175.42
176 Caisse, Simon Cleveland State Univ. NCAA D22 2465 2173.27
177 Barrios, Diego South Bay Fencing Academy C23 2456 2172.28
178 Yan, Kevin Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C23 2417 2158.75
179 DuPree, Thomas Florida Fencing Academy C23 2437 2150.80
180 Ginsberg, Jordan Sheridan Fencing Academy C23 2443 2147.05
181 Varoqua, Nalby Lilov Fencing Academy C24 2445 2143.31
182 Contractor, Cyrus Phoenix Fencing Academy D23 2394 2139.99
183 Bollu, Viren Globus Fencing Academy E24 2388 2139.05
184 Shipitsin, Alexander Dynamo Fencing Center Inc. C23 2389 2133.26
185 Hotha, Nikhil Nazlymov Fencing Foundation C24 2403 2128.29
186 Kang, Evan Halberstadt Fencers' Club C23 2372 2121.80
187 Nguyen, Anthony Stamford Fencing Center, LLC C23 2373 2120.07
188 Lin, Felix Miracle Fencing Club C23 2371 2114.39
189 Gurevich, Benjamin Alle Fencing Club C23 2362 2110.60
190 Waxler, Ryan Tim Morehouse Fencing Club U 2363 2107.94
191 Yadav, Lakshya Unattached D24 2365 2102.86
192 Lee, Andrew Manhattan Fencing Center D23 2354 2101.40
193 Goldin, Lucca Salle Auriol Seattle C24 2352 2099.46
194 Dumoulin, Gabriel Candlewood Fencing Center C24 2382 2094.68
195 Posy, Daniel Bergen Fencing Club C23 2347 2089.79
196 Yap, Kah Kai (Cayden) Halberstadt Fencers' Club C23 2338 2089.63
197 Lau, Justin Stamford Fencing Center, LLC C22 2397 2089.18
198 Francois, Alexander Tim Morehouse Fencing Club C24 2364 2086.59
199 Huang, Tom Zeta Fencing D23 2381 2085.83
200 Tsao, Oliver Manhattan Fencing Center C24 2332 2080.03
201 Lin, Philip Scarsdale Fencing Center E24 2328 2079.81
202 Burke, Sam Denver Fencing Center E23 2350 2055.98
203 MAHAPATRA, SAMARTH Nellya Fencers C23 2340 2054.26
204 Chabenat, Guillaume Fencing Academy Of Denver D23 2330 2048.89
205 Chan, Aidan West Coast Fencing Academy D22 2303 2044.50
206 Chinwah, Kaden Northwest Indiana Fencing Club E23 2378 2033.79
207 McCarthy, Devan Long Island Fencing Center E23 2329 2029.26
208 Jensby, Jason Nova Fencing Club D24 2295 2023.43
209 Crain, Bennett Forge Fencing Teams E23 2284 2022.88
210 LeSueur, Luke Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) D23 2306 2021.57
211 Eybelman, Ariel Dynamo Fencing Center Inc. B23 2281 2021.42
212 Tiagi, George Alle Fencing Club C24 2271 2013.11
213 Hung, Samuel Alle Fencing Club C23 2264 2007.21
214 Aydogdu, Hakan Durkan Fencing Academy E23 2294 2006.77
215 Dudnick, Christian Fencing Academy Of Denver C23 2264 2001.83
216 Rodriguez, Erik Denver Fencing Center E24 2294 1997.98
217 Zewda, Kebron Rochester Fencing Club C23 2430 1989.89
218 Uemoto, Ken Durkan Fencing Academy D23 2284 1987.31
219 Zhou, William Globus Fencing Academy D23 2245 1986.35
220 Vedre, Neil Texas Sabre Academy D23 2231 1981.15
221 Notopradono, Nicholas Advance Fencing And Fitness Academy D23 2224 1974.97
222 Fox, Gavin Fencing Academy Of Denver B23 2239 1962.15
223 Atwood, Griffin Zeta Fencing D23 2215 1961.81
224 Chan, Henry Cardinal Fencing Club D23 2203 1951.13
225 Choksi, Vihaan Scarsdale Fencing Center C23 2287 1950.03
226 Shim, Tristan Forge Fencing Teams U 2310 1936.23
227 Gauvey, Kieran DC Fencers Club E23 2215 1935.45
228 ZHENG, LEON Bergen Fencing Club D23 2192 1932.08
229 Radjabli, Maximillian Spartak E23 2238 1926.84
230 Sammi, Mukul Oregon Fencing Alliance D23 2208 1925.41
231 Fang, Eason Sigma Fencing Academy C23 2169 1917.85
232 Faridi, Imran Columbus International Fencing Academy D23 2228 1905.16
233 Boulais, Andrew Rochester Fencing Club D23 2186 1904.80
234 Li, Seth Cardinal Fencing Club E23 2240 1897.63
235 Wen, Edward Boston Fencing Club D22 2229 1894.03
236 Hall, Noah Triple Threat Fencing Academy C23 2147 1892.90
237 Kim, Theodore Manhattan Fencing Center D23 2156 1882.21
238 Ryan, Kai Mission Fencing Center D23 2155 1867.97
239 Lim, Brandon Allegro Fencing Center D23 2115 1854.52
240 Kogan, Nikita Lilov Fencing Academy E24 2151 1851.66
241 Weinberg, Harry Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) E24 2165 1850.23
242 Ko, Zuriel Globus Fencing Academy C24 2101 1840.92
243 Mol, Justin Forge Fencing Teams D23 2223 1838.93
244 Cusumano, Neal Mission Fencing Center D23 2133 1836.75
245 Venu, Ram Salle Auriol Seattle C22 2103 1832.90
246 Parkila, Lukas Renaissance Fencing Club D24 2082 1831.01
247 Ramtekkar, Soham Cardinal Fencing Club D23 2089 1829.40
248 Wagner, Elijah RedStar Fencing Club Chicago D23 2106 1827.06
249 Parcell, Colby Miracle Fencing Club U 2085 1814.53
250 Kessler, Nathan Dynamo Fencing Center Inc. D23 2117 1801.75
251 Wang, Michael Cardinal Fencing Club E24 2257 1794.23
252 Ferguson, Constantine Fencing Academy Of Denver C23 2061 1774.64
253 Sun, Ziyao Forge Fencing Teams D23 2082 1771.58
254 Bechtel, Trent Kansas City Fencing Center E24 2272 1766.83
255 Bhatia, Ekam Bergen Fencing Club D23 2070 1763.27
256 Tung, Ryan Premier Fencing Academy D23 2026 1762.77
257 Xu, Ivan Miracle Fencing Club D23 2026 1762.01
258 Wei, William Allegro Fencing Center U 2064 1761.07
259 herrera, aragon Southern California Fencing Academy (SOCALFA) D23 2057 1757.81
260 Dolev, Ido PDX Fencing E23 2041 1753.61
261 Kotvali, Aneesh Frisco Fencing Academy U 2010 1737.49
262 Desautels, Connor Candlewood Fencing Center D24 1995 1712.42
263 Ho, Jacob Rochester Fencing Club D23 2005 1709.08
264 Meade, Liam Texas Sabre Academy E24 1960 1705.76
265 Gurevich, Savely Alle Fencing Club D24 1989 1694.43
266 Walke, Devin Capital Fencing Academy E23 2095 1682.26
267 DiMatteo, Michael Candlewood Fencing Center D22 1984 1671.47
268 Thomas, Texas Fencing Academy Of Denver D23 1996 1669.75
269 Hill, Quillan Unattached E23 2027 1666.06
270 Mungovan, Matthew International Fencing Club D23 1959 1661.95
271 Counts, Nicholas Fencing Academy Of Boston E23 1932 1656.74
272 Zlatinski, Jason Globus Fencing Academy D23 1926 1651.32
273 Kogan, Yelisey Lilov Fencing Academy D23 1953 1650.22
274 Power, Alex Integrity Fencing Studio D23 1989 1646.56
275 Autrey, Adrien Oregon Fencing Alliance E23 1910 1624.03
276 Laskow, Oliver Integrity Fencing Studio E22 2066 1622.31
277 Kessler, Josh Dynamo Fencing Center Inc. E23 2013 1616.11
278 Montalvo, Emmeric Alpha Fencing Academy E22 1957 1599.92
279 Rehm, Liam Nazlymov Fencing Foundation E23 1897 1599.04
280 Vo, Landon Premier Fencing Academy U 1848 1578.41
281 Perry, Gwydion Renaissance Fencing Club E24 1861 1577.35
282 Benson, Jacob Nova Fencing Club E24 1872 1553.97
283 Hayes, David Florida Fencing Academy U 2032 1543.53
284 Tan, Ryan Cardinal Fencing Club E24 1824 1542.38
285 Tsao, Alister Shoreline Fencers Club E24 1807 1538.75
286 Wang, HongXi South Bay Fencing Academy U 1818 1537.30
287 Johnson, Eli Louisville Fencing Center, Inc. E23 1989 1532.76
288 Almeda, Stanislav Dynamo Fencing Center Inc. U 1887 1531.36
289 Shankar, Karthik Capital Fencing Academy D23 1885 1517.80
290 Markowitz, Jonathan Nova Fencing Club E23 1842 1506.10
291 Ligh, Checed Manhattan Fencing Center U 1787 1481.69
292 He, Bowen Manhattan Fencing Center E23 1789 1478.82
293 Tsai, Michael Phoenix Fencing Academy D23 1779 1447.54
294 Fruth, Evan Forge Fencing Teams E23 1771 1446.35
295 Schimel, Luke Hills Fencing Institute E23 1760 1443.53
296 Barrows, Hunter Midwest Fencing Club E24 1711 1442.81
297 Gogna, Rehan Salle Auriol Seattle E23 1792 1425.51
298 Margulis, Jared Scarsdale Fencing Center U 1680 1396.49
299 O'Loughlin, Quinlan Rochester Fencing Club D23 1702 1362.76
300 Strucker, Rocco Capital Fencing Academy U 1678 1349.66
301 Henderson, Jack Lincoln Square Fencing E22 1641 1326.20
302 Lee, Anderson Advance Fencing And Fitness Academy E23 1692 1324.20
303 Ramani, Ari Renaissance Fencing Club U 1635 1319.51
304 Lin, Lucas Globus Fencing Academy D24 1681 1312.18
305 Brown, Oscar Lincoln Square Fencing U 1771 1290.44
306 Lichterman, Jakub Capital Fencing Academy U 1692 1251.42
307 Lichterman, Jakub Capital Fencing Academy U 1692 1251.42
308 Ahlman, Jason Infinity Fencing Alliance E23 1698 1234.58
309 Goeddeke, Brendan Renaissance Fencing Club E24 1585 1190.74
310 Freilich, Harrison Fencing Academy Of Philadelphia North U 1534 1179.64
311 Seelman, Cole Spartak U 1439 1130.43
312 Seethamraju, Pranay Frisco Fencing Academy U 1424 969.40
313 Price, Charles Knights Of Siena (SC) U 1882 907.60
314 Patnaik, Eshaan Memphis University School Fencing Team E23 2229 621.78
315 Ravoor, Sahas Renaissance Fencing Club U 1116 548.75
316 Gilmartin, Colin Marin Fencing Academy LLC U 1781 524.90
317 Dripps, Parker Center for Blade Arts U 1727 443.88
318 Komeravelli, Rushil Memphis University School Fencing Team U 1640 389.79
319 rideout, aiden Caddo Magnet Fencing Club U 934 238.67
320 Netherton, Jack Fairfield Avenue School of Fencing E23 2500 < 0
321 Webb, Kian Fairfield Avenue School of Fencing U 2500 < 0
322 Zhou, Alan Memphis University School Fencing Team U 2500 < 0

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.