Event Preview
Premier Challenge ROC/RJCC/RPCSaturday, September 14, 2024 at 4:30 PM
| Finish Range | Average | Range |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 2949 | 3139 - 2863 |
| 5 - 8 | 2501 | 2689 - 2250 |
| 9 - 16 | 1821 | 2279 - 836 |
| 1 | Marchant, Sandra | Rogue Fencing Academy | A24 | 3139 | 2868.39 |
| 2 | Lawson, Marie | DC Fencers Club | A23 | 2922 | 2643.57 |
| 3 | Polanichka, Nicole | Lancaster Fencing Academy | A24 | 2863 | 2595.57 |
| 4 | Ganser, Yuliya | Medeo Fencing Club | A24 | 2872 | 2584.36 |
| 5 | Tolley, Toby | The Phoenix Center | B24 | 2689 | 2369.79 |
| 6 | Prokop, Jeannine | Nova Fencing Club | A23 | 2586 | 2326.27 |
| 7 | Belaoussoff, Vera | Unattached | C23 | 2480 | 2019.81 |
| 8 | Bowie, Charlotta | Modern Duelists Fencing Academy | C24 | 2250 | 1995.57 |
| 9 | Shick, Klaudia | Bucks County Academy Of Fencing - West | C24 | 2279 | 1928.02 |
| 10 | Byron, Karen | Arena Fencing Academy LLC | B23 | 2119 | 1846.11 |
| 11 | Inamdar, Nina | Riverside Fencing Club | C24 | 1969 | 1634.08 |
| 12 | Brodeur, Andrea | Rogue Fencing Academy | E24 | 1900 | 1513.66 |
| 13 | Schlee, Selma | Fencing Academy Of Philadelphia - North | E24 | 1785 | 1407.85 |
| 14 | Drew, Dorothea | Atlantic Fencing Academy | D24 | 2030 | 1401.19 |
| 15 | Dannhauser, Carol | Rogue Fencing Academy | E24 | 1647 | 1319.31 |
| 16 | Shuler, Judith | Lancaster Fencing Academy | U | 836 | < 0 |
Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.