Ontario Convention Center - Ontario, CA, USA
Explore the pool victory probability density for each fencer, with their actual victories highlighted in a box. Learn more.
# | Name | Number of victories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | KOZLOFF Wyatt | - | - | - | 3% | 17% | 42% | 38% |
2 | LEE Nathan Uju | - | - | 2% | 17% | 43% | 37% | |
3 | KANG Jeremy | - | - | 1% | 5% | 19% | 41% | 34% |
3 | GRIGORIEV Roman | - | - | - | 1% | 6% | 31% | 62% |
5 | LUC Cedric | - | - | - | - | 3% | 24% | 72% |
6 | LUC Linkin | - | - | - | 1% | 8% | 35% | 56% |
6 | ZEYU wu | - | - | - | - | 1% | 16% | 82% |
8 | VO Blake | - | - | 1% | 7% | 34% | 48% | 10% |
9 | GU Andrew | - | - | - | 1% | 8% | 35% | 57% |
10 | CHEN Shawn | - | - | 4% | 17% | 35% | 32% | 11% |
11 | TANG Morgan | - | - | - | 3% | 16% | 41% | 39% |
12 | LEE Jayden | - | 5% | 21% | 36% | 28% | 9% | 1% |
13 | LEE Winston | - | 3% | 14% | 30% | 32% | 17% | 3% |
14 | SUN Ryan | - | - | 4% | 18% | 37% | 32% | 9% |
15 | KIM Enoch | 31% | 42% | 22% | 5% | 1% | - | |
16 | SU Eric | - | 5% | 20% | 35% | 28% | 10% | 1% |
17 | DOOLEY Atticus | - | 1% | 5% | 22% | 42% | 26% | 4% |
18 | SRIVATSAV Anay | - | - | 4% | 20% | 44% | 32% | |
19 | LUO Gavin | - | 1% | 9% | 28% | 38% | 21% | 3% |
20 | KIM Suin | - | - | 1% | 7% | 29% | 46% | 17% |
21 | AN Chris (Siyoung) | 2% | 12% | 33% | 35% | 16% | 2% | |
22 | YPHANTIDES Alexander | - | 3% | 16% | 39% | 33% | 8% | |
23 | RAMBHIA Smit | - | 5% | 30% | 42% | 19% | 3% | |
24 | WANG Xuren | 1% | 10% | 30% | 37% | 18% | 3% | - |
25 | ZHANG KAIQI | - | - | - | 2% | 13% | 39% | 46% |
26 | OU Rigel | - | - | 1% | 7% | 24% | 42% | 26% |
26 | CHAN Troy | - | 3% | 18% | 36% | 30% | 11% | 1% |
28 | TENG Lucas | - | 2% | 11% | 29% | 35% | 19% | 3% |
29 | CHEN Zhengming | - | 4% | 18% | 36% | 31% | 11% | 1% |
30 | LOPEZ Mateo | 6% | 25% | 36% | 24% | 8% | 1% | - |
31 | HRISTOV Nickolas | - | 2% | 14% | 37% | 36% | 10% | |
32 | LIU Baichen (Matthew) | - | 7% | 34% | 41% | 16% | 2% | |
33 | CHOI LIAM | - | 2% | 11% | 31% | 37% | 18% | 2% |
34 | XIE Justin | 3% | 17% | 35% | 31% | 12% | 2% | - |
35 | FERRING Theo | 1% | 9% | 25% | 34% | 24% | 7% | - |
36 | ROH Jaden | - | - | 4% | 22% | 46% | 28% | |
37 | SUN Eon | - | 1% | 9% | 31% | 42% | 17% | |
38 | LEE Alexander | 1% | 7% | 22% | 34% | 27% | 8% | - |
39 | ORLINO Samuel | 1% | 7% | 25% | 37% | 24% | 6% | - |
40 | YUE Ivan | - | 2% | 13% | 32% | 35% | 16% | 2% |
41 | LIN Ethan | 1% | 10% | 26% | 34% | 22% | 7% | 1% |
42 | KIM Leo | 3% | 19% | 36% | 29% | 11% | 2% | - |
43 | HSIEH Maxwell | 1% | 12% | 31% | 34% | 18% | 4% | - |
44 | LO Shih-Hsuan Elroy | 1% | 7% | 25% | 37% | 24% | 5% | - |
45 | NGUYEN Ethan | 3% | 15% | 32% | 31% | 15% | 3% | - |
46 | QI Zach | - | 2% | 13% | 33% | 36% | 15% | 1% |
47 | YANG Jake | - | 5% | 23% | 41% | 25% | 5% | |
48 | SLOAN Ethan | 6% | 27% | 39% | 23% | 5% | - | |
49 | LI Ryan | - | 1% | 5% | 19% | 35% | 31% | 10% |
50 | LEE Kyle Sung Ju | - | 2% | 12% | 32% | 36% | 16% | 2% |
51 | JI Derek | - | 5% | 19% | 35% | 30% | 11% | 1% |
52 | LIU Paul | - | 8% | 28% | 36% | 21% | 5% | - |
53 | HO Alden | - | 3% | 13% | 31% | 34% | 17% | 2% |
54 | LIU Chun Shing | 2% | 13% | 30% | 33% | 17% | 4% | - |
55 | EKAMBARAM Rithik | - | 3% | 15% | 34% | 34% | 13% | 1% |
56 | FU BRANDEN | - | 1% | 5% | 19% | 35% | 30% | 10% |
57 | DESAI Arthav | - | 1% | 8% | 24% | 38% | 25% | 4% |
58 | FISCHER Noel | - | 3% | 15% | 35% | 36% | 12% | |
59 | SOULES-ONO Makoa | - | 1% | 7% | 25% | 42% | 25% | |
60 | HORN Diodorus | 21% | 43% | 28% | 7% | 1% | - | |
61 | QI Jeremy | - | 2% | 13% | 33% | 35% | 15% | 2% |
62 | ELSAYED Yahia | 1% | 11% | 29% | 35% | 19% | 4% | - |
63 | WU Dustin Yilin | 18% | 42% | 30% | 9% | 1% | - | - |
64 | ADAMS Jordan | 6% | 22% | 34% | 26% | 10% | 1% | - |
65 | ZHANG Connery | 4% | 19% | 33% | 29% | 12% | 2% | - |
66 | LAM Ethan | 4% | 22% | 36% | 27% | 9% | 1% | - |
67 | WANG James | 1% | 8% | 24% | 35% | 24% | 7% | 1% |
68 | WESTMORELAND-BROWN Cole | 1% | 8% | 30% | 37% | 19% | 4% | - |
69 | MOROAICA Seiku | - | 4% | 16% | 31% | 32% | 15% | 3% |
70 | SRIVATSAV Ishaan | - | - | 4% | 24% | 46% | 26% | |
71 | SAHA Aryan | 14% | 38% | 35% | 12% | 2% | - | |
72 | HIROTA Jackson | 30% | 52% | 16% | 2% | - | - | |
73 | ELSAYED Omar | - | 5% | 20% | 37% | 29% | 7% | 1% |
74 | RHODES Bryce | 6% | 25% | 36% | 24% | 8% | 1% | - |
75 | LVOVSKIY Roman | - | - | 4% | 19% | 38% | 32% | 6% |
76 | RAMAKRISHNA Arjun | 2% | 16% | 36% | 32% | 12% | 2% | - |
76 | AUSTIN John V. | 22% | 41% | 28% | 9% | 1% | - | - |
78 | LEI Isaac | 3% | 24% | 38% | 26% | 8% | 1% | - |
79 | NGUYEN Drake | 20% | 39% | 29% | 10% | 2% | - | - |
80 | KIM Derek | 6% | 25% | 37% | 24% | 8% | 1% | - |
80 | ZHANG Hanzhi | 7% | 26% | 36% | 23% | 7% | 1% | - |
82 | HAN Kyle | 5% | 27% | 42% | 21% | 4% | - | |
83 | BODO John | 10% | 34% | 38% | 16% | 3% | - | |
84 | ZHOU Ruibo | 1% | 13% | 33% | 34% | 15% | 3% | - |
85 | WALKER Camden | 14% | 40% | 33% | 12% | 2% | - | - |
86 | WU Allen | 36% | 41% | 18% | 4% | - | - | - |
87 | SAHA Aadi | 45% | 41% | 12% | 2% | - | - | - |
88 | CHEN Aaron | 3% | 15% | 31% | 31% | 16% | 4% | - |
89 | WU Kaiden | 7% | 25% | 35% | 24% | 8% | 1% | - |
90 | DENG Richard | - | 3% | 17% | 35% | 32% | 12% | 1% |
91 | CAO Chong | 12% | 33% | 33% | 17% | 4% | 1% | - |
92 | GRIFFIN Sid | 8% | 36% | 37% | 15% | 3% | - | - |
93 | FUGATE Logan | 9% | 29% | 35% | 21% | 6% | 1% | - |
94 | HIROTA Mitchell | 51% | 37% | 10% | 1% | - | - | - |
95 | LI Sky | 36% | 42% | 18% | 4% | - | - | - |
96 | ZHU yinxi | 29% | 45% | 22% | 4% | - | - | |
97 | HUNG Jaden | 1% | 18% | 47% | 27% | 6% | - | |
98 | LEE Bill King | 7% | 28% | 36% | 22% | 6% | 1% | - |
99 | ROHRBACH Flynn | 38% | 43% | 16% | 3% | - | - | - |
99 | TONG Evan | 1% | 8% | 26% | 36% | 23% | 7% | 1% |
101 | LOVELL Jackson | 25% | 43% | 25% | 6% | 1% | - | |
102 | STERN Kazuki | 43% | 40% | 14% | 2% | - | - | - |
103 | NG Jaden | 46% | 44% | 9% | 1% | - | - | |
104 | LUTZ Brandon | 2% | 12% | 29% | 33% | 19% | 5% | - |
105 | XU Ethan | 17% | 46% | 29% | 7% | 1% | - | - |
105 | HELM Bijan | < 1% | 5% | 23% | 42% | 25% | 5% | - |
107 | JUNG Andres | 68% | 28% | 4% | - | - | - | - |
107 | PAVLENKOV Maxim | 1% | 9% | 34% | 37% | 16% | 3% | - |
The heatmap in this table provides a visual representation of the victory probability distribution for each fencer in their respective pools:
This heatmap visualization offers an immediate understanding of each fencer's expected performance compared to their actual results.