Recruiting Rankings
Women's FoilBirth Year 2013
Track the strongest fencers in this class year and compare direct elimination or pool-only strength with a built-in 180-day trend.
| Rank | Name | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McSherry, Kayla | 2268 | 2000 | 64 | A26 |
| 2 | Liu, Qianchen | 2355 | 1988 | 160 | B26 |
| 3 | Zhang, Vivian | 2129 | 1829 | 9 | B26 |
| 4 | Zhao, Olivia | 2089 | 1817 | 17 | B25 |
| 5 | Chan, Mila | 2003 | 1726 | 42 | B26 |
| 6 | Hu, Sophie | 1973 | 1699 | 80 | C26 |
| 7 | Lee, Sohyung | 1983 | 1694 | 200 | B26 |
| 8 | Murphy, Genevieve | 1934 | 1673 | 273 | B26 |
| 9 | Park, Lauren | 1904 | 1640 | 145 | C26 |
| 10 | Kensicki, Phoebe | 1903 | 1635 | 133 | C26 |
| 11 | Gong, Hai | 1910 | 1621 | 34 | B26 |
| 12 | Shelby, Grace | 2490 | 1619 | - | U |
| 13 | Jackson, Camila | 3360 | 1602 | - | U |
| 14 | Esaki, Kei | 1801 | 1507 | 59 | B26 |
| 15 | Malik, Manha | 1766 | 1504 | 111 | C26 |
| 16 | Chang, Lydia | 1711 | 1455 | 80 | C25 |
| 17 | Lee, Zoe | 1702 | 1443 | 69 | D26 |
| 18 | Peck, Madeleine | 1701 | 1438 | 68 | D26 |
| 19 | Lai, Miranda | 1676 | 1417 | 54 | D26 |
| 20 | Teleb, Farida | 1667 | 1407 | 46 | C26 |
| 21 | Park, Soyun | 2040 | 1391 | - | U |
| 22 | Desai, Zoya | 1615 | 1356 | 284 | D26 |
| 23 | Smolich, Emily | 1623 | 1356 | 146 | D26 |
| 24 | Deng, Gaowa | 1762 | 1347 | 51 | E26 |
| 25 | Ho, Peyton | 1604 | 1341 | 79 | D26 |
| 26 | Soe, Hayleigh | 1612 | 1339 | 1 | C25 |
| 27 | Zhilkov, Anya | 1592 | 1327 | 64 | D26 |
| 28 | Kou, Elisha | 1570 | 1310 | 37 | D25 |
| 29 | Wang, Doreen | 1508 | 1255 | 57 | D26 |
| 30 | Ge, Deanna | 1510 | 1255 | 71 | D26 |
| 31 | Son, Ayoung | 1535 | 1240 | 21 | D26 |
| 32 | Zhang, Priscilla | 1484 | 1230 | 163 | D26 |
| 33 | Jiang, Ziqing | 1455 | 1199 | 139 | D26 |
| 34 | Wen, Cynthia | 1441 | 1179 | 94 | C26 |
| 35 | Saifee, Zahra | 1408 | 1151 | 171 | D26 |
| 36 | Kuang, Bella | 1408 | 1147 | 107 | D25 |
| 37 | Chung, Katie | 1384 | 1128 | 91 | C26 |
| 38 | gowda, Siyona | 1381 | 1127 | 263 | D26 |
| 39 | Geng, Emma | 1383 | 1126 | 57 | E26 |
| 40 | Thota, Akira | 1365 | 1109 | 8 | D25 |
| 41 | Hafez, Sahar | 1349 | 1085 | 172 | D25 |
| 42 | Lu, Keeva | 1330 | 1076 | 4 | U |
| 43 | Gonzalez, Lauren | 1328 | 1069 | 400 | E26 |
| 44 | Zhang, Hannah | 1312 | 1061 | 51 | D25 |
| 45 | Park, Hannah | 1308 | 1052 | 30 | U |
| 46 | Lin, Zhishan | 1288 | 1035 | 89 | E26 |
| 47 | Feng, Claire | 1287 | 1033 | 11 | D25 |
| 48 | ZHAO, LIN EN OLIVIA | 2139 | 1027 | - | E26 |
| 49 | Lin, Avery | 1282 | 1020 | 41 | E26 |
| 50 | Yung, Zoe | 1275 | 1020 | 104 | E26 |
| 51 | Koesters, Cecilie | 1266 | 1014 | 192 | E26 |
* The ranking is determined by the conservative estimate of the strength, which reduces uncertainty about the ratings to about 1%. Only athletes with estimates over 1000 and whose ratings are reasonably certain are included on this list.