Event Preview

Cadet Men’s Saber (CDTMS)

Junior OlympicsSaturday, January 10, 2026 at 1:00 PM

Kansas City Convention Center · Kansas City, MO
283 approved entrants 8 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3091 3108 - 3073
5 - 8 3036 3055 - 3022
9 - 16 2885 2979 - 2818
17 - 32 2660 2799 - 2570
33 - 64 2474 2558 - 2388
65 - 128 2234 2387 - 2087
129 - 256 1841 2364 - 1437
257 - 283 1318 2500 - 795

Registrations

1 Huang, Alex Lilov Fencing Academy A25 3108 2844.47
2 Tse, Aiden J Premier Fencing Academy A25 3097 2838.57
3 Li, Howard Eagle Blade Fencers Club A24 3086 2819.52
4 Anthony, Devyn Peter Westbrook Foundation A25 3073 2817.06
5 KIM, ELIJAH Globus Fencing Academy A25 3055 2801.11
6 Joo, Jeein South Bay Fencing Academy A25 3042 2792.01
7 Ermakov, Semeon Fencing Academy Of Denver A25 3022 2767.85
8 Ng, Jonathan Durkan Fencing Academy A25 3023 2765.99
9 chon, Collin Globus Fencing Academy A25 2979 2727.97
10 Kim, Ethan Tim Morehouse Fencing Club A25 2939 2683.56
11 Kang, Evan Dynamo Fencing Center Inc. A25 2900 2646.35
12 Vaid, Luke Nellya Fencers A25 2879 2627.93
13 Chung, Connor Tim Morehouse Fencing Club A25 2870 2620.17
14 Kovalev, Daniil West Coast Fencing Academy A25 2865 2610.53
15 Lin, Maxim Zeta Fencing A25 2830 2577.59
16 Patel, Rayn Capital Fencing Academy A25 2818 2562.57
17 Skarbonkiewicz, Maksymilian Oregon Fencing Alliance A25 2799 2546.14
18 Zhao, Lucas Aura Fencing Academy B25 2795 2543.79
19 Chambers, Miles Tim Morehouse Fencing Club B25 2765 2503.03
20 Mehan, Nicholas Stamford Fencing Center, LLC A25 2731 2474.39
21 Wang, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. A24 2688 2437.93
22 Wei, Rian Capital Fencing Academy B25 2688 2433.65
23 Wang, Zhuoyi LA Fencing Academy of Pomona A25 2672 2420.73
24 Kim, Kendrick Globus Fencing Academy B25 2642 2391.93
25 Yang, Phillip South Bay Fencing Academy B25 2640 2387.31
26 Gonzalez, Jake Globus Fencing Academy B25 2620 2362.45
27 Bell, Alfred (Tripp) Scarsdale Fencing Center B25 2608 2356.86
28 Sanchez, Jacob Sol Fencing Academy A25 2598 2339.29
29 Cricol, Damian Premier Fencing Academy B25 2591 2328.07
30 Tani, Tino Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B25 2580 2323.65
31 Kang, Matthew Premier Fencing Academy A25 2572 2321.70
32 Liu, Victor Sigma Fencing Academy C25 2570 2316.17
33 So, Preston Nellya Fencers B25 2558 2308.16
34 Cao, Oliver West Coast Fencing Academy A25 2557 2305.36
35 Carrington, William Cobra Fencing Club LLC C24 2556 2301.55
36 Liu, Kevin Manhattan Fencing Center A25 2539 2289.29
37 Lucas, William Z1 Fencing Club C25 2535 2286.20
38 Zhao, Royce Z1 Fencing Club B25 2536 2284.38
39 Clark, Aram Tim Morehouse Fencing Club B25 2525 2276.16
40 Khanna, Adamantis Boston Fencing Club C25 2528 2268.90
41 Kitson, Chase Globus Fencing Academy B25 2518 2267.05
42 Wang, Justin Alpha Fencing Academy C25 2508 2254.44
43 Holz, Lucas Premier Fencing Academy B25 2503 2252.96
44 Dominique, Remson Escrimeur Fencers Club A25 2505 2250.95
45 Biviji, Ali Cobra Fencing Club LLC B25 2495 2241.99
46 Yi, Andrew Nazlymov Fencing Foundation C25 2489 2229.41
47 Li, Ayden Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B25 2476 2229.16
48 Oh, Aster Scarsdale Fencing Center B25 2475 2226.45
49 Sturgeon, Cole Oregon Fencing Alliance B25 2472 2217.53
50 Nardini, Nathanael Tim Morehouse Fencing Club B25 2468 2216.78
51 Wong, Lucas Premier Fencing Academy B25 2453 2202.09
52 Wang, Max Midwest Fencing Club B24 2453 2198.66
53 Im, Tyler Spartak B25 2451 2195.83
54 Luc, Cedric B25 2450 2193.91
55 Yook, Isaac Tim Morehouse Fencing Club B24 2443 2192.86
56 Dai, Zihou Z1 Fencing Club D25 2440 2192.58
57 Meyerson, Jacob Zeta Fencing A24 2434 2178.64
58 Cao, Donald West Coast Fencing Academy B25 2426 2175.36
59 Zhang, Kaixuan Globus Fencing Academy B25 2412 2161.42
60 Li, Yidong Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B25 2398 2149.13
61 Brimmer, Robert (Trey) Zeta Fencing C25 2397 2143.19
62 Grigoriev, Roman Premier Fencing Academy D25 2401 2142.85
63 Bollu, Viren Globus Fencing Academy C25 2388 2139.07
64 Greenstein, Viktor LA International Fencing B25 2394 2138.39
65 Wang, Tiger Eagle Blade Fencers Club C25 2387 2136.37
66 Porter, Dupree Stamford Fencing Center, LLC B25 2382 2128.60
67 Gurewich, Benjamin Alle Fencing Club B25 2377 2125.63
68 Lee, Nathan Uju Golden California Fencing Club (GCFC) D25 2374 2121.54
69 Lee, Brian West Coast Fencing Academy B25 2374 2121.02
70 Karavas, Nicholas Fencing Academy Of Boston C25 2365 2115.15
71 Srivats, Vedh Tim Morehouse Fencing Club C25 2366 2112.64
72 Iyer, Neil Halberstadt Fencers' Club C25 2358 2111.32
73 Waxler, Ryan Tim Morehouse Fencing Club C25 2363 2107.94
74 Alave, Kyle Tim Morehouse Fencing Club A25 2357 2106.75
75 Bai, Evan Aura Fencing Academy B25 2352 2102.74
76 Lee, Andrew Manhattan Fencing Center B25 2354 2101.40
77 Wong, Max Manhattan Fencing Center B25 2356 2098.93
78 Yap, Kah Kai (Cayden) Halberstadt Fencers' Club C25 2338 2089.63
79 Lin, Philip Scarsdale Fencing Center C24 2328 2079.81
80 Ji, Johnson American Institute Of Fencing C26 2328 2078.47
81 Agarwaal, Yohan Cobra Fencing Club LLC B25 2307 2057.98
82 Burke, Sam Denver Fencing Center B25 2350 2055.98
83 Sangster, Arden Oregon Fencing Alliance C25 2310 2050.98
84 Burgess, Beckham Athens Fencing Club B25 2307 2044.94
85 Ciemins, Henry Advance Fencing And Fitness Academy C25 2299 2043.07
86 McDonald, Finn Delaware Valley Fencers Club-PA C25 2276 2023.79
87 Gremillion, Obadiah Cali Fencing A25 2277 2023.28
88 Henry, Cadel Forge Fencing Teams DUR C25 2259 2000.12
89 Henry, Cadel Forge Fencing Teams DUR C25 2259 2000.12
90 Anand, Rishab Nellya Fencers C25 2243 1990.56
91 Zhang, Shaoxuan Zeta Fencing D25 2282 1988.47
92 Zhou, William Globus Fencing Academy B25 2245 1986.35
93 Balu, Aedan Research Triangle Fencing C25 2254 1985.14
94 Rinaldi, Savio Capital Fencing Academy C25 2227 1976.54
95 Wang, Alex Globus Fencing Academy C25 2215 1968.21
96 Beland, Riley James "RJ" American Institute Of Fencing C25 2216 1960.14
97 Novosyolok, Zachary Cobra Fencing Club LLC D25 2214 1958.33
98 Xiao, Brayden West Coast Fencing Academy E25 2209 1956.21
99 Chan, Henry The Fencing Center B26 2203 1951.13
100 Sadhu, Neiyam Aura Fencing Academy C25 2194 1945.60
101 Sassi, Ilyas International Fencing Club C25 2203 1945.20
102 Song, Aidan Z1 Fencing Club D25 2182 1933.47
103 Chang, Ethan Nazlymov Fencing Foundation C25 2185 1931.74
104 Khotline, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. C25 2216 1931.72
105 Hu, Jayden Manhattan Fencing Center D25 2178 1924.64
106 Siddamshetty, Ishaan Globus Fencing Academy D25 2183 1923.76
107 Wang, Theodore Z1 Fencing Club D25 2178 1920.18
108 Fang, Eason Sigma Fencing Academy C25 2169 1917.85
109 Hwang, Hagan LA Fencing Academy of Pomona D25 2162 1909.91
110 Gong, Gavin Sigma Fencing Academy C25 2166 1906.89
111 Lee, Brady Globus Fencing Academy C25 2148 1896.03
112 Liu, Aaron Nellya Fencers B25 2152 1894.99
113 Saldarini, Glenn Cobra Fencing Club LLC D25 2151 1894.93
114 Hall, Noah Forge Fencing Teams DUR C25 2147 1892.90
115 Hall, Noah Forge Fencing Teams DUR C25 2147 1892.90
116 Feng, Brendan Miracle Fencing Club C26 2135 1882.13
117 Zwaka, Jonas Sheridan Fencing Academy C25 2115 1862.94
118 Berkowitz, Gavin Allegro Fencing Center E25 2137 1862.92
119 Minasian, Mason Spartak D25 2120 1859.86
120 Suh, Leo Manhattan Fencing Center D25 2107 1855.77
121 Kozloff, Wyatt Spartak C25 2113 1855.45
122 Wong, Mac Manhattan Fencing Center D25 2144 1855.11
123 Slavnov, Anton Capital Fencing Academy D25 2097 1846.22
124 Yu, Casey Sol Fencing Academy D25 2111 1842.81
125 Kwon, Kenneth Sabio Fencing Academy C26 2091 1838.90
126 Ferris Jr., Michael PDX Fencing C25 2128 1836.94
127 Mermegas, Alexander Tim Morehouse Fencing Club C25 2089 1833.75
128 Roh, Jaden Globus Fencing Academy C25 2087 1833.52
129 Parkila, Lukas Renaissance Fencing Club D25 2077 1826.78
130 Wong, Reagan Manhattan Fencing Center D25 2083 1819.56
131 Mele, Gianni Tim Morehouse Fencing Club D25 2095 1812.81
132 Ho, Anson Premier Fencing Academy C26 2058 1804.58
133 Swift, Owen Shoreline Fencers Club D25 2066 1795.08
134 Brooks, Theo Capital Fencing Academy E26 2046 1786.16
135 Bosita, Brennan Globus Fencing Academy D25 2040 1786.05
136 Nambiar, Navin Globus Fencing Academy C25 2041 1784.04
137 Zeng, Vito Spartak C25 2058 1777.32
138 Liu, Ethan Nellya Fencers E25 2061 1775.21
139 Srivatsav, Ishaan Cardinal Fencing Club D25 2029 1771.44
140 Shapiro, Leo Tim Morehouse Fencing Club U 2018 1770.14
141 Kania, Alexander Midwest Fencing Club E25 2018 1767.71
142 Barenboym, Michael Sheridan Fencing Academy E25 2024 1766.54
143 Badmus, Joshua Capital Fencing Academy E25 2030 1766.02
144 Crawford, William Zeta Fencing D25 2028 1765.83
145 Wong, Ron LA Fencing Academy of Pomona D25 2020 1762.86
146 Loo, Jason Manhattan Fencing Center D25 2014 1760.56
147 Liu, Ryan Manhattan Fencing Center E25 2009 1759.28
148 D'Amelj, Edoardo Nazlymov Fencing Foundation C25 1996 1742.96
149 Levy, Jack Sheridan Fencing Academy D25 2059 1736.15
150 Su, Kingston LA Fencing Academy of Pomona C25 2013 1734.15
151 Luc, Linkin Premier Fencing Academy D24 1992 1731.20
152 An, Chris (Siyoung) Southern California Fencing Academy (SOCALFA) E25 1997 1728.51
153 Brown, Andrew Spartak E25 2003 1726.59
154 Lau, Kyrus Aura Fencing Academy E25 1971 1720.69
155 qin, toby Research Triangle Fencing D25 2064 1716.65
156 Sage, Nikolai Scarsdale Fencing Center C25 1998 1707.16
157 Meade, Liam West Coast Fencing Academy (Austin) D25 1960 1705.75
158 Dawson-Teece, Powell Fencing Academy Of Denver D25 1968 1701.25
159 Miller, Charlie Washington Fencing Academy D25 2013 1698.47
160 Mattoo, Dhruv Tim Morehouse Fencing Club C26 1973 1696.17
161 Sung, Julian West Coast Fencing Academy D25 1982 1682.65
162 Moon, Noah Nova Fencing Club D25 1985 1681.16
163 Lowe-Nilsen, Devon Washington Fencing Academy D25 2002 1672.94
164 Gordon, Samuel International Fencing Club E25 1954 1671.90
165 Lorenz, Evan Candlewood Fencing Center D24 1923 1657.42
166 Venkatraman, Sudhir The Fencing Center C26 1910 1649.00
167 Turner, Benjamin Midwest Fencing Club D24 1914 1647.55
168 LIU, ERIC International Fencing Club E25 1909 1645.89
169 Chen, Shawn Globus Fencing Academy C25 1908 1641.00
170 Bukzin, Alan Nova Fencing Club D25 1907 1632.29
171 Chi, Everett West Coast Fencing Academy D25 1885 1629.14
172 Breuer, Daniel Nazlymov Fencing Foundation C25 1903 1627.61
173 Rajmohan, Arya Cobra Fencing Club LLC E25 1892 1620.23
174 Tasikas, Peter Rochester Fencing Club E26 1878 1619.63
175 Mberia, Alexander Northwest Indiana Fencing Club D25 1905 1619.24
176 Liu, Guanyu Globus Fencing Academy C26 1882 1616.92
177 Paul, James Capital Fencing Academy E25 1891 1615.36
178 Ku, Collin Globus Fencing Academy E25 1895 1613.47
179 Nayagam, Nishant Manhattan Fencing Center E25 1906 1589.55
180 Wasco, Andrew Stamford Fencing Center, LLC D25 1863 1589.19
181 Hibino, Uta RedStar Fencing Club Chicago E25 1904 1584.30
182 Gu, Kevin Spartak D25 1874 1584.03
183 Liebowitz, Carson Manhattan Fencing Center D25 1839 1578.70
184 Cong, Mason Shoreline Fencers Club E25 1912 1578.06
185 Holmes, Xavier Salle Auriol Seattle D25 1823 1569.06
186 Zhang, Ray Manhattan Fencing Center E25 1832 1568.46
187 Vu, Mark Bergen Fencing Club E25 1868 1561.82
188 Kim, Enoch Laguna Fencing Center D25 1827 1555.46
189 Sun, Ryan Eagle Blade Fencers Club D25 1882 1555.16
190 Sun, Eon West Coast Fencing Academy D25 1824 1554.58
191 Ekong-Reid, Severian Advance Fencing And Fitness Academy C25 1914 1554.51
192 Bevans, Auden Denver Fencing Center D25 1941 1548.42
193 Mills, Pearson Kansas City Fencing Center E24 2309 1541.54
194 Brooks, Drake Olympian Fencing Studio U 1788 1528.22
195 Tsao, Alister Manhattan Fencing Center D24 1793 1525.68
196 Guven, Derin PDX Fencing E25 1795 1515.12
197 Srivatsav, Anay Cardinal Fencing Club D25 1777 1511.70
198 Trzepla, Max Durkan Fencing Academy E25 1780 1508.91
199 Moulton, Andrew Washington Fencing Academy E25 1866 1508.21
200 Joufflineau, Yohann West Coast Fencing Academy D25 1780 1507.97
201 Pak, Andrew Jacksonville Fencing Club D25 1803 1504.12
202 Stamper, Wyatt Oregon Fencing Alliance U 1880 1503.71
203 Park, Gavin Parkway Fencing Club D25 2029 1501.82
204 Chawla, Abhishek Capital Fencing Academy D25 1792 1501.40
205 Shapiro, Simon Dynamo Fencing Center Inc. U 1785 1493.96
206 Sierra, Gregory Fence St. Louis E25 1832 1490.23
207 Bowles, Caden Fence St. Louis U 1918 1477.30
208 Sayar, Luke American Institute Of Fencing D25 1714 1458.25
209 Zhang, Lucas PDX Fencing D25 1763 1454.15
210 McDaniel, Dreyden Cleveland Fencing Academy - East D25 1841 1441.05
211 Zhang, Simon Advance Fencing And Fitness Academy E25 1714 1434.63
212 Ekambaram, Nikhil Sol Fencing Academy E25 1722 1424.17
213 Xie, Justin West Coast Fencing Academy D25 1715 1421.97
214 Suba, Mason Peter Westbrook Foundation U 1734 1420.67
215 Kane, Kiran Nova Fencing Club E25 1761 1418.81
216 Toscano, Sebastian Jacksonville Fencing Club D25 1732 1416.99
217 Sheynzon, Benjamin Scarsdale Fencing Center D25 1716 1416.41
218 Clark, Brandon Renaissance Fencing Club E25 1706 1413.55
219 Zalevsky, Liam Cyranos Place E25 1770 1407.28
220 Robinson, Ezra Fencing Academy Of Denver E25 1683 1402.48
221 Kondogi, Saivarun Sabio Fencing Academy E26 1669 1396.75
222 Lin, Ethan Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) U 1692 1392.02
223 Yao, Zachary Sigma Fencing Academy D25 1727 1387.47
224 Mannino, Miller Sigma Fencing Academy E25 1767 1387.05
225 Kauffman, Davian Salle Du Lion Fencing Center E25 1787 1382.29
226 Lee, Damian Zeta Fencing E25 1682 1380.96
227 liu, Daniel Sol Fencing Academy E25 1639 1375.32
228 Padanilam, Thomas Nellya Fencers E25 1745 1371.65
229 Kett, Richard Lilov Fencing Academy E25 1712 1362.19
230 Marcellino, Robert Integrity Fencing Studio E25 1702 1352.62
231 Rivera, Vivek US Sabre Academy E25 1824 1349.38
232 Yeazel, Colin Forge Fencing Teams DUR E25 1654 1342.98
233 Yeazel, Colin Forge Fencing Teams DUR E25 1654 1342.98
234 Ramani, Ari Renaissance Fencing Club E25 1635 1319.51
235 Cogliano, Max International Fencing Club E25 1690 1316.06
236 Woster, Matthew Sabio Fencing Academy E26 1646 1312.83
237 Bramlett, Myer Forge Fencing Teams DUR E25 1602 1304.43
238 Bramlett, Myer Forge Fencing Teams DUR E25 1602 1304.43
239 Firoozi, Sam Manhattan Fencing Center C25 1619 1302.93
240 Brooks, Isaac Capital Fencing Academy E26 1573 1290.90
241 Wang, Xuren Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) E25 1614 1271.78
242 Kulkarni, Shreyas Unattached E25 1593 1267.02
243 Kemp, Austin Sabio Fencing Academy D26 1659 1266.85
244 Vish, Manyu Delaware Valley Fencers Club-PA E25 1561 1265.94
245 Besselman, Noah Sword Masters Club, Orlando U 1698 1258.89
246 Nagrani, Jai US Sabre Academy U 1604 1250.22
247 Huang, Anthony Bergen Fencing Club U 1551 1202.35
248 Freilich, Harrison Fencing Academy Of Philadelphia - North E25 1534 1179.64
249 Howard, Jolon Kansas City Fencing Center U 2364 1155.73
250 Zhou, Ruibo Phoenix Fencing Academy E25 1552 1154.63
251 Mutyala, Kavin Phoenix Fencing Academy D25 1608 1122.67
252 Byron, Andrew Fence St. Louis E25 1827 1115.86
253 Stewart, Samuel Advance Fencing And Fitness Academy E25 1437 1107.60
254 Garcia Rodriguez, Juan Pablo Alle Fencing Club U 1452 1098.74
255 Hairabedian, Ellis Zeta Fencing D25 1461 1090.82
256 Held, Lev Sheridan Fencing Academy D25 1470 1076.97
257 Harford, Benjamin Salle Auriol Seattle U 1444 1057.33
258 Xia, Daniel Salle Auriol Seattle E25 1400 1054.12
259 Liebisch, Milo PDX Fencing E25 1382 1044.74
260 Hausler, Jayden Hills Fencing Institute E25 1349 1038.16
261 Awad, Omar Rochester Fencing Club E25 1452 1002.34
262 Menzies, Liam International Fencing Club U 1378 1001.56
263 Morrissey, Joseph Shoreline Fencers Club E25 1640 975.99
264 Toniolli, Owen Wasatch Fencing U 1757 963.21
265 Jambusaria, Aum Phoenix Fencing Academy U 1469 942.13
266 Jacobson, Zachary Durkan Fencing Academy U 1511 822.33
267 Elsayed, Yahia The Fencing Center U 1154 724.16
268 Kim, Connor Fencing Academy Of Denver U 1084 635.46
269 Lee, Ezra Nova Fencing Club U 1212 607.30
270 Griffin, Sid Delaware Valley Fencers Club-PA U 1039 605.33
271 Kulkarni, Ishir The Line Fencing Academy E25 1004 505.43
272 Kulkarni, Ishir The Line Fencing Academy E25 1004 505.43
273 Eller, Jeremiah Knights Of Siena (SC) U 1316 474.54
274 Heimov, Brennan Capital Fencing Academy U 1015 416.87
275 Huang, Jasper Fencing Academy Of Denver U 1318 392.55
276 Walker, Camden Phoenix Fencing Academy U 901 302.07
277 Patel, Kiran Manhattan Fencing Center U 899 200.25
278 Jin, Yubo Delaware Valley Fencers Club-PA U 968 189.00
279 Khosla, Shya Forge Fencing Teams DUR U 795 157.59
280 Khosla, Shya Forge Fencing Teams DUR U 795 157.59
281 Sotta, Devon Kansas City Fencing Center U 2500 < 0
282 Chen, Donovan Kansas City Fencing Center U 2500 < 0
283 Kelly, Mason Lincoln Square Fencing U 1309 < 0

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.