Event Preview

Division I Men’s Saber (DV1MS)

October NACSaturday, October 10, 2026 at 12:00 AM

Orange County Convention Center · Orlando, FL
258 approved entrants 8 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 4168 4432 - 3935
5 - 8 3793 3859 - 3720
9 - 16 3578 3768 - 3470
17 - 32 3224 3478 - 3091
33 - 64 2966 3413 - 2815
65 - 128 2624 2891 - 2459
129 - 256 2217 3044 - 1587
257 - 258 1902 2277 - 1528

Registrations

1 Homer, Daryl Peter Westbrook Foundation A26 4432 4073.23
2 Saron, Mitchell New York Athletic Club A26 4292 3979.58
3 Thompson, Khalil Peter Westbrook Foundation A26 4013 3694.98
4 Skeete, Kamar Nellya Fencers A25 3935 3612.44
5 Ben Avram, Lev Saber Nation Fencing Club A26 3859 3597.71
6 Ji, Cody Walter Zeta Fencing A26 3823 3561.60
7 Yen, Darren New York Athletic Club A26 3770 3493.42
8 Lukashenko, Darii Manhattan Fencing Center A26 3720 3458.52
9 Desrosiers, Olivier Seigneurs De La Rive-Nord A26 3768 3439.69
10 Gonzalez, Emilio Scarsdale Fencing Center A26 3650 3387.28
11 Booth, Zaheer New York Athletic Club B26 3641 3332.77
12 Escueta, Tony Globus Fencing Academy A26 3583 3316.76
13 Wood, Elden Manhattan Fencing Center A26 3544 3287.78
14 Kim, Shaun Tim Morehouse Fencing Club A26 3499 3236.95
15 Holz, Daniel Premier Fencing Academy A26 3470 3211.58
16 Choi, Silas Globus Fencing Academy A26 3470 3207.46
17 Te Velde, Noah Peter Westbrook Foundation A26 3478 3189.66
18 Pan, Jerry New York University NCAA A25 3441 3133.01
19 Atanassov, Vasil University Of North Carolina/Chapel Hill NCAA A26 3318 3054.66
20 Lim, William Globus Fencing Academy A26 3253 2998.33
21 Wang, Nicolas Fencing Academy Of Denver A26 3226 2969.41
22 Denner, Maximilian Boston College NCAA A25 3211 2957.30
23 Huang, Ethan Lilov Fencing Academy A25 3193 2939.20
24 Berrio, Carter The Ohio State University NCAA A26 3176 2924.74
25 Nazlymov, Andrei US Air Force Academy NCAA University A26 3178 2922.29
26 Li, Howard Eagle Blade Fencers Club A26 3171 2910.35
27 Sieradzky, Dawson Manhattan Fencing Center B26 3288 2907.39
28 Hjerpe, Wade Phoenix Fencing Academy A25 3168 2903.78
29 Primus, Nazir University Of Notre Dame NCAA A26 3135 2881.48
30 Tse, Aiden J Premier Fencing Academy A26 3138 2880.94
31 Holz, William Duke University Fencing NCAA A23 3116 2856.78
32 Ermakov, Semeon Fencing Academy Of Denver A26 3091 2839.69
33 Huang, Alex Lilov Fencing Academy A26 3096 2833.31
34 Anthony, Devyn Peter Westbrook Foundation A26 3079 2823.44
35 Shoman, Noah Manhattan Fencing Center A25 3068 2819.11
36 Rightler, Samuel The Ohio State University NCAA A25 3073 2810.11
37 Guffey, Christopher Globus Fencing Academy A26 3063 2809.77
38 KIM, ELIJAH Globus Fencing Academy A26 3055 2801.06
39 Joo, Jeein South Bay Fencing Academy A26 3050 2799.03
40 Cheong, Heonjun Sabio Fencing Academy A26 3026 2772.51
41 Bartolo, Domenic Mission Fencing Center B25 3036 2763.23
42 Ng, Jonathan Durkan Fencing Academy A26 3018 2760.56
43 Elaraby, Mazen Tim Morehouse Fencing Club A26 3413 2756.46
44 chon, Collin Globus Fencing Academy A26 2987 2734.55
45 Figueredo, Adrian Unattached A23 3208 2699.01
46 Kang, Evan Dynamo Fencing Center Inc. A25 2925 2672.20
47 Kim, Ethan New York Renaissance Fencing Institute A25 2925 2669.69
48 Lee, Noah University Of California San Diego NCAA A26 2912 2660.16
49 Xu, Luke Alpha Fencing Academy B26 2921 2649.85
50 Miyasaki-Castro, Masanobu South Bay Fencing Academy A26 2901 2649.26
51 Lin, Daniel Scarsdale Fencing Center A24 2896 2646.09
52 Hong, Rubin Globus Fencing Academy A24 2945 2639.63
53 Chung, Connor Tim Morehouse Fencing Club A26 2885 2632.95
54 Vaid, Luke Nellya Fencers A26 2879 2627.94
55 Robinson, William Edmonton Fencing Club B26 2978 2623.89
56 Kovalev, Daniil West Coast Fencing Academy A26 2859 2604.53
57 Lin, Maxim Zeta Fencing A25 2841 2589.03
58 Cortez, Christopher Durkan Fencing Academy A25 2862 2582.37
59 Patel, Rayn Capital Fencing Academy A25 2834 2578.68
60 McGuire, Christian Stoccata Fencing Academy & Club C26 2854 2573.88
61 Wesler, Logan Northwest Fencing Center B25 2846 2572.64
62 Chaves, Matthew Forge Fencing Teams A24 2830 2571.85
63 Hwang, Jayden LA Fencing Academy of Pomona A26 2819 2565.74
64 Zeng, Noah Advance Fencing And Fitness Academy A25 2815 2565.20
65 TENG, MATTHEW Unattached A23 2837 2558.48
66 Skarbonkiewicz, Maksymilian Oregon Fencing Alliance A25 2809 2556.29
67 Zhao, Lucas Aura Fencing Academy A26 2803 2550.95
68 Hu, Christopher Stanford University NCAA A24 2802 2549.46
69 Lindholm, Oliver Sacred Heart University NCAA A23 2799 2538.51
70 Kushkov, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. B25 2792 2537.66
71 Yan, William Nazlymov Fencing Foundation A25 2780 2523.51
72 Chambers, Miles Tim Morehouse Fencing Club B26 2769 2508.64
73 Greenbaum, Ian University Of Notre Dame NCAA B23 2749 2495.03
74 KIM, seoha Sabio Fencing Academy A26 2841 2492.36
75 Mehan, Nicholas Olympian Fencing Studio A26 2748 2491.08
76 Flot, Tai Cobra Fencing Club LLC B24 2767 2486.32
77 Wang, Zhuoyi LA Fencing Academy of Pomona A26 2724 2471.68
78 Ursu, Marcel Tim Morehouse Fencing Club A26 2718 2458.54
79 Schardine, James The Ohio State University NCAA B25 2747 2453.97
80 Bosita, Carson Stanford University NCAA B26 2704 2449.42
81 Kim, Kendrick Globus Fencing Academy A26 2688 2435.98
82 Andres, Michael Cali Fencing A26 2688 2433.78
83 Wei, Rian Capital Fencing Academy A26 2688 2433.10
84 Wang, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. A26 2683 2432.91
85 Munguia, Nathan LA Fencing Academy of Pomona A26 2675 2425.93
86 Gonzalez, Jake Globus Fencing Academy B26 2685 2422.86
87 Zhao, Zhiyu Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A26 2639 2386.34
88 Yang, Phillip South Bay Fencing Academy A26 2639 2385.29
89 Kang, Matthew Premier Fencing Academy A26 2633 2379.65
90 Cricol, Damian Premier Fencing Academy A26 2637 2376.21
91 Tani, Tino Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A26 2617 2363.58
92 Bell, Alfred (Tripp) Scarsdale Fencing Center A26 2614 2362.03
93 Elbakry, Ahmed Z1 Fencing Club A26 2891 2355.78
94 Li, Yiwei LA Fencing Academy of Pomona A24 2594 2343.27
95 Pinto, Marcus Tim Morehouse Fencing Club A26 2592 2340.37
96 Lucas, William Z1 Fencing Club A26 2592 2340.07
97 Siddiqui, Shayan Renaissance Fencing Club B25 2593 2338.69
98 Sanchez, Jacob Sol Fencing Academy A26 2590 2331.70
99 Liu, Victor Sigma Fencing Academy A26 2563 2308.39
100 Depew, Spencer Advance Fencing And Fitness Academy B24 2568 2304.52
101 Clark, Aram Tim Morehouse Fencing Club A26 2554 2303.88
102 Cao, Oliver West Coast Fencing Academy A26 2553 2303.02
103 Carrington, William Cobra Fencing Club LLC A26 2555 2299.84
104 So, Preston Nellya Fencers A26 2548 2298.97
105 Kitson, Chase Globus Fencing Academy B26 2548 2297.39
106 Falcon-Korb, Mathis Bre-Les Dynamiques De Brebeuf A26 2636 2288.13
107 Zhao, Royce Z1 Fencing Club A26 2535 2282.25
108 Ramanan, Jaisimh ORO Fencing Club B26 2530 2277.94
109 Holz, Lucas Premier Fencing Academy A26 2528 2277.43
110 gong, zihao Scarsdale Fencing Center A26 2528 2273.92
111 Liu, Jerry Unattached A25 2564 2269.81
112 Liu, Kevin Manhattan Fencing Center A25 2514 2264.10
113 Henderson, Lucas New York Renaissance Fencing Institute B26 2517 2263.66
114 Biviji, Ali Cobra Fencing Club LLC B26 2514 2261.39
115 Li, Ayden Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A26 2507 2259.09
116 Gu, Andrew LA Fencing Academy of Pomona A26 2514 2258.39
117 Brimmer, Robert (Trey) Zeta Fencing B26 2507 2255.47
118 Chen, Jonathan Advance Fencing And Fitness Academy A26 2504 2254.54
119 Wong, Lucas Premier Fencing Academy A26 2502 2251.35
120 Dominique, Remson Escrimeur Fencers Club A25 2499 2243.24
121 Yu, Jayden Unattached C26 2552 2226.55
122 Yook, Isaac Tim Morehouse Fencing Club B26 2468 2217.86
123 Li, Alex Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A26 2465 2216.52
124 Schneider, Allen Athens Fencing Club B24 2658 2215.92
125 Kang, Jeremy Premier Fencing Academy B26 2471 2214.96
126 Ramanan, Govind ORO Fencing Club A23 2466 2212.99
127 Dai, Zihou Z1 Fencing Club B26 2459 2210.51
128 Tiagi, Daniel University Of Florida Fencing Club A26 2487 2210.46
129 Oh, Aster Scarsdale Fencing Center B26 2454 2206.49
130 Sturgeon, Cole Oregon Fencing Alliance B25 2459 2204.58
131 Nardini, Nathanael New York Renaissance Fencing Institute B25 2446 2195.90
132 Hublall, Ethan Globus Fencing Academy C26 2452 2191.29
133 Zhang, Kaixuan Globus Fencing Academy B26 2435 2185.56
134 Luc, Cedric South Bay Fencing Academy B26 2444 2183.34
135 Cao, Donald Scarsdale Fencing Center A26 2432 2179.65
136 Im, Tyler Spartak A26 2429 2175.21
137 Laub, William International Fencing Club A25 2419 2165.59
138 McDonald, Finn Delaware Valley Fencers Club-PA B26 2406 2156.14
139 Greenstein, Viktor LA International Fencing B26 2411 2154.07
140 Wang, Tiger Eagle Blade Fencers Club A26 2392 2140.02
141 Contractor, Cyrus Phoenix Fencing Academy B25 2388 2134.10
142 zeyu, wu B26 2407 2128.12
143 Iyer, Neil Halberstadt Fencers' Club A26 2375 2127.41
144 Ji, Johnson American Institute Of Fencing B26 2378 2127.40
145 Zhang, Shaoxuan Zeta Fencing B26 2394 2122.02
146 Lee, Nathan Uju Golden California Fencing Club (GCFC) A26 2370 2118.30
147 Gurewich, Benjamin Scarsdale Fencing Center B26 2370 2118.25
148 Li, Huangziyue Globus Fencing Academy C26 2369 2117.65
149 Porter, Dupree Z1 Fencing Club B25 2369 2115.98
150 Karavas, Nicholas Fencing Academy Of Boston B26 2360 2110.38
151 li, linze Eagle Blade Fencers Club B26 2360 2105.06
152 Norris, Roman Bre-Les Dynamiques De Brebeuf A26 3044 2103.73
153 Broening-Chai, Jonas Tim Morehouse Fencing Club A26 2374 2102.00
154 Lee, Brian West Coast Fencing Academy B26 2355 2101.81
155 Bai, Evan Aura Fencing Academy B26 2348 2099.44
156 Zhao, Chen Fei LA Fencing Academy of Pomona A26 2419 2095.35
157 Lin, Grant Unattached C25 2551 2094.89
158 yu, xiaodao Aura Fencing Academy B26 2456 2093.54
159 Sangster, Arden Oregon Fencing Alliance B26 2351 2093.31
160 Gremillion, Obadiah Cali Fencing A26 2345 2093.18
161 Wong, Max Manhattan Fencing Center A26 2348 2092.23
162 Waxler, Ryan Tim Morehouse Fencing Club C25 2345 2092.07
163 Agarwaal, Yohan Cobra Fencing Club LLC A26 2341 2091.44
164 Yadav, Lakshya Jacksonville Fencing Club C26 2350 2088.55
165 Tsao, Oliver Manhattan Fencing Center B26 2330 2076.65
166 Alave, Kyle Tim Morehouse Fencing Club A25 2327 2075.26
167 Bridgeman, Andrew Capital Fencing Academy C26 2396 2074.74
168 Lin, Philip Scarsdale Fencing Center C24 2323 2074.10
169 Ciemins, Henry Advance Fencing And Fitness Academy B26 2327 2073.30
170 Sun, Andrew Manhattan Fencing Center A25 2318 2067.11
171 Medvinsky, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. A26 2314 2058.86
172 Anand, Rishab Nellya Fencers A26 2308 2058.83
173 Minasian, Mason Spartak A26 2307 2056.39
174 Burgess, Beckham Athens Fencing Club B25 2309 2050.38
175 Crain, Bennett Forge Fencing Teams C25 2308 2046.43
176 Pereira, Beckham Globus Fencing Academy C26 2291 2040.01
177 Wong, Hawken Unattached B26 2296 2039.53
178 YU, BOWEN Globus Fencing Academy B26 2293 2039.47
179 Dooley, Atticus Spartak A26 2294 2036.45
180 Ganascia-Lin, Guillaume ORO Fencing Club A25 2717 2035.26
181 Tiagi, George University Of Florida Fencing Club A26 2288 2030.44
182 Vedre, Neil Globus Fencing Academy B25 2270 2022.90
183 Wang, Theodore Z1 Fencing Club C26 2270 2017.33
184 Vo, Blake Premier Fencing Academy A26 2272 2015.07
185 cai, xingzhi Dynamo Fencing Center Inc. B26 2280 2012.52
186 Ao, Christopher Tim Morehouse Fencing Club B26 2261 2011.56
187 Zhou, William Globus Fencing Academy B25 2259 2000.83
188 Aslan, Tolga Sacred Heart University NCAA A25 3007 1996.69
189 Henry, Cadel Forge Fencing Teams C26 2255 1996.30
190 Wang, Alex Globus Fencing Academy C26 2245 1995.81
191 Song, Aidan Z1 Fencing Club C26 2232 1983.53
192 Li, Michael American Institute Of Fencing C26 2243 1980.19
193 Cheng, Brandon Scarsdale Fencing Center C25 2237 1977.17
194 Beland, Riley James "RJ" American Institute Of Fencing B26 2230 1976.93
195 Liu, Aaron Nellya Fencers B26 2228 1975.26
196 Pavlenishvili, Luke Scarsdale Fencing Center B26 2221 1954.20
197 Chan, Henry The Fencing Center B26 2206 1952.42
198 Slavnov, Anton Capital Fencing Academy C26 2195 1944.63
199 Sadhu, Neiyam Aura Fencing Academy C26 2183 1934.23
200 Balu, Aedan Tar Heels Fencing Academy C26 2196 1930.54
201 Wong, Mac Manhattan Fencing Center B26 2205 1924.87
202 Tozzi, Massimo Rochester Institute of Technology Fencing Club C26 2203 1923.66
203 Xiao, Brayden West Coast Fencing Academy C26 2173 1923.15
204 Hu, Jayden Manhattan Fencing Center B26 2170 1916.72
205 Marquez, Jeremy Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) C25 2214 1910.25
206 Feng, Brendan Miracle Fencing Club C26 2164 1909.35
207 Chang, Ethan Saber Nation Fencing Club C25 2160 1907.32
208 Roh, Jaden Globus Fencing Academy C26 2154 1902.26
209 Park, Inwoo Scarsdale Fencing Center C26 2248 1880.39
210 Hall, Noah Forge Fencing Teams C26 2131 1877.68
211 Zwaka, Jonas Sheridan Fencing Academy C25 2130 1876.75
212 Brooks, Theo Nazlymov Fencing Foundation C26 2127 1874.62
213 Lee, Brady Globus Fencing Academy C25 2121 1868.37
214 Berkowitz, Gavin Allegro Fencing Center A26 2125 1853.98
215 Wang, Edward Dynamo Fencing Center Inc. C26 2107 1846.96
216 Hu, Harry Nellya Fencers C26 2097 1843.08
217 Tang, Morgan Halberstadt Fencers' Club B26 2095 1842.85
218 Kozloff, Wyatt Spartak C26 2091 1833.31
219 Liu, Ethan Nellya Fencers C26 2100 1824.42
220 de Souza Cabrero, Yorrick Alle Fencing Club C26 2132 1819.67
221 An, Chris (Siyoung) Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C26 2078 1817.20
222 Gatto, Enzo Spartak B26 2079 1815.87
223 Ong, Dylan International Fencing Club C26 2060 1807.64
224 Ngo, Emerson Eagle Blade Fencers Club C26 2065 1800.70
225 Moon, Noah Nova Fencing Club B26 2056 1777.48
226 Anumula, Aryan The Fencing Center C26 2029 1774.28
227 Venkatraman, Sudhir The Fencing Center B26 2028 1771.01
228 Liu, Jayden Capital Fencing Academy C26 2020 1767.65
229 Salman, Hamzah Globus Fencing Academy A26 2016 1753.35
230 Srivatsav, Ishaan The Fencing Center B26 1999 1746.35
231 Liu, Marvin Unattached B26 2074 1744.64
232 Wong, Ron LA Fencing Academy of Pomona C26 1978 1726.56
233 Lincourt, Arthur Seigneurs De La Rive-Nord B25 2336 1712.35
234 Wasco, Andrew Z1 Fencing Club C26 1935 1672.85
235 Chawla, Abhishek Capital Fencing Academy B26 1927 1653.73
236 Cobian, Richard Long Island University NCAA C26 1915 1653.32
237 Liu, Guanyu Globus Fencing Academy C26 1911 1651.20
238 Guo, Youwei Eagle Blade Fencers Club C26 1931 1640.79
239 Kim, Enoch Laguna Fencing Center B26 1874 1611.91
240 Shankar, Rahm Sabio Fencing Academy C26 1858 1607.92
241 Lazarte, Gabriel Durkan Fencing Academy C26 1870 1592.33
242 Hu, Andrew Advance Fencing And Fitness Academy C26 1841 1559.69
243 Chan, Elliott Phoenix Fencing Academy C26 1826 1558.64
244 Chan, Troy Cali Fencing C26 1807 1549.19
245 Vu, Mark Bergen Fencing Club C26 1841 1545.88
246 Lehman, Matthew Scarsdale Fencing Center C26 2009 1543.22
247 Sun, Eon West Coast Fencing Academy C26 1786 1521.93
248 Dalekov, Simeon Sacred Heart University NCAA A26 2809 1521.85
249 Kang, Jayden Sabio Fencing Academy C26 1776 1514.43
250 Lee, Brandon West Coast Fencing Academy C26 1836 1496.01
251 Xie, Justin West Coast Fencing Academy C26 1769 1492.09
252 Kondogi, Saivarun Sabio Fencing Academy C26 1684 1418.64
253 Sun, Andy Manitoba Golden Blades C25 1720 1381.16
254 Yang, Jake LA Fencing Academy of Pomona C26 1587 1290.88
255 El behary, Kareem Alpha Fencing Academy C26 2019 1271.39
256 Biggio, Alexander Unattached C26 2560 1264.62
257 Sra, Nawab Sabio Fencing Academy C26 1528 1243.63
258 Ene, Michael Sacred Heart University NCAA A25 2277 723.35

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.