Event Preview

Division I Men’s Saber (DV1MS)

October NACSaturday, October 10, 2026 at 12:00 AM

Orange County Convention Center · Orlando, FL
258 approved entrants 8 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 4168 4432 - 3935
5 - 8 3793 3859 - 3720
9 - 16 3578 3768 - 3470
17 - 32 3224 3478 - 3091
33 - 64 2964 3413 - 2809
65 - 128 2623 2891 - 2454
129 - 256 2215 3044 - 1587
257 - 258 1902 2277 - 1528

Registrations

1 Homer, Daryl Peter Westbrook Foundation A26 4432 4073.23
2 Saron, Mitchell New York Athletic Club A26 4292 3979.58
3 Thompson, Khalil Peter Westbrook Foundation A26 4013 3694.98
4 Skeete, Kamar Nellya Fencers A25 3935 3612.44
5 Ben Avram, Lev Saber Nation Fencing Club A26 3859 3597.71
6 Ji, Cody Walter Zeta Fencing A26 3823 3561.60
7 Yen, Darren New York Athletic Club A26 3770 3493.42
8 Lukashenko, Darii Manhattan Fencing Center A26 3720 3458.52
9 Desrosiers, Olivier Seigneurs De La Rive-Nord A26 3768 3439.69
10 Gonzalez, Emilio Scarsdale Fencing Center A26 3650 3387.28
11 Booth, Zaheer New York Athletic Club B26 3641 3332.77
12 Escueta, Tony Globus Fencing Academy A26 3583 3316.76
13 Wood, Elden Manhattan Fencing Center A26 3544 3287.78
14 Kim, Shaun Tim Morehouse Fencing Club A26 3499 3236.95
15 Holz, Daniel Premier Fencing Academy A26 3470 3211.58
16 Choi, Silas Globus Fencing Academy A26 3470 3207.46
17 Te Velde, Noah Peter Westbrook Foundation A26 3478 3189.66
18 Pan, Jerry New York University NCAA A25 3441 3133.01
19 Atanassov, Vasil University Of North Carolina/Chapel Hill NCAA A26 3318 3054.66
20 Lim, William Globus Fencing Academy A26 3253 2998.33
21 Wang, Nicolas Fencing Academy Of Denver A26 3226 2969.41
22 Denner, Maximilian Boston College NCAA A25 3211 2957.30
23 Huang, Ethan Lilov Fencing Academy A25 3193 2939.20
24 Berrio, Carter The Ohio State University NCAA A26 3176 2924.74
25 Nazlymov, Andrei US Air Force Academy NCAA University A26 3178 2922.29
26 Li, Howard Eagle Blade Fencers Club A26 3171 2910.35
27 Sieradzky, Dawson Manhattan Fencing Center B26 3288 2907.39
28 Hjerpe, Wade Phoenix Fencing Academy A25 3168 2903.78
29 Primus, Nazir University Of Notre Dame NCAA A26 3135 2881.48
30 Tse, Aiden J Premier Fencing Academy A26 3138 2880.94
31 Holz, William Duke University Fencing NCAA A23 3116 2856.78
32 Ermakov, Semeon Fencing Academy Of Denver A26 3091 2839.69
33 Huang, Alex Lilov Fencing Academy A26 3096 2833.31
34 Anthony, Devyn Peter Westbrook Foundation A26 3079 2823.44
35 Shoman, Noah Manhattan Fencing Center A25 3068 2819.11
36 Rightler, Samuel The Ohio State University NCAA A25 3073 2810.11
37 Guffey, Christopher Globus Fencing Academy A26 3063 2809.77
38 KIM, ELIJAH Globus Fencing Academy A26 3055 2801.06
39 Joo, Jeein South Bay Fencing Academy A26 3050 2799.03
40 Cheong, Heonjun Sabio Fencing Academy A26 3026 2772.51
41 Bartolo, Domenic Mission Fencing Center B25 3031 2761.68
42 Ng, Jonathan Durkan Fencing Academy A26 3018 2760.56
43 Elaraby, Mazen Tim Morehouse Fencing Club A26 3413 2756.46
44 chon, Collin Globus Fencing Academy A26 2987 2734.55
45 Figueredo, Adrian Unattached A23 3208 2699.01
46 Kang, Evan Dynamo Fencing Center Inc. A25 2925 2672.20
47 Kim, Ethan New York Renaissance Fencing Institute A25 2925 2669.69
48 Lee, Noah University Of California San Diego NCAA A26 2912 2660.16
49 Miyasaki-Castro, Masanobu South Bay Fencing Academy A26 2901 2649.26
50 Lin, Daniel Scarsdale Fencing Center A24 2896 2646.09
51 Hong, Rubin Globus Fencing Academy A24 2945 2639.63
52 Chung, Connor Tim Morehouse Fencing Club A26 2885 2632.95
53 Xu, Luke Alpha Fencing Academy B26 2902 2629.66
54 Vaid, Luke Nellya Fencers A26 2879 2627.94
55 Robinson, William Edmonton Fencing Club B26 2978 2623.89
56 Kovalev, Daniil West Coast Fencing Academy A26 2859 2604.53
57 Lin, Maxim Zeta Fencing A25 2841 2589.03
58 Cortez, Christopher Durkan Fencing Academy A25 2862 2582.37
59 Wesler, Logan Northwest Fencing Center B25 2846 2572.64
60 Chaves, Matthew Forge Fencing Teams A24 2830 2571.85
61 Hwang, Jayden LA Fencing Academy of Pomona A26 2819 2565.74
62 Zeng, Noah Advance Fencing And Fitness Academy A25 2815 2565.20
63 TENG, MATTHEW Unattached A23 2837 2558.48
64 Skarbonkiewicz, Maksymilian Oregon Fencing Alliance A25 2809 2556.29
65 Patel, Rayn Capital Fencing Academy A25 2807 2552.44
66 Zhao, Lucas Aura Fencing Academy A26 2803 2550.95
67 McGuire, Christian Stoccata Fencing Academy & Club C26 2831 2549.79
68 Hu, Christopher Stanford University NCAA A24 2802 2549.46
69 Lindholm, Oliver Sacred Heart University NCAA A23 2799 2538.51
70 Kushkov, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. B25 2792 2537.66
71 Yan, William Nazlymov Fencing Foundation A25 2780 2523.51
72 Chambers, Miles Tim Morehouse Fencing Club B26 2769 2508.64
73 Greenbaum, Ian University Of Notre Dame NCAA B23 2749 2495.03
74 KIM, seoha Sabio Fencing Academy A26 2841 2492.36
75 Mehan, Nicholas Olympian Fencing Studio A26 2748 2491.08
76 Flot, Tai Cobra Fencing Club LLC B24 2767 2486.32
77 Wang, Zhuoyi LA Fencing Academy of Pomona A26 2724 2471.68
78 Ursu, Marcel Tim Morehouse Fencing Club A26 2718 2458.54
79 Schardine, James The Ohio State University NCAA B25 2747 2453.97
80 Bosita, Carson Stanford University NCAA B26 2704 2449.42
81 Kim, Kendrick Globus Fencing Academy A26 2688 2435.98
82 Andres, Michael Cali Fencing A26 2688 2433.78
83 Wei, Rian Capital Fencing Academy A26 2688 2433.10
84 Wang, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. A26 2683 2432.91
85 Munguia, Nathan LA Fencing Academy of Pomona A26 2675 2425.93
86 Gonzalez, Jake Globus Fencing Academy B26 2685 2422.86
87 Zhao, Zhiyu Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A26 2639 2386.34
88 Yang, Phillip South Bay Fencing Academy A26 2639 2385.29
89 Kang, Matthew Premier Fencing Academy A26 2633 2379.65
90 Tani, Tino Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A26 2617 2363.58
91 Bell, Alfred (Tripp) Scarsdale Fencing Center A26 2614 2362.03
92 Elbakry, Ahmed Z1 Fencing Club A26 2891 2355.78
93 Lucas, William Z1 Fencing Club A26 2598 2345.11
94 Li, Yiwei LA Fencing Academy of Pomona A24 2594 2343.27
95 Pinto, Marcus Tim Morehouse Fencing Club A26 2592 2340.37
96 Cricol, Damian Premier Fencing Academy A26 2601 2339.68
97 Siddiqui, Shayan Renaissance Fencing Club B25 2589 2334.82
98 Sanchez, Jacob Sol Fencing Academy A26 2590 2331.70
99 Liu, Victor Sigma Fencing Academy A26 2563 2308.39
100 Depew, Spencer Advance Fencing And Fitness Academy B24 2568 2304.52
101 Clark, Aram Tim Morehouse Fencing Club A26 2554 2303.88
102 Cao, Oliver West Coast Fencing Academy A26 2553 2303.02
103 Carrington, William Cobra Fencing Club LLC A26 2555 2299.84
104 So, Preston Nellya Fencers A26 2548 2298.97
105 Zhao, Royce Z1 Fencing Club A26 2550 2297.45
106 Kitson, Chase Globus Fencing Academy B26 2548 2297.39
107 Falcon-Korb, Mathis Bre-Les Dynamiques De Brebeuf A26 2636 2288.13
108 Ramanan, Jaisimh ORO Fencing Club B26 2530 2277.94
109 Holz, Lucas Premier Fencing Academy A26 2528 2277.43
110 Liu, Kevin Manhattan Fencing Center A25 2526 2276.69
111 Henderson, Lucas New York Renaissance Fencing Institute B26 2528 2274.92
112 gong, zihao Scarsdale Fencing Center A26 2528 2273.92
113 Liu, Jerry Unattached A25 2564 2269.81
114 Li, Ayden Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A26 2507 2259.09
115 Gu, Andrew LA Fencing Academy of Pomona A26 2514 2258.39
116 Brimmer, Robert (Trey) Zeta Fencing B26 2507 2255.47
117 Chen, Jonathan Advance Fencing And Fitness Academy A26 2504 2254.54
118 Wong, Lucas Premier Fencing Academy A26 2502 2251.35
119 Biviji, Ali Cobra Fencing Club LLC B26 2489 2234.61
120 Dominique, Remson Escrimeur Fencers Club A25 2486 2231.55
121 Yu, Jayden Unattached C26 2551 2219.83
122 Yook, Isaac Tim Morehouse Fencing Club B26 2468 2217.86
123 Li, Alex Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A26 2465 2216.52
124 Schneider, Allen Athens Fencing Club B24 2658 2215.92
125 Ramanan, Govind ORO Fencing Club A23 2466 2212.99
126 Tiagi, Daniel University Of Florida Fencing Club A26 2487 2210.46
127 Oh, Aster Scarsdale Fencing Center B26 2454 2206.49
128 Sturgeon, Cole Oregon Fencing Alliance B25 2459 2204.58
129 Dai, Zihou Z1 Fencing Club B26 2448 2200.15
130 Nardini, Nathanael New York Renaissance Fencing Institute B25 2446 2195.90
131 Kang, Jeremy Premier Fencing Academy B26 2451 2194.39
132 Hublall, Ethan Globus Fencing Academy C26 2452 2191.29
133 Zhang, Kaixuan Globus Fencing Academy B26 2435 2185.56
134 Luc, Cedric South Bay Fencing Academy B26 2444 2183.34
135 Cao, Donald Scarsdale Fencing Center A26 2432 2179.65
136 Im, Tyler Spartak A26 2429 2175.21
137 Laub, William International Fencing Club A25 2419 2165.59
138 Greenstein, Viktor LA International Fencing B26 2394 2138.31
139 Wang, Tiger Eagle Blade Fencers Club A26 2388 2136.16
140 Contractor, Cyrus Phoenix Fencing Academy B25 2388 2134.10
141 Zhang, Shaoxuan Zeta Fencing B26 2406 2132.58
142 zeyu, wu B26 2406 2124.92
143 Porter, Dupree Z1 Fencing Club B25 2376 2123.41
144 Iyer, Neil Halberstadt Fencers' Club A26 2367 2119.78
145 Lee, Nathan Uju Golden California Fencing Club (GCFC) A26 2370 2118.30
146 Gurewich, Benjamin Scarsdale Fencing Center B26 2370 2118.25
147 Li, Huangziyue Globus Fencing Academy C26 2369 2117.65
148 Ji, Johnson American Institute Of Fencing B26 2362 2112.18
149 Karavas, Nicholas Fencing Academy Of Boston B26 2360 2110.38
150 Norris, Roman Bre-Les Dynamiques De Brebeuf A26 3044 2103.73
151 li, linze Eagle Blade Fencers Club B26 2357 2102.82
152 Broening-Chai, Jonas Tim Morehouse Fencing Club A26 2374 2102.00
153 Lee, Brian West Coast Fencing Academy B26 2355 2101.81
154 Alave, Kyle Tim Morehouse Fencing Club A25 2354 2101.13
155 Zhao, Chen Fei LA Fencing Academy of Pomona A26 2419 2095.35
156 Lin, Grant Unattached C25 2551 2094.89
157 yu, xiaodao Aura Fencing Academy B26 2465 2094.33
158 Bai, Evan Aura Fencing Academy B26 2342 2093.52
159 Sangster, Arden Oregon Fencing Alliance B26 2351 2093.31
160 Gremillion, Obadiah Cali Fencing A26 2345 2093.18
161 Wong, Max Manhattan Fencing Center A26 2348 2092.23
162 Waxler, Ryan Tim Morehouse Fencing Club C25 2345 2092.07
163 McDonald, Finn Delaware Valley Fencers Club-PA B26 2342 2092.03
164 Yadav, Lakshya Jacksonville Fencing Club C26 2350 2088.55
165 Tsao, Oliver Manhattan Fencing Center B26 2340 2086.87
166 Ciemins, Henry Advance Fencing And Fitness Academy B26 2333 2079.25
167 Bridgeman, Andrew Capital Fencing Academy C26 2396 2074.74
168 Lin, Philip Scarsdale Fencing Center C24 2323 2074.10
169 Agarwaal, Yohan Cobra Fencing Club LLC A26 2316 2067.20
170 Medvinsky, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. A26 2314 2058.86
171 Anand, Rishab Nellya Fencers A26 2308 2058.83
172 Minasian, Mason Spartak A26 2307 2056.39
173 Crain, Bennett Forge Fencing Teams C25 2308 2046.43
174 Sun, Andrew Manhattan Fencing Center A25 2293 2042.71
175 Pereira, Beckham Globus Fencing Academy C26 2291 2040.01
176 Wong, Hawken Unattached B26 2296 2039.53
177 YU, BOWEN Globus Fencing Academy B26 2293 2039.47
178 Dooley, Atticus Spartak A26 2294 2036.45
179 Ganascia-Lin, Guillaume ORO Fencing Club A25 2717 2035.26
180 Tiagi, George University Of Florida Fencing Club A26 2288 2030.44
181 Burgess, Beckham Athens Fencing Club B25 2284 2024.20
182 Vedre, Neil Globus Fencing Academy B25 2270 2022.90
183 Vo, Blake Premier Fencing Academy A26 2274 2017.20
184 cai, xingzhi Dynamo Fencing Center Inc. B26 2282 2013.19
185 Ao, Christopher Tim Morehouse Fencing Club B26 2261 2011.56
186 Zhou, William Globus Fencing Academy B25 2259 2000.83
187 Aslan, Tolga Sacred Heart University NCAA A25 3007 1996.69
188 Henry, Cadel Forge Fencing Teams C26 2255 1996.30
189 Wang, Alex Globus Fencing Academy C26 2245 1995.81
190 Li, Michael American Institute Of Fencing C26 2241 1978.29
191 Cheng, Brandon Scarsdale Fencing Center C25 2237 1977.17
192 Liu, Aaron Nellya Fencers B26 2228 1975.26
193 Pavlenishvili, Luke Scarsdale Fencing Center B26 2228 1961.71
194 Song, Aidan Z1 Fencing Club C26 2210 1961.02
195 Beland, Riley James "RJ" American Institute Of Fencing B26 2214 1960.07
196 Chan, Henry The Fencing Center B26 2206 1952.42
197 Wang, Theodore Z1 Fencing Club C26 2196 1940.04
198 Slavnov, Anton Capital Fencing Academy C26 2187 1938.50
199 Sadhu, Neiyam Aura Fencing Academy C26 2183 1934.23
200 Balu, Aedan Tar Heels Fencing Academy C26 2196 1930.54
201 Wong, Mac Manhattan Fencing Center B26 2205 1924.87
202 Xiao, Brayden West Coast Fencing Academy C26 2173 1923.16
203 Hu, Jayden Manhattan Fencing Center B26 2170 1916.72
204 Marquez, Jeremy Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) C25 2214 1910.25
205 Tozzi, Massimo Rochester Institute of Technology Fencing Club C26 2191 1909.87
206 Chang, Ethan Saber Nation Fencing Club C25 2160 1907.32
207 Roh, Jaden Globus Fencing Academy C26 2154 1902.26
208 Feng, Brendan Miracle Fencing Club C26 2143 1889.49
209 Park, Inwoo Scarsdale Fencing Center C26 2248 1880.39
210 Hall, Noah Forge Fencing Teams C26 2131 1877.68
211 Lee, Brady Globus Fencing Academy C25 2129 1875.64
212 Berkowitz, Gavin Allegro Fencing Center A26 2144 1871.87
213 Brooks, Theo Nazlymov Fencing Foundation C26 2121 1870.21
214 Zwaka, Jonas Sheridan Fencing Academy C25 2117 1863.62
215 Hu, Harry Nellya Fencers C26 2097 1843.08
216 Tang, Morgan Halberstadt Fencers' Club B26 2088 1835.03
217 Wang, Edward Dynamo Fencing Center Inc. C26 2096 1834.88
218 Kozloff, Wyatt Spartak C26 2091 1833.31
219 Liu, Ethan Nellya Fencers C26 2100 1824.42
220 An, Chris (Siyoung) Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C26 2083 1822.44
221 de Souza Cabrero, Yorrick Alle Fencing Club C26 2132 1819.67
222 Gatto, Enzo Spartak B26 2079 1815.87
223 Ong, Dylan International Fencing Club C26 2060 1807.64
224 Ngo, Emerson Eagle Blade Fencers Club C26 2065 1800.70
225 Anumula, Aryan The Fencing Center C26 2039 1784.17
226 Moon, Noah Nova Fencing Club B26 2063 1781.25
227 Venkatraman, Sudhir The Fencing Center B26 2028 1771.01
228 Liu, Jayden Capital Fencing Academy C26 2023 1770.72
229 Salman, Hamzah Globus Fencing Academy A26 2016 1753.35
230 Liu, Marvin Unattached B26 2074 1744.64
231 Wong, Ron LA Fencing Academy of Pomona C26 1987 1735.53
232 Srivatsav, Ishaan The Fencing Center B26 1987 1733.27
233 Lincourt, Arthur Seigneurs De La Rive-Nord B25 2336 1712.35
234 Wasco, Andrew Z1 Fencing Club C26 1945 1681.44
235 Chawla, Abhishek Capital Fencing Academy B26 1932 1658.86
236 Cobian, Richard Long Island University NCAA C26 1915 1653.32
237 Liu, Guanyu Globus Fencing Academy C26 1911 1651.20
238 Shankar, Rahm Sabio Fencing Academy C26 1858 1607.92
239 Lazarte, Gabriel Durkan Fencing Academy C26 1881 1602.21
240 Kim, Enoch Laguna Fencing Center B26 1850 1586.25
241 Guo, Youwei Eagle Blade Fencers Club C26 1875 1573.78
242 Chan, Elliott Phoenix Fencing Academy C26 1826 1558.64
243 Chan, Troy Cali Fencing C26 1807 1549.19
244 Vu, Mark Bergen Fencing Club C26 1841 1545.88
245 Sun, Eon West Coast Fencing Academy C26 1811 1545.77
246 Lehman, Matthew Scarsdale Fencing Center C26 2009 1543.22
247 Dalekov, Simeon Sacred Heart University NCAA A26 2809 1521.85
248 Hu, Andrew Advance Fencing And Fitness Academy C26 1806 1517.44
249 Kang, Jayden Sabio Fencing Academy C26 1776 1514.43
250 Lee, Brandon West Coast Fencing Academy C26 1836 1496.01
251 Xie, Justin West Coast Fencing Academy C26 1758 1480.32
252 Kondogi, Saivarun Sabio Fencing Academy C26 1684 1418.64
253 Sun, Andy Manitoba Golden Blades C25 1720 1381.16
254 Yang, Jake LA Fencing Academy of Pomona C26 1587 1290.88
255 El behary, Kareem Alpha Fencing Academy C26 2019 1271.39
256 Biggio, Alexander Unattached C26 2560 1264.62
257 Sra, Nawab Sabio Fencing Academy C26 1528 1243.63
258 Ene, Michael Sacred Heart University NCAA A25 2277 723.35

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.