Gaylord National Resort and Convention Center - National Harbor, MD, USA
Explore the pool victory probability density for each fencer, with their actual victories highlighted in a box. Learn more.
| # | Name | Number of victories | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | ZHAO Michael(Junyi) | - | - | - | 1% | 10% | 41% | 48% |
| 2 | MEHROTRA Neel | - | - | - | 2% | 14% | 40% | 44% |
| 3 | SINGLETON Aman | - | - | 1% | 6% | 21% | 41% | 32% |
| 3 | KROPP Wesley | - | 1% | 6% | 23% | 42% | 29% | |
| 5 | BOUDREAUX James | - | - | - | - | 2% | 20% | 78% |
| 6 | SHCHUR Grayson | - | 1% | 10% | 30% | 40% | 19% | |
| 7 | HUANG Kenneth | - | - | - | 1% | 7% | 33% | 60% |
| 8 | CHEN Isaac Zhi | - | 1% | 7% | 21% | 34% | 28% | 9% |
| 9 | MAZAHERI Fletcher | - | - | 1% | 5% | 20% | 41% | 33% |
| 10 | SADOWY Krzysztof | - | - | - | - | 4% | 29% | 66% |
| 11 | YANG Gary | - | - | - | 4% | 20% | 44% | 32% |
| 12 | KIM Henry | - | - | 3% | 15% | 38% | 39% | 5% |
| 13 | KIM Julian | - | - | 2% | 12% | 29% | 37% | 19% |
| 14 | DOAN Christopher | - | 1% | 7% | 21% | 34% | 28% | 9% |
| 15 | VAN JAARSVELD Leo | - | 1% | 6% | 21% | 36% | 29% | 6% |
| 16 | CHO Alex | - | - | 1% | 7% | 28% | 46% | 18% |
| 17 | SUN Marco | - | 1% | 6% | 23% | 39% | 26% | 4% |
| 18 | CHEN Jayden | - | - | - | 1% | 8% | 35% | 56% |
| 19 | MIDYANY Ryan | - | - | - | 4% | 27% | 68% | |
| 20 | MIKHAIL Lucas | - | 1% | 6% | 20% | 34% | 29% | 10% |
| 21 | LEE Anton | - | 2% | 9% | 23% | 34% | 25% | 7% |
| 21 | ZHAI Junqi | - | - | - | 4% | 18% | 41% | 36% |
| 23 | TSIEN Richard | 4% | 19% | 33% | 29% | 13% | 3% | - |
| 24 | LIU Zicheng | - | 5% | 19% | 33% | 29% | 13% | 2% |
| 25 | BO Genero | 1% | 5% | 18% | 31% | 29% | 14% | 3% |
| 26 | DODIN Daniel M. | - | - | - | 2% | 13% | 39% | 45% |
| 27 | MOSTOVOY philip | - | - | 1% | 8% | 29% | 43% | 19% |
| 28 | WANG Marcus | - | - | 5% | 23% | 44% | 28% | |
| 29 | ADDYSON Aidan | 1% | 8% | 26% | 37% | 22% | 5% | - |
| 30 | CHANEY Charles | - | 4% | 15% | 31% | 32% | 15% | 3% |
| 31 | LUO Alexander | - | 3% | 16% | 35% | 34% | 12% | |
| 32 | DING Max | - | 3% | 12% | 28% | 34% | 20% | 4% |
| 33 | ZHOU Zhi Matthew | 1% | 6% | 20% | 33% | 27% | 11% | 2% |
| 34 | KICIMAN Leo | - | 4% | 16% | 34% | 32% | 13% | 1% |
| 35 | TOWNSHEND Connor | - | 3% | 14% | 29% | 32% | 17% | 4% |
| 36 | ROSADO Balthazar Francisco | - | - | 3% | 13% | 31% | 36% | 17% |
| 37 | FOGEL Jake | 13% | 33% | 33% | 16% | 4% | 1% | - |
| 38 | PUTHOFF Henry | - | 3% | 18% | 39% | 31% | 8% | |
| 39 | WANG Marcus | 10% | 31% | 36% | 18% | 4% | - | |
| 40 | HANTOV Adrian | - | 2% | 14% | 36% | 36% | 12% | |
| 41 | YAO Ryan | - | - | 4% | 19% | 40% | 32% | 4% |
| 42 | YAO Tristan | - | 1% | 7% | 22% | 34% | 27% | 8% |
| 42 | WANG Jiacheng | - | 5% | 18% | 34% | 30% | 12% | 2% |
| 44 | NOOL Alexander | 1% | 9% | 28% | 36% | 21% | 5% | - |
| 45 | LEE Harrison | - | 3% | 14% | 30% | 33% | 16% | 3% |
| 46 | NG Nico | 2% | 14% | 31% | 33% | 16% | 4% | - |
| 47 | YU David | - | 4% | 16% | 32% | 32% | 14% | 2% |
| 48 | OH Ted | 2% | 11% | 27% | 32% | 21% | 7% | 1% |
| 49 | CHEN Daniel | 1% | 11% | 29% | 36% | 19% | 4% | - |
| 50 | HERDMAN Julian | 1% | 9% | 29% | 37% | 20% | 4% | |
| 51 | CHANG Matthew | 1% | 5% | 18% | 32% | 29% | 13% | 2% |
| 52 | ROBERTS Arthur | - | 2% | 11% | 29% | 36% | 19% | 3% |
| 53 | DEFFENBAUGH Vasily | - | 4% | 16% | 31% | 31% | 15% | 3% |
| 54 | WU MiEr | - | 4% | 18% | 34% | 31% | 12% | 1% |
| 55 | QU RuiTing | 1% | 7% | 24% | 36% | 25% | 7% | 1% |
| 56 | SZCZAPA Lukas | - | 1% | 7% | 22% | 35% | 27% | 8% |
| 57 | MA Nolan | - | 3% | 15% | 34% | 34% | 13% | 2% |
| 58 | YAO Aiden | - | 3% | 17% | 36% | 32% | 11% | 1% |
| 59 | KIM Aiden | 2% | 13% | 33% | 34% | 15% | 3% | - |
| 60 | KONG Ethan | 2% | 12% | 29% | 33% | 19% | 5% | 1% |
| 61 | DANILOV Artur | 1% | 7% | 22% | 34% | 26% | 10% | 1% |
| 62 | HEADRICK Liam | 1% | 9% | 26% | 33% | 22% | 7% | 1% |
| 63 | ZINCHUK Yuri | 4% | 20% | 36% | 29% | 10% | 1% | |
| 64 | GATEWOOD Michael | 6% | 23% | 34% | 26% | 10% | 2% | - |
| 65 | SHAPIRO Samuel | - | 3% | 16% | 35% | 34% | 12% | 1% |
| 66 | MADRIGAL SALVAT Guillermo | 1% | 6% | 21% | 34% | 28% | 10% | 1% |
| 67 | CAFASSO Alexander | - | 3% | 15% | 34% | 35% | 12% | |
| 68 | SHIM Jae | - | 2% | 13% | 33% | 35% | 15% | 1% |
| 69 | FONG Henry | 1% | 9% | 26% | 35% | 22% | 6% | 1% |
| 70 | PARY Jean Pierre | 3% | 18% | 36% | 32% | 11% | 1% | |
| 71 | ZHANG Chaoyi(Joey) | 1% | 11% | 31% | 36% | 18% | 3% | |
| 72 | CHEN Cameron | - | 5% | 21% | 40% | 30% | 4% | |
| 73 | FENG Xinmin | 10% | 30% | 34% | 19% | 5% | 1% | - |
| 74 | SOLOMON Aryeh | - | 2% | 11% | 28% | 35% | 20% | 4% |
| 75 | ZHAN ETHAN | 11% | 30% | 34% | 19% | 6% | 1% | - |
| 75 | MEDISETTI Arjun | 7% | 26% | 36% | 23% | 7% | 1% | - |
| 77 | CHEN Evan | 1% | 8% | 24% | 35% | 24% | 7% | 1% |
| 78 | SONG Aidan | - | 3% | 14% | 30% | 32% | 17% | 3% |
| 79 | ARMSTRONG Payson | 1% | 7% | 24% | 37% | 25% | 6% | - |
| 80 | HONG Ethen | 7% | 26% | 35% | 23% | 8% | 1% | - |
| 81 | CHIANG William | 1% | 7% | 21% | 33% | 27% | 10% | 1% |
| 82 | ZHAO Brandon | 3% | 18% | 35% | 29% | 12% | 2% | - |
| 83 | STRAFFORD Andrew | 7% | 28% | 38% | 22% | 5% | - | |
| 84 | SHAO Mason | 2% | 15% | 39% | 33% | 11% | 1% | |
| 85 | FEELY Benjamin | 15% | 37% | 34% | 13% | 2% | - | |
| 86 | PLUMMER Kellan | 1% | 11% | 31% | 36% | 18% | 3% | - |
| 87 | WHITE Jackson | 1% | 8% | 23% | 34% | 25% | 9% | 1% |
| 88 | WITHERELL Logan | 1% | 5% | 19% | 32% | 29% | 12% | 2% |
| 89 | CHO Adrian | 15% | 38% | 33% | 12% | 2% | - | - |
| 90 | GRANT Aidan | 7% | 26% | 35% | 23% | 8% | 1% | - |
| 91 | ZHOU Luke | 3% | 16% | 34% | 32% | 13% | 2% | - |
| 92 | LIU Austin | 1% | 6% | 20% | 33% | 28% | 12% | 2% |
| 93 | MASKIN Mikhail | - | 2% | 10% | 25% | 34% | 23% | 6% |
| 94 | ZHANG Shuhao | 31% | 42% | 21% | 5% | - | - | - |
| 95 | GONIMA Francisco | 3% | 18% | 36% | 30% | 11% | 1% | - |
| 96 | MA yuwei | 20% | 38% | 28% | 11% | 2% | - | - |
| 97 | ZHAO Kyle Zekai | 9% | 27% | 34% | 21% | 7% | 1% | - |
| 98 | MILLER Xavier | 7% | 26% | 36% | 23% | 7% | 1% | - |
| 99 | YAO Irvine | 35% | 41% | 19% | 5% | 1% | - | - |
| 100 | FERREIRA DE MELO Martin | 1% | 9% | 24% | 33% | 23% | 8% | 1% |
| 101 | MCCABE Zachary | 8% | 28% | 36% | 21% | 6% | 1% | - |
| 102 | KIM Kaiden | 43% | 40% | 14% | 2% | - | - | - |
| 103 | MA Joseph | 12% | 33% | 35% | 17% | 4% | - | |
| 104 | KANG Ihan | 10% | 35% | 36% | 15% | 3% | - | |
| 105 | SCOTTODIMARCO James | 7% | 25% | 36% | 24% | 7% | 1% | |
| 106 | ORNDORF IV Thomas P. | 37% | 44% | 16% | 2% | - | - | |
| 107 | JONES Gideon | 6% | 22% | 34% | 26% | 10% | 2% | - |
| 108 | DAI Jason | 2% | 12% | 30% | 33% | 18% | 5% | - |
| 109 | BRESLAV Asher | 7% | 26% | 36% | 23% | 7% | 1% | - |
| 110 | NOOL Aaron | 4% | 20% | 37% | 28% | 10% | 1% | - |
| 111 | CAMP William | 2% | 13% | 28% | 32% | 19% | 5% | 1% |
| 111 | LAI Jayden | 10% | 34% | 36% | 17% | 3% | - | - |
| 113 | KIM Doyun | 20% | 38% | 29% | 11% | 2% | - | - |
| 114 | BOBORIS Dimitrios | 18% | 38% | 30% | 12% | 2% | - | - |
| 115 | WANG Suian (Andy) | 1% | 10% | 27% | 34% | 21% | 6% | 1% |
| 116 | WU Jiachen | 3% | 17% | 33% | 30% | 14% | 3% | - |
| 117 | LI Bryan | 2% | 16% | 35% | 32% | 13% | 2% | - |
| 118 | KIM Siwoo | 5% | 25% | 39% | 24% | 6% | 1% | - |
| 118 | WILLIAMS Gavin | 20% | 41% | 29% | 9% | 1% | - | - |
| 120 | D’ANNA David | - | 2% | 18% | 37% | 30% | 10% | 1% |
| 121 | RAMIREZ Hunter | 10% | 30% | 34% | 20% | 6% | 1% | - |
| 122 | SMITH Theo | 3% | 20% | 38% | 29% | 9% | 1% | - |
| 123 | BORAN Brooks | 1% | 10% | 27% | 35% | 21% | 6% | - |
| 124 | RAMIREZ Tristan | 18% | 40% | 30% | 10% | 2% | - | - |
| 125 | CAVALLARO Sebastian | 23% | 41% | 27% | 8% | 1% | - | - |
| 126 | GIORDANO Zach | 1% | 9% | 24% | 33% | 23% | 8% | 1% |
| 127 | WERNER Henry | 28% | 42% | 23% | 6% | 1% | - | - |
| 128 | CHEN Jayden A | 21% | 41% | 28% | 9% | 1% | - | - |
| 129 | KICIMAN Louis | 51% | 37% | 11% | 2% | - | - | - |
| 130 | HOLDEN Harrison | 11% | 33% | 35% | 17% | 4% | - | - |
| 131 | MCGINLEY Felix | 13% | 36% | 35% | 14% | 2% | - | |
| 132 | CHEN Zachary | 37% | 42% | 17% | 3% | - | - | |
| 133 | DE LOS REYES Noah | 24% | 40% | 26% | 8% | 1% | - | - |
| 133 | SHIM Jaeyoo | 4% | 19% | 33% | 28% | 12% | 3% | - |
| 135 | ROBINSON Ronald (Tre) | 22% | 46% | 26% | 6% | 1% | - | |
| 136 | SHI Evan | 25% | 42% | 25% | 7% | 1% | - | - |
The heatmap in this table provides a visual representation of the victory probability distribution for each fencer in their respective pools:
This heatmap visualization offers an immediate understanding of each fencer's expected performance compared to their actual results.