Event Preview

Junior Men’s Saber (JNRMS)

Junior OlympicsSaturday, February 18, 2023 at 8:00 AM

Denver, CO
309 approved entrants 8 strength bands

Strength distribution

Finish Range Average Range
1 - 4 3668 3722 - 3605
5 - 8 3507 3522 - 3495
9 - 16 3428 3507 - 3342
17 - 32 3242 3370 - 3196
33 - 64 3089 3199 - 2993
65 - 128 2850 3013 - 2726
129 - 256 2452 2753 - 2101
257 - 309 1993 2811 - 1453

Registrations

1 Williams, Nolan The Ohio State University NCAA A22 3722 3447.77
2 Gonzalez, Emilio Scarsdale Fencing Center A22 3692 3429.05
3 Callahan, Jaden Boston Fencing Club A23 3653 3390.54
4 Lai, Adam Globus Fencing Academy A22 3605 3337.19
5 Kim, Shaun Tim Morehouse Fencing Club A22 3514 3251.60
6 CHOI, HYUNSEOK Boston Fencing Club A22 3522 3248.77
7 Choi, Silas Globus Fencing Academy A22 3495 3234.63
8 Liang, Connor Laguna Fencing Center A23 3498 3228.86
9 Denner, Lysander Scarsdale Fencing Center B22 3507 3222.81
10 Dodrill, Grant University Of Notre Dame NCAA A21 3473 3206.22
11 Dhingra, Gian Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A22 3463 3205.09
12 Chon, Taylor Globus Fencing Academy A23 3445 3189.57
13 Holz, Daniel Premier Fencing Academy LLC B23 3412 3153.33
14 Wang, Robert Tim Morehouse Fencing Club A23 3404 3147.03
15 Yun, Jaesun Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A23 3378 3120.12
16 Atanassov, Vasil Oregon Fencing Alliance A23 3342 3079.82
17 Lo, Joshua Boston Fencing Club A22 3370 3071.76
18 So, Hananiah Manhattan Fencing Center A21 3267 3010.77
19 Wang, Nicolas Fencing Academy Of Denver B23 3263 3006.06
20 Chan, Matthew Advance Fencing And Fitness Academy A22 3257 3005.95
21 Gefell, Andrew Ludus Fencing Studio B22 3274 3002.93
22 Lim, William Southern California Fencing Academy (SOCALFA) B22 3255 3002.73
23 Simak, Joseph Nazlymov Fencing Foundation A22 3242 2988.90
24 Kogan, Benjamin Dynamo Fencing Center Inc. A23 3245 2984.18
25 Wind, Nicky University Of North Carolina/Chapel Hill NCAA A21 3236 2967.34
26 Barber, William US Air Force Academy NCAA University B22 3236 2962.47
27 Noble, Daniel University Of California San Diego NCAA A21 3222 2959.91
28 Yang, Ziyi Cardinal Fencing Club B22 3208 2950.13
29 Huang, Ethan Lilov Fencing Academy B22 3201 2947.00
30 Jiang, Anthony Spartak A23 3197 2943.14
31 Denner, Maximilian Scarsdale Fencing Center C22 3196 2940.95
32 Wang, Eric Laguna Fencing Center B22 3201 2940.93
33 Berman, Luca Manhattan Fencing Center A22 3197 2940.59
34 Feng, Leo Miracle Fencing Club A23 3199 2939.35
35 Nazlymov, Andrei Nazlymov Fencing Foundation C23 3194 2938.94
36 Hjerpe, Wade Phoenix Fencing Academy B22 3193 2929.00
37 Babayev, Gabriel Stamford Fencing Center, LLC A22 3165 2911.12
38 Oh, Triton Scarsdale Fencing Center B22 3151 2894.15
39 Luebbe, Macklan C US Air Force Academy NCAA University B22 3194 2884.89
40 Buergenthal, Aaron The Ohio State University NCAA B22 3155 2882.06
41 Wilson, Jude Cobra Fencing Club LLC B23 3132 2875.26
42 Holz, William Premier Fencing Academy LLC A22 3134 2875.17
43 Czyzewski, Konrad Advance Fencing And Fitness Academy A21 3133 2875.17
44 Kwalwasser, Eric Stamford Fencing Center, LLC B22 3125 2870.07
45 Berrio, Carter Alle Fencing Club A22 3118 2865.84
46 Ermakov, Lev Fencing Academy Of Denver A23 3112 2853.64
47 Miclaus, Justin Advance Fencing And Fitness Academy B23 3085 2832.73
48 Shoman, Zachary Manhattan Fencing Center A22 3075 2825.51
49 Shoman, Noah Manhattan Fencing Center A22 3074 2825.28
50 Primus, Nazir Peter Westbrook Foundation B22 3058 2804.27
51 Tann, Justin Southern California Fencing Academy (SOCALFA) A21 3052 2793.74
52 Rightler, Samuel Columbus Fencing And Fitness LLC C22 3058 2793.44
53 liu, kelly The Ohio State University NCAA A22 3049 2787.64
54 Zubatiy, Samuel Spartak A22 3047 2785.97
55 Johnson, Langston DC Fencers Club B22 3067 2778.36
56 Cheong, Heonjun Frisco Fencing Academy C22 3020 2766.97
57 SHIRPAL, Oleksandr Dynamo Fencing Center Inc. A23 3018 2761.31
58 Noble, Colin Lilov Fencing Academy B22 3011 2759.13
59 Xu, William Cardinal Fencing Club B22 3011 2756.68
60 Guffey, Christopher Globus Fencing Academy C22 3008 2756.65
61 KIM, ELIJAH Globus Fencing Academy D23 3008 2753.45
62 TONG, ZACHARY Nellya Fencers A22 3010 2751.39
63 Berger, Oliver Vassar College Fencing Club NCAA B22 3005 2741.29
64 Bae, Jason Boston Fencing Club A22 2993 2739.84
65 Kim, Andrew Laguna Fencing Center C21 3013 2734.54
66 Deng, Andrew Integrity Fencing Studio B23 2975 2721.37
67 Le, Hayden Phoenix Fencing Academy B22 2972 2716.51
68 Kotov, Leonid Phoenix Fencing Academy A22 2978 2716.08
69 Ren, James Globus Fencing Academy B22 2966 2714.20
70 ghayalod, ansh Durkan Fencing Academy B22 2963 2700.91
71 Maklin, Edward Dynamo Fencing Center Inc. A22 2953 2700.55
72 Lee, Aydan Capital Fencing Academy C22 2948 2695.26
73 Yun, Jake PDX Fencing B22 2950 2690.66
74 Avakian, Alec Laguna Fencing Center B22 2949 2686.63
75 Bull, Anderson Salle Auriol Seattle B23 2943 2684.35
76 Margulies, William Advance Fencing And Fitness Academy B22 2930 2677.33
77 Su, Landon Miracle Fencing Club C23 2934 2671.26
78 Qiu, Nathan Spartak B23 2913 2660.80
79 Vochoska, Aidan Laguna Fencing Center A21 2984 2655.70
80 Chin, Matthew DC Fencers Club A21 2918 2654.72
81 Lin, Daniel Premier Fencing Academy LLC C22 2903 2652.50
82 Resheidat, Malik IndySabre C22 2923 2649.41
83 Xu, Luke Fencing Academy Of Denver B22 2921 2646.63
84 Kim-Cogan, Ryan Stamford Fencing Center, LLC B22 2907 2639.19
85 Lee, Noah San Diego Fencing Center D22 2890 2637.47
86 McCarthy, Gabriel Tim Morehouse Fencing Club C22 2878 2625.05
87 Miyasaki-Castro, Masanobu South Bay Fencing Academy C23 2875 2622.24
88 Pope, Nico Fencing Academy Of Denver B22 2880 2620.07
89 Skinner, Graham Boston Fencing Club C21 2893 2615.41
90 Luo, George PDX Fencing C23 2857 2596.03
91 Chaves, Matthew Forge Fencing Teams B22 2851 2592.20
92 Luthra, Arjun Sheridan Fencing Academy B23 2864 2590.80
93 Cheong, Heonjae Frisco Fencing Academy B22 2843 2583.31
94 Peng, Bryan Boston Fencing Club A22 2837 2583.01
95 Kibbar, Tomer The Fencing Center D22 2859 2575.37
96 Zhang, Derek Sigma Fencing Academy B22 2825 2571.34
97 Bonifield, Arthur Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) D23 2826 2570.91
98 Kim, Alexander Globus Fencing Academy A23 2833 2567.02
99 Lindholm, Oliver Nellya Fencers C22 2826 2563.70
100 Chung, Connor Tim Morehouse Fencing Club E23 2812 2562.37
101 Hu, Christopher Bergen Fencing Club C22 2807 2556.73
102 Reyes, Xavier Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C21 2820 2555.62
103 Kushkov, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. B22 2805 2552.32
104 Chterental, Alex Dynamo Fencing Center Inc. C23 2803 2551.51
105 Bera, Enzo Tim Morehouse Fencing Club D22 2802 2548.56
106 Patel, Rayn Capital Fencing Academy D23 2799 2545.86
107 Zheng, Edward Manhattan Fencing Center C21 2795 2544.62
108 Pi, Alexander PDX Fencing B22 2798 2540.63
109 Rosberg, Dashiell Halberstadt Fencers' Club B22 2798 2540.49
110 Patil, Aaryan Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C22 2787 2538.18
111 Hong, Steven Sigma Fencing Academy C23 2788 2533.11
112 Craig, Samuel Globus Fencing Academy D22 2783 2527.98
113 Kilari, Krish Fencing Academy Of Denver C22 2777 2521.35
114 Freyre De Andrade, Elian Fencing Academy Of Denver B19 2778 2518.47
115 Dolan, Charles Zeta Fencing C22 2777 2517.22
116 Kim, Matthew Tim Morehouse Fencing Club C22 2802 2515.73
117 Shahzad, Azlan Zeta Fencing B23 2780 2512.92
118 Houtz, Jackson Fencing Academy Of Denver A22 2762 2506.81
119 Han, Daniel Mission Fencing Center C23 2761 2502.26
120 Gao, Albert Spartak C22 2767 2496.25
121 Greenbaum, Ian Nellya Fencers C21 2750 2496.10
122 Xu, Andrew PDX Fencing B22 2752 2492.88
123 Tao, Jeffrey Spartak B22 2729 2479.27
124 XUE, ALEXANDER Nellya Fencers C22 2767 2476.01
125 Swords, Evan Laguna Fencing Center C22 2778 2473.17
126 Zhao, Lucas Platinum Fencing Academy D23 2726 2472.70
127 Schardine, James Salle Du Lion Fencing Center C22 2767 2471.39
128 Pandey, Neil Advance Fencing And Fitness Academy C22 2732 2470.77
129 Sturn, Oliver Oregon Fencing Alliance B22 2728 2463.82
130 Ren, Richard Globus Fencing Academy B22 2753 2462.97
131 Stone, Esmond Cardinal Fencing Club B22 2708 2452.68
132 Brou, Inkosi Peter Westbrook Foundation B23 2700 2451.65
133 Bosita, Carson Globus Fencing Academy C22 2704 2447.20
134 Wang, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. D22 2692 2441.74
135 Kalpathy, Rohit Globus Fencing Academy C22 2685 2434.47
136 Aks, Ari RedStar Fencing Club Chicago C23 2689 2422.72
137 Medvedev, Michail Mission Fencing Center B22 2677 2410.03
138 Chen, Evan Durkan Fencing Academy B22 2680 2406.85
139 Glozman, Justin Delaware Valley Fencers Club-PA C23 2664 2405.74
140 Grathwol-Sear, Oliver Salle Auriol Seattle C22 2674 2391.27
141 Roe, Finnegan Globus Fencing Academy D22 2651 2390.04
142 Sahay, Kenji Olympian Fencing Studio C23 2659 2385.49
143 Thornhill, Kwasi Triple Threat Fencing Academy C23 2671 2384.18
144 Noureldin, Gabriel Sheridan Fencing Academy D22 2627 2372.29
145 Ghenea, George Philipe Alle Fencing Club C21 2659 2371.37
146 POFF, Kainoa Hangtown Saber Club D23 2623 2369.91
147 Bell, Alfred (Tripp) Alle Fencing Club D22 2611 2361.04
148 Byon, Adrian Spartak C23 2611 2358.75
149 Han, Edward Midwest Fencing Club D22 2624 2356.28
150 Kroon, Lucas South Bay Fencing Academy D23 2602 2353.30
151 Byon, Julian Spartak D23 2601 2347.50
152 Liu, Kevin Bergen Fencing Club E23 2586 2335.92
153 Beitel, Noah Fencing Academy Of Denver C23 2612 2332.45
154 Covington, Max High Desert Fencing Alliance C21 2632 2329.23
155 Lopez, Lucas Globus Fencing Academy D23 2596 2328.48
156 Yang, Dylan Premier Fencing Academy LLC C23 2578 2328.33
157 Kumar, Sachit Laguna Fencing Center C22 2581 2322.17
158 Gong, Jerry International Fencing Club D23 2571 2320.90
159 Edelman, Seth Tim Morehouse Fencing Club E22 2593 2318.95
160 Luhan, Zachary Oregon Fencing Alliance D22 2578 2317.74
161 Depew, Spencer Advance Fencing And Fitness Academy C23 2580 2316.00
162 Lo, Konnor Spartak B23 2593 2312.46
163 Feldman, Drew Delaware Valley Fencers Club-PA D22 2560 2308.76
164 Dalal, Rohan Delaware Valley Fencers Club-PA D23 2598 2304.86
165 Savoy, Luca Beaches Sabre Club - NY D22 2560 2300.25
166 Ramanan, Jaisimh Cardinal Fencing Club C22 2550 2299.63
167 Deck, Tyson Forge Fencing Teams D22 2551 2297.43
168 Kakehi, Nicholas Oregon Fencing Alliance C22 2568 2292.25
169 Downey, Baran Manhattan Fencing Center D22 2555 2287.82
170 Piwowar, Alex Boston Fencing Club D22 2536 2285.02
171 Vo, Minh Southern California Fencing Academy (SOCALFA) C21 2557 2275.17
172 Huang, Connor Dynamo Fencing Center Inc. C22 2544 2269.29
173 Zhou, Miles Delaware Valley Fencers Club-PA C22 2531 2266.52
174 Rady-Pentek, Charles Phoenix Fencing Academy C22 2527 2263.76
175 Bauer, Hank The Ohio State University NCAA D21 2545 2261.28
176 Zhou, Aeres Renaissance Fencing Club D21 2545 2252.13
177 Katz, Ryan Stamford Fencing Center, LLC E22 2498 2247.71
178 Hao, Anwen Cardinal Fencing Club D22 2510 2235.42
179 Zhang, Ethan Sigma Fencing Academy C21 2494 2234.61
180 Yerramilli, Tejas Salle Auriol Seattle D22 2492 2234.30
181 Huang, Alexander Manhattan Fencing Center D22 2487 2231.20
182 Ramanan, Govind Cardinal Fencing Club E22 2483 2228.85
183 DenBroeder, Ronald (Mackie) Delaware Valley Fencers Club-PA U 2505 2226.46
184 Tiagi, Daniel Alle Fencing Club D23 2501 2223.63
185 Fields, Matthew Tim Morehouse Fencing Club C23 2470 2219.83
186 Sugiura, Samuel Tim Morehouse Fencing Club D22 2466 2217.82
187 Waxler, Seth Tim Morehouse Fencing Club C22 2496 2213.58
188 Elin, Adam International Fencing Club D22 2506 2210.93
189 Bukowski, Broghan Nazlymov Fencing Foundation C22 2491 2205.44
190 Meyerson, Jacob Zeta Fencing U 2454 2198.05
191 Scherer, Max Fencing Academy Of Denver C22 2481 2190.44
192 Hublall, Ethan Globus Fencing Academy E23 2453 2189.72
193 Mattoo, Surya Fencers Club Inc. U 2474 2187.21
194 Bonsell, Vance Globus Fencing Academy C22 2456 2177.98
195 Gianetto, Ethan South Bay Fencing Academy D22 2438 2177.53
196 May, Griffin Nellya Fencers D23 2440 2175.48
197 Caisse, Simon Hangtown Saber Club D22 2465 2173.26
198 Epstein, Oliver Integrity Fencing Studio D22 2446 2173.13
199 Barrios, Diego South Bay Fencing Academy E23 2456 2172.25
200 Yan, Kevin Southern California Fencing Academy (SOCALFA) D23 2417 2158.72
201 Zhu, Charlie Globus Fencing Academy C22 2426 2147.62
202 Ginsberg, Jordan Sheridan Fencing Academy C23 2443 2147.04
203 Weber, Mattias Manhattan Fencing Center D22 2398 2134.63
204 Contractor, Cyrus Phoenix Fencing Academy E23 2390 2133.89
205 Hotha, Nikhil Nazlymov Fencing Foundation E23 2403 2128.29
206 Wong, James Phoenix Fencing Academy D22 2473 2123.83
207 Nguyen, Anthony Stamford Fencing Center, LLC C23 2373 2120.02
208 Wu, Richard Sigma Fencing Academy D22 2380 2115.67
209 Stamis, Kyle Durkan Fencing Academy D23 2386 2108.98
210 Lin, Felix Miracle Fencing Club D22 2361 2105.10
211 Liu, Mingyang Ryan Bergen Fencing Club C22 2362 2101.69
212 Goldin, Lucca Salle Auriol Seattle C22 2352 2099.42
213 Lau, Justin Stamford Fencing Center, LLC C22 2397 2089.17
214 Huang, Tom Zeta Fencing D23 2381 2085.83
215 Lin, Philip Stamford Fencing Center, LLC E23 2332 2083.61
216 Posy, Daniel Bergen Fencing Club C23 2337 2080.02
217 Hua, Michael Renaissance Fencing Club D23 2336 2071.49
218 Francois, Alexander Tim Morehouse Fencing Club E22 2350 2069.93
219 Cadambi, Roshan Durkan Fencing Academy C22 2410 2063.94
220 Yap, Kah Kai (Cayden) Halberstadt Fencers' Club U 2308 2059.62
221 MAHAPATRA, SAMARTH Nellya Fencers C22 2340 2054.26
222 Chan, Aidan Laguna Fencing Center D22 2303 2044.48
223 LeSueur, Luke Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) E23 2306 2021.45
224 Eybelman, Ariel Dynamo Fencing Center Inc. C22 2280 2021.40
225 Southworth, Nathaniel Hangtown Saber Club D22 2329 2019.30
226 Vaughn, Jason Sigma Fencing Academy E22 2290 2010.93
227 Hung, Samuel Alle Fencing Club E22 2264 2007.22
228 Tasikas, Stylianos Rochester Fencing Club E22 2291 2005.40
229 Harwood, James Orion Fencing D22 2444 2004.24
230 Smink, Oliver Rochester Fencing Club D23 2312 2003.85
231 Dudnick, Christian Fencing Academy Of Denver C22 2264 2001.82
232 Zewda, Kebron National Capital Fencers Club C22 2430 1989.84
233 Shinchuk, Daniel Dynamo Fencing Center Inc. D22 2241 1988.15
234 Fox, Gavin Fencing Academy Of Denver E23 2239 1962.17
235 Hurowitz, Max Dynamo Fencing Center Inc. D21 2252 1960.87
236 OKeefe, Mitchell Lilov Fencing Academy D21 2355 1943.27
237 Fang, Eason Sigma Fencing Academy E22 2189 1938.02
238 Lo, Andrew Laguna Fencing Center E22 2282 1915.09
239 Leith, Jack Phoenix Fencing Academy C22 2249 1915.08
240 Webb, Rohan Fence St. Louis E22 2463 1907.01
241 Faridi, Imran Columbus Fencing And Fitness LLC E22 2228 1904.92
242 Wen, Edward Worcester Fencing Club D22 2229 1894.03
243 Hoole, Colson Salle Auriol Seattle D23 2172 1888.46
244 Zhou, James Frisco Fencing Academy D22 2144 1882.56
245 Singh, Angadh Durkan Fencing Academy C21 2285 1880.77
246 Nieto, Titus Spartak E23 2177 1861.63
247 Kessens, Keith Kansas City Fencing Center D22 2366 1857.74
248 Kercher, Alexander Texas Fencing Academy E22 2127 1855.89
249 Poff, James United Fencers of Oakland U 2366 1850.29
250 Ko, Zuriel Globus Fencing Academy D23 2101 1840.65
251 Wagner, Elijah Northwest Indiana Fencing Club U 2122 1839.51
252 Mol, Justin Forge Fencing Teams E23 2223 1838.93
253 You, Jaden Delaware Valley Fencers Club-PA E21 2165 1838.85
254 Venu, Ram Salle Auriol Seattle C22 2103 1832.90
255 Brutus, Caleb RedStar Fencing Club Chicago E22 2300 1819.74
256 Kessler, Nathan Dynamo Fencing Center Inc. E22 2117 1801.74
257 Lo, Bradley Globus Fencing Academy D22 2063 1787.69
258 Ferguson, Constantine Fencing Academy Of Denver D23 2061 1774.62
259 Zhuang, Rayken Dynamo Fencing Center Inc. E22 2124 1772.48
260 Schwiebert, Harrison Center for Blade Arts U 2342 1769.05
261 Tung, Ryan Premier Fencing Academy LLC E22 2026 1762.70
262 Voss, Jeffer Advance Fencing And Fitness Academy D22 2096 1760.50
263 Clark, Keagan Miracle Fencing Club D22 2110 1744.66
264 Mol, Spencer Fencing Club At NC State D22 2190 1736.67
265 Gold, Carter Manhattan Fencing Center D22 2122 1732.44
266 Ho, Jacob Rochester Fencing Club U 2005 1709.10
267 Gao, Marcus Cardinal Fencing Club E22 2020 1703.30
268 Park, Caleb Midwest Fencing Club E22 2142 1701.82
269 Walke, Devin Capital Fencing Academy E23 2095 1682.26
270 Hill, Quillan HF High School E22 2027 1666.05
271 Perron, Robert Boston Fencing Club D22 1955 1660.44
272 Shi, Erick Tim Morehouse Fencing Club D22 2067 1646.79
273 Patrico, Peter San Diego Fencing Center U 2056 1627.98
274 Brakey, Ryan Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) U 2070 1622.42
275 Kessler, Josh Dynamo Fencing Center Inc. E23 2013 1616.11
276 Lannaman, Connor Nellya Fencers E22 2109 1594.91
277 Cunningham-Snelson, Aahil Globus Fencing Academy E22 1924 1591.52
278 Gilpin, Samuel Durkan Fencing Academy E22 2043 1590.40
279 Jain, Aniket Cardinal Fencing Club D22 1942 1587.27
280 Huston, Theodore Lincoln Square Fencing E22 1951 1579.82
281 Kapoor, Tanmay Boston Fencing Club E22 1915 1572.57
282 Ryabkov, Stanislav Salle Auriol Seattle D22 1890 1529.02
283 Shankar, Karthik Capital Fencing Academy D23 1892 1514.46
284 Poleyumptewa, Connor Phoenix Fencing Academy U 1880 1510.94
285 Markowitz, Jonathan Nova Fencing Club E23 1842 1506.10
286 Veltz, Tyler Spartak U 1963 1488.49
287 Tsai, Michael Phoenix Fencing Academy E22 1779 1447.51
288 Deka, Tanush Delaware Valley Fencers Club-PA E22 1773 1441.31
289 Rodgers, Jacob Globus Fencing Academy U 1768 1435.92
290 Lagrou, Emerson Renaissance Fencing Club D23 2116 1413.38
291 Moran, William Twin Cities Fencing Club U 2162 1399.82
292 Cuellar, Hugo Fairfield Avenue School of Fencing E22 2811 1395.19
293 Poleshuck Kinel, Gil Rochester Fencing Club U 1980 1369.37
294 Weller, Noah Renaissance Fencing Club E22 1797 1356.14
295 Fayette, Julien Oregon Fencing Alliance U 1662 1294.38
296 Lichterman, Jakub Capital Fencing Academy U 1692 1251.40
297 Yang, Joshua Cardinal Fencing Club E22 1767 1249.20
298 Ahlman, Jason Infinity Fencing Alliance U 1698 1234.55
299 Liguori, Michael Infinity Fencing Alliance E22 1763 1227.58
300 Smith, Vaughn Rochester Fencing Club E21 1802 1207.97
301 Liu, Jeffrey Memphis University School Fencing Team E22 2459 1181.94
302 Johnson, Kai Phoenix Fencing Academy E22 1630 1147.90
303 Faraon, Paulus Nova Fencing Club U 1569 869.18
304 Patnaik, Eshaan Memphis University School Fencing Team E23 2229 621.78
305 Leite, Antonio Raptors Fencing Club U 2164 614.17
306 Meng, Michael Houston Sword Sports U 1453 383.61
307 Kurapati, Datta Texas Fencing Academy U 1623 9.39
308 Netherton, Jack Fairfield Avenue School of Fencing E22 2500 < 0
309 Phillips, Pierson Fairfield Avenue School of Fencing U 2500 < 0

Rank is based on the conservative estimate, `mu - 3*sigma`, rather than raw strength alone. Newer or less-certain fencers can still appear lower than someone with a similar average but tighter confidence.