Rank | Name | Strength |
Conservative Estimate* Cons. Est.* |
180-day Trend |
Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joo, Jeein | 3003 | 2751 | 80 | A25 |
2 | Kim, Ethan | 2980 | 2728 | 67 | A25 |
3 | KIM, ELIJAH | 2964 | 2711 | 4 | A25 |
4 | Anthony, Devyn | 2947 | 2693 | 65 | A25 |
5 | Ermakov, Semeon | 2938 | 2682 | 11 | A25 |
6 | Kang, Evan | 2902 | 2645 | 9 | B25 |
7 | Lin, Maxim | 2827 | 2573 | 110 | A25 |
8 | Patel, Rayn | 2822 | 2570 | 8 | A25 |
9 | Vaid, Luke | 2813 | 2558 | 10 | A25 |
10 | chon, Collin | 2802 | 2548 | 49 | A25 |
11 | Mehan, Nicholas | 2792 | 2534 | 38 | A25 |
12 | Pastore Liu, Vince | 2779 | 2528 | 17 | A24 |
13 | Munguia, Nathan | 2742 | 2490 | 62 | A25 |
14 | Chung, Connor | 2725 | 2475 | 33 | A25 |
15 | Zhao, Lucas | 2725 | 2471 | 60 | B25 |
16 | WANG, ANDREW CHANG | 2760 | 2470 | 74 | A25 |
17 | Wang, Daniel | 2713 | 2462 | 27 | A24 |
18 | Skarbonkiewicz, Maksymilian | 2679 | 2422 | 18 | A24 |
19 | Jin, Liangxuan | 3196 | 2413 | 270 | A25 |
20 | Liu, Kevin | 2655 | 2403 | 35 | A25 |
21 | Kim, Kendrick | 2652 | 2399 | 26 | B25 |
22 | Wang, Zhuoyi | 2631 | 2379 | 5 | A25 |
23 | gong, zihao | 2579 | 2324 | 20 | A25 |
24 | So, Preston | 2566 | 2314 | 12 | B25 |
25 | Gonzalez, Jake | 2562 | 2303 | 36 | B24 |
26 | Ngo, Maximus | 2525 | 2270 | 26 | B25 |
27 | Wang, Justin | 2501 | 2250 | 5 | C24 |
28 | Bell, Alfred (Tripp) | 2496 | 2241 | 14 | B25 |
29 | Cao, Oliver | 2497 | 2240 | 107 | A25 |
30 | Wang, Max | 2501 | 2240 | 34 | B24 |
31 | Wang, Yiyu Will | 2559 | 2219 | 99 | C25 |
32 | Holz, Lucas | 2452 | 2202 | 32 | B25 |
33 | Bian, Hongyu | 2554 | 2193 | 87 | B25 |
34 | Meyerson, Jacob | 2435 | 2177 | 30 | A24 |
35 | Henderson, Lucas | 2426 | 2165 | 51 | C25 |
36 | Mattoo, Deven | 2422 | 2156 | 63 | A25 |
37 | Gay, Jono | 2394 | 2135 | 8 | B25 |
38 | Nguyen, Anthony | 2373 | 2120 | 13 | B24 |
39 | Wong, Lucas | 2371 | 2116 | 67 | B25 |
40 | Lin, Philip | 2366 | 2114 | 9 | C24 |
41 | Sturgeon, Cole | 2367 | 2105 | - | C25 |
42 | Lee, Andrew | 2343 | 2092 | 10 | B25 |
43 | Hua, Michael | 2329 | 2061 | 11 | C24 |
44 | Yap, Kah Kai (Cayden) | 2298 | 2047 | 35 | C25 |
45 | Shi, Zhaodong | 2955 | 2036 | - | E24 |
46 | Alave, Kyle | 2287 | 2033 | 4 | B25 |
47 | Waxler, Ryan | 2289 | 2022 | 6 | C25 |
48 | Broening-Chai, Jonas | 2295 | 2010 | 147 | B25 |
49 | Burke, Sam | 2323 | 2009 | 58 | B25 |
50 | Porter, Dupree | 2259 | 2007 | 89 | C25 |
* The ranking is determined by the conservative estimate of the strength, which reduces uncertainty about the ratings to about 1%. Only athletes with estimates over 2000 and whose ratings are reasonably certain are included on this list.