Strength Ranking

Men's Sabre, Birth Year 2012

Rank Name Strength Conservative
Estimate*
Cons. Est.*
180-day
Trend
Rating
1 XU, MUHE 3695 2535 - U
2 Chambers, Miles 2731 2465 15 B24
3 Khanna, Adamantis 2622 2352 33 C25
4 Luc, Cedric 2466 2209 1 B25
5 Greenstein, Viktor 2434 2180 146 B25
6 Kang, Jeremy 2376 2118 6 C25
7 YU, BOWEN 2370 2116 2 C25
8 Grigoriev, Roman 2352 2088 5 D25
9 Lucas, William 2327 2075 56 D25
10 Kozlov, Lucas 2321 2065 17 D25
11 zeyu, wu 2517 2054 482 C25
12 Agarwaal, Yohan 2273 2021 57 B25
13 Hu, Yucheng 3186 1996 - U
14 Hwang, Hagan 2245 1994 44 D24
15 Beal, Colton 2249 1985 22 E25
16 Chang, Ethan 2213 1943 210 C25
17 YANG, HAO YUE 2834 1926 - U
18 Miao, Heqi 2163 1912 6 D25
19 Wong, Hawken 2182 1909 62 C25
20 Grabowski, Alexander 2152 1835 - U
21 hu, hongyu 2617 1821 - E25
22 Archibald, Zachary 2100 1819 33 U
23 Liang, Morgan 2107 1819 27 U
24 Vo, Blake 2090 1810 114 D25
25 Slavnov, Anton 2054 1800 44 E25
26 Song, Aidan 2043 1794 44 E25
27 Li, Michael 2127 1788 295 D25
28 Tang, Morgan 2033 1777 43 E25
29 Corpuz, Dylan 2181 1774 - U
30 D'Amelj, Edoardo 2017 1753 11 U
31 Briseno, Ethan 2071 1750 17 U
32 Hao, Johnny 1999 1735 5 U
33 Hristov, Nickolas 2011 1733 12 U
34 Lau, Kyrus 1979 1728 82 U
35 Avery, Marcus 1978 1721 30 U
36 Biviji, Adam 1991 1715 57 U
37 Takebe, Ren 2028 1687 88 U
38 ou, Rigel 1937 1666 43 U
39 Brooks, Theo 1973 1662 78 U
40 Holmes, Daire Ali 2702 1648 - U
41 Wu, Vincent 1907 1640 47 U
42 Li, Ryan 1889 1633 1 U
43 Chou, Qianhao 1894 1597 41 U
44 Hodes, Greg 2138 1581 226 U
45 sivuk, arda 2099 1577 41 U
46 Blair, Campbell 1957 1576 17 U
47 Brady, Jack 1943 1550 74 U
48 Titov, Zachary 1820 1546 53 U
49 Brooks, Drake 1810 1544 1 U
50 Fischer, Noel 1830 1544 91 U
51 Liu, Jayden 1814 1538 34 U
52 Qi, Jeremy 1803 1531 41 E25
53 Kirkham, Walter 3365 1530 - U
54 Kim, Shiloh 2104 1524 25 U
55 Aluf, Brendon 1864 1522 23 U
56 Bennett, Lachlan 1845 1520 1 U
57 Qin, Lucas 2245 1519 139 U
58 Holmes, Xavier 1779 1506 42 U
59 abada, lucca 1853 1506 3 U
60 Chavan, Aditya 1772 1504 40 U
61 Zhang, Aiden 1822 1504 191 E25
62 Stolcke, Julian 1817 1503 18 U
63 Kim, Suin 1800 1499 130 E25
64 Lyu, Tyler 1821 1497 43 E25
65 Javier, Xavier 1796 1485 35 U
66 Howarth, Hayes 1775 1483 30 U
67 Lee, Brendan 1841 1480 19 U
68 Chan, Ewan 1727 1465 42 E25
69 Plawner, Eli 1870 1465 19 U
70 Malek, Zak 1757 1456 35 U
71 Guerra, Corey 1900 1429 20 U
72 Burenkov, Matthew 1729 1417 19 U
73 Guven, Derin 1792 1410 160 E25
74 kancharla, Dhruv 2958 1398 1398 U
75 Ho, Alden 1730 1397 27 U
76 Lo, Lei 1773 1376 76 U
77 Kamura, Kosei 1674 1374 5 D25
78 Chan, Troy 1651 1363 218 E25
79 Shankar, Rahm 1649 1346 140 E25
80 Song, Jerry 1695 1314 41 U
81 Lin, Ethan 1672 1295 240 U
82 Han, Kyle 1556 1284 26 E25
83 Urquilla, Devin 1798 1282 198 U
84 Moon, Jarek 2552 1271 265 U
85 Singh, Ekam 1633 1270 72 U
86 Brooks, Isaac 1591 1265 75 U
87 Sun, Stephen 1588 1262 103 E25
88 Chow, Tyson J. 1605 1262 - U
89 Guo, Jonathan 1539 1254 6 U
90 Bongiorno, Redding 1670 1252 29 U
91 Polsani, Gaurav 1784 1248 242 U
92 Evans, Andre 2126 1239 705 U
93 Chen, Jialiang 2384 1237 - U
94 Park, Emerson 1602 1229 - U
95 Crandall, Caleb 2196 1216 - U
96 Wu, Lucas 1730 1216 57 U
97 Wilson, Hunter 1864 1211 85 U
98 Guo, Youwei 1688 1205 - U
99 Liu, Baichen (Matthew) 1642 1202 15 U
100 Nguyen, Luca 1925 1199 130 U
101 Lee, Bill King 1518 1195 29 U
102 Kuttin, Aadith 1700 1180 73 U
103 Wang, Mason 1778 1177 245 U
104 Baltrusaitis, Lucas Tommaso 1645 1174 24 U
105 Masaki, Alex 1724 1174 153 E25
106 Vitale, Mateo 1628 1171 - U
107 Gu, Dean 1576 1161 109 U
108 Li, Kent 1526 1160 209 U
109 Ulysse, Jacob 1852 1154 - U
110 Leigh, Brayden 1470 1147 22 U
111 Jakosalem, Dean 1576 1127 52 U
112 Venkatraman, Sushil 1439 1126 - U
113 Leistner, Armin 1612 1124 95 U
114 Marcisz, Maksym 1534 1120 12 U
115 Cohen, Samuel 2001 1117 - U
116 Gottschalk, Theodore 1560 1117 87 U
117 Gaw, Zachary 1665 1111 1111 U
118 Dai, Ethan 1493 1108 10 U
119 Zhou, Ruibo 1579 1087 139 U
120 Barrionuevo, Nicolas 1491 1066 25 U
121 Koren, David 1444 1063 194 U
122 Rambhia, Smit 1417 1062 91 U
123 Ogele, Joshua 1905 1053 - U
124 Gao, Francis 1497 1051 26 U
125 Horjus, Daniel 1525 1047 32 U
126 Jang, Seohyeon 1595 1046 108 U
127 Chen, Zhengming 1732 1034 198 U
128 Guo, Yik Yin 2317 1031 - U
129 Liu, Chun Shing 1479 1030 25 U
130 Yue, Ivan 1519 1023 25 U
131 Davidson, Graham 1565 1020 134 U
132 Garcia-Albea, Diego 1523 1017 238 U
133 Li, Sebastian 1512 1012 327 U
134 Wu, Dawei 1384 1005 - U
135 Messinger, Joshua 1749 1005 99 U

* The ranking is determined by the conservative estimate of the strength, which reduces uncertainty about the ratings to about 1%. Only athletes with estimates over 1000 and whose ratings are reasonably certain are included on this list.