BBFC Duel in the Desert SYC, RCC & Y8

Y-14 Men's Foil

Saturday, May 3, 2025 at 8:00 AM

Rio Hotel and Casino - Las Vegas, NV, USA

Results

Reset

# Name Pool Strength DE Strength
Before After Change Before After Change
1 MAZAHERI Fletcher 2268 2283 14 2555 2590 35
2 ZHANG Jacob 2325 2316 10 2413 2441 28
3 LI Richard 2209 2223 14 2366 2385 19
3 CHANG Jonathan 2305 2321 16 2448 2465 18
5 ZHONG Maxwell 2217 2231 14 2237 2248 11
6 LEE Jaden 2141 2178 37 2390 2399 9
7 LOZANO Veyron Jericho 2368 2355 13 2501 2507 6
8 WANG Elijah (QiChen) 2027 2029 3 2166 2182 16
9 SISINNI Leonardo 2136 2149 14 2258 2264 6
9 LI Daniel 1825 1855 30 2081 2090 10
11 TEH Tang-Ngu 1973 2004 30 1843 1867 24
12 ONG Nicholas 2141 2157 15 2063 2073 11
13 JACOB Ezra 1562 1600 38 1930 1966 37
14 DESERANNO Leander 2134 2144 10 2440 2445 5
15 YANG Charles 2094 2097 3 2245 2252 7
16 TANG Brayden 1315 1349 34 1685 1737 52
17 PARK Andrew 1944 1970 26 2189 2186 4
18 CHEN kenneth 1512 1564 52 1699 1697 2
19 YEE Colin 1807 1830 22 2092 2097 5
20 RODRIGUEZ Tyler 2093 2088 5 2346 2343 3
21 CHOI Ethan 2016 2012 4 2177 2179 2
22 CHENG Mason 1506 1543 37 1855 1858 4
23 LEE Abin 1832 1848 16 2091 2098 7
24 LI Lucas 2010 2010 0 2176 2176 0
25 PE Noah 1903 1907 4 1971 1986 15
26 FUKUDA Brando 1915 1894 21 2197 2200 3
27 TSUI Raedyn Ho Hin 1573 1591 18 1825 1838 13
28 CHANG Eric Jonathan 1882 1872 10 2116 2126 10
29 WEI Winston 1766 1778 12 1912 1921 9
30 YANG Tate 1688 1688 0 1984 1985 2
31 YOU Alan 1722 1724 1 2084 2088 4
32 GANAPATHI Eshan 1615 1562 53 1865 1885 20
33 LAM Kirin 1365 1403 38 1481 1489 7
34 ZHANG Jason 1590 1611 21 1774 1769 5
35 ALCAZAREN Cian 1280 1334 55 1745 1747 2
36 CHEN Anson 1944 1936 9 2198 2188 10
37 KINGSLEY Griffin 1624 1642 18 1978 1971 8
38 SU Preston 1525 1550 25 1842 1845 4
39 CHANG Parker 1795 1785 11 2106 2098 8
40 QU Richard 1698 1709 11 2026 2021 6
41 MURDOCK Koichi 1298 1338 40 1613 1627 14
42 HONG Edwin 1729 1738 9 1811 1818 7
43 GUO Austin 1538 1552 14 1856 1855 1
44 KIAYIAS Alexander 1446 1448 1 1705 1710 5
45 WANG sicheng 1718 1715 3 1887 1887 0
46 BEDWORTH Alistair 1416 1421 5 2144 2132 12
47 TAO Jiemi 1688 1684 4 2272 2244 27
48 SLAIN Owen 1538 1528 10 1794 1801 6
49 YE Jerry 1525 1527 2 1972 1972 0
50 TSAY Jordan R. 2001 1960 41 2029 2026 4
51 YUNG Brandon 1086 1111 25 1339 1364 25
52 WANG Waylon 1451 1448 3 1822 1827 5
53 DING Sam 1277 1300 22 1671 1687 16
54 CHEN Owen 1408 1399 9 1647 1660 13
55 WU Gengze (Daniel) 1492 1465 26 1901 1903 2
56 PESKIN Kepler 1413 1420 7 1958 1954 3
57 LEONG Wilson Hua 1225 1223 2 1358 1343 15
58 POPOKH Luca 1614 1586 29 1723 1731 8
58 GUO Joey 1426 1407 18 1745 1748 3
60 CHEN Jason 1522 1506 15 1668 1678 10
61 SHENOY sean 1117 1121 4 1503 1496 7
62 JIN Yucheng 1441 1440 1 1918 1913 5
63 HO Christopher 1571 1525 47 1929 1925 4
64 LI Ryan 1496 1425 72 1863 1872 9
65 LATORRE Leonardo 1668 1706 38 1883 1872 11
66 ZHANG Jayden 1716 1722 6 1730 1721 9
67 UYPECKCUAT Maximillian Trajan 1824 1811 12 2040 2027 13
68 WANG Ancen 1426 1443 18 1548 1542 6
69 YUE Jackson 1965 1947 18 - - -
69 NABASSOUA Djibril 1696 1697 0 1875 1859 16
71 LO Ernest 1501 1498 3 1668 1653 15
72 SU Desmond 1621 1610 11 1761 1748 13
73 SHU Eric 904 962 58 - - -
74 CHANG Austin 971 1009 38 1598 1581 17
75 JIN Daniel 1737 1714 23 1798 1789 9
76 JIN George 1489 1483 6 1801 1789 12
77 LU Hansen 1491 1481 10 1806 1794 13
78 HE Gary 1237 1258 21 1447 1431 16
78 SUSANTO William 1818 1800 18 1874 1854 20
80 LEE Christopher 1363 1381 18 1419 1413 6
81 ZHANG Andrew 1570 1570 0 1605 1597 8
82 ZHAO Jason 1444 1436 8 1809 1797 12
83 PARK Kaiden 1239 1234 5 1719 1713 6
84 MA Justin 906 928 22 1105 1102 3
85 CHUNG Royce 939 949 10 1440 1432 8
86 KUBBA Krish 1082 1088 7 1504 1490 14
87 RYU GREYSON 1266 1264 2 1836 1818 18
87 SHA Lambor(Laien) 1022 1037 15 1422 1411 11
89 YANG Steve 1610 1593 17 2000 1985 15
90 TEJAKUSUMA Eric 646 691 45 1065 1059 6
91 KIAYIAS Anthony 1367 1361 5 1774 1766 8
92 MORALES Tycho 1118 1113 6 1503 1492 11
93 PARK Avan 1446 1438 8 1851 1841 9
94 QIU Yiran 630 648 18 1186 1182 4
95 HUANG Dalynn 1357 1336 21 1793 1787 6
96 MAZAHERI Theodore 1027 1011 16 1454 1450 4
96 MAZAHERI John 1269 1251 18 1749 1740 9
98 LI Aaron 1286 1255 31 1675 1664 10
99 CHEN Kurtis 1221 1209 12 1650 1643 7
100 LEE Joshua 1080 1077 3 1571 1565 6
101 KWONG Colin 1049 1033 16 1322 1317 5
102 SHADRAVAN Arash 872 853 19 1261 1252 10
103 LOPES-EASON Liam James 843 841 2 1093 1083 10
104 HUANG Nathan 1501 1468 33 1746 1740 6
105 FOO Kingston 1162 1144 19 1623 1614 9
105 JUE Lucas 1051 1033 17 1423 1419 4
107 PAYNE Lynas 1116 1104 12 1486 1474 12
107 YU Jinyuan 1282 1265 17 1668 1657 12
109 WILLIAMS Thomas 883 880 3 1461 1442 19
110 LIU Aiden 1081 1045 36 1479 1473 6
111 ZHENG Jonathan 1188 1151 37 1671 1667 4
112 RAU Shogun 1523 1478 44 1919 1914 4
112 JUNG Aaron 941 859 82 1515 1465 50
114 BACH-Y-RITA MC 578 548 30 1223 1218 5
115 TEOH Liam 883 862 21 1267 1263 4
116 KIM Parker 1159 1108 51 1829 1820 9
117 YOO Christian 1082 1052 30 1559 1541 17
118 BAUTISTA Kai 388 375 13 690 662 28

Explanation

If DE strength numbers aren't shown, this means that the person didn't fence in direct elimination.