Recruiting Rankings

Strength Ranking

Men's SabreBirth Year 2013

Track the strongest fencers in this class year and compare direct elimination or pool-only strength with a built-in 180-day trend.

Strength leaderboard

Conservative estimates help stabilize the ranking while the trend column shows short-term movement. Search by fencer name and click a numeric heading to sort instantly.

Rank Name Rating
1 Gu, Andrew 2506 2249 41 B26
2 Isayenko, Daniel 2420 2156 31 E26
3 Koren, George 2279 2023 104 E26
4 Levy, Daniel 2243 1990 79 D25
5 Lim Juwana, Maximilian 2177 1927 10 U
6 Kaul, Ishaan 2173 1912 20 U
7 HAHN, EVER 2164 1896 22 U
8 Henderson, Louis 2128 1868 25 E26
9 Zaletaev, Jacob 2100 1844 78 U
10 Yu, Ian 2078 1822 55 D25
11 CAO, HAOTIAN 2072 1812 50 E26
12 Bradbury, Ira 3489 1779 1779 U
13 Shapiro, Leo 2019 1771 11 U
14 Mogunov, Alan 2051 1757 9 U
15 Chen, Leo 2047 1754 31 U
16 Yuen, Caleb 1981 1731 65 E26
17 Kim, Junseong 1982 1724 12 U
18 Hua, George 2153 1685 417 U
19 Park, Sean 1939 1682 52 U
20 Lu, Hanwen 2323 1660 1660 U
21 Li, Lucas 1932 1647 181 U
22 Wang, David 1896 1639 108 E26
23 Lopez, Mateo 1935 1637 104 E26
24 Thomas, Tre 1944 1637 179 U
25 Zhang, Weihang 1911 1636 79 E25
26 Ma, Cing Tim 2362 1634 - U
27 Schwartzman, Jakub 1951 1630 94 U
28 Zhang, Howard 1868 1600 61 U
29 Stys, Owen 1854 1575 35 U
30 Inskip, Charlie 2511 1565 - U
31 Lu, Simon 1817 1560 20 D26
32 O'Keefe, Brody 1814 1557 42 E26
33 Kuang, Cyrus 1821 1551 49 E26
34 CIECIEREGA, MATTHEW 1808 1551 33 U
35 Narayan, Rishi 1814 1535 9 U
36 Fazelinia, Erfaan 1863 1530 3 U
37 Park, Layne 1778 1517 110 U
38 Moeller, Felix 1879 1498 - U
39 Su, Eric 1755 1498 104 U
40 Lee, Kyle Sung Ju 1786 1498 43 E26
41 Favo, Christopher 1768 1485 29 U
42 Lee, Shane Gunn 1757 1479 36 U
43 Lee, Jayden Junhyuk 1743 1469 - U
44 Risman, Edward 1751 1450 120 U
45 Chen, Aaron 1700 1446 139 E26
46 Hodes, James 2124 1442 - U
47 Pi, Edwin 1756 1436 94 U
48 Zhang, Caleb 1671 1416 16 E26
49 LU, RENFEI 2455 1410 - U
50 Liu, Nico 1739 1388 125 U
51 Wang, Harrison 1653 1379 175 U
52 Lloyd, Maxwell 1707 1377 4 U
53 Tai, Milton 1823 1374 22 U
54 Gucciardi, Francesco 1884 1370 315 U
55 Chen, Brian 1641 1368 26 U
56 Hendershot, Henry 1779 1364 26 E23
57 Choi, Brayden Yui Chit 1771 1354 83 U
58 Deng, Richard 1638 1350 42 U
59 Suh, Ethan 1762 1347 28 U
60 Patel, Rohan 1696 1343 28 U
61 Zhang, Eric 1979 1332 - U
62 Trimble, Jonathan 2044 1299 28 U
63 Chung, Leo 3198 1299 - U
64 Ekambaram, Rithik 1570 1297 97 U
65 CHOI, LIAM 1583 1285 66 U
66 Razai, Evan 1738 1284 94 U
67 Merzlyakov, VLadimir 1770 1278 6 U
68 Maklin, David 1567 1274 59 U
69 Burch III, Andrew 1650 1258 102 U
70 Feng, Ledi 2254 1254 - U
71 Kelly, Collin 1608 1248 49 U
72 Baby, Henry 1633 1237 73 U
73 DeGuzman, Miguel Javier 1676 1232 1 U
74 Martire, Francis 1580 1227 113 U
75 Kenyon, Kieran 2649 1226 - U
76 Ko-Galloway, Keaton 1709 1226 238 U
77 Burns, Carson 1517 1216 27 U
78 Li, Anton 1703 1214 40 U
79 Wollow, Bennett 1533 1213 152 U
80 Perkins, Jr, LeVar 1712 1209 23 U
81 Cao, Chong 1503 1195 31 U
82 Chen, Harrison 1509 1188 226 E26
83 Fan, Yuchen 1495 1185 4 U
84 Tan, Daniel 1502 1173 7 U
85 Wang, Tiger 2601 1167 - U
86 Hsieh, Sebastian 1520 1167 333 U
87 To, Aiden 1532 1161 58 U
88 Moody-Fuentes, Nelson 1457 1156 9 U
89 Huang, Cameron 3000 1151 496 U
90 Basu Mallick, Sannibh 1587 1118 326 U
91 Norton, Hudson 1479 1116 91 U
92 McCabe, Donovan 1545 1115 352 U
93 Liuzhang, Ben 1462 1103 8 U
94 Jecha, Zachary 1498 1099 592 U
95 Hu, Zheng 2806 1096 - U
96 Brown, Ronan 1779 1094 12 U
97 Musa, Roman 1480 1085 74 U
98 Li, Jayden 1464 1082 - U
99 Stevens, Emeric 1581 1082 195 U
100 McLaurin, Jack 1917 1071 298 U
101 Parroco, Jacob 1489 1065 49 U
102 Kaplan, Richard 1683 1057 33 U
103 李, 芃硕 2552 1055 - U
104 Taguinod, Aidan Matthew 1811 1054 181 U
105 he, zhixuan 1455 1048 121 U
106 Hsieh, Maxwell 1313 1040 114 U
107 Ding, Orlando 1336 1036 56 U
108 HUANG, KIMBALL 1359 1031 205 U
109 Doxey, Owen 2756 1028 1028 U
110 Li, Sky 1339 1012 17 U

* The ranking is determined by the conservative estimate of the strength, which reduces uncertainty about the ratings to about 1%. Only athletes with estimates over 1000 and whose ratings are reasonably certain are included on this list.