| Rank | Name | Strength |
Conservative Estimate* Cons. Est.* |
180-day Trend |
Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Hanson | 2906 | 2646 | 99 | A25 |
| 2 | Zhou, Chenqiao | 2894 | 2563 | 108 | A25 |
| 3 | kim, taylor | 3828 | 2469 | - | U |
| 4 | Mazaheri, Fletcher | 2616 | 2362 | 2 | B25 |
| 5 | Yoon, Byungheon | 2946 | 2218 | - | E25 |
| 6 | Lee, Jaden | 2490 | 2217 | 123 | A25 |
| 7 | Hou, Gaven | 2311 | 2058 | 3 | B25 |
| 8 | Zhou, Shawn | 2311 | 2058 | 56 | B25 |
| 9 | Wang, Elijah (QiChen) | 2309 | 2057 | 120 | C25 |
| 10 | Liu, Aaron | 2368 | 2028 | 179 | C25 |
| 11 | Pan, Ethan | 2242 | 1992 | 52 | C25 |
| 12 | Fukuda, Brando | 2241 | 1990 | 42 | C25 |
| 13 | Ge, Felix Fei | 2240 | 1988 | 16 | C25 |
| 14 | Yang, Charles | 2239 | 1985 | 5 | C25 |
| 15 | Fu, Shihshan | 3135 | 1981 | - | U |
| 16 | Bedworth, Alistair | 2212 | 1939 | 92 | D25 |
| 17 | Oh, Christopher | 2179 | 1918 | 45 | D25 |
| 18 | Li, Lucas | 2160 | 1907 | 19 | C25 |
| 19 | Kim, Seojun | 3068 | 1891 | - | U |
| 20 | Yu, ShiYu (Henry) | 2142 | 1886 | 21 | D25 |
| 21 | Chang, Jeremy | 2127 | 1877 | 19 | D25 |
| 22 | Lee, Abin | 2119 | 1864 | 43 | C25 |
| 23 | You, Alan | 2084 | 1819 | 2 | D24 |
| 24 | Tang, Royce | 2055 | 1803 | 37 | D25 |
| 25 | Yee, Colin | 2056 | 1795 | 34 | E25 |
| 26 | Kim, Daniel | 2029 | 1771 | 118 | D25 |
| 27 | Kingsley, Griffin | 2004 | 1750 | 36 | D25 |
| 28 | Bhupathiraju, Arjun | 2024 | 1750 | 12 | E25 |
| 29 | Simmons, Noah | 3498 | 1748 | 1748 | U |
| 30 | Czarnecki, Thomas | 1993 | 1738 | 53 | D25 |
| 31 | Plummer, Waylon | 1987 | 1736 | 56 | B25 |
| 32 | Grigoriev, Michael | 1973 | 1718 | 68 | E24 |
| 33 | Jazwinski, Ryan | 1955 | 1702 | 4 | C25 |
| 34 | Yang, Tate | 1966 | 1699 | 15 | U |
| 35 | Ho, Christopher | 1950 | 1694 | 40 | D25 |
| 36 | Yu, Eric | 2072 | 1685 | - | D25 |
| 37 | Ganapathi, Eshan | 1933 | 1674 | 56 | D25 |
| 38 | YE, Jerry | 1922 | 1668 | 28 | E24 |
| 39 | Kwong, Zenith | 3444 | 1658 | 1658 | U |
| 40 | wang, sicheng | 1912 | 1649 | 32 | E25 |
| 41 | Kim, Gene | 1955 | 1642 | - | D24 |
| 42 | Leung, Tsun Yin (TY) | 2081 | 1632 | 27 | E25 |
| 43 | He, Haoxuan | 2976 | 1615 | - | U |
| 44 | Novikov, Yann | 1875 | 1602 | 13 | U |
| 45 | Tang, Brayden | 1916 | 1601 | 235 | E25 |
| 46 | Ryu, Greyson | 1881 | 1592 | 118 | D25 |
| 47 | Hong, Edwin | 1836 | 1580 | 35 | E25 |
| 48 | Tsui, Raedyn Ho Hin | 1834 | 1576 | 7 | E25 |
| 49 | Zhao, Jason | 1842 | 1574 | 62 | C25 |
| 50 | Susanto, William | 1882 | 1570 | 66 | D25 |
| 51 | Guo, Austin | 1842 | 1567 | 3 | E25 |
| 52 | Jin, Xuechong Daniel | 1818 | 1557 | 41 | E25 |
| 53 | He, Ian | 1804 | 1548 | 7 | E25 |
| 54 | Lu, Hansen | 1791 | 1528 | 2 | U |
| 55 | Huber, Zion | 2595 | 1514 | 147 | U |
| 56 | HONGYI, YANG | 2864 | 1510 | - | U |
| 57 | Qian, Zekai | 1754 | 1499 | 13 | C25 |
| 58 | Yu, ShiLin (Harry) | 1759 | 1493 | - | U |
| 59 | Kuang, Vincent | 1775 | 1488 | 4 | U |
| 60 | Zeng, Albert | 1744 | 1487 | 9 | D25 |
| 61 | Zhang, Yankai | 1755 | 1487 | 9 | E25 |
| 62 | Waterfield, Lysander | 1805 | 1461 | 6 | U |
| 63 | Wenger, Rowan | 1723 | 1454 | 13 | E25 |
| 64 | Li, Jayden | 1727 | 1445 | 108 | E25 |
| 65 | Choi, Hunter | 1696 | 1436 | 108 | D25 |
| 66 | Alcazaren, Cian | 1751 | 1425 | 24 | E25 |
| 67 | Mao, Runxian | 1707 | 1422 | 11 | U |
| 68 | Kiayias, Alexander | 1684 | 1420 | 24 | E25 |
| 69 | Kuperberg, Thomas | 1789 | 1417 | 132 | E25 |
| 70 | Ulysse, Jacob | 1662 | 1404 | 54 | E25 |
| 71 | Symmank, Callen | 1699 | 1403 | 58 | D25 |
| 72 | Ren, Ryan | 1653 | 1401 | 76 | U |
| 73 | Post, Bentley | 1815 | 1401 | 39 | E25 |
| 74 | Chen, Jason | 1678 | 1398 | - | U |
| 75 | Castillo, Hector | 2293 | 1393 | - | U |
| 76 | Nemi, Vin | 1712 | 1388 | 22 | U |
| 77 | Zheng, Jonathan | 1681 | 1388 | 34 | E25 |
| 78 | Kim, Parker | 1800 | 1386 | 3 | U |
| 79 | Levkovich, Avery | 1748 | 1386 | 225 | E25 |
| 80 | Huang, Jinyao | 1640 | 1382 | 55 | U |
| 81 | Zhang, Ethan | 1653 | 1376 | 20 | E25 |
| 82 | Li, Andy | 1670 | 1373 | 26 | C25 |
| 83 | Cheung, Iain | 1930 | 1359 | 154 | U |
| 84 | Jorge, Elijah | 1640 | 1345 | 47 | U |
| 85 | Musson, Miles | 2568 | 1339 | 150 | U |
| 86 | Frel, Vincent | 1652 | 1337 | 3 | U |
| 87 | Fayvusovich, Emmanual | 1739 | 1326 | 1 | E25 |
| 88 | Kubba, Krish | 1627 | 1324 | 97 | D25 |
| 89 | Cui, Max | 1716 | 1320 | - | U |
| 90 | Xia, Philip | 1680 | 1315 | - | U |
| 91 | Minn, Nathan | 1702 | 1312 | 130 | E25 |
| 92 | Roberts, Nikolai | 1653 | 1308 | 9 | U |
| 93 | Arora, Maximilian Andras | 1656 | 1305 | 27 | U |
| 94 | Lee, seungje | 2669 | 1305 | - | U |
| 95 | Oh, Kepler | 1705 | 1293 | 56 | U |
| 96 | Chen, Kurtis | 1612 | 1282 | 11 | U |
| 97 | shaw, eric | 1543 | 1278 | 15 | U |
| 98 | Fischer, Grant | 1854 | 1276 | - | U |
| 99 | HA, JUWON | 2320 | 1274 | - | U |
| 100 | Ray, Callum | 1608 | 1270 | 36 | E25 |
| 101 | CHITADZE, Lazare | 2094 | 1268 | 180 | E25 |
| 102 | Wang, Ancen | 1533 | 1267 | - | U |
| 103 | Tarchichi, Daniel | 1639 | 1260 | 60 | E25 |
| 104 | Lin, Wilson | 1687 | 1249 | 265 | E25 |
| 105 | Sun, Nathan | 1598 | 1241 | 55 | U |
| 106 | Ramkumar, Eeshan | 1680 | 1234 | - | U |
| 107 | Chang, Austin | 1601 | 1221 | 85 | U |
| 108 | Wu, Alexander | 1562 | 1220 | 5 | U |
| 109 | Converso-Parsons, Alexander | 1476 | 1194 | 56 | E25 |
| 110 | Ha, Varick | 2665 | 1191 | - | U |
| 111 | Hu, Weijie | 1609 | 1191 | 104 | U |
| 112 | Wang, Freyr | 1500 | 1189 | 90 | D25 |
| 113 | Chong, Trevor | 1709 | 1183 | 144 | U |
| 114 | He, Gary | 1477 | 1180 | 64 | E25 |
| 115 | Marcus, Vincent | 1533 | 1171 | 64 | U |
| 116 | Pack, Lindsey | 1543 | 1156 | 153 | E25 |
| 117 | Keegan, Cole | 1528 | 1155 | 81 | U |
| 118 | Payne, Lynas | 1478 | 1153 | 35 | D25 |
| 119 | Liu, Jeremy | 1472 | 1147 | 163 | E25 |
| 120 | Omohundro, Lane | 1538 | 1145 | 10 | U |
| 121 | Li, Xingmo | 1915 | 1135 | - | U |
| 122 | Dillon, Lucas | 2474 | 1131 | - | U |
| 123 | Bu, Ethan | 1509 | 1120 | 38 | U |
| 124 | Tingle, Byrd | 1619 | 1117 | 140 | U |
| 125 | Lin, Alden | 1443 | 1106 | 12 | U |
| 126 | Hudson, Arav | 1482 | 1104 | 43 | E25 |
| 127 | Yoo, Christian | 1541 | 1090 | - | U |
| 128 | Wong, Connor | 1432 | 1088 | 17 | U |
| 129 | Sun, Ethan | 1624 | 1081 | 285 | U |
| 130 | Robertson, Liam | 1425 | 1061 | 295 | U |
| 131 | Chen, Shi | 2246 | 1034 | - | U |
| 132 | Cheung, Henry | 1343 | 1024 | 13 | U |
| 133 | DeBernardo, Christopher | 1805 | 1011 | 46 | U |
| 134 | Garcia, Fabricio | 1540 | 1007 | 243 | U |
| 135 | Kwong, Colin | 1309 | 1001 | 2 | U |
* The ranking is determined by the conservative estimate of the strength, which reduces uncertainty about the ratings to about 1%. Only athletes with estimates over 1000 and whose ratings are reasonably certain are included on this list.