| Rank | Name | Strength |
Conservative Estimate* Cons. Est.* |
180-day Trend |
Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li, Bradley | 2937 | 2678 | 21 | A25 |
| 2 | YE, Neilson | 3157 | 2509 | 87 | B25 |
| 3 | Doell, Ethan | 2682 | 2428 | 13 | A25 |
| 4 | Tse, Ngon Yin Anson | 2912 | 2386 | - | D24 |
| 5 | Cheng, Bob | 3421 | 2367 | - | U |
| 6 | Wandji, Noah | 2587 | 2339 | 101 | A25 |
| 7 | Chen, Nuo | 2748 | 2315 | 11 | B25 |
| 8 | Ozawa, Taishi | 2572 | 2309 | 134 | B25 |
| 9 | Cheng, Logan | 2553 | 2298 | 101 | A25 |
| 10 | Lozano, Veyron Jericho | 2552 | 2292 | 32 | B25 |
| 11 | Chang, Jonathan | 2527 | 2276 | 68 | A25 |
| 12 | Simonov, Timofey | 2529 | 2275 | 43 | A25 |
| 13 | Tan, Junghyun | 2935 | 2256 | - | E24 |
| 14 | Hayes, Stewart | 2506 | 2247 | 3 | B25 |
| 15 | Zheng, Marcus | 2464 | 2209 | 52 | B25 |
| 16 | MENG, Fanlu | 3306 | 2182 | - | U |
| 17 | Fedeli, Francesco | 2399 | 2140 | 22 | C25 |
| 18 | Ko, Caleb | 2394 | 2136 | 29 | C25 |
| 19 | Li, Edison | 2381 | 2129 | 35 | B25 |
| 20 | Rodriguez, Tyler | 2356 | 2102 | 22 | C25 |
| 21 | Lu, Alex | 2346 | 2091 | 6 | C25 |
| 22 | Bieler, Mason | 2334 | 2084 | 36 | A25 |
| 23 | Leong, Chit Seong | 3104 | 2084 | - | U |
| 24 | Shin, Noah | 2332 | 2075 | 184 | B25 |
| 25 | Hua, Aaron | 2306 | 2053 | 112 | B25 |
| 26 | Lu, Jingyi | 2315 | 2046 | 1 | B25 |
| 27 | Yuan, Zhihe | 2387 | 1983 | 237 | C25 |
| 28 | Fang, Haoyu | 2187 | 1934 | 72 | B25 |
| 29 | Chen, Anson | 2199 | 1933 | 26 | B24 |
| 30 | Chang, Eric Jonathan | 2177 | 1927 | 34 | D25 |
| 31 | XIA, Yimiao | 3046 | 1921 | - | U |
| 32 | Mo, Ethan | 2177 | 1920 | - | D24 |
| 33 | Park, William | 2146 | 1888 | 41 | D25 |
| 34 | Ong, Nicholas | 2132 | 1879 | 51 | C25 |
| 35 | hart-syed, declan | 2144 | 1867 | 73 | D25 |
| 36 | Wei Jr, Shan | 2110 | 1853 | 113 | C25 |
| 37 | Toomre, Kai | 2097 | 1846 | 43 | C25 |
| 38 | Park, Jayden | 2133 | 1842 | 134 | C25 |
| 39 | Zhang, Hanru | 2098 | 1840 | 1 | C25 |
| 40 | Li, Daniel | 2101 | 1833 | 17 | C25 |
| 41 | Suarez, David | 2097 | 1821 | 2 | B25 |
| 42 | Wei, Winston | 2070 | 1818 | 165 | C25 |
| 43 | Jin, Xinyi | 2202 | 1794 | 105 | C25 |
| 44 | Jin, Andy | 2041 | 1788 | 47 | C25 |
| 45 | Brittnell, Nicolas | 2166 | 1786 | 85 | D25 |
| 46 | Xu, Nathan | 2016 | 1768 | 37 | C25 |
| 47 | Bai, Austin | 2017 | 1765 | 16 | B25 |
| 48 | Wei-Navarro, Augustus | 2024 | 1754 | 53 | D25 |
| 49 | Gates, Combustion | 2049 | 1746 | 232 | C25 |
| 50 | Jacob, Ezra | 2040 | 1728 | 118 | C25 |
| 51 | Zhang, Raphael | 1992 | 1726 | 25 | D25 |
| 52 | Zhao, Ryan | 1978 | 1721 | 39 | D25 |
| 53 | Zhou, Justin | 2044 | 1715 | 6 | E25 |
| 54 | Nair, Sujit | 1981 | 1701 | 11 | E24 |
| 55 | McMillian, Harrison | 2006 | 1688 | 41 | D25 |
| 56 | Kuo, Phineas | 1943 | 1686 | 43 | C25 |
| 57 | Douglass, Liam | 1948 | 1639 | 238 | D25 |
| 58 | LaTorre, Leonardo | 1898 | 1637 | 24 | D25 |
| 59 | Crowder, Job christoph | 2040 | 1618 | 98 | E25 |
| 60 | Buehler, Felix | 2368 | 1613 | 44 | E25 |
| 61 | Kim, Yoonsoo | 1908 | 1597 | 63 | D25 |
| 62 | Nabassoua, Djibril | 1863 | 1580 | 21 | E25 |
| 63 | Yang, Ethan | 1972 | 1580 | 18 | E25 |
| 64 | Zou, Aaron | 2322 | 1579 | 175 | U |
| 65 | LEE, SIYUN | 2090 | 1567 | - | U |
| 66 | Zhang, Jiuyong | 3038 | 1566 | - | E25 |
| 67 | Chen, Owen | 1836 | 1557 | 230 | C25 |
| 68 | Lee, Thomas | 1826 | 1553 | 174 | E25 |
| 69 | Emenike, Emeka | 2751 | 1552 | - | U |
| 70 | Samuel, Lucas | 1856 | 1550 | 24 | E25 |
| 71 | Popokh, Luca | 1822 | 1549 | 112 | E25 |
| 72 | Oh, Joshua | 1820 | 1546 | 147 | D25 |
| 73 | Yang, David | 1813 | 1546 | 92 | C25 |
| 74 | Kovacs, Harrison | 1782 | 1528 | 7 | D25 |
| 75 | Huang, Nathan | 1787 | 1528 | 66 | D25 |
| 76 | Gudimetla, Siddhanth | 1801 | 1522 | 83 | E25 |
| 77 | Jones, Parker | 1905 | 1519 | 131 | U |
| 78 | Ahmad, Uzayr | 1891 | 1517 | 44 | U |
| 79 | Koe, Declan | 1782 | 1507 | 78 | D25 |
| 80 | Yavenditti, William | 1840 | 1505 | 14 | U |
* The ranking is determined by the conservative estimate of the strength, which reduces uncertainty about the ratings to about 1%. Only athletes with estimates over 1500 and whose ratings are reasonably certain are included on this list.