24 entries by 12 club members
2 entries by 1 club members
| Name | Event | Status | Date |
|---|---|---|---|
| Qiao, Jason | Youth 10 Men’s Saber (Y10MS) | Sat, Dec 27 | |
| Qiao, Jason | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Sun, Dec 28 |
10 entries by 7 club members
| Name | Event | Status | Date |
|---|---|---|---|
| Han, yujie | Youth 12 Women’s Saber (Y12WS) | Sat, Jan 3 | |
| Chen, Donovan | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Sat, Jan 3 | |
| Lam, Dylan | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Sat, Jan 3 | |
| Zhou, Charlotte | Youth 10 Women’s Saber (Y10WS) | Sun, Jan 4 | |
| Chen, Donovan | Youth 10 Men’s Saber (Y10MS) | Sun, Jan 4 | |
| Lam, Dylan | Youth 10 Men’s Saber (Y10MS) | Sun, Jan 4 | |
| Pan, Wesley | Youth 10 Men’s Saber (Y10MS) | Sun, Jan 4 | |
| ZHANG, ERIC | Youth 8 Men’s Saber (Y8MS) | Mon, Jan 5 | |
| Zhou, Charlotte | Youth 8 Women’s Saber (Y8WS) | Mon, Jan 5 | |
| Wang, James | Youth 14 Men’s Saber (Y14MS) | Mon, Jan 5 |
1 entries by 1 club members
| Name | Event | Status | Date |
|---|---|---|---|
| Tsui, Zhicing | Youth 14 Women’s Saber (Y14WS) | Sun, Jan 4 |
32 entries by 16 club members
10 entries by 5 club members
| Name | Event | Status | Date |
|---|---|---|---|
| Fan, Tina | Youth 12 Women’s Saber (Y12WS) | Sat, Jan 17 | |
| Zhou, Charlotte | Youth 8 Women’s Saber (Y8WS) | Sat, Jan 17 | |
| Chen, Donovan | Youth 10 Men’s Saber (Y10MS) | Sat, Jan 17 | |
| Qiao, Jason | Youth 10 Men’s Saber (Y10MS) | Sat, Jan 17 | |
| Ye, Aaron | Youth 10 Men’s Saber (Y10MS) | Sat, Jan 17 | |
| Fan, Tina | Youth 14 Women’s Saber (Y14WS) | Sun, Jan 18 | |
| Chen, Donovan | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Mon, Jan 19 | |
| Qiao, Jason | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Mon, Jan 19 | |
| Ye, Aaron | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Mon, Jan 19 | |
| Zhou, Charlotte | Youth 10 Women’s Saber (Y10WS) | Mon, Jan 19 |
90 entries by 46 club members
33 entries by 17 club members
6 entries by 3 club members
| Name | Event | Status | Date |
|---|---|---|---|
| Zhou, Charlotte | Youth 8 Women’s Saber (Y8WS) | Sat, Jan 31 | |
| Chen, Donovan | Youth 10 Men’s Saber (Y10MS) | Sat, Jan 31 | |
| Qiao, Jason | Youth 10 Men’s Saber (Y10MS) | Sat, Jan 31 | |
| Zhou, Charlotte | Youth 10 Women’s Saber (Y10WS) | Sun, Feb 1 | |
| Chen, Donovan | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Sun, Feb 1 | |
| Qiao, Jason | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Sun, Feb 1 |
5 entries by 2 club members
| Name | Event | Status | Date |
|---|---|---|---|
| li, linze | Division IA Men’s Saber (D1AMS) | Sat, Jan 31 | |
| Su, Kingston | Division IA Men’s Saber (D1AMS) | Sat, Jan 31 | |
| li, linze | Division II Men’s Saber (DV2MS) | Sat, Jan 31 | |
| li, linze | Junior Men’s Saber (JNRMS) | Sun, Feb 1 | |
| Su, Kingston | Junior Men’s Saber (JNRMS) | Sun, Feb 1 |
27 entries by 14 club members
41 entries by 23 club members
42 entries by 20 club members
7 entries by 4 club members
| Name | Event | Status | Date |
|---|---|---|---|
| Fan, Yuchen | Youth 14 Men’s Saber (Y14MS) | Fri, Mar 20 | |
| Fan, Yuen | Youth 14 Men’s Saber (Y14MS) | Fri, Mar 20 | |
| Chen, Donovan | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Sat, Mar 21 | |
| Fan, Yuchen | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Sat, Mar 21 | |
| Fan, Yuen | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Sat, Mar 21 | |
| Zhou, Charlotte | Youth 10 Women’s Saber (Y10WS) | Sat, Mar 21 | |
| Chen, Donovan | Youth 10 Men’s Saber (Y10MS) | Sun, Mar 22 |
8 entries by 4 club members
| Name | Event | Status | Date |
|---|---|---|---|
| Chen, Donovan | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Fri, Apr 3 | |
| Fan, Yuchen | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Fri, Apr 3 | |
| Fan, Yuen | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Fri, Apr 3 | |
| Chen, Donovan | Youth 10 Men’s Saber (Y10MS) | Sat, Apr 4 | |
| Zhou, Charlotte | Youth 10 Women’s Saber (Y10WS) | Sat, Apr 4 | |
| Zhou, Charlotte | Youth 8 Women’s Saber (Y8WS) | Sun, Apr 5 | |
| Fan, Yuchen | Youth 14 Men’s Saber (Y14MS) | Sun, Apr 5 | |
| Fan, Yuen | Youth 14 Men’s Saber (Y14MS) | Sun, Apr 5 |
5 entries by 3 club members
| Name | Event | Status | Date |
|---|---|---|---|
| Zhou, Charlotte | Youth 10 Women’s Saber (Y10WS) | Fri, Apr 17 | |
| Chen, Donovan | Youth 10 Men’s Saber (Y10MS) | Sat, Apr 18 | |
| Chen, Donovan | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Sun, Apr 19 | |
| Wang, James | Youth 12 Men’s Saber (Y12MS) | Sun, Apr 19 | |
| Wang, James | Youth 14 Men’s Saber (Y14MS) | Mon, Apr 20 |
42 entries by 18 club members