Oregon Convention Center - Portland, OR, USA
| # | Name | Pool Strength | DE Strength | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Change | Before | After | Change | ||
| 1 | DESERANNO Jeidus | 3258 | 3262 | 5 | 3811 | 3827 | 16 |
| 2 | XU Jia Bao (Bowen) | 3047 | 3059 | 12 | 3222 | 3253 | 31 |
| 3 | LIN Michael | 2798 | 2810 | 12 | 2936 | 2962 | 27 |
| 3 | SIU Aiden | 3195 | 3201 | 5 | 3368 | 3385 | 17 |
| 5 | CO Dylan | 2836 | 2846 | 10 | 2923 | 2937 | 14 |
| 6 | LIN James G. | 2921 | 2934 | 13 | 2889 | 2910 | 21 |
| 7 | QIAN Jason H. | 2747 | 2739 | 8 | 3002 | 3022 | 20 |
| 8 | LEE Brendan | 2590 | 2590 | 0 | 2738 | 2771 | 33 |
| 9 | COELHO Cristiano P. | 3034 | 3040 | 6 | 3138 | 3137 | 1 |
| 10 | HOOSHI Jayden C. | 3240 | 3245 | 5 | 3274 | 3268 | 7 |
| 11 | RASMUSSEN Sage | 2535 | 2554 | 20 | 2638 | 2662 | 23 |
| 12 | TRAUGOT Owen G. | 2886 | 2895 | 9 | 3198 | 3205 | 7 |
| 13 | LI Bradley | 2364 | 2394 | 30 | 2685 | 2697 | 13 |
| 14 | WU Alber Y. | 2540 | 2543 | 3 | 2659 | 2676 | 17 |
| 14 | LIU Ethan | 2566 | 2566 | 0 | 2823 | 2827 | 4 |
| 16 | MATSAKH Philip | 2780 | 2770 | 10 | 2717 | 2737 | 20 |
| 17 | DERRICK Blake | 2528 | 2551 | 23 | 2588 | 2592 | 4 |
| 18 | PONS Diego | 2315 | 2349 | 34 | 2470 | 2486 | 16 |
| 19 | WONG Garrick G. | 2665 | 2691 | 26 | 2897 | 2895 | 2 |
| 20 | MIN Eric | 2866 | 2877 | 11 | 3048 | 3044 | 3 |
| 21 | ZHANG Aaron | 2305 | 2344 | 39 | 2559 | 2567 | 9 |
| 21 | KETTELLE John | 2303 | 2340 | 37 | 2449 | 2462 | 13 |
| 23 | BUDOVSKYI Borys | 2824 | 2815 | 9 | 3053 | 3045 | 8 |
| 24 | LI Toby | 2330 | 2349 | 19 | 2150 | 2194 | 44 |
| 25 | SENIC Lucas | 2646 | 2646 | 0 | 2827 | 2832 | 6 |
| 26 | LEE Eugene | 2203 | 2226 | 23 | 2240 | 2249 | 10 |
| 27 | TANG Owen S. | 2922 | 2916 | 6 | 3078 | 3084 | 6 |
| 28 | LIN Youlong | 2843 | 2769 | 74 | 2902 | 2934 | 32 |
| 29 | RAUTUREAU Hugo | 2174 | 2194 | 21 | 2315 | 2352 | 38 |
| 30 | SOTO-ULEV Aden A. | 2512 | 2506 | 6 | 2623 | 2633 | 10 |
| 31 | TALASILA Arush | 2230 | 2240 | 9 | 2397 | 2417 | 20 |
| 32 | CHEN Ethan | 2142 | 2126 | 16 | 2308 | 2337 | 29 |
| 33 | GUERRA Gabriel H. | 2826 | 2844 | 18 | 3026 | 3017 | 9 |
| 33 | DESHMUKH Arjun | 3013 | 3021 | 9 | 3134 | 3113 | 21 |
| 35 | KIAYIAS Aris | 2403 | 2417 | 14 | 2500 | 2499 | 1 |
| 36 | CANLAS Nathan | 2939 | 2953 | 14 | 3057 | 3053 | 4 |
| 37 | TANG Albert | 2604 | 2626 | 21 | 2600 | 2596 | 4 |
| 37 | KIM Daniel Y. | 2338 | 2381 | 43 | 2316 | 2319 | 3 |
| 39 | NICOLETTI Luca | 2668 | 2671 | 3 | 2791 | 2784 | 6 |
| 40 | CHEN Matthew | 2148 | 2174 | 27 | 2193 | 2206 | 13 |
| 41 | SAH Steven | 2033 | 2064 | 30 | 2093 | 2091 | 2 |
| 42 | WEI Qiancheng (Matt) | 2741 | 2738 | 3 | 2843 | 2844 | 1 |
| 42 | ZHANG Jacob | 2203 | 2219 | 16 | 2238 | 2244 | 6 |
| 44 | XU Andy P. | 2437 | 2454 | 17 | 2599 | 2596 | 3 |
| 45 | SEMAPAKDI-CHANG Kaiden | 2332 | 2354 | 22 | 2376 | 2374 | 1 |
| 46 | LU Kevin | 2256 | 2283 | 27 | 2480 | 2486 | 6 |
| 47 | VADEN Oliver | 2223 | 2226 | 3 | 2428 | 2432 | 4 |
| 48 | CHEN Kyle P. | 2314 | 2304 | 9 | 2421 | 2435 | 14 |
| 49 | FENG Michael | 2137 | 2139 | 2 | 2194 | 2219 | 26 |
| 50 | LO Preston | 2388 | 2379 | 9 | 2391 | 2400 | 9 |
| 50 | LING Xiangqian(Daniel) | 2570 | 2537 | 33 | 3214 | 3162 | 53 |
| 52 | WANG Brian | 2331 | 2322 | 9 | 2104 | 2116 | 12 |
| 53 | LIU Zixian (Aaron) | 2287 | 2284 | 4 | 2425 | 2425 | 0 |
| 54 | CORTRIGHT Skipper | 2632 | 2600 | 31 | 2704 | 2711 | 7 |
| 55 | LU Nathan | 1928 | 1949 | 21 | 2122 | 2143 | 21 |
| 56 | DINSAY Kristjan | 2524 | 2498 | 26 | 2669 | 2676 | 6 |
| 57 | SUAREZ Adrian | 2231 | 2233 | 2 | 2409 | 2415 | 5 |
| 57 | SONG Noel | 2492 | 2477 | 14 | 2532 | 2533 | 1 |
| 59 | LING Eddie | 2650 | 2636 | 14 | 2867 | 2864 | 3 |
| 60 | PARRISH Evan | 2516 | 2514 | 2 | 2527 | 2535 | 8 |
| 61 | MAO Lucas | 2255 | 2271 | 16 | 2349 | 2352 | 3 |
| 62 | YANG Charles | 1995 | 2012 | 17 | 2232 | 2243 | 11 |
| 63 | XIE Buster | 2101 | 2109 | 8 | 2187 | 2206 | 19 |
| 64 | RODRIGUEZ Tyler | 2038 | 2031 | 8 | 2168 | 2187 | 20 |
| 65 | SISINNI Riccardo | 2973 | 2983 | 10 | 3114 | 3092 | 22 |
| 66 | XU Xinhao ( Sonny) | 2436 | 2442 | 6 | 2551 | 2533 | 18 |
| 67 | LI Richard | 2046 | 2082 | 37 | 2165 | 2156 | 10 |
| 68 | XU Ethan | 2177 | 2196 | 20 | 2154 | 2147 | 7 |
| 69 | LEE Jonah | 2718 | 2712 | 6 | 2750 | 2733 | 18 |
| 70 | TANG August L. | 2532 | 2530 | 2 | 2470 | 2462 | 8 |
| 71 | PARK Steve (Sangmin) | 2097 | 2122 | 25 | 2125 | 2116 | 8 |
| 72 | CHOI Ethan | 2452 | 2470 | 18 | 2654 | 2642 | 12 |
| 73 | PARK Rion | 2404 | 2419 | 15 | 2276 | 2272 | 4 |
| 74 | LIU Derek | 2440 | 2444 | 4 | 2625 | 2613 | 12 |
| 74 | BLACK Zachary | 1969 | 2006 | 37 | 2044 | 2036 | 8 |
| 76 | ALLEN Henry G. | 2317 | 2338 | 21 | 2433 | 2426 | 7 |
| 77 | LIU William | 2227 | 2254 | 28 | 2077 | 2067 | 10 |
| 77 | LI Matthew | 2897 | 2885 | 11 | 2943 | 2930 | 13 |
| 80 | MORROW Brenden | 2348 | 2363 | 15 | 2498 | 2487 | 12 |
| 81 | WU Alistair | 2522 | 2513 | 9 | 2374 | 2367 | 7 |
| 82 | CHEN Hanson | 2323 | 2318 | 5 | 2560 | 2548 | 12 |
| 83 | HUANG Jonathan | 2311 | 2316 | 6 | 2331 | 2332 | 2 |
| 84 | BORKOWSKI Olgierd | 2476 | 2487 | 11 | 2490 | 2394 | 95 |
| 85 | ROZALSKI Eli | 2169 | 2174 | 5 | 2370 | 2366 | 3 |
| 86 | WONG Evan | 2079 | 2096 | 17 | 2141 | 2138 | 4 |
| 87 | YAO Bradley | 2412 | 2407 | 6 | 2424 | 2424 | 0 |
| 88 | SHENG Dalton | 2319 | 2320 | 1 | 2465 | 2459 | 6 |
| 89 | LOZANO Veyron Jericho | 2004 | 2037 | 33 | 2181 | 2176 | 4 |
| 90 | CHENG Logan | 2062 | 2098 | 36 | 2300 | 2303 | 3 |
| 91 | TAN Aidan | 2467 | 2469 | 3 | 2502 | 2499 | 2 |
| 91 | GHEDINI Luca | 2356 | 2350 | 6 | 2657 | 2655 | 1 |
| 91 | CHUANG Oscar | 2055 | 2070 | 15 | 2075 | 2070 | 5 |
| 91 | WU Trevor | 2402 | 2395 | 7 | 2517 | 2509 | 8 |
| 95 | ZHOU Ryan | 2047 | 2060 | 13 | 1989 | 2000 | 11 |
| 96 | GRIFFITH MCALLISTER Thomas | 2124 | 2131 | 7 | 2201 | 2201 | 0 |
| 97 | CHEN Bolin Liam | 2500 | 2358 | 142 | 2500 | 2865 | 365 |
| 98 | PINCHENG Yao | 2160 | 2168 | 8 | 2168 | 2170 | 2 |
| 99 | CHANG Nathan | 1758 | 1790 | 31 | 1590 | 1612 | 22 |
| 100 | PARKER Isaiah | 1851 | 1878 | 27 | 2245 | 2249 | 4 |
| 101 | ZHAO Adam | 2359 | 2347 | 12 | 2406 | 2400 | 6 |
| 102 | WU Lucas | 2249 | 2256 | 7 | 2303 | 2303 | 0 |
| 103 | CHAN Ian | 2432 | 2425 | 7 | 2540 | 2520 | 20 |
| 104 | NGUYEN Martin | 2617 | 2591 | 26 | 2790 | 2785 | 5 |
| 105 | WANDJI Noah | 1962 | 1981 | 19 | 2286 | 2288 | 1 |
| 106 | ZHONG Maxwell | 1972 | 1974 | 2 | 2007 | 2011 | 4 |
| 107 | FUKUDA Diego | 2480 | 2457 | 23 | 2678 | 2676 | 2 |
| 108 | KUNTSEVICH Ivan I. | 1871 | 1878 | 7 | 2158 | 2155 | 3 |
| 109 | LE Jacob H. | 2203 | 2190 | 13 | 2322 | 2325 | 3 |
| 110 | MARTIN Darius | 2122 | 2120 | 2 | 2150 | 2165 | 16 |
| 111 | GUO Justin | 2517 | 2472 | 46 | 2456 | 2459 | 3 |
| 112 | HAYES Stewart | 1888 | 1901 | 13 | 2298 | 2299 | 2 |
| 113 | GUTH Joseph | 2268 | 2252 | 15 | 2534 | 2528 | 6 |
| 113 | PALMA Nathan Anthony | 2194 | 2172 | 21 | 2376 | 2376 | 0 |
| 115 | CHANG Eric Jonathan | 1965 | 1987 | 23 | 2118 | 2129 | 11 |
| 116 | CHENG Ethan | 2326 | 2307 | 19 | 2410 | 2411 | 1 |
| 117 | SUN Ryan | 1951 | 1952 | 2 | 1953 | 1981 | 28 |
| 118 | LEE Christopher T. | 2435 | 2417 | 18 | 2685 | 2686 | 1 |
| 118 | SIMONOV Timofey | 2291 | 2255 | 36 | 2453 | 2454 | 1 |
| 120 | PAN Ethan | 1795 | 1808 | 13 | 2006 | 2022 | 15 |
| 121 | ELKOUSY Zain al Din | 2033 | 2036 | 3 | 2374 | 2372 | 2 |
| 122 | ZHANG Matthew | 2070 | 2058 | 12 | 2197 | 2209 | 12 |
| 123 | RAUTUREAU Arthur | 1979 | 1982 | 4 | 2165 | 2175 | 10 |
| 124 | ZHENG Marcus | 1897 | 1919 | 22 | 2200 | 2206 | 5 |
| 125 | TANG Alexander L. | 2162 | 2147 | 15 | 2404 | 2402 | 3 |
| 126 | ARAVINDAKSHA Ayaan | 1850 | 1845 | 4 | 2059 | 2060 | 1 |
| 127 | CHOI Ethan | 1988 | 1983 | 5 | 2177 | 2179 | 2 |
| 128 | LI Aaron | 2439 | 2400 | 39 | 2490 | 2496 | 5 |
| 129 | TAN Junghyun | 2500 | 2450 | 50 | 2500 | 1812 | 688 |
| 130 | RAJ Jay | 2341 | 2321 | 20 | 2474 | 2465 | 9 |
| 131 | HARROCH Faustin | 1747 | 1762 | 15 | 1942 | 1932 | 10 |
| 132 | CHO Xzander | 1960 | 1953 | 7 | 2000 | 1995 | 5 |
| 132 | LING Carson Jr | 1870 | 1872 | 2 | 1851 | 1836 | 16 |
| 134 | ONG Nicholas | 1789 | 1799 | 10 | 2047 | 2037 | 9 |
| 135 | GERRISH William | 1961 | 1975 | 14 | 2164 | 2154 | 10 |
| 135 | BAE Eugene | 2083 | 2076 | 7 | 2011 | 2000 | 11 |
| 137 | UPENDER West | 1709 | 1728 | 19 | 1612 | 1608 | 4 |
| 138 | YU Eric | 1667 | 1724 | 57 | 2112 | 2067 | 45 |
| 139 | TWEMLOW Sacha | 2054 | 2045 | 9 | 2307 | 2289 | 19 |
| 139 | CHANG Bernard | 2500 | 2014 | 486 | 2500 | 1939 | 561 |
| 141 | CHANG Jonathan | 2158 | 2139 | 19 | 2345 | 2340 | 6 |
| 142 | LU Mengdi | 1653 | 1833 | 181 | 2427 | 2085 | 341 |
| 143 | ORNELAS Matteo | 1873 | 1886 | 13 | 1686 | 1681 | 5 |
| 144 | DOELL Ethan | 2184 | 2169 | 15 | 2547 | 2531 | 16 |
| 145 | TSAY Jordan R. | 1778 | 1780 | 3 | 2016 | 2012 | 4 |
| 145 | TOOMRE Kai | 1773 | 1787 | 14 | 2132 | 2126 | 7 |
| 147 | SHANNON Jack | 1942 | 1953 | 11 | 1820 | 1814 | 6 |
| 148 | HUA Aaron | 1813 | 1822 | 9 | 2054 | 2048 | 6 |
| 149 | FEDELI Francesco | 2009 | 2020 | 11 | 2395 | 2381 | 14 |
| 150 | FANG Haoyu | 1707 | 1731 | 23 | 1989 | 1982 | 7 |
| 151 | ZHANG Jayden | 1468 | 1510 | 42 | 1608 | 1599 | 9 |
| 152 | PE Noah | 1498 | 1534 | 36 | 2022 | 2015 | 7 |
| 153 | HERNANDEZ BERRON Salvador | 2500 | 2196 | 304 | 2500 | 1736 | 764 |
| 154 | YU William | 1896 | 1886 | 10 | 2012 | 2010 | 3 |
| 154 | LEE Mason | 1598 | 1607 | 9 | 1945 | 1921 | 24 |
| 156 | BAI Brian | 1979 | 1972 | 7 | 1824 | 1816 | 7 |
| 157 | KUE Temujin | 1783 | 1763 | 20 | 1946 | 1940 | 5 |
| 157 | HAN Alexander | 1901 | 1893 | 8 | 1974 | 1964 | 10 |
| 159 | KIM Harrison | 2233 | 2190 | 43 | 2224 | 2216 | 8 |
| 160 | ZHANG Raphael | 1764 | 1764 | 0 | 2106 | 2091 | 15 |
| 160 | CHONG Tristan | 1914 | 1891 | 23 | 2031 | 2008 | 23 |
| 162 | DAI Christopher | 1727 | 1725 | 2 | 1907 | 1900 | 7 |
| 163 | MAZAHERI Fletcher | 1959 | 1946 | 13 | 2224 | 2213 | 11 |
| 164 | GE Felix Fei | 1825 | 1825 | 0 | 2066 | 2061 | 6 |
| 165 | CHUN Dashel | 1707 | 1703 | 4 | 1664 | 1647 | 17 |
| 165 | BI Ryan | 1827 | 1757 | 70 | 2151 | 1942 | 209 |
| 167 | WANG Elijah (QiChen) | 1598 | 1603 | 4 | 1931 | 1929 | 2 |
| 168 | SICAT Justin | 1564 | 1562 | 3 | 1786 | 1776 | 9 |
| 169 | AGRAWAL Niki | 1947 | 1950 | 3 | 1787 | 1781 | 7 |
| 169 | WANG Li | 1799 | 1791 | 8 | 2045 | 2039 | 6 |
| 171 | CHOI Benjamin | 1866 | 1861 | 5 | 2150 | 2137 | 12 |
| 171 | BIELER Mason | 1998 | 1990 | 8 | 2215 | 2209 | 6 |
| 173 | TURNER Finian | 1230 | 1306 | 77 | 1274 | 1262 | 12 |
| 174 | CHANG Jeremy | 1809 | 1800 | 10 | 2096 | 2092 | 4 |
| 175 | BORG Matthew | 1886 | 1874 | 12 | 2049 | 2043 | 6 |
| 176 | MCKEE Calvin | 1666 | 1676 | 10 | 1417 | 1410 | 6 |
| 177 | LI Samuel | 2402 | 2348 | 54 | 2405 | 2398 | 7 |
| 177 | TEH Tang-Ngu | 1249 | 1266 | 17 | 1617 | 1612 | 5 |
| 179 | KIM Jonah | 1905 | 1889 | 16 | 1659 | 1650 | 9 |
| 180 | FOY Grant | 1477 | 1479 | 1 | 1670 | 1668 | 2 |
| 181 | SHEVCHENKO Kostiantyn | 2103 | 2097 | 6 | 2255 | 2245 | 9 |
| 182 | CHOI Elliot | 1017 | 1049 | 33 | 1554 | 1545 | 9 |
| 183 | BAI Austin | 1754 | 1763 | 8 | 1898 | 1893 | 5 |
| 184 | MA Oliver | 1002 | 1120 | 118 | 1418 | 1356 | 62 |
| 184 | YIN Zixin(Gavin) | 1214 | 1323 | 109 | 1421 | 1390 | 31 |
| 186 | DHOKTE Neev | 1743 | 1733 | 11 | 1941 | 1936 | 5 |
| 187 | MIRON Ioachim | 1286 | 1407 | 121 | 1462 | 1352 | 109 |
| 188 | PARK William | 1755 | 1742 | 13 | 2040 | 2034 | 6 |
| 189 | ANWEILER Nathan | 1600 | 1598 | 2 | 1597 | 1573 | 24 |
| 190 | ZHANG GAVIN J | 1793 | 1769 | 24 | 1731 | 1721 | 10 |
| 191 | CHIANG Aiden | 1087 | 1090 | 3 | 1311 | 1307 | 4 |
| 192 | SISINNI Leonardo | 1893 | 1857 | 36 | 1975 | 1974 | 1 |
| 193 | MARTIRE Luca | 1481 | 1472 | 9 | 1666 | 1661 | 5 |
| 194 | FUKUDA Brando | 1884 | 1860 | 25 | - | - | - |
| 195 | NEICE William | 1849 | 1815 | 33 | 2297 | 2282 | 15 |
| 195 | LYU Mingye | 1850 | 1620 | 230 | 2272 | 2034 | 238 |
| 197 | WONG Jacob W. | 1762 | 1738 | 24 | 2030 | 2025 | 5 |
| 197 | CHA James | 1229 | 1255 | 26 | 1367 | 1349 | 17 |
| 199 | UYPECKCUAT Maximillian Trajan | 1610 | 1580 | 31 | 2095 | 2091 | 4 |
| 200 | HE Bourne | 1389 | 1393 | 4 | 1450 | 1448 | 2 |
| 201 | PETROV Mikhail | 1530 | 1531 | 1 | - | - | - |
| 201 | LU Jingyi | 1828 | 1773 | 56 | 1993 | 1973 | 20 |
| 203 | GOWDA Sumeru | 1349 | 1347 | 2 | - | - | - |
| 204 | SHIN Noah | 1709 | 1699 | 10 | - | - | - |
| 205 | PARK David | 1714 | 1702 | 11 | - | - | - |
| 205 | LI Edison M. | 1897 | 1870 | 28 | - | - | - |
| 207 | HOU Gaven | 1769 | 1750 | 19 | - | - | - |
| 207 | HOLCOMB Alexander | 1388 | 1388 | 0 | - | - | - |
| 209 | YUE Jackson | 1691 | 1664 | 27 | - | - | - |
| 210 | TAM Kyle | 1658 | 1634 | 24 | - | - | - |
| 210 | XU Nathan | 1701 | 1683 | 18 | - | - | - |
| 212 | YU Kinton | 1832 | 1804 | 28 | - | - | - |
| 213 | LIANG Ethan | 1286 | 1289 | 3 | - | - | - |
| 214 | ZHANG Lucas | 1821 | 1799 | 22 | - | - | - |
| 215 | ONIK Ari N. | 1590 | 1588 | 2 | - | - | - |
| 216 | DIAZ Gabriel | 1452 | 1447 | 5 | - | - | - |
| 217 | XIE Yimo | 1314 | 1281 | 33 | - | - | - |
| 218 | QIAN Zekai | 1503 | 1496 | 7 | - | - | - |
| 218 | FRASER Rhys | 1496 | 1492 | 4 | - | - | - |
| 220 | ZHANG Andrew | 1280 | 1287 | 7 | - | - | - |
| 221 | SUN Neo | 881 | 887 | 7 | - | - | - |
| 222 | GAO Andrew | 1434 | 1430 | 4 | - | - | - |
| 223 | LEE Christopher | 1138 | 1136 | 2 | - | - | - |
| 224 | BLACK Henry | 1123 | 1121 | 2 | - | - | - |
| 225 | HE Ian | 1549 | 1546 | 3 | - | - | - |
| 225 | KRZYWON Dylan | 1224 | 1230 | 6 | - | - | - |
| 227 | REID Wesley | 916 | 937 | 21 | - | - | - |
| 228 | LAM Kirin | 971 | 980 | 9 | - | - | - |
| 229 | YANG Arthur | 1517 | 1455 | 62 | - | - | - |
| 230 | MANIKTALA Suvir | 1405 | 1390 | 15 | - | - | - |
| 230 | PLUMMER Waylon | 1664 | 1625 | 39 | - | - | - |
| 232 | SHAW Spencer | 1477 | 1461 | 16 | - | - | - |
| 232 | KIM Seoheul | 1165 | 1145 | 20 | - | - | - |
| 234 | CHANG Joseph | 1178 | 1163 | 15 | - | - | - |
| 234 | CAO Sean | 840 | 743 | 97 | - | - | - |
| 236 | BHANOT Arjun | 762 | 742 | 20 | - | - | - |
| 237 | SUNDSTROM Wren | 1257 | 1244 | 13 | - | - | - |
| 237 | YANG Tate | 1626 | 1601 | 25 | - | - | - |
| 239 | SCHUMANN Benjamin | 896 | 877 | 18 | - | - | - |
| 239 | BANUELOS Dario | 760 | 755 | 5 | - | - | - |
| 241 | TRUJILLO Jonah | 1029 | 1021 | 9 | - | - | - |
| 242 | WEI Winston | 1395 | 1374 | 21 | - | - | - |
| 242 | COLLIGAN Apollo | 1169 | 1154 | 15 | - | - | - |
| 242 | WANG Albert | 912 | 883 | 29 | - | - | - |
| 245 | ZMUDA Aiden | 1337 | 1313 | 24 | - | - | - |
| 245 | GUO Joey | 1321 | 1305 | 16 | - | - | - |
| 245 | OLLILA Gideon | 1178 | 1144 | 34 | - | - | - |
| 248 | PUNG Corbin | 817 | 695 | 123 | - | - | - |
| 249 | LUZIER Ben | 649 | 628 | 21 | - | - | - |
If DE strength numbers aren't shown, this means that the person didn't fence in direct elimination.