Recruiting Rankings
Men's EpeeBirth Year 2013
Track the strongest fencers in this class year and compare direct elimination or pool-only strength with a built-in 180-day trend.
| Rank | Name | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luo, Alexander | 2691 | 2429 | 207 | A26 |
| 2 | Du, Evan | 2497 | 2241 | 72 | A26 |
| 3 | Zhai, Derrick | 2399 | 2027 | - | A26 |
| 4 | Kropp, Wesley | 2215 | 1961 | 3 | B26 |
| 5 | Tubaltsev, Evan | 2200 | 1943 | 1 | D25 |
| 6 | Hwang, Matthew | 2195 | 1942 | 72 | B26 |
| 7 | Liu, Austin | 2183 | 1930 | 27 | C26 |
| 8 | Tang, Daniel | 2176 | 1916 | 121 | B26 |
| 9 | Wu, MiEr | 2160 | 1901 | 69 | B26 |
| 10 | Chen, Evan | 2143 | 1894 | 115 | B26 |
| 11 | zhang, jonathan | 2156 | 1889 | 30 | B26 |
| 12 | Zhang, Chaoyi(Joey) | 2139 | 1884 | 77 | C26 |
| 13 | Armstrong, Payson | 2116 | 1868 | 142 | A26 |
| 14 | Mosley, Wally | 2113 | 1865 | 14 | B26 |
| 15 | Kathman, Leo | 3541 | 1865 | 1865 | U |
| 16 | Rau, Shogun | 2105 | 1795 | - | U |
| 17 | Lee, James K. | 2163 | 1786 | 215 | E26 |
| 18 | Mo, Qi Xuan | 3374 | 1778 | - | U |
| 19 | Beletskii, Ivan | 2146 | 1775 | 42 | D26 |
| 20 | Lee, Leo | 2026 | 1773 | 67 | B26 |
| 21 | Samoylov, Daniel | 1992 | 1722 | 54 | A26 |
| 22 | Yao, Ryan | 1952 | 1705 | 16 | C26 |
| 23 | Chiang, William | 1944 | 1695 | 15 | B26 |
| 24 | Tang, Luke | 1950 | 1686 | 34 | C26 |
| 25 | Maskin, Mikhail | 1935 | 1685 | 6 | C26 |
| 26 | Ferreira de Melo, Martin | 1992 | 1661 | - | U |
| 27 | Fernandez, William | 1951 | 1651 | 77 | D26 |
| 28 | Kim, Aiden | 1917 | 1646 | 18 | D26 |
| 29 | Wu, Nathan | 1895 | 1645 | 50 | D26 |
| 30 | Garikipati, Tharan | 1917 | 1631 | 21 | D26 |
| 31 | Chen, Aiden | 1880 | 1630 | 12 | B26 |
| 32 | Madrigal Salvat, Guillermo | 1882 | 1629 | 27 | C26 |
| 33 | Khushraj, Rohan | 1877 | 1627 | 2 | D26 |
| 34 | Li, Zaizhong | 1901 | 1612 | 76 | C26 |
| 35 | Camp, William | 1924 | 1607 | 18 | D26 |
| 36 | Roberts, Arthur | 1857 | 1605 | 29 | C26 |
| 37 | Yao, Aiden | 1852 | 1601 | 10 | C26 |
| 38 | Puthoff, Henry | 1877 | 1601 | 6 | D26 |
| 39 | Rodriguez, Emiliano | 1867 | 1588 | 31 | D26 |
| 40 | Hua, Nolan | 1816 | 1569 | 11 | D26 |
| 41 | Lin, Bryan | 1820 | 1561 | 74 | D26 |
| 42 | Kuang, Cyrus | 1952 | 1553 | - | U |
| 43 | Sohoni, Vir | 1972 | 1547 | 80 | C26 |
| 44 | Ding, Max | 1766 | 1517 | 16 | C26 |
| 45 | Kuykendall, Logan | 1755 | 1506 | 9 | C26 |
| 46 | Chen, Daniel | 1750 | 1504 | 77 | D26 |
| 47 | LU, TONGYAO | 2556 | 1504 | - | U |
| 48 | Chen, Hayden | 1754 | 1494 | 75 | C26 |
| 49 | Park, Roy | 1798 | 1491 | 152 | E26 |
| 50 | Nool, Aaron | 1733 | 1483 | 24 | D25 |
| 51 | Galbraith, Carson | 1795 | 1481 | 53 | D26 |
| 52 | CHEN, INCHON | 2276 | 1479 | 1479 | A26 |
| 53 | Jin, Noah | 1771 | 1478 | 92 | C26 |
| 54 | Wang, Suian | 1833 | 1463 | 37 | E26 |
| 55 | Lu, Ian | 1715 | 1460 | 38 | D26 |
| 56 | Zhukov, Egor | 1742 | 1460 | 44 | D26 |
| 57 | Zheng, Jasper | 1722 | 1457 | 34 | D26 |
| 58 | Ju, Shang | 1684 | 1425 | 19 | E25 |
| 59 | Pegus, Izzy | 1788 | 1425 | 160 | C26 |
| 60 | Bratu, Max | 1779 | 1390 | 382 | E26 |
| 61 | Hogan, Ethan | 3272 | 1388 | - | U |
| 62 | Lai, Jayden | 1627 | 1378 | 48 | C26 |
| 63 | Kovac, Blake | 1722 | 1377 | 45 | D26 |
| 64 | Chen, Linus | 1637 | 1377 | 67 | D26 |
| 65 | Yue, Bryan | 1637 | 1376 | 15 | E26 |
| 66 | Chan, Nathan | 1662 | 1370 | 157 | D26 |
| 67 | Yim, Antonio | 1708 | 1362 | 5 | C26 |
| 68 | Ben-Yoseph, Rafael | 1639 | 1354 | 42 | D26 |
| 69 | Karyuchenko, Yehor | 2237 | 1349 | - | E26 |
| 70 | Bennette, Graham | 1727 | 1340 | 86 | U |
| 71 | Dai, Jason | 1594 | 1337 | 18 | E25 |
| 72 | Wu, James | 1626 | 1337 | 121 | E26 |
| 73 | Horemiotis, Bennett | 1616 | 1336 | 45 | E26 |
| 74 | Yong, Connor | 1671 | 1332 | 81 | U |
| 75 | Yoon, Jonathan | 1579 | 1327 | 5 | E26 |
| 76 | Liu, Sa | 2913 | 1320 | - | C26 |
| 77 | Chen, Anderson | 1757 | 1308 | 18 | U |
| 78 | Mberia, Henry | 1581 | 1307 | 33 | E26 |
| 79 | Xu, Isaac | 1666 | 1306 | 211 | C26 |
| 80 | Lee, Joshua | 1585 | 1305 | 57 | E26 |
| 81 | Ma, Joseph | 1571 | 1283 | 31 | E26 |
| 82 | Chau, Ivan | 1820 | 1262 | 30 | U |
| 83 | Guo, Jonathan | 1518 | 1245 | 25 | U |
| 84 | Royaert, Vincent | 1664 | 1236 | 156 | U |
| 85 | Zhou, Jason | 2086 | 1224 | 4 | U |
| 86 | Shih, Derek | 1489 | 1211 | 7 | U |
| 87 | Li, Jayden | 1511 | 1211 | 11 | U |
| 88 | Kim, Siwoo | 1510 | 1209 | 8 | U |
| 89 | Han, Alex | 1579 | 1207 | 149 | U |
| 90 | Shao, Mason | 1469 | 1205 | 10 | E25 |
| 91 | Zhao, Kyle Zekai | 1559 | 1202 | 71 | D26 |
| 92 | Liu, Aiden | 1468 | 1200 | 12 | E26 |
| 93 | Ko, Ethan | 1481 | 1193 | 35 | D26 |
| 94 | Lane, Sawyer | 1493 | 1193 | 58 | E26 |
| 95 | Baker, Bransen | 1596 | 1192 | 9 | U |
| 96 | Kuykendall, Lucas | 1443 | 1182 | 49 | D26 |
| 97 | Effel, Samuel | 1654 | 1180 | 120 | U |
| 98 | Balucan, Gabriel | 1460 | 1172 | 109 | U |
| 99 | Kravchenko, Philip | 1474 | 1170 | 26 | U |
| 100 | Schlubach, Jasper | 1443 | 1165 | 64 | U |
| 101 | Visser, Liam | 1533 | 1135 | 93 | U |
| 102 | Rothschild, Jonah | 1815 | 1126 | 96 | U |
| 103 | Murphy Chancogne, Quentin | 1643 | 1125 | - | U |
| 104 | Zhao, Brandon | 1388 | 1125 | 28 | U |
| 105 | Novak, Luke | 1476 | 1121 | 21 | U |
| 106 | Lin, Aiden | 1562 | 1120 | 33 | E26 |
| 107 | Zhao, Luke | 1400 | 1110 | 23 | U |
| 108 | Carey, John | 1493 | 1100 | 51 | D26 |
| 109 | Mittelstaedt, EJ | 1507 | 1098 | 36 | U |
| 110 | Birkey, Logan | 1715 | 1095 | - | U |
| 111 | Huang, JunXi | 2021 | 1088 | - | U |
| 112 | Zinchuk, Yuri | 1366 | 1079 | 27 | U |
| 113 | Shi, Zhicheng | 1607 | 1074 | - | U |
| 114 | Park, Sihoon | 1347 | 1072 | 22 | U |
| 115 | Elardo, Griffin | 1388 | 1065 | 92 | E26 |
| 116 | Goldberg, Simon | 1366 | 1062 | 41 | U |
| 117 | Pinciroli, Tommaso | 1373 | 1062 | 44 | U |
| 118 | Richardson, Matthew | 1388 | 1059 | 20 | E26 |
| 119 | Lai, Jaxon | 1335 | 1050 | - | U |
| 120 | Boore, Mason | 2114 | 1049 | - | U |
| 121 | Dirksen, Jamie | 1499 | 1040 | 18 | U |
| 122 | Gacioch, Calvin | 1499 | 1031 | 362 | U |
| 123 | Li, Connor | 1316 | 1031 | 42 | U |
| 124 | LIN, Jun | 2545 | 1026 | - | U |
| 125 | Kepler, Kyle | 1503 | 1024 | 324 | U |
| 126 | ma, yuwei | 1463 | 1020 | 117 | U |
| 127 | BRISTOL, COLTON JOASH | 1504 | 1009 | - | U |
| 128 | Shkop, Alexander | 1458 | 1007 | 324 | E26 |
* The ranking is determined by the conservative estimate of the strength, which reduces uncertainty about the ratings to about 1%. Only athletes with estimates over 1000 and whose ratings are reasonably certain are included on this list.