Rank | Name | Strength |
Conservative Estimate* Cons. Est.* |
180-day Trend |
Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Habek, Sophia | 2747 | 2478 | 99 | A25 |
2 | Xu, Yvette, Zixuan | 2753 | 2405 | 30 | A25 |
3 | ZHAO, SHIHAN | 3796 | 2389 | - | U |
4 | Yang, Xinxuan | 3499 | 2285 | - | U |
5 | Adyanthaya, Anika | 2369 | 2113 | 89 | A25 |
6 | Dhaiya, Tanya | 2360 | 2111 | 135 | B25 |
7 | Hernasa, Anna | 2362 | 2109 | 42 | B25 |
8 | Nguyen, Renee | 2313 | 2045 | 176 | A25 |
9 | Fang, XinYan | 3236 | 2040 | - | U |
10 | Chi, Zoe | 2271 | 2018 | 164 | B25 |
11 | Pei, Claire | 2200 | 1946 | 14 | C25 |
12 | Dymar, Anna | 2212 | 1945 | 46 | C25 |
13 | Hill, Jasmyn | 3327 | 1913 | - | U |
14 | Kane, Alexa | 2173 | 1888 | 51 | C25 |
15 | Ramey, Alexa | 2161 | 1877 | 40 | C25 |
16 | Chen, Alina | 2127 | 1875 | 33 | C25 |
17 | Ning, Miranda | 2105 | 1850 | 51 | C25 |
18 | Wang, Chantal | 2069 | 1803 | 136 | B25 |
19 | Shao, Yolanda | 2777 | 1765 | - | U |
20 | Wang, Chloe | 2012 | 1747 | 147 | A24 |
21 | Miyoshi, Kylie | 1998 | 1727 | - | U |
22 | Burks, Madison | 1999 | 1713 | 147 | E25 |
23 | Arulkumar, Lashia | 1937 | 1680 | 35 | D25 |
24 | Zhu, Una | 1971 | 1677 | 27 | E25 |
25 | Law, Mila | 1950 | 1673 | 419 | C25 |
26 | Kakani, Aditi | 1944 | 1672 | 81 | E25 |
27 | Cai, Melody | 1986 | 1660 | 82 | E25 |
28 | Operario, Sofia Francesca | 2048 | 1653 | 18 | E25 |
29 | Zhong, Evelyn | 1927 | 1652 | 62 | D25 |
30 | Cho, Jacey | 1930 | 1648 | 171 | C25 |
31 | Lee, Kate | 1900 | 1642 | 78 | D25 |
32 | Lee, Eden | 1949 | 1639 | 32 | C25 |
33 | Kim, Vivian | 1899 | 1635 | 87 | C25 |
34 | Yan, Ximei (Alicia) | 1890 | 1627 | 39 | C25 |
35 | Hale, Reagan | 1887 | 1621 | 64 | D25 |
36 | Ciobanu, Celine | 1879 | 1572 | 235 | D25 |
37 | Erisman, Gabriella | 1876 | 1552 | 365 | D25 |
38 | Lichtenfeld, Naomi | 1937 | 1549 | 49 | E25 |
39 | Chen, Julia | 1797 | 1538 | 2 | D25 |
40 | Zhang, Jane | 1770 | 1518 | 64 | D25 |
41 | Pekker, Adel | 1844 | 1490 | 1 | E25 |
42 | Li, Carlie | 1745 | 1476 | 23 | E25 |
43 | Handelman, Charlotte | 2675 | 1473 | 1473 | U |
44 | Kouame, Candice | 1760 | 1465 | 180 | D25 |
45 | Wang, Ailly | 1782 | 1461 | 46 | D25 |
46 | Ma, Isabelle | 2350 | 1455 | - | U |
47 | cho, Anya | 1755 | 1440 | 268 | D25 |
48 | Feng, Esther | 1769 | 1437 | 161 | D25 |
49 | Sonku, Mira | 1794 | 1435 | 92 | C25 |
50 | Tian, Victoria | 1750 | 1421 | 39 | E25 |
51 | Olson, Olivia | 1703 | 1416 | 21 | E25 |
52 | Li, Xier | 1717 | 1402 | 108 | E25 |
53 | CHEN, JUNYU | 2685 | 1398 | 1398 | U |
54 | jiang, chenxi | 1654 | 1396 | 2 | E25 |
55 | Howard, Katherine | 1677 | 1395 | 113 | D25 |
56 | Ju, Jennifer | 1653 | 1393 | 27 | D25 |
57 | Maeng, Gloria | 1656 | 1382 | 28 | E25 |
58 | Ligeret, Stella | 3185 | 1377 | - | U |
59 | Ding, Iris Siyue | 1701 | 1372 | 65 | E25 |
60 | Xu, Mulan | 1638 | 1368 | 77 | D25 |
61 | Wang, Olivia | 1797 | 1364 | 57 | U |
62 | Choi, Lydia | 1686 | 1328 | 39 | U |
63 | Silva, Hailey | 1656 | 1308 | 133 | C25 |
64 | Schultz, Sumi | 1777 | 1302 | 78 | E25 |
65 | Chang, Allison | 1596 | 1290 | - | U |
66 | Allievi, Simone | 1563 | 1285 | 21 | D25 |
67 | Wang, Lihong | 1769 | 1279 | 25 | U |
68 | Grigoryan, Amaliya | 1602 | 1263 | 24 | U |
69 | HAN, XINYAN | 2500 | 1257 | - | U |
70 | Azaryan, Diana | 1998 | 1236 | 16 | U |
71 | Youn, Emily | 1528 | 1232 | 77 | D24 |
72 | Edgar, Koko | 1647 | 1226 | 84 | U |
73 | KWON, Claire | 1606 | 1221 | 390 | E25 |
74 | Nimijan, emerie | 1682 | 1221 | 487 | U |
75 | Mixon, Ivory | 1502 | 1177 | 194 | E25 |
76 | Huff, Elizabeth | 1683 | 1168 | 9 | U |
77 | Sadler, Persephone | 1810 | 1167 | - | U |
78 | Li, Wan-Tao | 1492 | 1149 | 21 | E24 |
79 | Jackson, Sophia | 1888 | 1144 | - | U |
80 | Jiang, Alexandra | 1662 | 1116 | 1116 | E25 |
81 | Diaz, Amber | 1625 | 1110 | - | U |
82 | Yu, Xintong | 1520 | 1108 | - | U |
83 | Ng, Allie | 1709 | 1099 | 12 | U |
84 | WANG, EMILY L | 2180 | 1088 | 463 | U |
85 | Ren, Ivanka | 1402 | 1079 | 37 | U |
86 | Youssef, Margaret | 1490 | 1075 | - | U |
87 | Chen, Allison | 1392 | 1073 | 136 | E25 |
88 | Pan, Emma | 1693 | 1046 | 64 | U |
89 | Marks, Madeline | 1476 | 1024 | 69 | U |
90 | Hagerman, Siona | 1534 | 1021 | 128 | U |
91 | Wang, Angelina | 1799 | 1019 | - | U |
92 | Pasara Zegarra, Fátima | 2049 | 1006 | - | U |
* The ranking is determined by the conservative estimate of the strength, which reduces uncertainty about the ratings to about 1%. Only athletes with estimates over 1000 and whose ratings are reasonably certain are included on this list.