Club Leaderboard

Largest Clubs

Data is updated daily. Click a column header to sort the list differently.

Membership snapshot

Competitive and non-competitive membership counts for the largest clubs. Search by club name and click a numeric heading to sort instantly.

Rank Name Abbreviation
1 Apex Fencing Academy APEXFENCING 166 405 571
2 Prime Fencing Academy PRIMEFA 184 273 457
3 Nova Fencing Club NOVAFC 295 264 559
4 Plymouth/Ann Arbor Fencing Academy PAAFA 232 199 431
5 Alliance Fencing Academy ALLIANCEFA 373 185 558
6 Olympia Fencing Center OLYMPIAFC 199 156 355
7 Richmond Fencing Club RICHMONDFC 154 155 309
8 Bay Area Fencing Club BAFC 241 152 393
9 Academy Of Fencing Masters (AFM) AFM 333 147 480
10 Salle Auriol Seattle SAS 281 140 421
11 Hills Fencing Institute H3 63 136 199
12 Tidewater Fencing Club TIDEWATERFC 73 135 208
13 Long Island Fencers' Club LIFC 59 135 194
14 Front Range Fencing Club FRONTRANGEFC 89 131 220
15 Denver Fencing Center DENVERFC 138 130 268
16 Vermont Fencing Alliance VERMONTFA 18 125 143
17 Fencing Sports Academy, Inc. FSA INC 120 117 237
18 Philadelphia Fencers Club FAOP 127 117 244
19 Texas Fencing Academy TEXASFENCING 139 111 250
20 South Denver Fencing Academy SDENVERFA 87 108 195
21 Davis Fencing Academy of Miami DFAM 31 107 138
22 DC Fencers Club DCFENCERS 200 105 305
23 Worcester Fencing Club WORCESTERFC 47 105 152
24 Wasatch Fencing WASATCH 49 103 152
25 East Bay Fencers Gym EBFG 102 103 205
26 Five Points Fencing Academy FPFA 32 103 135
27 Manchen Academy Of Fencing MANCHENAOF 101 102 203
28 PISTE Fencing Academy PISTE 143 102 245
29 Fencing Academy Of Philadelphia - North FAOP-NORTH 141 100 241
30 Badger Fencing Club BFC 68 99 167
31 Halberstadt Fencers' Club HALBERSTADT 151 97 248
32 Sheridan Fencing Academy SHERIDANFA 183 97 280
33 Rain City Fencing Center RAINCITYFC 173 95 268
34 Sword In The Scroll Fencing Academy SWORDNSCROLL 36 92 128
35 Heartland Fencing Academy HEARTLANDFA 53 90 143
36 College of William & Mary Fencing Club WILL&MARYFC 17 87 104
37 Foothills Fencing Academy FOOTHILLSFA 78 86 164
38 Sebastiani Fencing Academy SEBASTIANIFA 48 84 132
39 Zeta Fencing ZETAFENCING 112 83 195
40 Salt City Swords Fencing Club SCSWORDS 50 83 133
41 Cape Fear Fencing Association CAPEFEAR 26 82 108
42 Star Fencing Academy STAR FA 236 82 318
43 Chesapeake Fencing Club CHESAPEAKEFC 24 81 105
44 Des Moines Fencing Club DMFC 23 81 104
45 Olympian Fencing Club OLYMPIANFC 138 80 218
46 Fencers Club Inc. FENCERSCLUB 266 79 345
47 Kansas City Fencing Center KCFENCECTR 108 78 186
48 American Fencing Academy Of Dayton AFAD 22 78 100
49 All-American Fencing Academy AAFA 23 78 101
50 High Plains Fencing Guild HPFG 23 78 101
51 Blue Ridge Fencing Center BLUERIDGEFC 25 77 102
52 Marx Fencing Academy MARXFENCING 119 76 195
53 Fencing Club Of Mercer County FCMC 35 75 110
54 Portland Fencing Center PORTLANDFC 41 75 116
55 Enfield Fencing Club EFC 25 75 100
56 The Line Fencing Academy THE LINE 87 73 160
57 Kern Athletic Fencing Foundation KAFF 30 72 102
58 Charlotte Fencing Academy CHARLOTTEFA 131 72 203
59 Globus Fencing Academy GFA 211 71 282
60 Freehold Fencing Academy FREEHOLDFA 57 70 127
61 Lancaster Fencing Academy LFA 18 70 88
62 Fence St. Louis FSTL 30 70 100
63 Bay Area Fencing Club Pleasanton BAFCP 81 70 151
64 Omaha Fencing Club OMAHAFC 45 69 114
65 Capital Fencing Academy CAPITALFA 150 69 219
66 San Francisco Fencers Club SFFC 37 69 106
67 PDX Fencing PDXFENCING 118 69 187
68 Kaizen Academy LLC KAIZEN 215 69 284
69 Eugene Fencers Club EFC 44 68 112
70 Southwest Florida Fencing Academy SWFLFENCING 26 68 94
71 Rogue Fencers Guild RFG 12 68 80
72 Pittsburgh Fencers Club PITTSBURGHFC 32 67 99
73 San Luis Highlanders Fencing Club SANLUISHFC 34 65 99
74 North Florida Fencing Club NFFC 34 65 99
75 Saratoga Fencing Club SARATOGA 37 65 102
76 Bozeman Fencing Association, LLC BOZEMANFA 43 64 107
77 Denver Fencing Foundation DFF 12 64 76
78 Houston Sword Sports HOUSTONSWORD 57 63 120
79 Mars Fencing Club MFC 9 63 72
80 Olympic Fencers Club OLYMPICFC 140 62 202
81 Manhattan Fencing Center MANHATTANFC 307 61 368
82 Bay Regional Fencing Alliance BRFA 41 61 102
83 Vivo Fencing Club VIVOFENCING 120 60 180
84 George Washington University Fencing Club GWUFC 7 60 67
85 Medeo Fencing Club MEDEOFC 182 59 241
86 Salisbury Fencing Club SALISBURYFC 19 59 78
87 Riverside Fencing Club RIVERSIDEFC 29 59 88
88 Northwest Fencing Center NWFC 184 58 242
89 Buccaneer Blades Fencing BBF 28 58 86
90 Heisler Fencing Club HFC 39 58 97
91 Beverly Hills Fencers' Club BHFC 86 56 142
92 Virginia Tech Fencing Club VTFC 19 55 74
93 Modern Duelists Fencing Academy MODUEL 59 55 114
94 Northwest Indiana Fencing Club NWINFC 75 55 130
95 Forte Fencing Club FORTEFENCINGCLUB 37 55 92
96 Triple Threat Fencing Academy TTFA 65 55 120
97 Revolution Fencing Center RFC 65 55 120
98 Georgia Tech Yellow Jacket Fencing Club YJFC 14 55 69
99 Augusta Fencers Club AUGUSTAFC 59 54 113
100 New Jersey Fencing Alliance NJFENCINGALL 50 54 104
101 Tiger Fencing Club TIGERFC 24 53 77
102 Still Point Fencing SPF 41 53 94
103 George Mason University Fencing Club GMUFC 7 52 59
104 Amity Fencing Club AFC 18 52 70
105 University of California Los Angeles Fencing Club UCLA 10 51 61
106 Olympia Fencing Center Newton OLYMPIAFC 20 51 71
107 Smokey Mountain Fencing SMF 14 50 64
108 Capital District Fencing School CDFS 15 50 65
109 University of Alabama UAF 2 50 52
110 Ataba Fencing Club ATABAFC 42 49 91
111 Fencing Institute Of Texas FIT 121 49 170
112 Iowa City Fencing Center IACITYFC 28 49 77
113 Savage Fencing Club SFC 83 49 132
114 Phoenix Falcons Fencing Club PHXFALCONSFC 42 48 90
115 Spokane Fencers Unlimited SFU 23 48 71
116 Moe Fencing Club LLC MOEFENCING 82 48 130
117 South Coast Fencing Center SOUTHCOASTFC 50 47 97
118 RedStar Fencing Club Chicago REDSTARCHICG 121 47 168
119 Midcoast Fencing Athletic Club MFAC 5 47 52
120 Bida Fencing Academy BFA 82 47 129
121 Golubitsky Fencing Center GOLUBITSKYFC 98 46 144
122 Valkyrie Fencing Club VFC 41 46 87
123 United States Military Academy Fencing Club USMAFC 1 46 47
124 Scarsdale Fencing Center SFC 123 46 169
125 Fox Chapel Area Fencing Club FOXCHAPELFC 12 46 58
126 Clemson University Fencing Club CLEMSONUFC 9 45 54
127 Illinois Fencing Academy IFA 34 45 79
128 German Fencing Academy GFA 55 45 100
129 New York Fencing Academy NYFA 175 44 219
130 Seacoast Fencing Club SFC 58 44 102
131 Escrimeur Fencers Club ESCRIMEURFC 34 44 78
132 Fencing Club at Auburn University FCAU 7 44 51
133 LEO Fencing Club LEO 102 44 146
134 Stoccata Fencing Academy & Club STOCCATAFAC 37 43 80
135 Anchorage Fencing Club AFC 8 43 51
136 Metro Tacoma Fencing Club MTFC 66 43 109
137 Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) AGFC 79 43 122
138 University Of Pittsburgh UPITT 1 43 44
139 Brooklyn Bridge Fencing Club BBFC 93 42 135
140 On Point Fencing Club ONPOINTFC 16 42 58
141 Cleveland Fencing Academy East LLC CFA 56 42 98
142 Florida International University Fencing Club FIUFC 2 42 44
143 United States Naval Academy Fencing Club USNAVALFC 3 42 45
144 Chevy Chase Fencing Club CHEVYCHASEFC 37 41 78
145 Columbia Fencers' Club COLUMBIAFC 23 41 64
146 Austin Fencers Club AUSTINFC 69 41 110
147 Cobra Fencing Club LLC COBRAFC 170 41 211
148 Richmond County Fencing Center RICHMONDCOUNTYFC 19 41 60
149 Marin Fencing Academy MARINFENCING 43 40 83
150 Davis Fencing Academy DAVISFA 50 39 89
151 University of Southern California Trojan Fencing Club USC 9 39 48
152 Central Arkansas Fencing Club CTRL. AR F.C. 34 39 73
153 Premier Fencing Alliance PFA 46 39 85
154 Orion Fencing ORIONFENCING 34 39 73
155 Boston Fencing Club BOSTONFC 145 38 183
156 Edge of America Fencing EDGEAMERICA 47 38 85
157 Phoenix Fencing Academy PHX 56 38 94
158 Rochester Fencing Club ROCHESTERFC 101 37 138
159 The Fencing Center TFC 73 37 110
160 Columbus Fencing And Fitness LLC CFAFLLC 38 37 75
161 Indianapolis Fencing Club INFENCING 59 37 96
162 Space City Fencing Academy SCFA 171 37 208
163 University of Rochester Fencing Club UOFROCHESTER 3 37 40
164 United Fencers of Oakland UFOFOAKLAND 24 37 61
165 Unity Fencing Academy UNITYFA 45 37 82
166 Spartak SPARTAK 140 36 176
167 Twin Cities Fencing Club TWINCI 98 36 134
168 University Of Michigan Fencing Club UMFC 9 36 45
169 EWA Fencing LLC EWAFENCING 74 36 110
170 City of Thunder FC OKCFC 41 36 77
171 University of Virginia Fencing Club UNIVVAFC 13 36 49
172 Dragon Heart Fencing DHF 55 36 91
173 Ohio Fencing Center OFC 86 36 122
174 Integrity Fencing Studio INTEGRITY 49 35 84
175 Salle De Long Fencers SALLEDELONG 63 35 98
176 Rogue Fencing Academy RFA 83 35 118
177 LionHeart Fencing Academy LIONHEART 80 35 115
178 Milford Fencing Club MILFORDFC 8 34 42
179 Shoreline Fencers Club SFC 87 34 121
180 Rockland Fencers Club ROCKLANDFC 77 34 111
181 Fencing Club Asheville FCASHEVILLE 47 34 81
182 Queens Fencing Club LLC QFC 19 34 53
183 Chico Fencing Center CHICOFC 3 34 37
184 Huntsville Fencing Club HUNTSVILLEFC 28 33 61
185 Windy City Fencing-Chicago WNDYCTYCHICG 120 33 153
186 Memphis University School Fencing Team MUSFT 17 33 50
187 Parkway Fencing Club PARKWAYFC 42 32 74
188 NKY Fencing Academy (NKFA) NKFA 23 32 55
189 Upper Arlington High School Fencing Club UAHSFENCINGCLUB 7 32 39
190 Greensboro Fencing Academy GFA 29 32 61
191 Georgetown University Fencing Club GEORGETOWN 1 32 33
192 Bryn Mawr College Fencing Club BRYNMAWRFC 18 31 49
193 Lilov Fencing Academy LILOVFA 70 31 101
194 United Fencing Academy UFA 58 31 89
195 Purdue Fencing Club-Purdue Univ. PURDUEUFC 23 31 54
196 Washington Fencing Academy WFA 47 31 78
197 Spartan Fencing Academy SFA 19 31 50
198 Upper Valley Fencing Club UPPERVLYFC 14 31 45
199 University of Wisconsin-Madison UNIVWIMADISN 14 31 45
200 Sheridan Fencing Academy of Westchester SHERIDANWSTCHSTR 23 31 54
201 Maximum Fencing Club MFC 222 31 253
202 Cetrulo Fencing Academy CETRULO 5 31 36
203 University Of Texas Fencing Club at Austin UNIVTXFC@AUSTIN 3 30 33
204 Southwest Fencing Club SWFENCING 13 30 43
205 Brooklyn Fencing Center BROOKLYNFC 57 30 87
206 Team Touche Fencing Center TEAMTOUCHEFC 107 30 137
207 South Bay Fencing Academy SBFA 116 30 146
208 Skyward Fencing SKYWARD 44 30 74
209 Journeys Fencing Club JFC 6 30 36
210 US Sabre Academy USSA 39 30 69
211 Go Fence Academy GFA 25 30 55
212 Boston University Fencing Club BOSTONUNIVFC 7 30 37
213 Duke City Fencing DUKECITY 37 30 67
214 J.L. Mann Fencing Club JLMFC 11 30 41
215 Bucks County Academy Of Fencing BCAF 41 29 70
216 Lincoln Fencing Club LINCOLNFC 43 29 72
217 Oregon Fencing Alliance OREGONFA 92 29 121
218 High Desert Fencing Club HIGHDESERTFC 34 29 63
219 Appalachian State University Fencing Club ASUFC 0 29 29
220 New Orleans Fencers Club NOFC 41 29 70
221 University Of Tennessee Knoxville Fencing Club UT-KNOX 7 29 36
222 Fates Fencing Academy FFA 15 29 44
223 Thames River Fencing Club TRFC 25 28 53
224 The Point Fencing Club & School POINTFCSCHL 18 28 46
225 University of California Davis UC DAVIS 7 28 35
226 Cache Valley Fencing Academy CVFA 30 28 58
227 Carnegie Mellon University Fencing Club CMUFC 6 28 34
228 Caliburn Fencing Club CALIBURNFC 24 27 51
229 Tampa Bay Fencers Inc. TBFENINC 12 27 39
230 Atlantic Fencing Academy ATLANTICFA 26 27 53
231 LA International Fencing LAIFC 302 27 329
232 Indiana University of PA (IUP) Fencing Club IUP 3 27 30
233 Stony Brook University Fencing Club STONYBROOKU 1 27 28
234 Amarillo Competitive Fencing Association ACFA 10 27 37
235 International Fencing Club INTLFENCECLB 65 26 91
236 Napa Valley Fencing Academy NAPAVLYFA 35 26 61
237 RPI College Fencing Club RPICLGRFC 19 26 45
238 Valhalla Fencing VALHALLA 26 26 52
239 Miami University Fencing Ohio MIAMIUN 0 26 26
240 Bloomington Fencing Club BLOOMNGTONFC 8 26 34
241 Boise Fencing Club BOISEFC 33 26 59
242 University of Maryland Terrapin Fencing UMDTERRAPIN 12 26 38
243 Tim Morehouse Fencing Club TIMMOREHOUSE 191 26 217
244 ArtDu Fencing ADF 39 26 65
245 Belen Fencing Club BELEN 5 26 31
246 Evansville Fencing Academy EVANSVILLEFA 36 26 62
247 USA Fencing National Office USFA 95 26 121
248 Carolina Fencers Club CFC 55 26 81
249 Northern Colorado Fencers NCOFENCERS 47 25 72
250 Louisville Fencing Center, Inc. LOUISVILLEFC 64 25 89
251 High Desert Fencing Alliance HIGHDESERTFA 20 25 45
252 Cyranos Place CYRANOSPLC 53 25 78
253 UMass Fencing Club UMASSFC 5 25 30
254 Renaissance Fencing Club RENAISSANCE 181 25 206
255 The Phoenix Center PHXCENTER 73 25 98
256 Target Fencing Center TFC 16 25 41
257 Escrime Du Lac ESDULAC 58 24 82
258 Infinity Fencing Alliance INFINITYFA 23 24 47
259 Washington University. St. Louis WA-STLOUIS 4 24 28
260 Eastern Kentucky University Fencing Club EKUFC 3 24 27
261 Rochester Institute of Technology Fencing Club RIT 14 24 38
262 Dublin Fencing Club DUBLIN FC 7 24 31
263 Michigan State University Fencing Club MSUFENCING 15 24 39
264 Winter Garden Fencing Academy WINTERGARDEN 34 24 58
265 James Madison University Fencing Club JAMESMADUFC 4 24 28
266 Cabrillo Academy Of The Sword LLC CABRILLO 28 24 52
267 5T Fencers Club 5TFC 56 24 80
268 Cortines HS of VAPA CHSOFVAPA 0 24 24
269 Nashville Academy of Fencing NAF 28 24 52
270 Miami Fencing Academy MFA 41 24 65
271 Southwest Fencing Club Flagstaff SWFCF 11 24 35
272 Washington University in St. Louis WA-STLOUIS 4 24 28
273 Mia Fencing Academy North MFA 41 24 65
274 Mia Fencing Academy Central MFA 41 24 65
275 Silverlake Fencing SILVERLAKE 62 23 85
276 West Michigan Fencing Academy WESTMIFA 40 23 63
277 University of Maryland Baltimore County UMBCFC 4 23 27
278 Carlisle Fencing Club CARLISLEFC 10 23 33
279 Atlanta Fencers Club Foundation Inc. AFCFI 31 23 54
280 Marquette Club Fencing MARQUETTE 3 23 26
281 Candlewood Fencing Center CANDLEWOODFC 80 22 102
282 Fencing Center Of Chicago FCCHICAGO 90 22 112
283 Honor Guards Fencing Club HONORGUARDS 8 22 30
284 Birmingham Fencing Club BIRMINGHAMFC 73 22 95
285 San Diego Fencing Center SANDIEGOFC 73 22 95
286 Binghamton University Fencing Club BU 3 22 25
287 Sigma Fencing Academy SFA 38 22 60
288 Sol Fencing Academy SOLFA 38 22 60
289 Strength n Honor Fencing SHF 20 22 42
290 Spindletop Cavaliers SPNDLTP 3 21 24
291 Round Rock Fencing Club, LLC RRFC 104 21 125
292 Tanner City Fencers Club TANNERCITYFC 21 21 42
293 Advance Fencing And Fitness Academy AFFA 115 21 136
294 Wallingford-Swarthmore Panthers PANTHERS 107 21 128
295 Salle New Bern SALLENEWBERN 10 21 31
296 Barrington Fencing Club BARRINGTONFC 2 21 23
297 Epic Fencing Club EPIC 60 21 81
298 Four Corners Fencing Club FCFC 39 21 60
299 Smith College SMITHCOL 4 21 25
300 Masters Fencing Academy NJ MASTERSFA-NJ 51 20 71
301 Way Of The Sword.Org WAYOFTHESWORD 50 20 70
302 Zeljkovic Fencing Academy ZFA 91 20 111
303 Swords Fencing Studio SWORDSFS 199 20 219
304 Mission Fencing Center MISSIONFC 63 20 83
305 Brazosport Fencing BRAZOSPORT 11 20 31
306 Drexel University Fencing Club DREXELUFC 1 20 21
307 Sheridan Fencing Academy of Forest Hills SHERIDANFRHL 28 20 48
308 Nazlymov Fencing Foundation NAZLYMOVFF 96 20 116
309 Nashville Elite Fencing Club NEFC 44 20 64
310 Rutgers University Fencing Club RUTGERS 6 20 26
311 Mojave Fencing MF 6 20 26
312 Epee Miami Fencing Club EPEEMIAMIFC 30 19 49
313 Fayetteville Fencing Club FAYETTEVILLE 3 19 22
314 Traverse City Fencing Club TCFC 33 19 52
315 Salle Couturier SALLECOUT 11 19 30
316 NEMA Fencing Center NEMA 13 19 32
317 Hooked On Fencing HOF 50 19 69
318 New Mexico Fencing Foundation NMFENCING 24 19 43
319 Royal Arts Fencing Academy ROYALARTSFA 37 19 56
320 Forge Fencing Teams FORGE 100 19 119
321 Lincoln Square Fencing LINCOLNSQUARE 24 19 43
322 Durkan Fencing Academy DURKANFA 44 19 63
323 Wanglei International Fencing Club WANGLEIINTL 116 19 135
324 Carrollton Fencing Club CARROLLTON 0 19 19
325 Rochester Youth Fencers RYF 20 19 39
326 Santa Barbara Fencers Club SBFC 18 19 37
327 SFE Fencing Club SFE 8 19 27
328 Temple University Fencing Club TEMPLEUFC 3 19 22
329 University of South Florida Fencing Club UNIVSFLORIDA 8 18 26
330 Ann Arbor Dueling Society AADS 8 18 26
331 North Shore Fencers Club NORTHSHOREFC 85 18 103
332 Black Hills Fencing Club BLACKHILLSFC 6 18 24
333 Encinitas Fencing Academy ENCINITASFA 14 18 32
334 Xavier University Fencing Club XFC 6 18 24
335 Emory University Fencing Club EMORYUFC 2 18 20
336 Center for Blade Arts BLADEARTS 69 18 87
337 University of Chicago Fencing Club UCHICAGO 16 18 34
338 Lion Fencing Academy LFA 25 18 43
339 Swarthmore College Fencing Club SWARTHMORE 2 18 20
340 Virtus Fencing VIRTUS 2 18 20
341 Bucks County Academy Of Fencing - West BCAFWEST 32 17 49
342 Caddo Magnet Fencing Club CADDOMAGNET 16 17 33
343 Points West Fencing Club POINTSWESTFC 4 17 21
344 Sheboygan Fencing Club SHEBOYGANFC 6 17 23
345 Tim Morehouse Fencing Club (Port Chester) TIMMOREHOUSE 142 17 159
346 Manhattan Fencing of Englewood MFCENGLEWOOD 24 17 41
347 Salle Hinton HINTON 15 17 32
348 University of Minnesota Fencing Club UMFC 3 17 20
349 3 Dragons Fencing Club 3DRAGONS 11 17 28
350 Metropolitan Fencing Academy METROFA 64 17 81
351 VANDERWEGE Academie D'Armes VANDERWEGE 9 16 25
352 Down East School of Fencing DOWNEASTSCHL 14 16 30
353 Fencing Academy Of Westchester FAW 95 16 111
354 Nevada County Fencing Club NVCNTYFC 4 16 20
355 Research Triangle Fencing RESEARCHTRI 70 16 86
356 Tulsa Fencing Alliance TULSAFENCING 6 16 22
357 V Fencing Club VFENCING 57 16 73
358 Athens Fencing Club ATHENSFC 22 16 38
359 Elite Fencers Club ELITE FC 74 16 90
360 Elite Fencing Academy EFA 203 16 219
361 Socorro High School Bulldog Fencing Team SHSBFT 1 16 17
362 San Francisco Fencing Academy SFFA 18 16 34
363 Naples Fencing School NFC 10 16 26
364 Dartmouth College DARTMOUTHCLG 4 16 20
365 Syracuse University Fencing Club SYRACUSE 3 16 19
366 Orlando Fencing Club ORLANDOFC 17 15 32
367 Fairfield Avenue School of Fencing FAIRFIELDSCH 23 15 38
368 Bluegrass Fencers' Club BLUEGRASSFC 82 15 97
369 Ludus Fencing Studio LUDUS 16 15 31
370 Lang Fencing Academy LFA 11 15 26
371 Renard Fencing Academy RFA 26 15 41
372 Flatlands Fencing Club FFC 11 15 26
373 Florida State University Fencing Club FLSTATEUFC 29 14 43
374 Olde Town Fencing Club OLDETOWNFC 22 14 36
375 Penn State University Fencing Club PENNSTATEUFC 9 14 23
376 University of Georgia Fencing Club UGAFENCING 10 14 24
377 Red Door Fencing RDF 14 14 28
378 University Of New Hampshire UNH 3 14 17
379 Ligonier Fencing Club LIGONIERFC 5 14 19
380 Salle Green Fencing School SGFS 20 14 34
381 Battle Born Fencing Club BATTLEBORNFC 93 14 107
382 Madison Fencing Academy MADISONFA 17 14 31
383 Midwest Fencing Club MIDWESTFC 49 14 63
384 AIC Fencing Club AIC 76 14 90
385 Abilene Sport Fencing ASF 11 14 25
386 Tufts University Fencing Club TU FC 6 14 20
387 The UMaine Blade Society UMAINE 2 14 16
388 Granville Fencing Academy GFA 5 14 19
389 St. Mary School Simsbury - EGF STMSS:EGF 0 14 14
390 St. Mary's School Simsbury - EGF STMSSEGF 0 14 14
391 University Of Florida Fencing Club UFFC 61 13 74
392 Hub City Fencing Academy HUBCITYFA 6 13 19
393 Westchester Fencers Club WESTCHESTER 3 13 16
394 Fargo-Moorhead Fencing Club FMFC 4 13 17
395 Ohio University Fencing Club OHIOUNIVFC 5 13 18
396 D'Alerta Fencing Academy DALERTAFA 4 13 17
397 Cumberland D'Escrime CUMBERLAND 7 13 20
398 Stoughton Fencing Club STOUGHTONFC 5 13 18
399 Bronzeville Fencing Academy BFA 77 13 90
400 Alle Fencing Club ALLEFENCING 44 13 57
401 OnTarget Fencing Club OTFC 92 13 105
402 Youth Enrichment League Fencing Club YELFC 66 13 79
403 Invictus Fencing INVICTUSFENCING 43 13 56
404 Pegasus Sword Academy Inc. PEGASUS 40 13 53
405 Salle des Lutins SDL 23 13 36
406 Iconic Fencing Club ICONIC 26 13 39
407 Corsair Fencing School CORSAIRFENCING 22 13 35
408 Precision Swordcraft Fencing PSF 8 13 21
409 Harrow New York Fencing Club HNYFC 0 13 13
410 Cardinal Fencing Academy CARDINALFA 51 12 63
411 The Fencing Club Of The University Of Idaho UNIVOFIDAHO 7 12 19
412 Blackstone Valley Fencing Academy BVFA 14 12 26
413 Texas A&M University Fencing TAMU 14 12 26
414 University Of Wyoming Fencing Club UWYOFC 4 12 16
415 Masters Fencing Club MASTERSFC 48 12 60
416 Gutkovskiy Fencing Academy GUTKOVSKIYFA 101 12 113
417 Hangtown Saber Club HANGTWNSABER 15 12 27
418 Ocean State Fencing Club OCEANSTATEFC 16 12 28
419 Hawaii Island Fencing Assoc. HAWAIIISLAND 4 12 16
420 Invicta Sports INVICTASPORT 13 12 25
421 Worldwide Fencing Academy WFA 39 12 51
422 East Coast Fencing Club ECFC 104 12 116
423 Orlando Fencing Sports Center LLC OFSC 42 12 54
424 Space City Fencing Academy (pearland) SCFA 29 12 41
425 Suncoast Fencing Club SUNCOAST 1 12 13
426 Ultimate Fencing Academy ULTIMATEFA 24 12 36
427 Miami Fencing Club MIAMIFENCING 14 11 25
428 Swordplay LA SWPLYLA 36 11 47
429 West Berkeley Fencing Club WBERKELEYFC 58 11 69
430 Salle D'Escrime Of Prescott SDESCRIMPRES 6 11 17
431 Pioneer Valley Fencing Academy PVFA 22 11 33
432 Fort Bend Fencing Academy FBFA 29 11 40
433 Fencing Club At NC State NCSTATEFC 11 11 22
434 Arizona State University Fencing Club ASU 3 11 14
435 Mustang Fencing Club MFC 27 11 38
436 Penta Olympic Fencing Club PENTAOLYFC 114 11 125
437 Arena Fencing Academy LLC AFA 90 11 101
438 Woodlands International Fencing Club WIFC 41 11 52
439 St. John LaLande Fencing Club SJLLFC 1 11 12
440 Keystone College Fencing Club KCFC 5 11 16
441 Northeastern University Club Fencing NUCF 14 11 25
442 Olympic Epee Masters OEM 86 11 97
443 True North Classical Fencing Club TNCFC 4 11 15
444 Charlotte Sabers Fencing Academy CSFA 50 11 61
445 Pamlico River Fencing Club PRFC 2 11 13
446 Woodlands Fencing Academy WOODLANDSFA 41 11 52
447 Lone Star Fencing Center LONESTARFC 60 10 70
448 Fairfax Fencers LLC FAIRFAXFENC 12 10 22
449 Peter Westbrook Foundation PWESTBROOK 87 10 97
450 Fencing Academy Of Boston FAOBOSTON 26 10 36
451 Back Alley Fencing, Inc. BACK ALLEY 9 10 19
452 University of North Carolina Charlotte Fencing Club FCAU 5 10 15
453 Les Amis Fencing Club LESAMISFC 5 10 15
454 Grand Rapids Fencing Academy GRAPIDSFA 96 10 106
455 Berks Fencing Club BERKSFC 5 10 15
456 The Fencers Academy FENCERSACDMY 56 10 66
457 University Of Calif/Santa Barbara (UCSB) UCSB 11 10 21
458 Iowa State University Fencing Club IASTATEUFC 3 10 13
459 University of Texas Dallas UTDALLAS 12 10 22
460 West Coast Fencing Academy WESTCOASTFA 141 10 151
461 Long Island Fencing Center LIFC 56 10 66
462 Cavalier Fencing Club CFC 106 10 116
463 LA Fencing Academy of Pomona LAFAP 93 10 103
464 Elite International Fencers Club EIFC 41 10 51
465 EFA EFA 100 10 110
466 Windy Hill Fencing Center LLC WHFC 3 10 13
467 SoCAL Fencing Center SOCALFC 119 10 129
468 Miami Fencing Academy ISCHS MFA 3 10 13
469 Millersville University Fencing Guild MUFC 3 10 13
470 Allez Fencing ALLEZ 27 10 37
471 Burbank Parafencing Center BPC 17 10 27
472 Supreme Fencing Academy SUPREMEFA 40 10 50
473 Locx Fencing Academy LOCX 9 10 19
474 Nellya Fencers NELLYA 120 9 129
475 Silicon Valley Fencing Center SVF 171 9 180
476 Kenai Peninsula Fencing Club KENAI PEN. 7 9 16
477 Rhode Island Fencing Academy And Club RIFAC 102 9 111
478 Martha's Vineyard Fencing Club MARTHAVNYARD 1 9 10
479 Laguna Fencing Center LAGUNAFC 83 9 92
480 Fencing Academy Of Denver FAODENVER 100 9 109
481 Fencing Illini, University of Illinois UNIVIL 22 9 31
482 Torrance Fencing Club TORRANCEFC 9 9 18
483 Dunedin Fencing Club DUNEDINFC 5 9 14
484 Peters Township Fencing Club PETERSTWNSHP 4 9 13
485 University of Alabama in Huntsville Fencing Club UAHFC 6 9 15
486 Fazekas Fencing Academy FFA 9 9 18
487 FitFence Club FFC 14 9 23
488 Nittany Fencing Academy NFA 11 9 20
489 Cornell University Collegiate Fencing Club CUMFC 8 9 17
490 Cal Fencing Club (UC Berkeley) UCBERKELEYFC 2 9 11
491 Forte Fencing Club (NJ) FORTE 17 9 26
492 Titan Fencing Academy TITANFA 19 9 28
493 Miami Fencing Academy North MFAN 1 9 10
494 Rockford Fencing Club ROCK FC 8 8 16
495 Tampa Fencing & Tennis Academy TAMPAFENCING 72 8 80
496 Swords & Strategy Fencing SWORDSNSTRGY 2 8 10
497 Las Positas Fencing Center LASPOSITASFC 26 8 34
498 Cardinal Fencing Club CARDINALFC 55 8 63
499 Peoria Fencing Academy PEORIAFA 24 8 32
500 Morris Fencing Club MFC 28 8 36
501 The Fencing Knights at University Central Florida FENCING KNIGHTS OF CN FL 4 8 12
502 Miracle Fencing Club MIRACLEFC 56 8 64
503 Parkland HS JROTC Fencing Matadors HSJROTC 2 8 10
504 Paladin Fencing PALADIN 1 8 9
505 Frisco Fencing Academy FFA 46 8 54
