The future of US Fencing is at stake!

For transparency, fairness, and athlete support, VOTE NOW for:
(1) Jason Liu and (2) Abdel Salem.

Event Results

Div I Men's Foil

February NACStrength Snapshot

Saturday, February 14, 2026 at 8:00 AM Duke Energy Convention Center · Cincinnati, OH, USA
260 finishers
Birth year

Strength Changes

Direct-elimination values only appear for fencers who fenced a DE bout.

# Name Pool Strength DE Strength
Before After Change Before After Change
1 MEINHARDT Gerek L. 4007 4026 20 4951 4963 12
2 CHEN Ziyuan 3502 3521 19 3799 3856 57
3 GASSNER Ethan I. 3663 3639 24 4198 4213 15
3 DESERANNO Jeidus 3202 3167 35 3750 3788 38
5 GRAHAM Roy J. 3175 3191 15 3738 3739 0
6 WANG Aaron 2895 2897 1 3244 3276 31
7 BUDOVSKYI Borys 3030 3016 15 3501 3528 27
8 CHEN Matthew 2746 2732 14 2772 2865 93
9 KUMBLA Sidarth 3761 3766 6 4442 4414 28
9 SENIC Lucas 2955 2994 38 3140 3161 21
11 OLIVARES Marcello G. 3745 3754 10 4374 4368 7
12 YANG Luao 3307 3302 5 3571 3593 22
13 ZHANG Daniel D. 3396 3386 10 4155 4152 3
14 CHOI Ethan 2678 2721 43 2738 2780 41
15 KIM Daniel Y. 2554 2566 11 2528 2602 74
16 LO Conrad 3246 3212 33 3463 3466 3
17 LIU Jinning 2863 2898 35 2958 2970 12
18 STANLEY Mason B. 3109 3130 20 3532 3538 5
19 CO Dylan 2869 2888 19 3195 3202 7
19 LU Royce Youshi 2722 2756 34 2985 3018 33
21 KUMBLA Samarth 3642 3632 10 3996 3986 11
22 RUSADZE Nickolas 3203 3221 18 3550 3563 13
23 CULLIVAN Justice 3232 3249 17 3357 3355 2
24 TANG Alexander L. 2540 2555 16 2738 2760 21
25 ZHENG Alan H. 2975 2965 10 3314 3326 12
26 CHENG Ethan 2641 2655 13 2761 2782 22
27 HASHIMOTO Shoei 3372 3288 84 3938 3875 63
28 TAN Aidan 2706 2710 4 2980 2998 18
29 KIM Nicholas W. 3434 3426 8 3718 3695 23
30 SNYTSHEUVEL John Evan (Evan) 3216 3203 13 3765 3753 13
31 LI Toby Muhua 2747 2731 16 2635 2679 44
32 YU Vinni 3316 3243 73 3757 3765 7
33 JEON Caleb A. 3046 3074 28 3669 3644 25
33 LIN Youlong 3150 3173 23 3275 3273 2
35 SISINNI Riccardo 3046 3071 26 3329 3330 1
36 ELWOOD Sebastian F. 2813 2846 34 3095 3092 3
37 LIU Derek 2749 2799 50 2741 2748 7
38 LI Bradley 2993 3023 30 3032 3034 2
39 CHEN Kyle P. 2818 2868 50 3100 3096 4
40 CHAMLEY-WATSON Miles C. 3787 3759 28 4739 4693 45
41 DINSAY Kristjan 2674 2719 45 2784 2788 4
41 LO Preston 2577 2612 35 2668 2679 11
43 HUTH Jacob 2977 2992 15 3420 3414 6
43 CHO Jadon Yushin 2608 2650 42 2636 2646 10
45 LING Eddie 2738 2774 36 2992 3008 15
46 QIAN Jason H. 2823 2823 0 3014 3015 0
46 RASMUSSEN Sage 2815 2817 2 2923 2922 2
48 MITBERG Gregory W. 3199 3166 32 3851 3851 0
48 LI Richard Y. 2970 2967 3 3036 3139 103
50 LU Yikai 3001 3004 3 3169 3190 20
51 SIU Aiden 3324 3287 37 3461 3464 2
52 VAABEN Frode 2830 2951 121 2655 2938 283
53 SIMONOV Timofey 2638 2664 26 2581 2598 17
54 WONG Adrian 2909 2912 3 3221 3227 6
55 CORTRIGHT Skipper 2721 2735 15 2984 2992 8
56 ONIK Elijah T. 3143 3119 24 3507 3521 14
56 CANLAS Nathan 2995 2983 12 3126 3132 5
58 ROSE Ben 2993 2978 15 3137 3136 1
59 BAS Liam 3301 3261 40 3600 3599 1
60 CHEN Hanson 2672 2653 20 2936 2951 16
61 HAYES Stewart 2485 2488 3 2466 2496 30
62 MATSAKH Philip 3111 3063 47 2976 3005 29
63 HUANG Jonathan 2453 2457 4 2531 2556 25
64 OH SEAN 2523 2521 2 2968 2976 8
65 BOURTIS James S. 3509 3528 19 4171 4129 41
66 EMMER Chase T. 3753 3766 13 4455 4415 40
67 TRAUGOT Owen G. 2966 2998 32 3132 3112 20
67 XU Jia Bao (Bowen) 3110 3139 29 3452 3435 17
69 TSIMIKLIS Yanni 2915 2943 28 2847 2845 2
70 CHEN Charlie Tian-You 2641 2687 47 2710 2708 2
71 WU Alexander 3274 3265 8 3411 3397 14
72 ZOBEL Eric H. 2765 2791 26 3167 3162 5
73 GRIFFITH JACK 3276 3274 1 3482 3475 7
73 LI Matthew 2927 2962 35 3089 3073 16
75 MORAIS Paulo 3363 3341 22 3752 3723 29
76 DERRICK Blake 2660 2679 19 2700 2696 5
77 LIN James G. 2863 2892 29 3073 3062 11
78 VILLACRESES Mathias 2392 2607 214 2779 2739 39
79 YAO Bradley 2614 2646 33 2611 2602 10
80 KNIZHNIK David 2928 2953 25 3073 3068 5
81 KATAYAMA Kevin 3090 3096 5 3340 3320 20
82 CHAN Tyler 2792 2825 33 2856 2852 4
83 DOELL Ethan 2572 2603 32 2777 2774 3
84 KAO Castor T. 3271 3261 10 3643 3620 22
85 JIANG Owen 2859 2872 13 3000 2984 16
86 GUTH Joseph 2566 2607 40 2736 2735 1
87 ZOU QINGCHU 2703 2731 28 2827 2794 33
88 PARRISH Evan 2468 2505 37 2735 2729 7
89 DESHMUKH Arjun 2982 2971 11 3350 3348 1
90 CHENG Logan 2360 2400 40 2569 2579 10
91 YU Jason 2918 2924 6 2867 2876 8
92 BAI Brian 2347 2368 21 2048 2065 17
93 CHEN Ethan 2498 2529 31 2461 2476 15
94 CHOI Benjamin 2190 2230 41 2294 2302 8
94 LU Kevin 2442 2465 23 2500 2501 1
94 SHEVCHENKO Kostiantyn 2329 2363 34 2395 2403 8
97 LI Solin 3174 3178 4 3550 3499 51
98 ZHAO Jason L. 2943 2936 7 3208 3203 5
99 FUKUDA Diego 2644 2670 26 2855 2850 5
100 DESANDO Michael R. 2858 2876 18 3235 3231 4
101 RAUTUREAU Hugo 2759 2777 18 2897 2902 5
102 ZHANG Yun Isaac 2774 2774 1 2965 2953 12
103 XIE Buster 2426 2470 44 2315 2329 14
104 WEI Qiancheng (Matt) 2888 2904 16 2903 2905 3
105 ELKOUSY Zain al Din 2363 2398 35 2556 2564 8
106 MAZAHERI Fletcher 2378 2402 24 2662 2680 17
107 GATRELL Mitchell E. 2501 2512 10 2739 2745 6
108 GUERRA Gabriel H. 2875 2868 8 3068 3062 6
109 LEWIS Akhil 3005 2988 18 3094 3093 1
110 KIM Yonjae 3151 3129 23 3438 3432 6
111 LOUIE Bryce 3777 3665 113 4405 4393 12
112 LI Aaron 2585 2594 9 2557 2557 1
113 ASHIDA Tomoaki 2353 2382 28 2598 2601 2
114 DIERKS Kian 2971 2946 25 3228 3221 6
115 MION Lorenzo 3160 3135 25 3412 3397 15
116 OZAWA Taishi 2357 2367 10 2621 2626 5
117 LIN Michael 2929 2897 32 3111 3115 3
118 TANG Owen S. 2797 2788 10 3131 3135 4
118 LE Jacob H. 2537 2543 6 2517 2528 12
120 TIYA BIAYA K. 2906 2893 13 3191 3194 3
121 KIM Ryan Y. 2922 2891 32 3108 3105 3
122 OROSZLAN Daniel 2547 2575 29 2372 2440 68
123 WU Alber Y. 2837 2828 9 2839 2854 15
124 HOLLIS Sean 1964 2005 41 2147 2177 31
125 NGUYEN Martin 2630 2613 17 2972 2976 4
126 BADROEL RIZWAN Uzair Missing ID - - - - - -
127 SHIN Noah 2181 2195 14 2396 2396 0
128 YAO Pincheng 2208 2216 9 2439 2452 13
129 DAI Jonathan T. 3020 3026 5 3221 3199 21
130 RADOSLAVOV Ivan-Asen 2692 2703 11 2839 2831 8
131 WANDJI Noah 2495 2512 17 2616 2606 10
132 ZHANG Jacob 2312 2350 38 2489 2489 1
133 YOON Junhyeok 2365 2420 55 2493 2484 8
134 SCHIENEMAN Valentine 1896 1958 61 2020 2014 6
135 GHEDINI Luca 2450 2492 43 - - -
136 FREEDMAN Samuel E. 2849 2850 1 3038 3027 11
137 BURKE Spencer W. 3288 3276 12 3521 3488 33
138 GU Daniel 3397 3210 188 3712 3401 311
139 WONG Evan 2390 2397 7 2333 2325 8
140 WONG Garrick G. 2684 2694 10 2856 2849 7
141 COSTELLO Chaissen F. 2955 2926 28 2947 2940 7
141 SHENG Dalton 2511 2519 8 2727 2718 9
141 HAN Changhee 2677 2677 1 2853 2831 21
144 LIU Ethan 2678 2671 7 2963 2955 8
145 LEE Jaden 2211 2259 47 2478 2475 4
146 CHOI Ethan 2129 2152 23 2250 2245 5
146 ZHOU Chenqiao 2621 2626 6 2930 2916 13
148 STRUGAR Marcus A. 2493 2508 15 2866 2860 6
148 ZHENG Marcus 2374 2375 2 2535 2533 2
150 SHAGIDANYAN German 2460 2474 14 2609 2599 10
150 PECK Quinn 2095 2130 35 2248 2241 6
152 BAILEY William F. 2571 2568 3 2807 2779 28
153 HARROCH Faustin 2183 2221 38 2105 2103 2
153 WUJASTYK Leon 2506 2500 6 2638 2638 0
155 YU William 2148 2175 27 2264 2263 0
156 ISOLANI Gregorio 3109 3062 47 3434 3385 48
157 LIU Zixian 2448 2454 6 2495 2491 4
158 SUAREZ Adrian 2508 2510 1 2589 2584 5
159 LAO Scott E. 3142 3130 12 3186 3168 18
159 YI William W. 2593 2580 13 2725 2716 9
161 GRIFFITH MCALLISTER Thomas 2391 2390 1 2578 2576 1
162 BIELER Mason 2190 2205 15 2416 2408 8
163 KETTELLE John 2424 2425 0 2461 2455 5
164 CHEUNG Hank 2461 2481 20 2520 2484 35
165 LIU Aaron 2178 2185 7 2368 2364 4
166 HOWLAND Jonas 2445 2446 1 2521 2520 1
167 CHA James 2213 2210 3 2284 2281 3
168 PAN Qiwen 2791 2620 171 3674 3531 143
169 WANG Elijah (QiChen) 2227 2248 21 2289 2287 2
170 QIU Zhaocheng 2423 2427 3 2408 2404 4
171 CHANG Jonathan 2523 2524 1 2550 2544 6
172 VANOYEN Dominick 2150 2171 20 2252 2251 1
173 DESOLA Aidan J. 2520 2517 3 2534 2520 13
173 HE Patrick 2747 2718 29 2705 2700 5
173 WU Tong 3003 2598 405 2778 2584 194
176 SONG Aiden S. 2927 2898 29 3210 3203 7
177 LEWIS Paul D. 3066 3027 39 3374 3360 14
178 SHANNON Jack 2042 2058 16 2031 2028 3
179 RAJ Jay 2286 2289 2 2641 2639 2
180 LIM Charlie 2138 2152 15 2156 2155 1
180 ZHONG Maxwell 2251 2251 0 2399 2398 1
182 HAINES Ethan 2586 2537 49 2875 2790 85
183 BAE Kevin 2907 2860 47 3186 3184 2
183 HUTH Mitchell 3126 3041 85 3488 3474 15
185 LI Edison M. 2200 2204 4 2353 2346 8
186 ZHOU Ryan 2205 2205 0 2281 2271 10
187 XU Andy P. 2618 2593 25 2679 2666 13
187 PARK Sky 2482 2469 13 2556 2551 4
189 RODRIGUEZ Tyler 2307 2298 9 2438 2438 0
190 CHAN Matthew 2438 2437 0 2627 2597 30
190 KORABLIN Anton 3082 3025 57 3179 3119 60
192 ZHANG Aaron 2621 2600 21 2870 2861 10
193 RUFFNER Blake W. 2538 2538 0 2897 2873 24
194 CHEN Raymond 3068 3014 54 3556 3532 25
195 ZHAO Brian 2033 2051 18 2086 2084 2
196 WANG Michael 2379 2376 3 2487 2460 27
197 XU Xinhao ( Sonny) 2730 2693 36 2633 2622 11
198 GRIFFIN John O. 2870 2832 38 3468 3454 13
198 JAUME Andrei 2338 2327 11 2692 2682 10
198 LI Samuel 2173 2196 23 2467 2465 2
201 ALLEN Henry G. 2329 2328 1 - - -
202 BLACK Zachary 2120 2124 4 - - -
203 NEWMAN Noah 1628 1691 63 - - -
204 METZ Mason 2041 2068 27 - - -
205 CHEN Anson 2084 2084 0 - - -
206 SONG Noel 2629 2615 14 - - -
207 GULCHIN Mark (Yerma) 2459 2454 4 - - -
208 CHUANG Oscar 2483 2459 24 - - -
209 RAUTUREAU Arthur 2235 2218 17 - - -
210 WANG Rory 2381 2385 5 - - -
211 CLARK Benjamin 2094 2098 4 - - -
212 JU Alexander (Alex) Y. 2575 2543 32 - - -
213 ARAVINDAKSHA Ayaan 1954 1947 7 - - -
214 PANAGIEV Stefan-Damian D. 2769 2685 84 - - -
214 YIN Zixin(Gavin) 2004 2005 1 - - -
216 ORLOV Dmitriy 2086 2078 8 - - -
217 ROZALSKI Eli 2512 2458 54 - - -
218 KUE Temujin 2012 2005 7 - - -
219 OURSLER Jack 3218 3125 93 - - -
219 LIPPMAN Sam 2416 2396 19 - - -
221 HUA Aaron 2115 2105 10 - - -
222 PARK William 2097 2090 7 - - -
222 KIM Daniel 1974 1992 19 - - -
224 SFINTESCU Alex 1649 1669 20 - - -
225 ZHANG Songhao Steven 3123 2972 151 - - -
226 BURTE Alexander J. 2694 2634 60 - - -
226 WONG Jacob W. 2070 2072 2 - - -
226 DAUM Charlie 2389 2378 11 - - -
229 CHO Xzander 1948 1953 5 - - -
230 MARTIN Darius 2540 2517 23 - - -
230 BAI Austin 2093 2085 9 - - -
232 PINKERTON Joseph H. 1907 1901 7 - - -
232 PLUMMER Waylon 2021 2014 7 - - -
234 TANG Terry 2302 2277 25 - - -
235 HICKEY Connor 2087 2074 13 - - -
235 MCISAAC Finn 2377 2368 8 - - -
237 PASHBY Stephen N. 2248 2241 7 - - -
238 TEH DJ Missing ID - - - - - -
239 ZAIDI Adil 2037 2004 33 - - -
240 MORROW Brenden 2417 2395 22 - - -
241 HUANG Eythan 2481 2420 61 - - -
241 FAN Sean 1487 1477 10 - - -
243 LEE Brendan 2720 2656 65 - - -
244 FULTON Rick A. Missing ID - - - - - -
245 AKYAMAC Bora 2539 2490 48 - - -
245 BAKSHI Aman 1922 1905 16 - - -
247 TANG August L. 2274 2245 29 - - -
248 GNEUHS Sam 1973 1947 25 - - -
249 NOFZIGER Bennett 1913 1901 12 - - -
250 SISINNI Leonardo 2155 2133 22 - - -
250 YOU Martin 1719 1712 7 - - -
252 MARTIRE Luca 1853 1832 21 - - -
253 TOOMRE Kai 1587 1579 9 - - -
254 LU Andy 2270 2239 31 - - -
255 HOLLIDAY Christopher Mansfield-Scott 2110 2080 29 - - -
256 BARRETT Austin 1884 1869 15 - - -
256 HARKINS Asher 1652 1646 6 - - -
256 RIVERA Miguel 1537 1419 118 - - -
259 BLAKEMAN Michael J. 1769 1754 15 - - -
260 YEVDAYEV Tamir 1729 1720 9 - - -