October NAC

Div I Men's Épée

Monday, October 10, 2022 at 8:00 AM

Minneapolis, MN, USA

Results

Reset

# Name Pool Strength DE Strength
Before After Change Before After Change
1 HADZIC Alen 3808 3804 3 4291 4343 52
2 HADDAD Justin R. 3550 3555 4 3891 3947 56
3 DUNCAN Corwin 3456 3430 25 3773 3891 118
3 NOLLNER Dylan 3429 3430 1 4027 4059 32
5 SIMMONS Ariel (Ari) J. 3488 3549 61 3717 3783 66
6 LAWSON Henry A. 3436 3436 0 3921 3937 15
7 SZAPARY Tristan B. 3523 3509 13 4152 4158 6
8 KRAFT Dennis A. 3464 3365 99 3880 3943 63
9 WHITE Sean 3739 3766 27 3827 3854 27
10 LIEF Isaac R. 2679 2779 100 2955 3011 56
11 WEISS Miles J. 3438 3431 7 3824 3844 20
12 FRENCH Dylan 3332 3325 7 3780 3845 65
13 SCHUMACHER Cooper J. 3518 3489 29 4118 4131 13
14 NORTH Gary S. 3314 3236 78 3703 3749 46
15 LEE Daniel Y. 2987 3049 62 3334 3366 32
16 LOMBARDO Theodore (Teddy) 3305 3323 18 3693 3760 67
17 ZHANG Nicholas Z. 3247 3301 54 3968 3959 9
18 ZAGORUIKO Ivan 3400 3440 40 3929 3898 31
19 KUSHNERIK Ethan 3372 3396 24 3880 3879 1
20 TAFOYA Devin D. 3316 3343 28 3755 3756 1
21 LEE Ryan 3140 3160 21 3632 3635 3
22 IMREK Samuel A. 3216 3233 17 3685 3693 8
23 YERGLER Jonathan A. 3376 3317 59 3609 3692 83
24 KAULL James T. 3506 3483 24 3902 3889 13
25 MCDOWALD Curtis E. 3800 3730 70 4223 4205 18
26 RODNEY Adam R. 3732 3671 61 4330 4300 30
27 HILBERT Xavier 3240 3222 18 3508 3519 11
28 LARSEN Samuel F. 3333 3312 21 4005 3972 33
29 ZAFFT Maximo S. 3110 3110 0 3554 3557 3
30 HANSEN Jonas B. 3642 3592 51 4251 4233 18
31 PRASAD Ankith 2949 2975 26 3486 3501 15
32 LAWSON Nicholas W. 3380 3349 31 4025 4027 3
33 LIVERANT Skyler J. 3281 3337 55 3876 3865 10
34 FEINBERG Gabriel M. 3336 3355 19 3810 3799 10
35 INSLER Ethan C. 2987 3048 61 3284 3286 2
36 BORODITSKY Ethan 2727 2825 98 2978 2982 4
37 SMOAK Omari Z. 3200 3268 68 3631 3628 3
38 LIU Alexander 3148 3171 23 3679 3676 3
39 GALLAGHER PELLETIER Samuel H. 3673 3512 161 3234 3352 118
40 PISKOVATSKOV Anton 3410 3400 11 3611 3584 27
41 LANGE Henry C. 3443 3443 0 4127 4093 34
42 XU Timothy (Tingwei) 3428 3388 40 3570 3586 15
43 PISKOVATSKOV Jonathan (Yonik) 3360 3368 9 4022 3996 26
44 YOO Justin 3682 3645 37 4226 4204 23
45 IYOKI Kent 3166 3189 23 3670 3666 3
46 EWART Jr. Stephen P. 3675 3652 23 4161 4145 16
47 LATIF IMRAN ZAKARIYYA 2691 2787 95 3222 3226 4
48 SHELANSKI Isaac 3212 3238 26 3632 3608 25
49 MAZUR Daniil 3151 3209 58 3644 3620 23
50 CANDELA Nicholas 3317 3329 11 3820 3808 13
51 GUINAN Joseph 2950 3001 51 3416 3410 6
52 CANDREVA Hunter R. 3246 3227 19 3632 3632 0
53 FAFARD Fynn 3460 3411 49 3877 3835 42
54 WU Joseph 3054 3064 10 3495 3482 12
55 KUMAR Anitya 2871 2919 48 3305 3305 1
56 SPIER Julian H. 2910 2897 13 3277 3297 20
56 SU Caleb 2729 2819 90 3046 3049 3
58 WHELAN Thomas (Tony) 3175 3180 5 3763 3754 9
59 MACZIK Adam W. 3082 3117 35 3620 3626 6
60 BEKKER Mitchel 2929 2929 0 3086 3128 41
61 JONES Simon A. 3302 3239 63 3586 3605 19
62 RAMIREZ Yeisser 3576 3496 80 4196 4160 36
62 EMARA Omar 2678 2748 70 3216 3275 59
64 RHYU Kozmo 2949 2970 22 3281 3292 10
65 GIBSON Nowell L. 3048 3015 32 3375 3379 3
66 FRAY Alexander 3036 3043 7 3576 3576 0
67 MURPHY Thomas P. 2489 2592 103 2904 2913 8
68 KHAYAT Ziad 3517 3417 100 3904 3876 28
68 CLICK Aiden 2895 2927 32 3275 3276 1
70 POPOVICI Michael A. 3292 3262 30 3773 3731 42
71 MOORE Shomari A. 3243 3224 19 3690 3640 50
72 KATS Dylan G. 2687 2734 47 3171 3176 5
72 BEZRODNOV Alexander 2845 2869 24 3205 3213 7
74 KADYSZEWSKI Mateo 3465 3336 129 3015 3120 104
75 LEE Shwan 2816 2845 29 3076 3089 13
76 IMREK Elijah S. 2478 2560 82 2776 2790 15
77 KAMBESELES Peter G. 3049 3040 8 3733 3735 2
78 NOWAK Jakub P. 2956 2935 21 3339 3359 20
79 MCKEEVER Luca 2654 2669 15 2769 2795 26
80 JEYOON Ryan S. 2906 2925 18 3330 3339 8
81 MATTIS George 2700 2703 3 3082 3102 21
82 SMITH Dwight 3413 3344 68 - - -
82 CARPENTER Liam 3155 3136 20 3306 3326 20
84 VAYSBUKH Konstantin 3011 2970 41 3343 3350 7
85 VERMEULE Spencer 3171 3132 39 3460 3473 13
86 SHARMA Sanil 2948 2967 20 3300 3314 14
87 CUMMINGS Atticus C. 2942 2955 12 3327 3342 15
88 YOUNG Peyton E. 2901 2893 8 3163 3170 7
89 SAITOC Tudor 3088 3064 24 3543 3551 8
90 CHU Allan 2424 2446 23 2441 2484 43
91 SMITH Justin C. 2845 2832 14 3063 3099 36
92 KIM Byung 2642 2657 15 2789 2824 35
93 SUICO Zachary Emanuel O. 3032 3021 12 3239 3247 8
94 CARRIER Gabriel A. 2619 2619 0 2910 2940 30
95 HONDOR Robert D. 3148 3129 20 3673 3689 16
96 SIVAKUMAR Ajit 3058 3031 27 3222 3233 11
97 KANG Philip F. 2879 2870 10 3085 3101 15
98 LONCAR Luka E. 2994 2960 34 3401 3411 10
99 BOYCE Samuel H. 2774 2836 63 3137 3112 24
100 SHAH S Ayush 3138 3166 29 3382 3375 7
101 SENNEWALD James J. 2693 2741 49 3079 3066 13
102 GOHEL Dayus T. 2910 2937 27 3363 3357 6
103 GORNOVSKY David J. 3337 3323 14 3663 3622 41
104 KAMBESELES Jack M. 2936 2964 28 2817 2814 3
105 FORTIN Paul 2500 3415 915 2500 2260 240
106 UKOLOV Dimitri 2808 2842 34 3003 2976 27
107 CHOI Mason 2622 2691 69 2852 2846 7
108 SHIV Rishi 2725 2731 5 3057 3050 7
108 BRUNET Nathan 2974 2983 9 3439 3416 23
110 WILSON Brent (Brent Wilson) A. 3060 3031 30 3296 3098 199
111 EKE Frank 2803 2823 20 3143 3130 13
112 ANDREEV Arthur 3100 3099 1 3418 3402 16
113 FULLERTON Houston T. 3082 3055 27 3895 3838 57
114 POULIQUEN Nicolas J. 2659 2786 127 3556 3480 76
114 HUSSAIN Kamran 2468 2499 31 2697 2712 15
116 MELCHER Jack H. 3035 3038 2 3143 3142 0
117 DIECK Logan O. 2670 2694 24 3128 3127 1
118 CANAUX Gabriel A. 3283 3269 14 3820 3800 20
119 ROSTAL Scott E. 2861 2875 15 3418 3417 1
119 KOBI Samuel 2670 2680 10 2841 2853 12
119 HE Lawrence 2674 2694 20 2993 2993 1
122 CAI Brian 2691 2696 5 3060 3074 15
123 WRIGHT Christopher 2451 2503 52 2697 2710 13
124 SUVOROV Yuly 2712 2741 30 3343 3333 10
125 MUNLIN Donovan 2952 2953 1 3414 3407 6
126 WHITE Khristopher E. 3125 3122 3 2986 2926 61
127 GAO Chaney C. 2471 2504 33 2562 2569 7
128 PARK Elliot 2622 2656 34 2651 2662 10
129 SENNEWALD Frederick A. 2661 2692 30 2971 2970 1
130 PARK Ian C. 2964 2968 4 3385 3378 6
130 CHO Tyler H. 2997 2999 2 3218 3205 13
132 CHIRASHNYA Daniel 2439 2467 28 2622 2626 4
133 LACROIX Floryan 2552 2577 25 2961 2972 12
134 MORSE Tyler 2581 2592 12 2971 2970 1
135 HOLTZ Donovan K. 3040 3044 4 3311 3284 27
136 KUDRIAVTCEV Sergei 2875 2858 17 3141 3149 8
137 JIN Owen 2897 2892 6 3350 3351 1
138 LIPPMAN Eli 2891 2879 13 3380 3370 10
139 GREGORY Abram 2543 2556 13 2821 2816 5
140 PRIHODKO Max 2559 2564 5 2828 2833 5
141 MCDANIELS Jeremy 2753 2762 10 3022 3046 23
142 CHEN Eric 2893 2869 24 3122 3126 4
143 BEDOR William J. 3030 2990 40 3519 3495 24
144 JIN Nicholas 2783 2785 2 3305 3306 1
145 DENNIS Ethan 2350 2377 27 2724 2730 6
146 PELLEGRINO Maurício 2946 2850 96 3237 3203 34
147 PHILLIPS Jeffrey T. 2757 2752 5 2977 2984 7
148 CHIRASHNYA Adam 2389 2417 28 2630 2659 28
148 SMITH Nicholas S. 2907 2890 17 3099 3102 2
148 KHANNA Nikhil 2601 2604 4 2873 2877 4
151 PARK Frederick 2429 2442 13 2421 2442 21
152 XU Zitong (Evan) 2976 2963 14 3179 3187 7
153 KIM Dylan J. 2629 2633 4 2896 2905 9
154 PINILLA POLANCO arthur andrey 2500 2756 256 2500 3067 567
155 HAN Matthew 3173 3145 28 3459 3445 13
156 JOVANOVIC Jovan 3041 3011 31 3635 3614 21
157 NIKOLOV Peter 2467 2455 12 2473 2486 13
158 MOSES Alexander 2861 2835 25 3341 3351 11
159 KIM Sterling S. 2423 2430 7 2619 2638 19
160 LIOZNYANSKY Simon 2763 2747 16 3022 3030 8
161 ZENG Zihan 2412 2414 2 2576 2584 8
162 O'DONNELL Benjamin 2437 2445 8 2582 2593 11
163 MILLER Jeffrey E. 3169 3159 10 3135 3027 108
164 MARIN Lucas 2251 2303 52 2380 2362 18
165 BEZRODNOV Michael 2783 2803 20 3078 3063 15
166 PETROSEWICZ Thomas (TJ) ". 3041 3037 4 3522 3250 272
166 JOHNSTON Conner S. 2684 2738 55 2820 2731 89
168 SANDERS Ian W. 3206 3183 23 3854 3819 35
169 KROPP Jack 2894 2890 4 3246 3238 8
170 BUYANOV Nikita V. 2588 2628 40 2797 2780 17
171 THAYER Bryce 2748 2772 24 3151 3145 6
172 NORTH Alexander M. 2643 2662 20 2665 2662 3
173 FULLER George K. 2782 2792 10 2982 2955 26
174 LEE Seungwon 2641 2650 8 3019 3013 6
175 SITBON-TAYLOR Noe B. 2882 2874 8 3035 3015 21
176 GAO Daniel 2662 2665 2 3036 3025 12
177 RODNEY Maxwell 2811 2811 0 3383 3355 28
178 IVAKIMOV Vasil 2844 2839 6 3268 3243 25
179 YAO Geoffrey B. 2572 2580 8 2775 2770 6
180 GATZA Logan 2790 2781 10 2967 2955 12
181 JAYENDRA Chandrashekar 2747 2734 13 3292 3272 20
182 LUCERO-OLSON Aydin 2535 2547 11 2941 2928 13
183 WESTPHAL David R. 2918 2888 30 3305 3285 19
184 GYURE Brayden H. 2789 2779 11 3353 3341 11
185 GARRETT Samuel 2774 2779 5 3041 3032 10
186 MANDOKI Sandor I. 3074 3051 23 3498 3469 29
186 HASSAN Sultan 2843 2820 24 2526 2254 272
188 WONG Chi Ho 2641 2662 22 3038 2983 55
189 PHILIPPINE Matthias A. 3188 3147 41 3264 3195 69
190 GASPAROVICH IV George M. 2939 2930 9 3122 3095 27
191 MADSEN Jr Eric W. 2554 2563 9 2794 2762 32
192 PHUKAN Rohin 2244 2264 21 2598 2593 5
193 GRAY Sterling B. 2865 2870 5 3154 3146 8
194 FU Leon 2288 2311 23 2463 2455 7
195 LEE JoonWon 2306 2335 29 2417 2415 2
196 KIM Benjamin I. 2792 2793 1 3041 3034 6
197 BOUMEDIENNE Sami 2573 2599 26 2846 2815 31
198 ROLLO Emmett H. 2293 2309 17 2481 2481 0
199 TABLEMAN Doug S. 3045 3018 26 3278 3258 20
200 SCHULZE Ethan 2554 2567 13 2799 2793 6
201 SPINA Joseph B. 2218 2257 39 2579 2573 6
202 BRETON Jayden 2408 2446 38 2604 2591 13
203 IARIKOV Nicholas 2479 2506 27 2798 2791 6
204 PAK Elliot 2121 2163 42 2317 2309 8
205 JIN Daniel 2558 2557 1 2829 2824 6
206 KIM Nathan 2442 2472 30 2770 2767 4
207 WU Jonathan 2456 2459 4 2720 2713 7
208 NEAL John P. 2669 2681 11 2834 2820 14
209 WOLFE Alex 2347 2342 5 2571 2561 10
209 GAO Tiger 3274 2804 471 2275 2064 211
211 KUMAR Aidan 2465 2465 0 2616 2614 2
212 MODULLA Yathin R. 2179 2187 8 2376 2374 2
213 YAVOROVSKIY Joshua I. 2725 2698 26 2948 2932 16
214 LOYOLA TORRIENTE Padick 3064 3037 27 3283 3268 15
215 LEE Samuel Y. 2540 2537 3 2763 2761 2
216 KOKENGE Clark 2930 2902 28 3170 3161 9
217 CHONG christopher 2949 2897 52 3357 3340 17
218 CAO Albert 2574 2572 2 2673 2667 6
219 DEKERMANJI Christopher 2522 2525 3 2641 2626 15
220 JOSEPH William 2663 2633 30 2749 2742 8
221 STRAUSS Luke 2556 2542 14 2854 2853 2
222 JACKSON James 2434 2434 0 2671 2668 3
222 CAO Brad 2362 2379 16 2582 2577 4
224 ZHANG Alec 2444 2443 1 2769 2762 7
225 YOON Nathan 2832 2809 23 2841 2812 29
225 ALVAREZ Ian T. 2487 2483 4 2751 2748 3
227 NGUYEN Tate 2467 2471 4 2794 2793 1
228 HENSAL Nicolas A. 2740 2724 15 3044 3036 9
228 GORIUNOV IVAN A. 2867 2844 23 3470 3461 9
228 KARNAS Karol 2438 2437 1 2665 2662 3
228 SONN Rohan 2229 2240 11 2391 2385 6
232 JORDAN Anton 2433 2437 4 - - -
233 MCCOMISKEY Aiden J. 2600 2600 0 - - -
234 LAI Aedin 2352 2367 15 - - -
235 ROBBINS Christopher (Chris) W. 2106 2220 114 - - -
236 MACARTY Jordan T. 2673 2664 9 - - -
236 YU Hunter 2055 2099 45 - - -
238 CHRISTENSEN Parker 2134 2142 7 - - -
239 SWANSON Lars M. 2550 2550 0 - - -
239 KILUK Andrew 2537 2525 12 - - -
241 LAVENSTEIN Kinley V. 2881 2849 32 - - -
242 PADHYE Siddhant 2501 2499 2 - - -
243 BRISLAWN Reilly R. 2891 2867 24 - - -
244 CHAWLA Armaan 2645 2629 17 - - -
244 CUI Oscar (Bo Lang) 2495 2498 4 - - -
244 ZHU Eric 2281 2293 11 - - -
247 WRIGHT Ezra B. 2858 2814 44 - - -
248 LIN Kyran 2780 2735 45 - - -
249 ZHANG William 2681 2633 48 - - -
250 SHEN Max 2587 2569 18 - - -
251 LIM Timothy D. 2628 2590 38 - - -
252 KOPPE Alexander 2269 2251 18 - - -
253 HEADRICK Lance 2174 2175 1 - - -
254 WANG DEVON 2616 2583 34 - - -
254 MISHIMA Torata 2642 2605 38 - - -
256 MUGA Aiden 2048 2052 4 - - -
257 CARTER Austin L. 2626 2591 35 - - -
257 ELLIS Yehia S. 3025 2963 62 - - -
257 SPRINGER Michael 2449 2424 25 - - -
260 SHA Michael 2156 2155 1 - - -
260 MENDOZA Zachari 2427 2403 24 - - -
262 HILBERT Gabriel E. 2561 2532 29 - - -
262 KANAR Ian 3465 2608 857 - - -
264 COLLYMORE Spencer T. 2810 2760 51 - - -
264 LIU Kyle 2826 2781 45 - - -
266 ZHANG Caden 2253 2254 0 - - -
266 POS Theo 2700 2631 69 - - -
268 VILLALOBOSKOWALSKI Demetrious C. 1944 1945 1 - - -
268 PHAM Sawyer T. 2450 2437 13 - - -
270 GOLDFINE Ian J. 2838 2800 38 - - -
271 KIM Ian 2116 2109 6 - - -
272 LEONE III Charles D. 2642 2625 17 - - -
272 PARK Nicholas 2286 2273 13 - - -
274 WATT Darren 2259 2243 16 - - -
275 ELZAYN Hadi S. 2587 2438 149 - - -
276 YAO Shun 2449 2435 13 - - -
277 GLAZ Nicholas S. 2667 2613 55 - - -
278 HIGGINS Branford 2581 2542 39 - - -
278 WANG Clayton 2202 2184 18 - - -
278 LEE Chun Po 2206 2190 17 - - -
281 HE Zhiheng 2324 2297 27 - - -
282 XIAO Andrew 2281 2259 22 - - -
283 MICKELSON Jacob P. 2714 2414 301 - - -
284 DESTEFANO Julius 2512 2468 44 - - -
284 CROSSMAN Brandon 2216 2197 19 - - -
284 EVERS Gabriel 2139 2110 29 - - -
287 TIERNEY Luke 2012 1989 23 - - -
288 FANG Hanning 2076 2059 18 - - -
289 LEE JiYuen 1603 1590 13 - - -
290 DIVERIS Joseph 2121 2106 15 - - -
291 WALTHER Bryan M. 2492 2459 32 - - -

Explanation

If DE strength numbers aren't shown, this means that the person didn't fence in direct elimination.