October NAC

Div I Men's Épée

Friday, October 27, 2023 at 8:00 AM

Orange County Convention Center - Orlando, FL, USA

Results

Reset

# Name Pool Strength DE Strength
Before After Change Before After Change
1 ELSAYED Mohamed 2500 3305 805 2500 4484 1984
2 KNYSH Oleg 3174 3339 164 3390 3952 562
3 SILVERS Noah E. 3267 3306 39 3679 3715 36
3 MATVEEV Valentin S. 3393 3407 15 3856 3897 41
5 MAZUR Daniil 3257 3257 0 3771 3823 52
6 CHONG christopher 3017 3073 55 3389 3419 30
7 SIMMONS Ariel (Ari) J. 3549 3541 9 3816 3858 43
8 CALDERON Diego 3142 3189 47 3800 3995 195
9 RODNEY Adam R. 3549 3537 12 4154 4151 3
10 IMREK Samuel A. 3326 3349 23 3976 3983 7
11 HADDAD Justin R. 3539 3542 4 3904 3919 14
12 SCHUMACHER Cooper J. 3414 3414 0 4044 4029 15
13 ZAGORUIKO Ivan 3478 3454 24 3875 3897 22
14 VAYSBUKH Konstantin 3007 3003 4 3407 3426 19
15 KANG Philip F. 2934 2975 41 3124 3176 53
16 SMOAK Omari Z. 3165 3120 45 3546 3611 65
17 BIDA Sergey 3448 3819 371 3570 3697 127
18 KUMASHI Mihir R. 3223 3266 43 3889 3887 2
19 WHITE Sean 3594 3595 1 3980 3953 27
20 LARSEN Samuel F. 3247 3271 24 3998 3965 33
21 YERGLER Jonathan A. 3282 3283 1 3611 3661 50
22 YOO Justin 3525 3508 17 4166 4147 19
23 BEDOR William J. 3013 3040 27 3387 3430 43
24 MCDOWALD Curtis E. 3688 3629 58 4166 4146 20
25 EWART Jr. Stephen P. 3568 3554 14 4107 4092 15
26 KAULL James T. 3486 3472 14 3888 3879 9
27 TRAGER Matthew G. 3141 3174 33 3800 3818 18
28 LEE Daniel Y. 3038 3050 12 3472 3481 10
29 RAMIREZ Yeisser 3478 3448 30 4208 4171 37
30 NORTH Gary S. 3153 3145 8 3640 3633 7
31 SINGHA Orion 2783 2784 1 3310 3325 15
32 SHAH S Ayush 3121 3113 8 3446 3446 0
33 LAWSON Nicholas W. 3435 3453 18 4026 4013 13
34 ZHENG Haoran 2791 2853 62 3033 3033 1
35 LIVERANT Skyler J. 3293 3230 62 3796 3791 4
36 KUDRIAVTCEV Sergei 2858 2932 74 3206 3208 2
37 CANDELA Nicholas 3243 3260 17 3835 3827 8
38 BORODITSKY Ethan 2811 2893 83 3169 3177 8
39 SCHEMBRI MCCORD Kruz T. 3131 3135 4 3472 3492 19
40 NOLLNER Dylan 3339 3343 4 4002 3967 35
41 LIU Alexander 3218 3235 16 3628 3611 17
42 BEZRODNOV Alexander 3123 3154 31 3453 3447 6
43 KATS Dylan G. 2814 2844 30 3217 3233 16
44 WEISS Miles J. 3364 3368 4 3812 3802 11
45 VELTRUP Paul 3094 3142 48 3831 3826 5
46 FEINBERG Gabriel M. 3304 3318 15 3810 3804 7
47 JIN Nicholas 2663 2729 65 3255 3262 7
48 OJEDA Daniel 2930 2897 33 3549 3614 65
49 GUINAN Joseph 3027 3061 34 3458 3466 9
50 YAO Geoffrey B. 2628 2673 45 2913 2934 21
51 GOHEL Dayus T. 2854 2904 50 3357 3359 2
52 DUNCAN Corwin 3371 3340 32 3803 3779 24
52 WU Jonathan 2650 2685 36 2960 2975 16
54 IRWIN Peter 2576 2629 52 2789 2818 29
55 SZAPARY Tristan B. 3540 3494 46 4156 4139 17
55 RICHARD Owen 2587 2674 87 2940 2965 25
57 LOMBARDO Theodore (Teddy) 3390 3366 24 3754 3756 2
58 SPIER Julian H. 2904 2898 6 3323 3344 21
59 SANDERS Ian W. 3167 3140 27 3867 3883 15
60 LEE Noah 2672 2721 48 2946 2981 36
61 CUMMINGS Atticus C. 2852 2857 4 3294 3318 23
62 TOWNSEND Avery S. 3087 3053 34 3736 3745 9
63 SENNEWALD James J. 2922 2940 18 3243 3269 26
64 LAWSON Henry A. 3404 3347 57 3958 3948 9
65 WANG Evan Haoxuan 2373 2875 502 3053 3191 138
66 ISAAC Joseph 3285 3255 30 3921 3880 40
67 LANGE Henry C. 3351 3339 13 3992 3970 22
68 FRAY Alexander 3134 3137 3 3471 3459 13
69 YAMASAKI Kyle A. 3033 3014 20 3329 3322 7
70 HANSEN Jonas B. 3532 3474 58 4187 4169 18
71 IMREK Elijah S. 2693 2747 54 2970 2984 14
72 SHELANSKI Isaac 3328 3263 65 3596 3591 4
72 LIOZNYANSKY Simon 2819 2828 9 3124 3142 18
74 PISKOVATSKOV Anton 3275 3213 62 3498 3475 23
75 KUSHNERIK Ethan 3440 3371 69 3904 3893 11
76 TAFOYA Devin D. 3403 3368 35 - - -
76 MOORE Shomari A. 3205 3183 23 3694 3696 2
78 JEYOON Ryan S. 2885 2923 38 3359 3362 3
79 BEZRODNOV Michael 2863 2889 26 3217 3223 6
80 IYOKI Kent 3119 3070 49 - - -
81 DESTEFANO Julius 2571 2622 50 2911 2934 23
82 KANAR Ian 2736 2708 28 3084 3214 131
83 ELLIS Yehia S. 2917 2869 48 3160 3196 37
83 SHIN Andy (Sung-moon) (Andy) 3142 3117 25 3632 3642 10
85 SHIV Rishi 2697 2730 33 3025 3051 26
86 KRAFT Dennis A. 3337 3269 69 - - -
86 TREBON Hayden 2686 2652 33 2902 2926 24
88 HILBERT Xavier 3263 3199 64 3465 3489 23
89 MANN JAKEROD 2695 2707 12 3148 3257 109
90 ROSTAL Scott E. 2787 2756 31 3251 3284 33
91 BRISLAWN Reilly R. 2887 2853 34 3196 3209 13
92 LEE JoonWon 2296 2313 16 2532 2554 21
93 MAISONET-GUZMAN Hector E. 3094 3037 56 3681 3704 23
94 POULIQUEN Nicolas J. 2708 2672 35 3338 3454 116
94 CARRIER Gabriel A. 2858 2859 1 3067 3081 14
96 CHAWLA Armaan 2674 2681 8 2784 2796 12
97 SHAN Junzhe 2515 2541 26 2946 2975 29
98 YANG Boyan 2445 2451 6 2881 2904 23
99 GOLDFINE Ian J. 2817 2867 50 3268 3261 7
100 GORIUNOV IVAN A. 2963 2996 33 3549 3540 9
101 SMITH Nicholas S. 2837 2863 25 3120 3117 2
102 MOOSEKIAN Stafford 3052 3065 13 3588 3574 15
103 WU Joseph 2955 2968 13 3415 3412 3
104 MOSES Alexander 3027 3034 7 3527 3520 7
105 WIMMER Nathaniel P. 2876 2905 30 3225 3226 1
106 GALLANT Antoine 2612 2644 32 3046 3050 4
107 MILLER Jeffrey E. 3036 3053 17 3420 3390 31
108 LONCAR Luka E. 2942 2947 4 3398 3391 7
109 CHIRASHNYA Daniel 2558 2603 46 2939 2943 4
110 MELCHER Jack H. 2957 2973 16 3185 3198 13
111 CHOO Joseph W. 3306 3234 72 3212 3246 34
112 LO Jake 2767 2764 3 3011 3016 4
113 LIN Kyran 2770 2782 12 3079 3074 5
114 FULLERTON Houston T. 3042 3025 17 3741 3719 22
115 LAVENSTEIN Kinley V. 2681 2688 7 3126 3121 5
115 TOLKACHEV Igor 2799 2850 51 2903 2863 40
117 ZHANG Joshua 3191 3170 21 3704 3691 13
118 EMARA Omar 2834 2832 2 3360 3339 21
119 GORNOVSKY David J. 3382 3356 26 3603 3591 12
120 SILVERS Ari 2687 2694 8 2779 2781 2
121 YAVOROVSKIY Joshua I. 2681 2688 7 2995 2992 3
122 FU Leon 2566 2599 33 2750 2766 17
123 MOORE Jeremy S. 3014 3016 2 3521 3494 26
124 KIM Dylan J. 2689 2704 16 2964 2968 5
125 SU Caleb 2742 2746 4 3200 3200 0
126 NIKOLOV Peter 2626 2654 28 2602 2610 8
127 WHELAN Thomas (Tony) 3160 3141 19 3642 3627 15
127 PARK Ian C. 2915 2922 7 3428 3423 5
129 MACZIK Adam W. 3007 2987 20 3644 3633 11
130 RITCHIE Phillip 2567 2637 70 3158 3121 37
131 LEE Shwan 2906 2915 9 3133 3137 5
132 LEONE III Charles D. 2443 2467 24 2892 2904 13
133 DIECK Logan O. 2682 2690 8 3163 3160 3
134 MCDANIELS Jeremy 2801 2802 1 3070 3077 6
135 MACARTY Jordan T. 2669 2677 8 2997 2993 3
136 ZHENG Andy 2539 2556 17 3025 3040 15
137 CHEN Brian 2339 2378 40 2545 2559 13
138 GIBSON Nowell L. 2959 2948 11 3340 3333 6
139 MICKO Fritz K. 2878 2860 18 3117 3120 3
140 PRASAD Ankith 2945 2929 16 3472 3467 5
141 CARPENTER Liam 2933 2917 16 3333 3337 4
142 GAO Chaney C. 2680 2663 17 2941 2948 7
142 LEE Stewart S. 2722 2719 3 3106 3108 2
144 SHEPARD Trevor S. 3079 2978 101 3134 3156 22
145 SVERDLOV Seth 2477 2481 4 2597 2615 18
146 ESKRIDGE Caleb 2296 2321 26 2504 2527 23
147 DORATI Arturo 3137 3001 136 4092 3708 384
148 MCKEEVER Luca 2637 2638 1 2743 2748 5
148 KROPP Jack 2669 2660 9 3187 3185 2
150 SENNEWALD Frederick A. 2760 2742 18 3043 3040 3
151 COHEN Jared E. 2599 2599 0 2860 2863 3
152 ZAYDMAN Ethan 2408 2409 0 2503 2531 27
153 GAO Daniel 2669 2648 21 3304 3299 5
154 ZOU Xianyang (Max) 2133 2138 5 2013 2034 22
155 LACROIX Floryan 2474 2471 3 2976 2992 16
156 MAO Benjamin 2530 2518 12 2653 2658 6
157 LIPTON Jason S. 2563 2507 56 2728 2837 109
157 ZHANG ethan 2157 2169 12 2265 2294 29
159 CAI Brian 2672 2646 26 3012 3006 6
160 CAUCHY Eliot 2176 2192 16 2325 2398 73
161 DOYON - VERDON Gabriel 2580 2557 23 2972 2968 4
162 RUBIN Daniel 2329 2324 5 2722 2790 67
163 CIPRIANI Andrea 3518 3502 17 3721 3614 107
164 IARIKOV Nicholas 2594 2622 28 2906 2898 8
165 TIYA BIAYA K. 2505 2553 48 2944 2924 19
166 DONDISCH ilan 2249 2308 58 2452 2447 5
167 KIM Byung 2769 2787 18 2916 2905 11
168 LATIF IMRAN ZAKARIYYA 2926 2942 16 3214 3189 25
168 HEADRICK Lance 2408 2459 52 2540 2531 9
170 MEJIAS Wolfang E. 3120 3161 41 3634 3437 197
171 LAI Aedin 2406 2460 54 2725 2724 1
172 BEALS Alden 2154 2239 85 2424 2400 24
173 O'DONNELL Benjamin 2511 2553 42 2715 2707 8
174 PRIHODKO Max 2540 2573 33 2876 2869 6
175 VILLALOBOSKOWALSKI Demetrious C. 2247 2301 54 2214 2207 8
176 HUTTO Joshua 2537 2575 38 2807 2801 6
177 ARLINGTON Nicholas J. 3022 3028 5 3475 3446 28
178 XIAO Leon (Ruibo) 3141 3081 60 3613 3457 156
179 MADSEN Jr Eric W. 2575 2604 30 2605 2587 18
180 STRAUSS Luke 2602 2613 11 2950 2945 5
181 JOHNSTON Conner S. 2682 2709 27 2704 2688 16
181 KARNAS Karol 2469 2493 24 2902 2889 12
181 RHYU Kozmo 2881 2887 6 3280 3269 11
184 ZUBECK Dominic 2860 2854 6 3089 3074 15
184 JOSEPH William 2693 2699 6 2792 2791 1
186 HONDOR Robert D. 3085 3076 9 3631 3609 22
187 KIM Nathan 2548 2571 23 2796 2790 5
188 SUVOROV Yuly 2651 2674 23 3271 3244 28
189 PARK Frederick 2632 2647 16 2581 2579 3
190 HILBERT Gabriel E. 2598 2609 10 2663 2656 7
191 FULLER George K. 2727 2735 8 2966 2936 30
191 GARRETT Samuel 2846 2855 9 3134 3122 12
191 DENNIS Ethan 2446 2479 32 2711 2705 6
194 KIM Sullivan 2528 2564 37 2598 2594 3
194 MUGA Boris 2820 2827 6 3178 3164 14
196 JAYENDRA Chandrashekar 2714 2729 14 3213 3205 8
197 ROUBAILO Niels 3511 3066 445 2955 2817 138
198 SHCHUR Landon 2502 2528 26 2866 2859 7
199 GYURE Brayden H. 2763 2784 21 3293 3286 7
200 LEWIS Jared 2556 2620 65 2484 2472 12
200 NGUYEN Tate 2650 2674 24 2903 2888 16
202 SODERBERG Alex Z. 2940 2941 2 3474 3448 25
202 PARK Nicholas 2348 2380 32 2423 2419 4
204 GASPAROVICH IV George M. 2870 2873 3 3032 3011 21
205 CULPEPPER John (JR) R. 3182 3168 15 3259 3205 55
205 WANG DEVON 2733 2736 4 2897 2891 7
207 TIEN Jabin 2164 2213 50 2464 2461 3
208 ARAVIND Athreya 2383 2428 45 2537 2536 1
209 ZHAO Corey 2718 2726 8 2952 2945 8
210 SOKOL Luke 1939 1998 60 2175 2173 2
211 LIEF Isaac R. 2875 2865 10 2992 2989 3
212 BENACK Steven M. 2941 2924 17 3250 3240 10
212 BOYCE Samuel H. 2865 2858 7 3320 3307 14
214 WELDON Benjamin 2569 2587 18 2736 2718 18
215 SIVAKUMAR Ajit 2863 2839 24 3200 3190 10
216 KUMAR Aidan 2539 2539 1 2668 2665 3
217 CARLSON Jesse 2586 2578 8 2943 2909 34
218 KHANNA Nikhil 2553 2555 3 2818 2815 3
219 JOVANOVIC Jovan 2997 2953 44 3605 3577 28
220 SNYDER IV William B. 3082 3015 67 3205 3188 17
221 YUE Hongrui 2419 2431 12 2861 2846 15
222 CAO Albert 2491 2509 18 2674 2669 5
223 VERMEULE Spencer 3078 3048 30 3399 3389 10
223 GATZA Logan 2730 2733 3 2939 2938 2
225 KIM Ian 2176 2197 21 2486 2479 7
226 ZEBROSE Cordell B. 2553 2561 8 2758 2717 42
227 HE Kaixuan 2186 2291 105 - - -
228 HRAPSKY Ryan J. 3001 2970 31 3418 3403 15
229 LIPPMAN Jake 1757 1889 132 1854 1841 13
230 AWAN Saqlain A. 2209 2248 39 2215 2214 1
230 SCHARF Ryan 2364 2377 13 2396 2392 4
232 LUH Ethan K. 2349 2393 44 2556 2541 14
233 HU Robert J. 2228 2270 41 2173 2172 0
234 SINHA Zaan 2166 2199 33 2222 2222 0
235 DOYON - VERDON William 2566 2586 20 2659 2634 24
236 PETROSEWICZ Thomas (TJ) ". 3037 2906 131 3250 3089 161
237 UPSHAW Micah 2297 2325 28 2499 2488 11
238 SHA Michael 2175 2212 37 2479 2479 1
239 DESSAUER Tobyn M. 2493 2497 4 2849 2843 6
240 DAVOODIAN Christopher 2623 2616 7 2933 2926 6
241 LIOU Solomon 2623 2622 2 2741 2737 4
242 VELINOV Gabriel 2571 2567 4 2829 2819 11
243 OLIVERIUS Joseph W. 2695 2694 1 2963 2947 16
244 LEE Samuel Y. 2637 2625 12 2859 2851 8
245 CLICK Aiden 3009 2965 44 3472 3458 14
246 LI Jesse 2949 2916 33 3171 3161 10
247 MUNLIN Donovan 2920 2896 24 3436 3420 16
248 SPRINGER Michael 2424 2425 1 2691 2689 1
249 JIANG Leon 2481 2441 40 2955 2897 58
250 MURPHY Thomas P. 2757 2738 19 3135 3125 10
251 LIU Yikun 2291 2291 0 2398 2394 4
252 JACKSON James 2460 2441 19 2591 2584 7
253 ALLEY Everett T 2189 2199 10 2449 2443 6
254 CHIRASHNYA Adam 2487 2485 2 2663 2660 3
255 HOLTZ Donovan K. 2929 2886 43 3209 3177 33
255 ZHENG Jerry 2083 2093 10 2188 2188 0
257 LI Zachary 2111 2128 17 2366 2364 2
258 DODIN David 2573 2562 11 3063 3055 8
258 PAK Elliot 2292 2295 3 2532 2528 4
260 KIM Juni C. 2957 2914 44 3402 3393 9
261 WANG Kevin de-tai 2603 2577 26 3085 3029 56
262 GUO Austin S. 2963 2901 62 3340 3327 13
262 ROLLO Emmett H. 2260 2275 15 2536 2534 2
264 KNOX James 2727 2692 35 2719 2718 1
264 SARIKONDA Akhil 2145 2174 29 2279 2276 3
266 ZHANG William 2652 2636 16 2920 2902 17
267 HERNÁNDEZ Leandros 2133 2139 6 2449 2445 3
268 PRIHODKO Andrew 2594 2564 30 2882 2868 14
269 WOLFE Alex 2698 2661 37 2887 2881 6
270 MILLER Lance W. 2060 2069 9 2238 2237 1
271 JU Hanul 2089 2110 21 2179 2178 0
271 PETERSEN Ephraim 2057 2079 22 2308 2305 3
273 GLENNON Sebastian J. 2260 2260 0 2575 2574 1
274 DUPREE Thomas 2402 2413 11 2352 2345 7
275 FERRE Loup-Yann 2990 2724 266 2316 2143 173
276 RODNEY Maxwell 2893 2842 51 3249 3235 14
276 MITEV Alexander 2122 2127 5 2404 2401 3
278 BARTELS Marc 2016 2037 22 2146 2144 2
279 CHUNG Joshua 2329 2341 12 - - -
280 BERNARD Jack B. 2173 2185 12 - - -
280 EMDEN André 2399 2389 10 - - -
280 LIN Kason 2258 2263 5 - - -
283 ALVIOR Jacob A. 2507 2489 19 - - -
284 HE Zhiheng 2331 2331 0 - - -
285 RAY William 2169 2179 10 - - -
286 CHIEN Brandon 2925 2879 45 - - -
287 MARSHALL John W. 3067 2964 102 - - -
288 ATKINS Levi H. 2000 2001 2 - - -
288 GALLO James 2610 2582 28 - - -
290 LAI Boden 2294 2290 3 - - -
291 CHIEN Zachary M. 2530 2503 27 - - -
292 LOYOLA TORRIENTE Padick 2927 2885 42 - - -
293 TABLEMAN Doug S. 2828 2792 35 - - -
293 ZHU Eric 2173 2169 4 - - -
295 CHIN Dylan A. 2220 2217 3 - - -
296 WANG zhixing (Daniel) 2331 2312 19 - - -
297 DISIMONE David Z. 2384 2365 19 - - -
298 KUMAR Anitya 2867 2808 59 - - -
299 SWANSON Lars M. 2537 2491 46 - - -
300 FANG Hanning 2058 2056 2 - - -
301 CUI Oscar (Bo Lang) 2585 2550 35 - - -
302 VACCARO Dominick J. 2128 2120 9 - - -
303 CLAYTON Robert 2215 2188 27 - - -
304 SURESH NEERAJ 2012 2011 1 - - -
305 CAO Brad 2368 2353 16 - - -
306 WALLACE James 2240 2221 19 - - -
307 KIM Sterling S. 2494 2473 21 - - -
308 CHOI Kaiden I. 2359 2340 19 - - -
309 MANDOKI Sandor I. 2982 2917 65 - - -
310 MUGA Aiden 2254 2233 20 - - -
311 BARG Jonathan 2271 2264 7 - - -
312 ZI QIN Shang 2371 2360 12 - - -
313 PHAM Sawyer T. 2390 2367 23 - - -
313 PARCELEWICZ John M. 2010 2008 2 - - -
315 CHA Russell W. 3041 2971 70 - - -
315 LIU Adam 2005 2005 0 - - -
317 AYALA Jaime 2275 2266 9 - - -
318 CHEN Zhengyang (Allen) 2224 2207 17 - - -
318 ERLIKHMAN Adrian 2151 2137 14 - - -
318 YANAMANDRA Sidhansh 1981 1991 10 - - -
321 PAN Tristan 2147 2132 15 - - -
322 GROSSE Michael 2270 2221 49 - - -
322 KYPRAIOS Nicholas 2325 2280 45 - - -
324 ROMERO KURI Carlos Alexander 2486 2463 22 - - -
325 THOMPSON Daniel M. 2419 2358 61 - - -
325 ZHANG Shawn 2328 2310 18 - - -
327 BISSEN Quinn 2104 2118 14 - - -
328 DAVIS Jonah 2231 2226 5 - - -
329 MIAO KUNQI 2162 2161 1 - - -
330 LIU Yueri 1903 1903 0 - - -
331 FULLERTON Joshua D. 2184 2174 10 - - -
331 WU jimmy 2129 2097 33 - - -
333 LU Ivan 2478 2443 35 - - -
334 RIBAS Fernando 1466 1669 203 - - -
335 WANG justin 2073 2049 25 - - -
336 TIKHOMIROV Theodore 2288 2248 40 - - -
337 LOCASALE Nicholas A. 2128 2101 27 - - -
338 HANDBERG Paul 2752 2650 102 - - -
339 OSTIGUY Cameron 2254 2233 22 - - -
340 TOMASZEWSKI Joshua 2094 2065 29 - - -
341 LEE DoWon 1726 1713 13 - - -
341 CORBIN Bennett 2250 2222 29 - - -
343 ZHUANG William 2104 2085 20 - - -
343 LAM Alan 2163 2141 22 - - -
345 HAREL Jason 2333 2170 163 - - -
345 DHAL Leon 1944 1921 24 - - -
347 LIM Timothy D. 2598 2539 59 - - -
347 CHOI San 2018 1996 22 - - -
347 CHENG Zijun 1778 1755 23 - - -
350 GREGORY Abram 2440 2406 34 - - -
350 WAGMAN Robert S. 2365 2326 39 - - -
350 VUILLEMIN Gregoire 1758 1750 8 - - -
353 PETERSON Matthew 2203 2170 33 - - -
354 REPIC Oliver 1881 1868 13 - - -
355 HERIBA Omar 2500 1494 1006 - - -
356 LUEDECKE Myles A. 2482 2366 116 - - -

Explanation

If DE strength numbers aren't shown, this means that the person didn't fence in direct elimination.